
Fiyat
21,47AUD
▲
-0,10
(-0,46%)
Temettü Verimi
4,63%
Ödeme Oranı
86,77%
Temettü Büyümesi
0 yıl
ISIN
AU000000SUN6
Ticker
SUN
Sektör
Financial Services
Endüstri
Insurance - Property & Casualty
Dizin
S&P/ASX 200
Güncellendi: 20 Haz 2025 06:10:20 (UTC)
Ad
Suncorp Group Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 0,4817 $ | 17.02.2025 | 14.03.2025 |
N/A |
Son Temettü | 0,5169780284 $ | 22.08.2024 | 25.09.2024 | N/A |
Bir sonraki temettü için bildirim alın
Bir sonraki Suncorp Group temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Suncorp Group Fiyat-
Suncorp Group Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 14 Şubat 2025 |
Eski tarih | 17 Şubat 2025 |
Kayıt tarihi | 18 Şubat 2025 |
Ödeme tarihi | 14 Mart 2025 |
*Temettü verileri şirket tarafından teyit edildi
Kaynak: Suncorp Group
Suncorp Group temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2023 | 0,48721257 $ | 32,50% | 3,15% |
14.08.2023 | 0,48721257 $ | 3,15% | |
2022 | 0,72179681 $ | 300,00% | 5,37% |
12.08.2022 | 0,30676377 $ | 2,34% | |
13.02.2022 | 0,41503304 $ | 3,01% | |
2020 | 0,18044882 $ | 86,70% | 1,64% |
26.08.2020 | 0,18044882 $ | 1,64% | |
2019 | 1,35661819 $ | 78,05% | 8,36% |
30.09.2019 | 0,7247686 $ | 4,40% | |
31.03.2019 | 0,14867005 $ | 0,89% | |
19.02.2019 | 0,48317954 $ | 3,11% | |
2018 | 0,76193645 $ | 7,89% | 4,47% |
15.08.2018 | 0,14867005 $ | 0,82% | |
20.02.2018 | 0,6132664 $ | 3,85% | |
2016 | 0,7061854 $ | 216,67% | 4,44% |
12.08.2016 | 0,7061854 $ | 4,44% | |
2015 | 0,22300585 $ | 60,00% | 1,35% |
11.08.2015 | 0,22300585 $ | 1,35% | |
2014 | 0,5575138 $ | 45,45% | 3,17% |
20.08.2014 | 0,5575138 $ | 3,17% | |
2013 | 1,02210864 $ | 57,14% | 7,01% |
26.08.2013 | 0,5575138 $ | 3,72% | |
24.02.2013 | 0,46459484 $ | 3,27% | |
2012 | 0,65043278 $ | 133,33% | 6,36% |
27.08.2012 | 0,2787569 $ | 2,63% | |
26.02.2012 | 0,37167588 $ | 3,77% | |
2011 | 0,2787569 $ | 25,00% | 2,74% |
27.02.2011 | 0,2787569 $ | 2,74% | |
2010 | 0,37167588 $ | 0,00% | 3,67% |
30.08.2010 | 0,37167588 $ | 3,67% | |
2009 | 0,37167588 $ | 78,89% | 5,84% |
26.02.2009 | 0,37167588 $ | 5,84% | |
2008 | 1,76025565 $ | 105,77% | 13,63% |
29.08.2008 | 0,9048043 $ | 7,40% | |
3.03.2008 | 0,85545135 $ | 6,29% | |
2007 | 0,85545135 $ | 4,00% | 3,72% |
28.02.2007 | 0,85545135 $ | 3,72% | |
2006 | 0,8225499 $ | 11,11% | 3,61% |
6.09.2006 | 0,8225499 $ | 3,61% | |
2005 | 0,740294 $ | 80,00% | 3,51% |
31.08.2005 | 0,740294 $ | 3,51% | |
2002 | 0,41127494 $ | 51,92% | 2,96% |
4.03.2002 | 0,41127494 $ | 2,96% | |
2001 | 0,85545131 $ | 116,67% | 6,44% |
10.09.2001 | 0,46062788 $ | 3,34% | |
4.03.2001 | 0,39482343 $ | 3,09% | |
2000 | 0,39482343 $ | 9,09% | 4,06% |
17.09.2000 | 0,39482343 $ | 4,06% | |
1999 | 0,36192203 $ | 50,00% | 4,21% |
25.02.1999 | 0,36192203 $ | 4,21% | |
1998 | 0,72384406 $ | 238,46% | 8,51% |
21.09.1998 | 0,36192203 $ | 4,21% | |
17.03.1998 | 0,36192203 $ | 4,30% | |
1996 | 0,21386322 $ | 8,33% | 4,16% |
25.06.1996 | 0,21386322 $ | 4,16% | |
1995 | 0,19741172 $ | 45,45% | 5,33% |
1.09.1995 | 0,19741172 $ | 5,33% | |
1994 | 0,361922 $ | 42,35% | 8,72% |
20.09.1994 | 0,19741172 $ | 5,42% | |
28.02.1994 | 0,16451028 $ | 3,53% | |
1993 | 0,25424247 $ | 88,89% | 8,40% |
27.09.1993 | 0,14955467 $ | 4,58% | |
15.03.1993 | 0,1046878 $ | 3,75% | |
1992 | 0,13459904 $ | 32,69% | 5,02% |
17.09.1992 | 0,13459904 $ | 5,02% | |
1990 | 0,1999627 $ | 10,84% | |
26.09.1990 | 0,10179897 $ | 5,30% | |
15.03.1990 | 0,09816373 $ | 5,55% |
Suncorp Group Temettü Analizi
Geçen yılki verim
0,00%
2/3
Geçen yılki büyüme
0,00%
0/3
Yıllarca üst üste ödeme
0
0/3
Verim Son 5 yıl
3,39%
2/3
Son 5 yıldaki büyüme
0,00%
0/3
Üst üste artan temettü yılları
0
0/3
Son 10 yılın getirisi
4,11%
3/3
Son 10 yıldaki büyüme
0,00%
0/3
Ödeme Oranı
86,77%
0/3
Final Skoru
7/27
Suncorp Group SSS
Suncorp Group'in yatırımcıları, hisse başına 0,4817 $ tutarında bir temettüden faydalanacaklar, bu da 0,00% getiri sağlıyor.
Suncorp Group'de 14 Şubat 2025 itibarıyla hisse sahibi olanlar, 14 Mart 2025'de belirlenen temettü ödeme tarihinde hisse başına 0,4817 $ alacaklar.
En son temettü ödemesinde, Suncorp Group 25 Eylül 2024'de hisse başına 0,5169780284 $ ödedi.
Suncorp Group (SUN)’ın geçen yılki temettü getirisi 0,00% oldu, son 5 yılın ortalaması 3,39% ve son 10 yılın ortalaması 4,11%.
Geçen mali yıl içinde, Suncorp Group 86,77% ödeme oranını korudu, bu da karların temettüler için yeterli olduğunu sağlıyor.

Temettü Çıkışı
21 Şub 2025
Temettü Tutarı
0,06044 $ / pay

Temettü Çıkışı
30 Ara 2024
Temettü Tutarı
0,112 $ / pay

Temettü Çıkışı
27 Mar 2025
Temettü Tutarı
0,5 $ / pay

Temettü Çıkışı
8 Mar 2024
Temettü Tutarı
0,093 $ / pay

Temettü Çıkışı
12 Mar 2025
Temettü Tutarı
0,18 $ / pay

Temettü Çıkışı
30 Ara 2024
Temettü Tutarı
0,0425 $ / pay