The Star Entertainment Group Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 0,0894116187 $ | 25.02.2020 | 2.07.2020 |
N/A |
| Son Temettü | 0,089412 $ | 24.02.2020 | N/A | 2,69% |
Bir sonraki The Star Entertainment Group temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

The Star Entertainment Group Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 24 Şubat 2020 |
| Eski tarih | 25 Şubat 2020 |
| Kayıt tarihi | 26 Şubat 2020 |
| Ödeme tarihi | 2 Temmuz 2020 |
The Star Entertainment Group temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,089412 $ | 48,78% | 2,69% |
| 24.02.2020 | 0,089412 $ | 2,69% | |
| 2019 | 0,174566 $ | 0,00% | 4,92% |
| 21.08.2019 | 0,085154 $ | 2,58% | |
| 25.02.2019 | 0,089412 $ | 2,35% | |
| 2018 | 0,174565 $ | 28,12% | 3,78% |
| 29.08.2018 | 0,1107 $ | 2,40% | |
| 20.02.2018 | 0,063865 $ | 1,38% | |
| 2017 | 0,136246 $ | 23,08% | 3,16% |
| 28.08.2017 | 0,072381 $ | 1,65% | |
| 20.02.2017 | 0,063865 $ | 1,51% | |
| 2016 | 0,1107 $ | 18,18% | 2,33% |
| 31.08.2016 | 0,063865 $ | 1,27% | |
| 18.02.2016 | 0,046835 $ | 1,04% | |
| 2015 | 0,093669 $ | 37,50% | 2,29% |
| 17.08.2015 | 0,051092 $ | 1,15% | |
| 8.02.2015 | 0,042577 $ | 1,14% | |
| 2014 | 0,068124 $ | 33,33% | 2,90% |
| 22.08.2014 | 0,034062 $ | 1,27% | |
| 9.02.2014 | 0,034062 $ | 1,69% | |
| 2013 | 0,051093 $ | 56,93% | 1,90% |
| 27.08.2013 | 0,017031 $ | 0,74% | |
| 25.02.2013 | 0,034062 $ | 1,11% | |
| 2012 | 0,032557 $ | 0,93% | |
| 28.02.2012 | 0,032557 $ | 0,93% |
The Star Entertainment Group Temettü Analizi
The Star Entertainment Group SSS
The Star Entertainment Group'in hisse başına 0,0894116187 $ tutarında bir temettü ödeyeceği onaylandı, bu da 0,00% getiri sağlıyor.
The Star Entertainment Group (SGR), 2 Temmuz 2020'i temettü ödeme günü olarak belirledi, bu tarihte hisse başına 0,0894116187 $ ödeme, 25 Şubat 2020'e kadar hisse sahibi olanlara yapılacak.
The Star Entertainment Group'in son temettüsü, hisse başına 0,089412 $ ile 2,69% getiri sağladı.
The Star Entertainment Group (SGR) için, geçen yılın temettü getirisi 0,00%’ye ulaştı, son beş yılın ortalaması 0,00% ve son on yılın ortalaması 3,38%.
Son mali yılda The Star Entertainment Group'in 0,00% ödeme oranı, temettü dağıtılmadığını yansıtıyor.
Johns Lyng Group
S&P/ASX 200
Boral
S&P/ASX 200
Pilbara Minerals
S&P/ASX 200
QBE Insurance Group
S&P/ASX 200
Elders
S&P/ASX 200
Nine Entertainment Co. Holdings
S&P/ASX 200