Uniphar Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 0,0131 € | 23.04.2026 | 15.05.2026 |
0,32%
0,15%
|
| Son Temettü | 0,0071 € | 11.09.2025 | 3.10.2025 | 0,17% |
Bir sonraki Uniphar temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Uniphar Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 22 Nisan 2026 |
| Eski tarih | 23 Nisan 2026 |
| Kayıt tarihi | 24 Nisan 2026 |
| Ödeme tarihi | 15 Mayıs 2026 |
Uniphar temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0131 € | 33,16% | 0,32% |
| 23.04.2026 | 0,0131 € | 0,32% | |
| 2025 | 0,0196 € | 5,38% | 0,57% |
| 11.09.2025 | 0,0071 € | 0,17% | |
| 24.04.2025 | 0,0125 € | 0,45% | |
| 2024 | 0,0186 € | 6,90% | 0,70% |
| 12.09.2024 | 0,0067 € | 0,25% | |
| 18.04.2024 | 0,0119 € | 0,46% | |
| 2023 | 0,0174 € | 1,75% | 0,67% |
| 28.09.2023 | 0,0064 € | 0,28% | |
| 20.04.2023 | 0,011 € | 0,38% | |
| 2022 | 0,0171 € | 16,99% | 0,47% |
| 8.09.2022 | 0,0061 € | 0,18% | |
| 21.04.2022 | 0,011 € | 0,28% | |
| 2021 | 0,0206 € | 182,19% | 0,58% |
| 16.09.2021 | 0,0056 € | 0,13% | |
| 22.04.2021 | 0,015 € | 0,52% | |
| 2020 | 0,0073 € | 0,50% | |
| 30.04.2020 | 0,0073 € | 0,50% |
Uniphar Temettü Analizi
Uniphar SSS
Uniphar'in hissedarları, her hisse için 0,0131 € alacaklar, bu da 0,32% getiriye denk geliyor.
15 Mayıs 2026, Uniphar'in 23 Nisan 2026'e kadar hisse sahiplerine hisse başına 0,0131 € vereceği tarihi işaret eder.
En son temettü ödeme tarihinde, Uniphar hisse başına 0,0071 € dağıttı, bu tarih 3 Ekim 2025 idi.
Uniphar yatırımcıları, yarı yıllık ödeme politikası çerçevesinde, Nisan ve Eylül aylarında temettü bekleyebilirler.
Uniphar'de geçen yılki temettü getirisi 0,57% oldu, son beş yılın ortalaması ise 0,60% oldu.
Geçen mali yıl Uniphar'in ödeme oranı 10,05% idi, bu nedenle karlar temettü ödemesi için yeterli.
7 yıl boyunca, Uniphar temettülerini ödeyerek, son 3 yılda bunları artırdı. Geçen yıla göre temettü büyümesi 5,38%.
Permanent TSB Group Holdings
ISEQ20
FBD Holdings
ISEQ20
Dalata Hotel Group
ISEQ20
Bank of Ireland Group
ISEQ20
Kerry Group
ISEQ20
Origin Enterprises
ISEQ20