
West Japan Railway Temettüler
Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
---|---|---|---|---|
Sonraki Temettü | 37 ¥ | 27.09.2024 | 28.11.2024 |
N/A |
Son Temettü | 37 ¥ | 28.03.2025 | N/A | 1,23% |
Bir sonraki West Japan Railway temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

West Japan Railway Temettü Takvimi
Etkinlik | Gün |
---|---|
Son işlem tarihi | 26 Eylül 2024 |
Eski tarih | 27 Eylül 2024 |
Kayıt tarihi | 30 Eylül 2024 |
Ödeme tarihi | 28 Kasım 2024 |
West Japan Railway temettü geçmişi
Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
---|---|---|---|
2025 | 37 ¥ | 53,31% | 1,23% |
28.03.2025 | 37 ¥ | 1,23% | |
2024 | 79,25 ¥ | 19,62% | 2,68% |
27.09.2024 | 37 ¥ | 1,33% | |
28.03.2024 | 42,25 ¥ | 1,34% | |
2023 | 66,25 ¥ | 32,50% | 2,25% |
28.09.2023 | 28,75 ¥ | 0,91% | |
30.03.2023 | 37,5 ¥ | 1,37% | |
2022 | 5 ¥ | 0,00% | 1,86% |
29.09.2022 | 25 ¥ | 0,89% | |
30.03.2022 | 25 ¥ | 0,98% | |
2021 | 5 ¥ | 27,27% | 1,70% |
29.09.2021 | 25 ¥ | 0,92% | |
30.03.2021 | 25 ¥ | 0,79% | |
2020 | 68,75 ¥ | 24,66% | 2,11% |
29.09.2020 | 25 ¥ | 0,93% | |
30.03.2020 | 43,75 ¥ | 1,14% | |
2019 | 91,25 ¥ | 8,96% | 2,06% |
27.09.2019 | 47,5 ¥ | 1,02% | |
27.03.2019 | 43,75 ¥ | 1,03% | |
2018 | 83,75 ¥ | 11,67% | 2,17% |
26.09.2018 | 43,75 ¥ | 1,11% | |
28.03.2018 | 4 ¥ | 1,06% | |
2017 | 75 ¥ | 7,14% | 1,96% |
27.09.2017 | 4 ¥ | 1,03% | |
29.03.2017 | 35 ¥ | 0,93% | |
2016 | 7 ¥ | 7,69% | 2,07% |
28.09.2016 | 35 ¥ | 1,10% | |
29.03.2016 | 35 ¥ | 0,98% | |
2015 | 65 ¥ | 8,33% | 1,82% |
28.09.2015 | 32,5 ¥ | 0,87% | |
27.03.2015 | 32,5 ¥ | 0,95% | |
2014 | 6 ¥ | 9,09% | 2,67% |
26.09.2014 | 3 ¥ | 1,23% | |
27.03.2014 | 3 ¥ | 1,46% | |
2013 | 55 ¥ | 4,76% | 2,50% |
26.09.2013 | 27,5 ¥ | 1,28% | |
27.03.2013 | 27,5 ¥ | 1,22% | |
2012 | 52,5 ¥ | 31,25% | 3,12% |
26.09.2012 | 27,5 ¥ | 1,63% | |
28.03.2012 | 25 ¥ | 1,48% | |
2011 | 4 ¥ | 6,67% | 2,47% |
28.09.2011 | 2 ¥ | 1,21% | |
29.03.2011 | 2 ¥ | 1,26% | |
2010 | 37,5 ¥ | 7,14% | 2,43% |
28.09.2010 | 2 ¥ | 1,32% | |
29.03.2010 | 17,5 ¥ | 1,11% | |
2009 | 35 ¥ | 7,69% | 2,11% |
25.09.2009 | 17,5 ¥ | 1,03% | |
26.03.2009 | 17,5 ¥ | 1,07% | |
2008 | 32,5 ¥ | 8,33% | 1,43% |
25.09.2008 | 17,5 ¥ | 0,75% | |
26.03.2008 | 15 ¥ | 0,68% | |
2007 | 3 ¥ | 0,00% | 1,09% |
25.09.2007 | 15 ¥ | 0,55% | |
27.03.2007 | 15 ¥ | 0,54% | |
2006 | 3 ¥ | 7,69% | 1,21% |
26.09.2006 | 15 ¥ | 0,61% | |
28.03.2006 | 15 ¥ | 0,60% | |
2005 | 32,5 ¥ | 30,00% | 1,53% |
27.09.2005 | 15 ¥ | 0,73% | |
28.03.2005 | 17,5 ¥ | 0,80% | |
2004 | 25 ¥ | 0,00% | 1,18% |
27.09.2004 | 12,5 ¥ | 0,59% | |
26.03.2004 | 12,5 ¥ | 0,60% | |
2003 | 25 ¥ | 0,00% | 1,24% |
25.09.2003 | 12,5 ¥ | 0,59% | |
26.03.2003 | 12,5 ¥ | 0,65% | |
2002 | 25 ¥ | 0,00% | 1,04% |
25.09.2002 | 12,5 ¥ | 0,56% | |
26.03.2002 | 12,5 ¥ | 0,49% | |
2001 | 25 ¥ | 0,00% | 0,83% |
25.09.2001 | 12,5 ¥ | 0,38% | |
27.03.2001 | 12,5 ¥ | 0,46% | |
2000 | 25 ¥ | 1,16% | |
26.09.2000 | 12,5 ¥ | 0,51% | |
28.03.2000 | 12,5 ¥ | 0,68% |
West Japan Railway Temettü Analizi
West Japan Railway SSS
West Japan Railway'in yatırımcıları, hisse başına 37 ¥ tutarında bir temettüden faydalanacaklar, bu da 0,00% getiri sağlıyor.
West Japan Railway hissedarlarının, hisse başına 37 ¥ temettüyü alabilmeleri için 26 Eylül 2024'e kadar hisselerini elinde tutmaları gerekmektedir, bu ödeme 28 Kasım 2024'de yapılacak.
West Japan Railway'in son temettüsü, hisse başına 37 ¥ ile 1,23% getiri sağladı.
West Japan Railway, Mart ve Eylül aylarında yarı yıllık temettü takvimi sürdürür.
West Japan Railway (9021) için, geçen yılın temettü getirisi 4,51%’de kaldı, son beş yılın ortalaması 3,99% ve son on yılın ortalaması 4,13%.
Geçen mali yıl içinde, West Japan Railway 29,08% ödeme oranını korudu, bu da karların temettüler için yeterli olduğunu sağlıyor.
Şu anda West Japan Railway temettülerini artırmıyor.





