BNY Mellon Дивіденди
| Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
|---|---|---|---|---|
| Наступний дивіденд | 0,63 $ | 27.07.26 | 07.08.26 |
Н/Д |
| Останній дивіденд | 0,53 $ | 27.04.26 | 08.05.26 | 0,39% |
Наступний BNY Mellon дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.
BNY Mellon Дивідендний календар
| Подія | День |
|---|---|
| Остання торгова дата | 24 липня 2026 р. |
| Колишнє побачення | 27 липня 2026 р. |
| Дата запису | 27 липня 2026 р. |
| Дата сплати | 7 серпня 2026 р. |
Історія дивідендів BNY Mellon
| Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,06 $ | 47,00% | 0,84% |
| 27.04.26 | 0,53 $ | 0,39% | |
| 23.01.26 | 0,53 $ | 0,45% | |
| 2025 | 2 $ | 12,36% | 2,17% |
| 27.10.25 | 0,53 $ | 0,49% | |
| 25.07.25 | 0,53 $ | 0,53% | |
| 21.04.25 | 0,47 $ | 0,63% | |
| 27.01.25 | 0,47 $ | 0,55% | |
| 2024 | 1,78 $ | 12,66% | 2,83% |
| 21.10.24 | 0,47 $ | 0,62% | |
| 22.07.24 | 0,47 $ | 0,74% | |
| 25.04.24 | 0,42 $ | 0,73% | |
| 19.01.24 | 0,42 $ | 0,76% | |
| 2023 | 1,58 $ | 11,27% | 3,54% |
| 26.10.23 | 0,42 $ | 1,00% | |
| 27.07.23 | 0,42 $ | 0,93% | |
| 27.04.23 | 0,37 $ | 0,88% | |
| 20.01.23 | 0,37 $ | 0,75% | |
| 2022 | 1,42 $ | 9,23% | 3,07% |
| 26.10.22 | 0,37 $ | 0,90% | |
| 22.07.22 | 0,37 $ | 0,87% | |
| 27.04.22 | 0,34 $ | 0,80% | |
| 28.01.22 | 0,34 $ | 0,58% | |
| 2021 | 1,3 $ | 4,84% | 2,63% |
| 29.10.21 | 0,34 $ | 0,57% | |
| 26.07.21 | 0,34 $ | 0,68% | |
| 27.04.21 | 0,31 $ | 0,64% | |
| 29.01.21 | 0,31 $ | 0,78% | |
| 2020 | 1,24 $ | 5,08% | 3,21% |
| 27.10.20 | 0,31 $ | 0,87% | |
| 24.07.20 | 0,31 $ | 0,86% | |
| 27.04.20 | 0,31 $ | 0,84% | |
| 24.01.20 | 0,31 $ | 0,67% | |
| 2019 | 1,18 $ | 13,46% | 2,41% |
| 25.10.19 | 0,31 $ | 0,67% | |
| 26.07.19 | 0,31 $ | 0,65% | |
| 26.04.19 | 0,28 $ | 0,58% | |
| 25.01.19 | 0,28 $ | 0,52% | |
| 2018 | 1,04 $ | 20,93% | 1,97% |
| 29.10.18 | 0,28 $ | 0,61% | |
| 30.07.18 | 0,28 $ | 0,52% | |
| 30.04.18 | 0,24 $ | 0,44% | |
| 29.01.18 | 0,24 $ | 0,42% | |
| 2017 | 0,86 $ | 19,44% | 1,75% |
| 30.10.17 | 0,24 $ | 0,46% | |
| 28.07.17 | 0,24 $ | 0,46% | |
| 28.04.17 | 0,19 $ | 0,40% | |
| 27.01.17 | 0,19 $ | 0,42% | |
| 2016 | 0,72 $ | 5,88% | 1,81% |
| 28.10.16 | 0,19 $ | 0,44% | |
| 29.07.16 | 0,19 $ | 0,48% | |
| 29.04.16 | 0,17 $ | 0,42% | |
| 29.01.16 | 0,17 $ | 0,47% | |
| 2015 | 0,68 $ | 3,03% | 1,65% |
| 29.10.15 | 0,17 $ | 0,40% | |
| 30.07.15 | 0,17 $ | 0,39% | |
| 30.04.15 | 0,17 $ | 0,40% | |
| 30.01.15 | 0,17 $ | 0,47% | |
| 2014 | 0,66 $ | 13,79% | 1,85% |
| 24.10.14 | 0,17 $ | 0,46% | |
| 25.07.14 | 0,17 $ | 0,43% | |
| 23.04.14 | 0,17 $ | 0,50% | |
| 29.01.14 | 0,15 $ | 0,47% | |
| 2013 | 0,58 $ | 11,54% | 1,96% |
| 24.10.13 | 0,15 $ | 0,47% | |
| 25.07.13 | 0,15 $ | 0,47% | |
| 25.04.13 | 0,15 $ | 0,54% | |
| 24.01.13 | 0,13 $ | 0,48% | |
| 2012 | 0,52 $ | 8,33% | 2,33% |
| 25.10.12 | 0,13 $ | 0,53% | |
| 26.07.12 | 0,13 $ | 0,62% | |
| 26.04.12 | 0,13 $ | 0,55% | |
| 26.01.12 | 0,13 $ | 0,65% | |
| 2011 | 0,48 $ | 33,33% | 1,79% |
| 27.10.11 | 0,13 $ | 0,60% | |
| 27.07.11 | 0,13 $ | 0,52% | |
| 27.04.11 | 0,13 $ | 0,45% | |
| 27.01.11 | 0,09 $ | 0,28% | |
| 2010 | 0,36 $ | 29,41% | 1,30% |
| 27.10.10 | 0,09 $ | 0,36% | |
| 28.07.10 | 0,09 $ | 0,36% | |
| 28.04.10 | 0,09 $ | 0,29% | |
| 28.01.10 | 0,09 $ | 0,31% | |
| 2009 | 0,51 $ | 46,88% | 1,95% |
| 28.10.09 | 0,09 $ | 0,33% | |
| 30.07.09 | 0,09 $ | 0,33% | |
| 29.04.09 | 0,09 $ | 0,34% | |
| 21.01.09 | 0,24 $ | 1,04% | |
| 2008 | 0,96 $ | 1,45% | 2,59% |
| 22.10.08 | 0,24 $ | 0,85% | |
| 21.07.08 | 0,24 $ | 0,69% | |
| 21.04.08 | 0,24 $ | 0,58% | |
| 18.01.08 | 0,24 $ | 0,55% | |
| 2007 | 0,9463 $ | 3,76% | 2,19% |
| 22.10.07 | 0,24 $ | 0,52% | |
| 23.07.07 | 0,24 $ | 0,54% | |
| 23.04.07 | 0,2333 $ | 0,57% | |
| 22.01.07 | 0,233 $ | 0,57% | |
| 2006 | 0,912 $ | 0,87% | 2,75% |
| 23.10.06 | 0,233 $ | 0,69% | |
| 24.07.06 | 0,233 $ | 0,69% | |
| 24.04.06 | 0,223 $ | 0,66% | |
| 23.01.06 | 0,223 $ | 0,71% | |
| 2005 | 0,92 $ | 9,92% | 3,07% |
| 24.10.05 | 0,223 $ | 0,73% | |
| 22.07.05 | 0,223 $ | 0,72% | |
| 22.04.05 | 0,212 $ | 0,78% | |
| 09.03.05 | 0,05 $ | 0,16% | |
| 20.01.05 | 0,212 $ | 0,69% | |
| 2004 | 0,837 $ | 4,10% | 2,70% |
| 21.10.04 | 0,212 $ | 0,67% | |
| 21.07.04 | 0,212 $ | 0,75% | |
| 22.04.04 | 0,212 $ | 0,70% | |
| 21.01.04 | 0,201 $ | 0,59% | |
| 2003 | 0,804 $ | 0,00% | 2,86% |
| 22.10.03 | 0,201 $ | 0,66% | |
| 16.07.03 | 0,201 $ | 0,63% | |
| 15.04.03 | 0,201 $ | 0,84% | |
| 22.01.03 | 0,201 $ | 0,78% | |
| 2002 | 0,804 $ | 5,24% | 2,34% |
| 16.10.02 | 0,201 $ | 0,80% | |
| 17.07.02 | 0,201 $ | 0,66% | |
| 17.04.02 | 0,201 $ | 0,52% | |
| 16.01.02 | 0,201 $ | 0,46% | |
| 2001 | 0,764 $ | 8,99% | 1,68% |
| 17.10.01 | 0,191 $ | 0,53% | |
| 18.07.01 | 0,191 $ | 0,44% | |
| 18.04.01 | 0,191 $ | 0,37% | |
| 17.01.01 | 0,191 $ | 0,38% | |
| 2000 | 0,701 $ | 20,86% | 1,56% |
| 18.10.00 | 0,191 $ | 0,37% | |
| 19.07.00 | 0,17 $ | 0,35% | |
| 18.04.00 | 0,17 $ | 0,40% | |
| 19.01.00 | 0,17 $ | 0,46% | |
| 1999 | 0,58 $ | 7,41% | 1,57% |
| 20.10.99 | 0,16 $ | 0,43% | |
| 21.07.99 | 0,14 $ | 0,37% | |
| 21.04.99 | 0,14 $ | 0,37% | |
| 20.01.99 | 0,14 $ | 0,40% | |
| 1998 | 0,54 $ | 10,20% | 1,77% |
| 21.10.98 | 0,14 $ | 0,45% | |
| 22.07.98 | 0,14 $ | 0,43% | |
| 22.04.98 | 0,13 $ | 0,42% | |
| 21.01.98 | 0,13 $ | 0,46% | |
| 1997 | 0,49 $ | 16,67% | 2,34% |
| 22.10.97 | 0,13 $ | 0,52% | |
| 16.07.97 | 0,12 $ | 0,53% | |
| 16.04.97 | 0,12 $ | 0,68% | |
| 22.01.97 | 0,12 $ | 0,65% | |
| 1996 | 0,42 $ | 23,53% | 3,33% |
| 16.10.96 | 0,11 $ | 0,76% | |
| 17.07.96 | 0,11 $ | 0,88% | |
| 17.04.96 | 0,1 $ | 0,86% | |
| 17.01.96 | 0,1 $ | 0,85% | |
| 1995 | 0,34 $ | 24,13% | 3,67% |
| 18.10.95 | 0,09 $ | 0,77% | |
| 19.07.95 | 0,09 $ | 0,93% | |
| 13.04.95 | 0,08 $ | 0,98% | |
| 13.01.95 | 0,08 $ | 1,05% | |
| 1994 | 0,2739 $ | 28,05% | 3,75% |
| 17.10.94 | 0,08 $ | 1,04% | |
| 18.07.94 | 0,0688 $ | 0,91% | |
| 18.04.94 | 0,0688 $ | 1,00% | |
| 14.01.94 | 0,0563 $ | 0,79% | |
| 1993 | 0,2139 $ | 12,58% | 3,03% |
| 18.10.93 | 0,0626 $ | 0,93% | |
| 19.07.93 | 0,0563 $ | 0,79% | |
| 19.04.93 | 0,0475 $ | 0,65% | |
| 15.01.93 | 0,0475 $ | 0,67% | |
| 1992 | 0,19 $ | 9,00% | 3,75% |
| 19.10.92 | 0,0475 $ | 0,86% | |
| 20.07.92 | 0,0475 $ | 0,92% | |
| 20.04.92 | 0,0475 $ | 0,95% | |
| 17.01.92 | 0,0475 $ | 1,04% | |
| 1991 | 0,2088 $ | 21,27% | 6,28% |
| 11.10.91 | 0,0475 $ | 1,21% | |
| 15.07.91 | 0,0475 $ | 1,20% | |
| 15.04.91 | 0,0475 $ | 1,45% | |
| 14.01.91 | 0,0663 $ | 3,12% | |
| 1990 | 0,2652 $ | 7,67% | 7,27% |
| 15.10.90 | 0,0663 $ | 2,95% | |
| 16.07.90 | 0,0663 $ | 1,85% | |
| 16.04.90 | 0,0663 $ | 1,69% | |
| 12.01.90 | 0,0663 $ | 1,37% | |
| 1989 | 0,2463 $ | 7,60% | 4,37% |
| 16.10.89 | 0,0663 $ | 1,16% | |
| 17.07.89 | 0,06 $ | 0,93% | |
| 17.04.89 | 0,06 $ | 1,08% | |
| 13.01.89 | 0,06 $ | 1,25% | |
| 1988 | 0,2289 $ | 7,06% | 5,62% |
| 17.10.88 | 0,06 $ | 1,35% | |
| 18.07.88 | 0,0563 $ | 1,31% | |
| 18.04.88 | 0,0563 $ | 1,42% | |
| 22.01.88 | 0,0563 $ | 1,58% | |
| 1987 | 0,2138 $ | 9,47% | 4,42% |
| 19.10.87 | 0,0563 $ | 1,42% | |
| 20.07.87 | 0,0525 $ | 1,01% | |
| 20.04.87 | 0,0525 $ | 1,04% | |
| 16.01.87 | 0,0525 $ | 1,02% | |
| 1986 | 0,195309 $ | 11,40% | 3,89% |
| 20.10.86 | 0,052575 $ | 1,09% | |
| 14.07.86 | 0,047578 $ | 0,92% | |
| 14.04.86 | 0,047578 $ | 0,84% | |
| 17.01.86 | 0,047578 $ | 1,09% | |
| 1985 | 0,175318 $ | 5,11% | |
| 11.10.85 | 0,047578 $ | 1,36% | |
| 15.07.85 | 0,04258 $ | 1,13% | |
| 15.04.85 | 0,04258 $ | 1,26% | |
| 14.01.85 | 0,04258 $ | 1,38% |
BNY Mellon Аналіз дивідендів
BNY Mellon FAQ
Підтверджено, що BNY Mellon виплатить дивіденди у розмірі 0,63 $ на акцію, з дохідністю 0,00%.
Акціонерам BNY Mellon необхідно утримувати свої акції до 24 липня 2026 р., щоб мати право на дивіденди у розмірі 0,63 $ за акцію, які будуть виплачені 7 серпня 2026 р..
Щоб отримати останній дивіденд від BNY Mellon у розмірі 0,53 $ на акцію, акціонери повинні були мати акції до 27 квітня 2026 р., з виплатою, здійсненою 8 травня 2026 р..
BNY Mellon здійснює виплату дивідендів щоквартально, зокрема у січня, квітня, липня та жовтня.
Дохідність від дивідендів BNY Mellon не доступна, оскільки вони не розподіляють дивіденди.
У останньому фінансовому році співвідношення виплат дивідендів BNY Mellon було встановлено на рівні 0,00%, оскільки дивіденди не були виплачені.
Історія дивідендів BNY Mellon, обмежена лише одним роком, не надає достатньо інформації для оцінки, чи зростають її дивіденди.
Chevron Corporation
NYSE
Bank of America Corporation
NYSE
Tenaris
NYSE
IBM
NYSE
Citigroup
NYSE
AT&T Inc
NYSE