
Canadian Natural Resources Дивіденди
Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
---|---|---|---|---|
Наступний дивіденд | 0,5875 $ | 13.06.25 | 03.07.25 |
1,34%
0,01%
|
Останній дивіденд | 0,5875 $ | 21.03.25 | 04.04.25 | 1,35% |
Я погоджуюсь, що моя інформація буде зберігатися та використовуватися відповідно до Canadian Natural Resourcesполітики конфіденційностічервня.

Canadian Natural Resources Дивідендний календар
Подія | День |
---|---|
Остання торгова дата | 12 червня 2025 р. |
Колишнє побачення | 13 червня 2025 р. |
Дата запису | 13 червня 2025 р. |
Дата сплати | 3 липня 2025 р. |
Історія дивідендів Canadian Natural Resources
Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
---|---|---|---|
2025 | 0,588 $ | 72,50% | 1,35% |
21.03.25 | 0,588 $ | 1,35% | |
2024 | 2,138 $ | 15,57% | 4,64% |
13.12.24 | 0,563 $ | 1,26% | |
13.09.24 | 0,525 $ | 1,21% | |
17.06.24 | 0,525 $ | 1,14% | |
14.03.24 | 0,525 $ | 1,05% | |
2023 | 1,85 $ | 19,02% | 4,71% |
07.12.23 | 0,5 $ | 1,20% | |
14.09.23 | 0,45 $ | 1,03% | |
15.06.23 | 0,45 $ | 1,22% | |
16.03.23 | 0,45 $ | 1,29% | |
2022 | 2,284574 $ | 133,49% | 6,28% |
15.12.22 | 0,425 $ | 1,14% | |
15.09.22 | 0,375 $ | 1,05% | |
22.08.22 | 0,75 $ | 2,10% | |
16.06.22 | 0,367287 $ | 1,04% | |
17.03.22 | 0,367287 $ | 0,97% | |
2021 | 0,978454 $ | 17,53% | 4,52% |
09.12.21 | 0,287953 $ | 1,11% | |
16.09.21 | 0,230167 $ | 1,07% | |
17.06.21 | 0,230167 $ | 1,09% | |
18.03.21 | 0,230167 $ | 1,27% | |
2020 | 0,832516 $ | 13,33% | 7,52% |
08.12.20 | 0,208129 $ | 1,35% | |
17.09.20 | 0,208129 $ | 1,80% | |
11.06.20 | 0,208129 $ | 1,75% | |
19.03.20 | 0,208129 $ | 3,79% | |
2019 | 0,734572 $ | 11,94% | 4,10% |
10.12.19 | 0,183643 $ | 0,96% | |
12.09.19 | 0,183643 $ | 1,12% | |
13.06.19 | 0,183643 $ | 1,05% | |
21.03.19 | 0,183643 $ | 0,99% | |
2018 | 0,65622 $ | 21,82% | 3,38% |
07.12.18 | 0,164055 $ | 0,93% | |
13.09.18 | 0,164055 $ | 0,80% | |
14.06.18 | 0,164055 $ | 0,80% | |
15.03.18 | 0,164055 $ | 0,86% | |
2017 | 0,538688 $ | 17,02% | 2,65% |
11.12.17 | 0,134672 $ | 0,62% | |
14.09.17 | 0,134672 $ | 0,68% | |
14.06.17 | 0,134672 $ | 0,74% | |
15.03.17 | 0,134672 $ | 0,63% | |
2016 | 0,460334 $ | 2,17% | 2,42% |
07.12.16 | 0,122429 $ | 0,57% | |
14.09.16 | 0,112635 $ | 0,60% | |
15.06.16 | 0,112635 $ | 0,62% | |
16.03.16 | 0,112635 $ | 0,64% | |
2015 | 0,45054 $ | 2,22% | 2,84% |
09.12.15 | 0,112635 $ | 0,79% | |
09.09.15 | 0,112635 $ | 0,85% | |
10.06.15 | 0,112635 $ | 0,62% | |
12.03.15 | 0,112635 $ | 0,63% | |
2014 | 0,440744 $ | 56,52% | 2,19% |
10.12.14 | 0,110186 $ | 0,66% | |
10.09.14 | 0,110186 $ | 0,50% | |
11.06.14 | 0,110186 $ | 0,49% | |
13.03.14 | 0,110186 $ | 0,57% | |
2013 | 0,281585 $ | 36,90% | 1,78% |
11.12.13 | 0,097943 $ | 0,58% | |
11.09.13 | 0,061214 $ | 0,38% | |
12.06.13 | 0,061214 $ | 0,43% | |
14.03.13 | 0,061214 $ | 0,38% | |
2012 | 0,20568 $ | 16,67% | 1,38% |
12.12.12 | 0,05142 $ | 0,37% | |
12.09.12 | 0,05142 $ | 0,33% | |
13.06.12 | 0,05142 $ | 0,39% | |
15.03.12 | 0,05142 $ | 0,31% | |
2011 | 0,176296 $ | 20,00% | 0,93% |
14.12.11 | 0,044074 $ | 0,26% | |
14.09.11 | 0,044074 $ | 0,26% | |
15.06.11 | 0,044074 $ | 0,23% | |
16.03.11 | 0,044074 $ | 0,20% | |
2010 | 0,146916 $ | 42,86% | 0,80% |
15.12.10 | 0,036729 $ | 0,18% | |
15.09.10 | 0,036729 $ | 0,22% | |
09.06.10 | 0,036729 $ | 0,21% | |
10.03.10 | 0,036729 $ | 0,20% | |
2009 | 0,10284 $ | 5,00% | 0,69% |
09.12.09 | 0,02571 $ | 0,16% | |
09.09.09 | 0,02571 $ | 0,16% | |
10.06.09 | 0,02571 $ | 0,16% | |
11.03.09 | 0,02571 $ | 0,23% | |
2008 | 0,097944 $ | 17,65% | 0,54% |
10.12.08 | 0,024486 $ | 0,23% | |
10.09.08 | 0,024486 $ | 0,13% | |
11.06.08 | 0,024486 $ | 0,10% | |
12.03.08 | 0,024486 $ | 0,14% | |
2007 | 0,083252 $ | 13,34% | 0,49% |
12.12.07 | 0,020813 $ | 0,12% | |
12.09.07 | 0,020813 $ | 0,11% | |
13.06.07 | 0,020813 $ | 0,12% | |
14.03.07 | 0,020813 $ | 0,14% | |
2006 | 0,073456 $ | 26,85% | 0,52% |
13.12.06 | 0,018364 $ | 0,12% | |
13.09.06 | 0,018364 $ | 0,15% | |
14.06.06 | 0,018364 $ | 0,14% | |
15.03.06 | 0,018364 $ | 0,11% | |
2005 | 0,057907 $ | 18,25% | 0,49% |
14.12.05 | 0,014691 $ | 0,10% | |
14.09.05 | 0,014691 $ | 0,11% | |
15.06.05 | 0,014691 $ | 0,14% | |
16.03.05 | 0,013834 $ | 0,16% | |
2004 | 0,048972 $ | 33,34% | 0,94% |
15.12.04 | 0,012243 $ | 0,20% | |
15.09.04 | 0,012243 $ | 0,22% | |
16.06.04 | 0,012243 $ | 0,26% | |
10.03.04 | 0,012243 $ | 0,28% | |
2003 | 0,036728 $ | 19,99% | 1,07% |
10.12.03 | 0,009182 $ | 0,25% | |
10.09.03 | 0,009182 $ | 0,27% | |
11.06.03 | 0,009182 $ | 0,26% | |
12.03.03 | 0,009182 $ | 0,29% | |
2002 | 0,030608 $ | 25,01% | 1,04% |
11.12.02 | 0,007652 $ | 0,28% | |
11.09.02 | 0,007652 $ | 0,24% | |
12.06.02 | 0,007652 $ | 0,26% | |
13.03.02 | 0,007652 $ | 0,26% | |
2001 | 0,024484 $ | 0,89% | |
12.12.01 | 0,006121 $ | 0,26% | |
13.09.01 | 0,006121 $ | 0,22% | |
13.06.01 | 0,006121 $ | 0,20% | |
15.03.01 | 0,006121 $ | 0,21% |
Canadian Natural Resources Аналіз дивідендів
Canadian Natural Resources FAQ
Canadian Natural Resources встановила свій дивіденд у розмірі 0,5875 $ на акцію, що призводить до дохідності 1,34%.
Щоб отримати 0,5875 $ за акцію від Canadian Natural Resources, інвестори повинні володіти акціями до 13 червня 2025 р., з планованою виплатою на 3 липня 2025 р..
Canadian Natural Resources надав своїм акціонерам 0,5875 $ на акцію у своєму останньому дивіденді, виплаченому 4 квітня 2025 р..
Canadian Natural Resources встановив свій календар виплат дивідендів на березня, червня, вересня та грудня кожного року.
Дохідність від дивідендів Canadian Natural Resources (CNQ) за останній рік становила 4,64%, з середнім показником 5,54% за останні п'ять років і 4,31% за останні десять років.
У останньому фінансовому році, Canadian Natural Resources підтримувала показник виплати дивідендів у 75,00%, забезпечуючи, що прибутки достатні для дивідендів.
Політика дивідендів Canadian Natural Resources не передбачає збільшень у короткостроковій перспективі.





