
CSX Дивіденди
Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
---|---|---|---|---|
Наступний дивіденд | 0,13 $ | 28.02.25 | 14.03.25 |
0,41%
0,08%
|
Останній дивіденд | 0,12 $ | 29.11.24 | 13.12.24 | 0,33% |
Наступний CSX дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

CSX Дивідендний календар
Подія | День |
---|---|
Остання торгова дата | 27 лютого 2025 р. |
Колишнє побачення | 28 лютого 2025 р. |
Дата запису | 28 лютого 2025 р. |
Дата сплати | 14 березня 2025 р. |
Історія дивідендів CSX
Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
---|---|---|---|
2025 | 0,13 $ | 72,92% | 0,41% |
28.02.25 | 0,13 $ | 0,41% | |
2024 | 0,48 $ | 9,09% | 1,35% |
29.11.24 | 0,12 $ | 0,33% | |
30.08.24 | 0,12 $ | 0,35% | |
31.05.24 | 0,12 $ | 0,36% | |
28.02.24 | 0,12 $ | 0,32% | |
2023 | 0,44 $ | 10,00% | 1,42% |
29.11.23 | 0,11 $ | 0,35% | |
30.08.23 | 0,11 $ | 0,36% | |
30.05.23 | 0,11 $ | 0,36% | |
27.02.23 | 0,11 $ | 0,36% | |
2022 | 0,4 $ | 7,33% | 1,23% |
29.11.22 | 0,1 $ | 0,31% | |
30.08.22 | 0,1 $ | 0,32% | |
27.05.22 | 0,1 $ | 0,31% | |
25.02.22 | 0,1 $ | 0,29% | |
2021 | 0,372666 $ | 7,50% | 1,12% |
29.11.21 | 0,093 $ | 0,26% | |
30.08.21 | 0,093 $ | 0,28% | |
27.05.21 | 0,093333 $ | 0,28% | |
25.02.21 | 0,093333 $ | 0,30% | |
2020 | 0,346668 $ | 8,33% | 1,33% |
27.11.20 | 0,086667 $ | 0,28% | |
28.08.20 | 0,086667 $ | 0,34% | |
28.05.20 | 0,086667 $ | 0,36% | |
27.02.20 | 0,086667 $ | 0,36% | |
2019 | 0,32 $ | 9,09% | 1,34% |
27.11.19 | 0,08 $ | 0,33% | |
29.08.19 | 0,08 $ | 0,36% | |
30.05.19 | 0,08 $ | 0,32% | |
27.02.19 | 0,08 $ | 0,33% | |
2018 | 0,293332 $ | 12,82% | 1,33% |
29.11.18 | 0,073333 $ | 0,31% | |
30.08.18 | 0,073333 $ | 0,30% | |
30.05.18 | 0,073333 $ | 0,34% | |
28.02.18 | 0,073333 $ | 0,41% | |
2017 | 0,260001 $ | 8,33% | 1,51% |
29.11.17 | 0,066667 $ | 0,37% | |
29.08.17 | 0,066667 $ | 0,40% | |
26.05.17 | 0,066667 $ | 0,37% | |
24.02.17 | 0,06 $ | 0,37% | |
2016 | 0,24 $ | 2,86% | 2,54% |
28.11.16 | 0,06 $ | 0,52% | |
29.08.16 | 0,06 $ | 0,63% | |
26.05.16 | 0,06 $ | 0,70% | |
25.02.16 | 0,06 $ | 0,74% | |
2015 | 0,233333 $ | 11,11% | 2,21% |
25.11.15 | 0,06 $ | 0,62% | |
27.08.15 | 0,06 $ | 0,65% | |
27.05.15 | 0,06 $ | 0,51% | |
25.02.15 | 0,053333 $ | 0,45% | |
2014 | 0,209999 $ | 6,78% | 2,01% |
25.11.14 | 0,053333 $ | 0,42% | |
27.08.14 | 0,053333 $ | 0,52% | |
23.05.14 | 0,053333 $ | 0,54% | |
26.02.14 | 0,05 $ | 0,55% | |
2013 | 0,196667 $ | 9,26% | 2,38% |
26.11.13 | 0,05 $ | 0,55% | |
28.08.13 | 0,05 $ | 0,61% | |
29.05.13 | 0,05 $ | 0,60% | |
26.02.13 | 0,046667 $ | 0,63% | |
2012 | 0,180001 $ | 20,90% | 2,52% |
28.11.12 | 0,046667 $ | 0,71% | |
29.08.12 | 0,046667 $ | 0,62% | |
29.05.12 | 0,046667 $ | 0,65% | |
27.02.12 | 0,04 $ | 0,55% | |
2011 | 0,148889 $ | 36,73% | 1,94% |
28.11.11 | 0,04 $ | 0,58% | |
29.08.11 | 0,04 $ | 0,55% | |
26.05.11 | 0,04 $ | 0,47% | |
24.02.11 | 0,028889 $ | 0,36% | |
2010 | 0,10889 $ | 11,37% | 1,87% |
26.11.10 | 0,028889 $ | 0,42% | |
27.08.10 | 0,026667 $ | 0,48% | |
26.05.10 | 0,026667 $ | 0,47% | |
24.02.10 | 0,026667 $ | 0,51% | |
2009 | 0,097776 $ | 14,28% | 2,41% |
25.11.09 | 0,024444 $ | 0,46% | |
27.08.09 | 0,024444 $ | 0,51% | |
27.05.09 | 0,024444 $ | 0,76% | |
25.02.09 | 0,024444 $ | 0,87% | |
2008 | 0,085555 $ | 42,59% | 1,40% |
26.11.08 | 0,024444 $ | 0,59% | |
27.08.08 | 0,024444 $ | 0,35% | |
28.05.08 | 0,02 $ | 0,26% | |
27.02.08 | 0,016667 $ | 0,29% | |
2007 | 0,06 $ | 63,64% | 1,30% |
28.11.07 | 0,016667 $ | 0,35% | |
29.08.07 | 0,016667 $ | 0,36% | |
30.05.07 | 0,013333 $ | 0,27% | |
27.02.07 | 0,013333 $ | 0,32% | |
2006 | 0,036666 $ | 53,48% | 1,04% |
21.11.06 | 0,011111 $ | 0,27% | |
23.08.06 | 0,011111 $ | 0,33% | |
23.05.06 | 0,007222 $ | 0,20% | |
22.02.06 | 0,007222 $ | 0,24% | |
2005 | 0,02389 $ | 7,50% | 0,98% |
22.11.05 | 0,007222 $ | 0,27% | |
23.08.05 | 0,005556 $ | 0,22% | |
23.05.05 | 0,005556 $ | 0,24% | |
23.02.05 | 0,005556 $ | 0,25% | |
2004 | 0,022224 $ | 0,00% | 1,23% |
22.11.04 | 0,005556 $ | 0,27% | |
23.08.04 | 0,005556 $ | 0,32% | |
21.05.04 | 0,005556 $ | 0,33% | |
23.02.04 | 0,005556 $ | 0,32% | |
2003 | 0,022224 $ | 0,00% | 1,30% |
21.11.03 | 0,005556 $ | 0,30% | |
21.08.03 | 0,005556 $ | 0,32% | |
21.05.03 | 0,005556 $ | 0,32% | |
21.02.03 | 0,005556 $ | 0,37% | |
2002 | 0,022224 $ | 50,00% | 1,19% |
20.11.02 | 0,005556 $ | 0,37% | |
21.08.02 | 0,005556 $ | 0,28% | |
22.05.02 | 0,005556 $ | 0,29% | |
21.02.02 | 0,005556 $ | 0,27% | |
2001 | 0,044446 $ | 33,33% | 2,22% |
20.11.01 | 0,005556 $ | 0,27% | |
22.08.01 | 0,005556 $ | 0,28% | |
23.05.01 | 0,016667 $ | 0,80% | |
22.02.01 | 0,016667 $ | 0,92% | |
2000 | 0,066668 $ | 0,00% | 5,08% |
21.11.00 | 0,016667 $ | 1,19% | |
23.08.00 | 0,016667 $ | 1,17% | |
23.05.00 | 0,016667 $ | 1,34% | |
23.02.00 | 0,016667 $ | 1,40% | |
1999 | 0,066668 $ | 0,00% | 2,75% |
22.11.99 | 0,016667 $ | 0,78% | |
23.08.99 | 0,016667 $ | 0,64% | |
21.05.99 | 0,016667 $ | 0,61% | |
23.02.99 | 0,016667 $ | 0,75% | |
1998 | 0,066668 $ | 11,12% | 2,49% |
23.11.98 | 0,016667 $ | 0,69% | |
21.08.98 | 0,016667 $ | 0,76% | |
20.05.98 | 0,016667 $ | 0,57% | |
23.02.98 | 0,016667 $ | 0,52% | |
1997 | 0,059999 $ | 3,85% | 2,04% |
21.11.97 | 0,016667 $ | 0,56% | |
21.08.97 | 0,014444 $ | 0,44% | |
21.05.97 | 0,014444 $ | 0,50% | |
21.02.97 | 0,014444 $ | 0,55% | |
1996 | 0,057776 $ | 13,04% | 2,11% |
21.11.96 | 0,014444 $ | 0,57% | |
21.08.96 | 0,014444 $ | 0,51% | |
22.05.96 | 0,014444 $ | 0,50% | |
22.02.96 | 0,014444 $ | 0,54% | |
1995 | 0,05111 $ | 4,55% | 2,31% |
21.11.95 | 0,014444 $ | 0,61% | |
23.08.95 | 0,012222 $ | 0,54% | |
19.05.95 | 0,012222 $ | 0,58% | |
17.02.95 | 0,012222 $ | 0,57% | |
1994 | 0,048888 $ | 11,39% | 2,30% |
18.11.94 | 0,012222 $ | 0,66% | |
19.08.94 | 0,012222 $ | 0,60% | |
19.05.94 | 0,012222 $ | 0,58% | |
18.02.94 | 0,012222 $ | 0,49% | |
1993 | 0,04389 $ | 3,95% | 2,08% |
18.11.93 | 0,012222 $ | 0,54% | |
19.08.93 | 0,010556 $ | 0,50% | |
19.05.93 | 0,010556 $ | 0,53% | |
19.02.93 | 0,010556 $ | 0,52% | |
1992 | 0,042224 $ | 6,30% | 2,42% |
19.11.92 | 0,010556 $ | 0,59% | |
19.08.92 | 0,010556 $ | 0,59% | |
18.05.92 | 0,010556 $ | 0,59% | |
18.02.92 | 0,010556 $ | 0,66% | |
1991 | 0,039722 $ | 2,14% | 3,24% |
19.11.91 | 0,010556 $ | 0,75% | |
19.08.91 | 0,009722 $ | 0,74% | |
20.05.91 | 0,009722 $ | 0,83% | |
19.02.91 | 0,009722 $ | 0,95% | |
1990 | 0,038888 $ | 9,37% | 4,43% |
16.11.90 | 0,009722 $ | 1,17% | |
20.08.90 | 0,009722 $ | 1,15% | |
21.05.90 | 0,009722 $ | 1,07% | |
20.02.90 | 0,009722 $ | 1,04% | |
1989 | 0,035555 $ | 0,78% | 3,83% |
17.11.89 | 0,009722 $ | 1,05% | |
21.08.89 | 0,008611 $ | 0,89% | |
19.05.89 | 0,008611 $ | 0,94% | |
17.02.89 | 0,008611 $ | 0,95% | |
1988 | 0,035833 $ | 9,32% | 4,62% |
18.11.88 | 0,008611 $ | 1,02% | |
19.08.88 | 0,008611 $ | 1,22% | |
14.06.88 | 0,001389 $ | 0,18% | |
19.05.88 | 0,008611 $ | 1,22% | |
19.02.88 | 0,008611 $ | 1,02% | |
1987 | 0,032779 $ | 1,72% | 3,59% |
19.11.87 | 0,008611 $ | 1,19% | |
19.08.87 | 0,008056 $ | 0,73% | |
19.05.87 | 0,008056 $ | 0,91% | |
20.02.87 | 0,008056 $ | 0,85% | |
1986 | 0,032224 $ | 2,66% | 3,72% |
20.11.86 | 0,008056 $ | 1,04% | |
18.08.86 | 0,008056 $ | 0,97% | |
19.05.86 | 0,008056 $ | 0,93% | |
21.02.86 | 0,008056 $ | 0,81% | |
1985 | 0,03139 $ | 8,66% | 4,24% |
21.11.85 | 0,008056 $ | 1,02% | |
19.08.85 | 0,008056 $ | 1,10% | |
20.05.85 | 0,008056 $ | 1,12% | |
22.02.85 | 0,007222 $ | 1,00% | |
1984 | 0,028888 $ | 4,70% | 4,57% |
23.11.84 | 0,007222 $ | 1,13% | |
20.08.84 | 0,007222 $ | 1,08% | |
21.05.84 | 0,007222 $ | 1,21% | |
17.02.84 | 0,007222 $ | 1,16% | |
1983 | 0,027592 $ | 4,93% | 4,48% |
17.11.83 | 0,007222 $ | 1,04% | |
17.08.83 | 0,007222 $ | 1,14% | |
17.05.83 | 0,006574 $ | 1,05% | |
18.02.83 | 0,006574 $ | 1,29% | |
1982 | 0,026296 $ | 5,18% | 5,97% |
18.11.82 | 0,006574 $ | 1,32% | |
19.08.82 | 0,006574 $ | 1,77% | |
20.05.82 | 0,006574 $ | 1,73% | |
18.02.82 | 0,006574 $ | 1,28% | |
1981 | 0,025 $ | 5,33% | |
17.11.81 | 0,006574 $ | 1,26% | |
18.08.81 | 0,006574 $ | 1,46% | |
18.05.81 | 0,005926 $ | 1,25% | |
17.02.81 | 0,005926 $ | 1,38% |
CSX Аналіз дивідендів
CSX FAQ
Інвестори CSX (CSX) отримають вигоду від дивіденду у розмірі 0,13 $ на акцію, з дохідністю 0,41%.
Ті, хто є акціонерами CSX до 28 лютого 2025 р., будуть мати право отримати 0,13 $ за акцію на 14 березня 2025 р..
З дохідністю дивідендів 0,33%, CSX здійснив виплату 0,12 $ на акцію своїм акціонерам 13 грудня 2024 р..
CSX здійснює виплату дивідендів щоквартально, зокрема у лютого, травня, серпня та листопада.
Дохідність від дивідендів CSX (CSX) за останній рік становила 1,42%, з середньою 1,29% за останні п'ять років і 1,60% за останні десять років.
Протягом останнього фінансового року, показник виплати дивідендів CSX був 23,78%, що забезпечує, що прибутки достатні для дивідендів.
Співвідношення виплат CSX у минулому фінансовому році становило 10,00%, продовжуючи тенденцію зростання протягом 19 років, після 44 років виплат дивідендів. Середнє зростання за останні 5 років становило 8,45%, а за останні 10 років - 8,39%.





