
Enbridge Дивіденди
Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
---|---|---|---|---|
Наступний дивіденд | 0,9425 $ | 14.02.25 | 01.03.25 |
1,54%
0,00%
|
Останній дивіденд | 0,915 $ | 15.11.24 | 01.12.24 | 1,54% |
Наступний Enbridge дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

Enbridge Дивідендний календар
Подія | День |
---|---|
Остання торгова дата | 13 лютого 2025 р. |
Колишнє побачення | 14 лютого 2025 р. |
Дата запису | 14 лютого 2025 р. |
Дата сплати | 1 березня 2025 р. |
Історія дивідендів Enbridge
Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
---|---|---|---|
2025 | 0,943 $ | 74,23% | 1,54% |
14.02.25 | 0,943 $ | 1,54% | |
2024 | 3,66 $ | 3,04% | 7,04% |
15.11.24 | 0,915 $ | 1,54% | |
15.08.24 | 0,915 $ | 1,73% | |
14.05.24 | 0,915 $ | 1,81% | |
14.02.24 | 0,915 $ | 2,03% | |
2023 | 3,552 $ | 3,26% | 7,15% |
14.11.23 | 0,888 $ | 1,95% | |
14.08.23 | 0,888 $ | 1,85% | |
12.05.23 | 0,888 $ | 1,70% | |
14.02.23 | 0,888 $ | 1,67% | |
2022 | 3,44 $ | 2,99% | 6,33% |
14.11.22 | 0,86 $ | 1,61% | |
12.08.22 | 0,86 $ | 1,55% | |
12.05.22 | 0,86 $ | 1,55% | |
14.02.22 | 0,86 $ | 1,63% | |
2021 | 3,34 $ | 3,09% | 6,99% |
12.11.21 | 0,835 $ | 1,65% | |
12.08.21 | 0,835 $ | 1,70% | |
13.05.21 | 0,835 $ | 1,79% | |
11.02.21 | 0,835 $ | 1,87% | |
2020 | 3,24 $ | 9,76% | 7,19% |
12.11.20 | 0,81 $ | 2,13% | |
13.08.20 | 0,81 $ | 1,87% | |
14.05.20 | 0,81 $ | 1,88% | |
13.02.20 | 0,81 $ | 1,45% | |
2019 | 2,952 $ | 9,99% | 6,21% |
14.11.19 | 0,738 $ | 1,48% | |
14.08.19 | 0,738 $ | 1,69% | |
14.05.19 | 0,738 $ | 1,50% | |
14.02.19 | 0,738 $ | 1,56% | |
2018 | 2,684 $ | 11,23% | 6,15% |
14.11.18 | 0,671 $ | 1,57% | |
14.08.18 | 0,671 $ | 1,45% | |
14.05.18 | 0,671 $ | 1,58% | |
14.02.18 | 0,671 $ | 1,57% | |
2017 | 2,413 $ | 13,82% | 4,69% |
14.11.17 | 0,61 $ | 1,37% | |
11.08.17 | 0,61 $ | 1,22% | |
11.05.17 | 0,61 $ | 1,11% | |
13.02.17 | 0,583 $ | 1,03% | |
2016 | 2,12 $ | 13,98% | 4,12% |
10.11.16 | 0,53 $ | 0,94% | |
11.08.16 | 0,53 $ | 0,97% | |
12.05.16 | 0,53 $ | 1,03% | |
11.02.16 | 0,53 $ | 1,23% | |
2015 | 1,86 $ | 32,86% | 3,28% |
12.11.15 | 0,465 $ | 0,96% | |
12.08.15 | 0,465 $ | 0,84% | |
13.05.15 | 0,465 $ | 0,76% | |
11.02.15 | 0,465 $ | 0,76% | |
2014 | 1,4 $ | 11,11% | 2,74% |
12.11.14 | 0,35 $ | 0,67% | |
13.08.14 | 0,35 $ | 0,65% | |
13.05.14 | 0,35 $ | 0,67% | |
12.02.14 | 0,35 $ | 0,75% | |
2013 | 1,26 $ | 11,31% | 2,80% |
13.11.13 | 0,315 $ | 0,70% | |
13.08.13 | 0,315 $ | 0,72% | |
13.05.13 | 0,315 $ | 0,67% | |
13.02.13 | 0,315 $ | 0,71% | |
2012 | 1,132 $ | 15,51% | 2,88% |
13.11.12 | 0,283 $ | 0,73% | |
13.08.12 | 0,283 $ | 0,72% | |
11.05.12 | 0,283 $ | 0,70% | |
13.02.12 | 0,283 $ | 0,73% | |
2011 | 0,98 $ | 15,29% | 3,14% |
10.11.11 | 0,245 $ | 0,71% | |
11.08.11 | 0,245 $ | 0,78% | |
11.05.11 | 0,245 $ | 0,81% | |
11.02.11 | 0,245 $ | 0,85% | |
2010 | 0,85 $ | 14,86% | 3,38% |
10.11.10 | 0,2125 $ | 0,77% | |
11.08.10 | 0,2125 $ | 0,84% | |
12.05.10 | 0,2125 $ | 0,87% | |
10.02.10 | 0,2125 $ | 0,92% | |
2009 | 0,74 $ | 12,12% | 3,66% |
12.11.09 | 0,185 $ | 0,86% | |
13.08.09 | 0,185 $ | 0,90% | |
13.05.09 | 0,185 $ | 1,01% | |
11.02.09 | 0,185 $ | 0,89% | |
2008 | 0,66 $ | 7,14% | 3,17% |
12.11.08 | 0,165 $ | 0,84% | |
13.08.08 | 0,165 $ | 0,76% | |
13.05.08 | 0,165 $ | 0,76% | |
13.02.08 | 0,165 $ | 0,81% | |
2007 | 0,616 $ | 6,94% | 3,29% |
13.11.07 | 0,154 $ | 0,82% | |
13.08.07 | 0,154 $ | 0,85% | |
11.05.07 | 0,154 $ | 0,82% | |
13.02.07 | 0,154 $ | 0,80% | |
2006 | 0,576 $ | 10,98% | 3,23% |
10.11.06 | 0,144 $ | 0,75% | |
11.08.06 | 0,144 $ | 0,80% | |
11.05.06 | 0,144 $ | 0,89% | |
13.02.06 | 0,144 $ | 0,81% | |
2005 | 0,519 $ | 13,32% | 3,08% |
10.11.05 | 0,144 $ | 0,81% | |
11.08.05 | 0,125 $ | 0,71% | |
12.05.05 | 0,125 $ | 0,76% | |
11.02.05 | 0,125 $ | 0,79% | |
2004 | 0,458 $ | 10,36% | 3,56% |
10.11.04 | 0,1145 $ | 0,89% | |
12.08.04 | 0,1145 $ | 0,89% | |
13.05.04 | 0,1145 $ | 0,88% | |
11.02.04 | 0,1145 $ | 0,90% | |
2003 | 0,415 $ | 9,21% | 4,55% |
12.11.03 | 0,10375 $ | 0,78% | |
13.08.03 | 0,10375 $ | 0,81% | |
19.05.03 | 0,10375 $ | 0,00% | |
12.02.03 | 0,10375 $ | 1,01% | |
2002 | 0,38 $ | 8,57% | 3,31% |
18.11.02 | 0,095 $ | 0,83% | |
07.08.02 | 0,095 $ | 0,81% | |
15.05.02 | 0,095 $ | 0,81% | |
11.02.02 | 0,095 $ | 0,87% | |
2001 | 0,35 $ | 10,06% | 3,47% |
21.11.01 | 0,0875 $ | 0,81% | |
08.08.01 | 0,0875 $ | 0,85% | |
16.05.01 | 0,0875 $ | 0,91% | |
07.02.01 | 0,0875 $ | 0,90% | |
2000 | 0,318 $ | 6,40% | 3,90% |
15.11.00 | 0,08075 $ | 0,83% | |
09.08.00 | 0,08075 $ | 0,98% | |
10.05.00 | 0,08075 $ | 1,00% | |
09.02.00 | 0,07575 $ | 1,15% | |
1999 | 0,298875 $ | 6,74% | 3,66% |
17.11.99 | 0,07575 $ | 0,98% | |
11.08.99 | 0,07575 $ | 0,93% | |
12.05.99 | 0,0755 $ | 0,90% | |
10.02.99 | 0,071875 $ | 0,86% | |
1998 | 0,28 $ | 5,66% | 3,45% |
17.11.98 | 0,071875 $ | 0,84% | |
12.08.98 | 0,071875 $ | 0,92% | |
13.05.98 | 0,068125 $ | 0,87% | |
11.02.98 | 0,068125 $ | 0,82% | |
1997 | 0,265 $ | 4,43% | 4,42% |
19.11.97 | 0,068125 $ | 0,95% | |
20.08.97 | 0,068125 $ | 1,07% | |
14.05.97 | 0,064375 $ | 1,20% | |
12.02.97 | 0,064375 $ | 1,26% | |
1996 | 0,25375 $ | 1,50% | 5,61% |
13.11.96 | 0,064375 $ | 1,26% | |
16.08.96 | 0,064375 $ | 1,40% | |
13.05.96 | 0,0625 $ | 1,50% | |
14.02.96 | 0,0625 $ | 1,49% | |
1995 | 0,25 $ | 6,63% | |
17.11.95 | 0,0625 $ | 1,53% | |
11.08.95 | 0,0625 $ | 1,67% | |
23.05.95 | 0,0625 $ | 1,65% | |
07.02.95 | 0,0625 $ | 1,79% |
Enbridge Аналіз дивідендів
Enbridge FAQ
Інвестори Enbridge (ENB) отримають вигоду від дивіденду у розмірі 0,9425 $ на акцію, з дохідністю 1,54%.
Ті, хто володіли акціями Enbridge на 13 лютого 2025 р., отримають 0,9425 $ за акцію у день виплати дивідендів, який був встановлений на 1 березня 2025 р..
Акціонери Enbridge отримали дивіденд 0,915 $ на акцію 1 грудня 2024 р., з дохідністю дивідендів 1,54%.
Дивіденди Enbridge розподіляються чотири рази на рік, у місяцях лютого, травня, серпня та листопада.
За останній рік Enbridge (ENB) мала дохідність від дивідендів 7,04%, з середньою 6,94% за останні 5 років і 5,92% за минуле десятиліття.
Оскільки показник виплат Enbridge досягає 156,41% і перевищує 100%, це вказує на потенційно нестійку політику дивідендів.
Enbridge, після 31 років виплат дивідендів, змогла їх збільшити протягом 29 років поспіль. Зростання дивідендів порівняно з минулим роком склало 3,04%, з середнім зростанням 4,39% за останні 5 років і 10,09% за останні 10 років.





