Microchip Technology Дивіденди
| Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
|---|---|---|---|---|
| Наступний дивіденд | 0,455 $ | 22.05.26 | 05.06.26 |
Н/Д |
| Останній дивіденд | 0,455 $ | 22.05.26 | Н/Д | 0,49% |
Наступний Microchip Technology дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

Microchip Technology Дивідендний календар
| Подія | День |
|---|---|
| Остання торгова дата | 21 травня 2026 р. |
| Колишнє побачення | 22 травня 2026 р. |
| Дата запису | 22 травня 2026 р. |
| Дата сплати | 5 червня 2026 р. |
Історія дивідендів Microchip Technology
| Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,91 $ | 50,00% | 1,07% |
| 22.05.26 | 0,455 $ | 0,49% | |
| 23.02.26 | 0,455 $ | 0,59% | |
| 2025 | 1,82 $ | 0,50% | 3,04% |
| 24.11.25 | 0,455 $ | 0,89% | |
| 22.08.25 | 0,455 $ | 0,66% | |
| 22.05.25 | 0,455 $ | 0,78% | |
| 24.02.25 | 0,455 $ | 0,75% | |
| 2024 | 1,811 $ | 13,90% | 2,22% |
| 22.11.24 | 0,455 $ | 0,68% | |
| 22.08.24 | 0,454 $ | 0,57% | |
| 21.05.24 | 0,452 $ | 0,47% | |
| 22.02.24 | 0,45 $ | 0,54% | |
| 2023 | 1,59 $ | 37,31% | 1,96% |
| 21.11.23 | 0,439 $ | 0,53% | |
| 21.08.23 | 0,41 $ | 0,51% | |
| 19.05.23 | 0,383 $ | 0,49% | |
| 17.02.23 | 0,358 $ | 0,43% | |
| 2022 | 1,158 $ | 35,92% | 1,64% |
| 21.11.22 | 0,328 $ | 0,45% | |
| 18.08.22 | 0,301 $ | 0,41% | |
| 19.05.22 | 0,276 $ | 0,42% | |
| 18.02.22 | 0,253 $ | 0,35% | |
| 2021 | 0,852 $ | 15,76% | 1,09% |
| 18.11.21 | 0,232 $ | 0,28% | |
| 19.08.21 | 0,2185 $ | 0,30% | |
| 20.05.21 | 0,2065 $ | 0,27% | |
| 19.02.21 | 0,195 $ | 0,24% | |
| 2020 | 0,736 $ | 0,55% | 1,36% |
| 19.11.20 | 0,1845 $ | 0,29% | |
| 20.08.20 | 0,184 $ | 0,35% | |
| 20.05.20 | 0,184 $ | 0,40% | |
| 20.02.20 | 0,1835 $ | 0,34% | |
| 2019 | 0,732 $ | 0,55% | 1,68% |
| 20.11.19 | 0,1835 $ | 0,40% | |
| 20.08.19 | 0,183 $ | 0,41% | |
| 20.05.19 | 0,183 $ | 0,46% | |
| 20.02.19 | 0,1825 $ | 0,41% | |
| 2018 | 0,728 $ | 0,55% | 1,75% |
| 20.11.18 | 0,1825 $ | 0,50% | |
| 20.08.18 | 0,182 $ | 0,44% | |
| 18.05.18 | 0,182 $ | 0,39% | |
| 20.02.18 | 0,1815 $ | 0,43% | |
| 2017 | 0,724 $ | 0,56% | 1,78% |
| 20.11.17 | 0,1815 $ | 0,40% | |
| 17.08.17 | 0,181 $ | 0,44% | |
| 19.05.17 | 0,181 $ | 0,45% | |
| 16.02.17 | 0,1805 $ | 0,50% | |
| 2016 | 0,72 $ | 0,56% | 2,66% |
| 17.11.16 | 0,1805 $ | 0,55% | |
| 18.08.16 | 0,18 $ | 0,59% | |
| 19.05.16 | 0,18 $ | 0,76% | |
| 18.02.16 | 0,1795 $ | 0,86% | |
| 2015 | 0,716 $ | 0,56% | 3,01% |
| 18.11.15 | 0,1795 $ | 0,76% | |
| 09.09.15 | 0,179 $ | 0,81% | |
| 19.05.15 | 0,179 $ | 0,74% | |
| 19.02.15 | 0,1785 $ | 0,71% | |
| 2014 | 0,712 $ | 0,71% | 3,14% |
| 19.11.14 | 0,1785 $ | 0,83% | |
| 19.08.14 | 0,178 $ | 0,76% | |
| 19.05.14 | 0,178 $ | 0,77% | |
| 19.02.14 | 0,1775 $ | 0,79% | |
| 2013 | 0,707 $ | 0,86% | 3,63% |
| 19.11.13 | 0,177 $ | 0,83% | |
| 19.08.13 | 0,177 $ | 0,91% | |
| 17.05.13 | 0,1765 $ | 0,95% | |
| 19.02.13 | 0,1765 $ | 0,95% | |
| 2012 | 0,701 $ | 34,68% | 4,20% |
| 19.11.12 | 0,176 $ | 1,18% | |
| 20.08.12 | 0,1755 $ | 1,00% | |
| 15.05.12 | 0,175 $ | 1,12% | |
| 16.02.12 | 0,1745 $ | 0,94% | |
| 2011 | 0,5205 $ | 39,30% | 2,96% |
| 17.11.11 | 0,174 $ | 1,00% | |
| 16.08.11 | 0,1735 $ | 1,11% | |
| 17.05.11 | 0,173 $ | 0,88% | |
| 2010 | 0,8575 $ | 26,38% | 5,61% |
| 09.12.10 | 0,1725 $ | 0,97% | |
| 16.11.10 | 0,172 $ | 1,05% | |
| 17.08.10 | 0,1715 $ | 1,18% | |
| 17.05.10 | 0,171 $ | 1,21% | |
| 16.02.10 | 0,1705 $ | 1,25% | |
| 2009 | 0,6785 $ | 2,26% | 5,81% |
| 16.11.09 | 0,17 $ | 1,26% | |
| 18.08.09 | 0,1695 $ | 1,28% | |
| 19.05.09 | 0,1695 $ | 1,64% | |
| 11.02.09 | 0,1695 $ | 1,76% | |
| 2008 | 0,6635 $ | 15,39% | 4,42% |
| 12.11.08 | 0,1695 $ | 1,70% | |
| 05.08.08 | 0,169 $ | 1,05% | |
| 08.05.08 | 0,165 $ | 0,89% | |
| 05.02.08 | 0,16 $ | 1,04% | |
| 2007 | 0,575 $ | 29,21% | 3,15% |
| 02.11.07 | 0,155 $ | 0,95% | |
| 07.08.07 | 0,1475 $ | 0,79% | |
| 08.05.07 | 0,14 $ | 0,69% | |
| 12.02.07 | 0,1325 $ | 0,75% | |
| 2006 | 0,445 $ | 97,78% | 2,55% |
| 06.11.06 | 0,125 $ | 0,77% | |
| 01.08.06 | 0,1175 $ | 0,75% | |
| 05.05.06 | 0,1075 $ | 0,57% | |
| 31.01.06 | 0,095 $ | 0,51% | |
| 2005 | 0,225 $ | 160,12% | 1,56% |
| 01.11.05 | 0,08 $ | 0,54% | |
| 10.08.05 | 0,0625 $ | 0,41% | |
| 11.05.05 | 0,0475 $ | 0,34% | |
| 09.02.05 | 0,035 $ | 0,26% | |
| 2004 | 0,0865 $ | 76,53% | 0,60% |
| 10.11.04 | 0,026 $ | 0,18% | |
| 06.08.04 | 0,023 $ | 0,17% | |
| 11.05.04 | 0,02 $ | 0,13% | |
| 10.02.04 | 0,0175 $ | 0,12% | |
| 2003 | 0,049 $ | 390,00% | 0,37% |
| 06.11.03 | 0,015 $ | 0,09% | |
| 06.08.03 | 0,012 $ | 0,09% | |
| 06.05.03 | 0,012 $ | 0,11% | |
| 05.02.03 | 0,01 $ | 0,09% | |
| 2002 | 0,01 $ | 0,07% | |
| 05.11.02 | 0,01 $ | 0,07% |
Microchip Technology Аналіз дивідендів
Microchip Technology FAQ
Дивіденд у розмірі 0,455 $ на акцію був встановлений Microchip Technology (MCHP), з дохідністю 0,00%.
Microchip Technology заявив, що виплата дивідендів у розмірі 0,455 $ за акцію буде здійснена на 5 червня 2026 р. акціонерам, які володіли акціями до 22 травня 2026 р..
Останнє розподіл дивідендів Microchip Technology досягло 0,455 $ за акцію з дохідністю 0,49%.
Дотримуючись квартального патерну, Microchip Technology розподіляє дивіденди у лютого, травня, серпня та листопада.
Для Microchip Technology (MCHP) дохідність від дивідендів за останній рік досягла 1,96%, зі середньою 1,55% за останні 5 років і 2,01% за останнє десятиліття.
Показник виплати дивідендів минулого фінансового року Microchip Technology, будучи 37,15%, вказує на те, що прибутки достатні для виплати дивіденду.
За минулий рік, Microchip Technology, яка виплачувала дивіденди протягом 23 років, зазнала зростання своїх дивідендів на 12 рік поспіль, зі зростанням дивіденду на 37,31%. Середнє зростання за останні 5 років становило 16,91%, а за останні 10 років - 8,44%.
Albemarle
S&P 500
Evergy
S&P 500
Schlumberger N.V.
S&P 500
Transdigm
S&P 500
Broadridge Financial Solutions
S&P 500
Baker Hughes Company
S&P 500