
Quebecor Дивіденди
Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
---|---|---|---|---|
Наступний дивіденд | 0,35 $ | 23.05.25 | 17.06.25 |
1,27%
0,05%
|
Останній дивіденд | 0,35 $ | 14.03.25 | 08.04.25 | 1,32% |
Наступний Quebecor дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

Quebecor Дивідендний календар
Подія | День |
---|---|
Остання торгова дата | 22 травня 2025 р. |
Колишнє побачення | 23 травня 2025 р. |
Дата запису | 23 травня 2025 р. |
Дата сплати | 17 червня 2025 р. |
Історія дивідендів Quebecor
Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
---|---|---|---|
2025 | 0,95809704 $ | 46,15% | 2,58% |
23.05.25 | 0,47904852 $ | 1,27% | |
14.03.25 | 0,47904852 $ | 1,32% | |
2024 | 1,779323 $ | 8,33% | 5,71% |
22.11.24 | 0,44483075 $ | 1,39% | |
23.08.24 | 0,44483075 $ | 1,35% | |
23.05.24 | 0,44483075 $ | 1,52% | |
07.03.24 | 0,44483075 $ | 1,45% | |
2023 | 1,64245212 $ | 0,00% | 5,26% |
23.11.23 | 0,41061303 $ | 1,37% | |
24.08.23 | 0,41061303 $ | 1,33% | |
25.05.23 | 0,41061303 $ | 1,26% | |
09.03.23 | 0,41061303 $ | 1,31% | |
2022 | 1,64245212 $ | 9,09% | 5,72% |
17.11.22 | 0,41061303 $ | 1,51% | |
18.08.22 | 0,41061303 $ | 1,41% | |
26.05.22 | 0,41061303 $ | 1,42% | |
10.03.22 | 0,41061303 $ | 1,38% | |
2021 | 1,50558104 $ | 37,50% | 4,79% |
18.11.21 | 0,37639526 $ | 1,30% | |
19.08.21 | 0,37639526 $ | 1,22% | |
27.05.21 | 0,37639526 $ | 1,15% | |
11.03.21 | 0,37639526 $ | 1,13% | |
2020 | 1,09496808 $ | 103,05% | 3,49% |
19.11.20 | 0,27374202 $ | 0,84% | |
20.08.20 | 0,27374202 $ | 0,83% | |
28.05.20 | 0,27374202 $ | 0,92% | |
26.03.20 | 0,27374202 $ | 0,91% | |
2019 | 0,53927174 $ | 104,15% | 1,69% |
21.11.19 | 0,15466423 $ | 0,46% | |
22.08.19 | 0,15466423 $ | 0,51% | |
23.05.19 | 0,15466423 $ | 0,49% | |
28.03.19 | 0,07527905 $ | 0,23% | |
2018 | 0,264161033 $ | 82,94% | 1,02% |
22.11.18 | 0,07527905 $ | 0,27% | |
23.08.18 | 0,07527905 $ | 0,28% | |
23.05.18 | 0,07527905 $ | 0,30% | |
28.03.18 | 0,038323883 $ | 0,16% | |
2017 | 0,14439891 $ | 24,12% | 0,65% |
23.11.17 | 0,038323883 $ | 0,15% | |
23.08.17 | 0,037639525 $ | 0,16% | |
24.05.17 | 0,037639525 $ | 0,18% | |
29.03.17 | 0,030795977 $ | 0,15% | |
2016 | 0,116340357 $ | 30,77% | 0,63% |
16.11.16 | 0,030795977 $ | 0,17% | |
17.08.16 | 0,030795977 $ | 0,15% | |
25.05.16 | 0,030795977 $ | 0,16% | |
22.03.16 | 0,023952426 $ | 0,15% | |
2015 | 0,088966154 $ | 30,00% | 0,56% |
18.11.15 | 0,023952426 $ | 0,15% | |
12.08.15 | 0,023952426 $ | 0,16% | |
20.05.15 | 0,023952426 $ | 0,16% | |
25.03.15 | 0,017108876 $ | 0,10% | |
2014 | 0,068435504 $ | 0,00% | 0,50% |
19.11.14 | 0,017108876 $ | 0,11% | |
13.08.14 | 0,017108876 $ | 0,13% | |
21.05.14 | 0,017108876 $ | 0,13% | |
26.03.14 | 0,017108876 $ | 0,13% | |
2013 | 0,068435504 $ | 0,00% | 0,59% |
20.11.13 | 0,017108876 $ | 0,13% | |
21.08.13 | 0,017108876 $ | 0,15% | |
22.05.13 | 0,017108876 $ | 0,15% | |
26.03.13 | 0,017108876 $ | 0,16% | |
2012 | 0,068435504 $ | 0,00% | 0,73% |
27.11.12 | 0,017108876 $ | 0,18% | |
22.08.12 | 0,017108876 $ | 0,19% | |
23.05.12 | 0,017108876 $ | 0,18% | |
28.03.12 | 0,017108876 $ | 0,18% | |
2011 | 0,068435504 $ | 0,00% | 0,85% |
23.11.11 | 0,017108876 $ | 0,22% | |
24.08.11 | 0,017108876 $ | 0,22% | |
08.06.11 | 0,017108876 $ | 0,22% | |
23.03.11 | 0,017108876 $ | 0,19% | |
2010 | 0,068435504 $ | 0,00% | 0,78% |
24.11.10 | 0,017108876 $ | 0,19% | |
25.08.10 | 0,017108876 $ | 0,20% | |
26.05.10 | 0,017108876 $ | 0,19% | |
24.03.10 | 0,017108876 $ | 0,20% | |
2009 | 0,068435504 $ | 0,00% | 1,24% |
18.11.09 | 0,017108876 $ | 0,25% | |
19.08.09 | 0,017108876 $ | 0,28% | |
27.05.09 | 0,017108876 $ | 0,36% | |
11.03.09 | 0,017108876 $ | 0,37% | |
2008 | 0,068435504 $ | 0,00% | 1,07% |
19.11.08 | 0,017108876 $ | 0,38% | |
19.08.08 | 0,017108876 $ | 0,27% | |
21.05.08 | 0,017108876 $ | 0,22% | |
12.03.08 | 0,017108876 $ | 0,25% | |
2007 | 0,068435504 $ | 0,00% | 0,73% |
21.11.07 | 0,017108876 $ | 0,19% | |
22.08.07 | 0,017108876 $ | 0,19% | |
23.05.07 | 0,017108876 $ | 0,18% | |
08.03.07 | 0,017108876 $ | 0,17% | |
2006 | 0,068435504 $ | 5,26% | 0,96% |
22.11.06 | 0,017108876 $ | 0,21% | |
23.08.06 | 0,017108876 $ | 0,25% | |
24.05.06 | 0,017108876 $ | 0,25% | |
01.03.06 | 0,017108876 $ | 0,25% | |
2005 | 0,065013728 $ | 1 800,00% | 0,88% |
16.11.05 | 0,017108876 $ | 0,26% | |
17.08.05 | 0,017108876 $ | 0,23% | |
25.05.05 | 0,017108876 $ | 0,23% | |
02.03.05 | 0,0136871 $ | 0,17% | |
2004 | 0,003421775 $ | 89,80% | 0,05% |
11.08.04 | 0,003421775 $ | 0,05% | |
2002 | 0,033533394 $ | 79,92% | 0,78% |
07.11.02 | 0,033533394 $ | 0,78% | |
2001 | 0,166982613 $ | 4,31% | 2,90% |
07.11.01 | 0,033533394 $ | 0,88% | |
15.08.01 | 0,044483073 $ | 0,74% | |
22.05.01 | 0,044483073 $ | 0,65% | |
21.02.01 | 0,044483073 $ | 0,70% | |
2000 | 0,174510519 $ | 6,25% | 1,75% |
15.11.00 | 0,044483073 $ | 0,57% | |
16.08.00 | 0,044483073 $ | 0,51% | |
10.05.00 | 0,044483073 $ | 0,44% | |
23.02.00 | 0,0410613 $ | 0,31% | |
1999 | 0,1642452 $ | 45,45% | 1,89% |
09.11.99 | 0,0410613 $ | 0,47% | |
11.08.99 | 0,0410613 $ | 0,44% | |
13.05.99 | 0,0410613 $ | 0,48% | |
17.02.99 | 0,0410613 $ | 0,51% | |
1998 | 0,112918575 $ | 65,00% | 1,47% |
10.11.98 | 0,037639525 $ | 0,48% | |
12.08.98 | 0,037639525 $ | 0,48% | |
13.05.98 | 0,037639525 $ | 0,51% | |
1997 | 0,068435506 $ | 0,00% | 1,02% |
12.11.97 | 0,034217753 $ | 0,48% | |
14.05.97 | 0,034217753 $ | 0,54% | |
1996 | 0,068435506 $ | 21,21% | 1,19% |
13.11.96 | 0,034217753 $ | 0,58% | |
15.05.96 | 0,034217753 $ | 0,62% | |
1995 | 0,056459291 $ | 1,13% | |
09.11.95 | 0,030795977 $ | 0,60% | |
09.05.95 | 0,025663314 $ | 0,52% |
Quebecor Аналіз дивідендів
Quebecor FAQ
Компанія Quebecor встановила свій дивіденд у розмірі 0,35 $ на акцію, з дохідністю 1,27%.
Quebecor винагородить акціонерів, які володіли акціями до 23 травня 2025 р., дивідендами у розмірі 0,35 $ за акцію, які будуть виплачені на 17 червня 2025 р..
Quebecor розподілив 0,35 $ на акцію акціонерам на 8 квітня 2025 р., за умови, що вони мали акції до 14 березня 2025 р..
Дотримуючись квартального патерну, Quebecor розподіляє дивіденди у березня, травня, серпня та листопада.
За останній рік дохідність від дивідендів Quebecor (QBR-B) становила 5,71%, з середньою 5,00% за останні 5 років і 2,95% за останні 10 років.
Для останнього фінансового року, Quebecor повідомила про показник виплати дивідендів 40,25%, демонструючи, що прибутки достатні для виплати дивіденду.
Політика дивідендів Quebecor не передбачає збільшень у короткостроковій перспективі.





