
SmartCentres Real Estate Дивіденди
Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
---|---|---|---|---|
Наступний дивіденд | 0,15417 $ | 30.04.25 | 15.05.25 |
0,60%
0,01%
|
Останній дивіденд | 0,15417 $ | 31.03.25 | 15.04.25 | 0,61% |
Наступний SmartCentres Real Estate дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

SmartCentres Real Estate Дивідендний календар
Подія | День |
---|---|
Остання торгова дата | 29 квітня 2025 р. |
Колишнє побачення | 30 квітня 2025 р. |
Дата запису | 30 квітня 2025 р. |
Дата сплати | 15 травня 2025 р. |
Історія дивідендів SmartCentres Real Estate
Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
---|---|---|---|
2025 | 0,616 $ | 66,67% | 2,44% |
30.04.25 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.03.25 | 0,154 $ | 0,61% | |
28.02.25 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.01.25 | 0,154 $ | 0,63% | |
2024 | 1,848 $ | 0,00% | 7,67% |
31.12.24 | 0,154 $ | 0,63% | |
29.11.24 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.10.24 | 0,154 $ | 0,62% | |
27.09.24 | 0,154 $ | 0,58% | |
30.08.24 | 0,154 $ | 0,60% | |
31.07.24 | 0,154 $ | 0,64% | |
28.06.24 | 0,154 $ | 0,70% | |
31.05.24 | 0,154 $ | 0,69% | |
29.04.24 | 0,154 $ | 0,69% | |
27.03.24 | 0,154 $ | 0,67% | |
28.02.24 | 0,154 $ | 0,66% | |
30.01.24 | 0,154 $ | 0,62% | |
2023 | 1,848 $ | 0,00% | 7,42% |
28.12.23 | 0,154 $ | 0,63% | |
29.11.23 | 0,154 $ | 0,68% | |
30.10.23 | 0,154 $ | 0,72% | |
28.09.23 | 0,154 $ | 0,68% | |
30.08.23 | 0,154 $ | 0,63% | |
28.07.23 | 0,154 $ | 0,62% | |
29.06.23 | 0,154 $ | 0,64% | |
30.05.23 | 0,154 $ | 0,60% | |
27.04.23 | 0,154 $ | 0,59% | |
30.03.23 | 0,154 $ | 0,58% | |
27.02.23 | 0,154 $ | 0,56% | |
30.01.23 | 0,154 $ | 0,55% | |
2022 | 1,848 $ | 0,00% | 6,36% |
29.12.22 | 0,154 $ | 0,58% | |
29.11.22 | 0,154 $ | 0,56% | |
28.10.22 | 0,154 $ | 0,57% | |
28.09.22 | 0,154 $ | 0,60% | |
30.08.22 | 0,154 $ | 0,54% | |
28.07.22 | 0,154 $ | 0,53% | |
29.06.22 | 0,154 $ | 0,56% | |
30.05.22 | 0,154 $ | 0,53% | |
28.04.22 | 0,154 $ | 0,48% | |
30.03.22 | 0,154 $ | 0,47% | |
25.02.22 | 0,154 $ | 0,48% | |
28.01.22 | 0,154 $ | 0,50% | |
2021 | 1,848 $ | 9,09% | 6,35% |
30.12.21 | 0,154 $ | 0,48% | |
29.11.21 | 0,154 $ | 0,50% | |
28.10.21 | 0,154 $ | 0,49% | |
28.09.21 | 0,154 $ | 0,51% | |
30.08.21 | 0,154 $ | 0,50% | |
29.07.21 | 0,154 $ | 0,51% | |
29.06.21 | 0,154 $ | 0,52% | |
28.05.21 | 0,154 $ | 0,53% | |
29.04.21 | 0,154 $ | 0,54% | |
30.03.21 | 0,154 $ | 0,57% | |
25.02.21 | 0,154 $ | 0,58% | |
28.01.21 | 0,154 $ | 0,65% | |
2020 | 1,694 $ | 6,51% | 7,73% |
30.12.20 | 0,154 $ | 0,67% | |
27.11.20 | 0,154 $ | 0,64% | |
29.10.20 | 0,154 $ | 0,73% | |
29.09.20 | 0,154 $ | 0,78% | |
28.08.20 | 0,154 $ | 0,74% | |
30.07.20 | 0,154 $ | 0,75% | |
29.06.20 | 0,154 $ | 0,75% | |
28.05.20 | 0,154 $ | 0,74% | |
29.04.20 | 0,154 $ | 0,70% | |
30.03.20 | 0,154 $ | 0,83% | |
27.02.20 | 0,154 $ | 0,51% | |
2019 | 1,812 $ | 2,72% | 5,51% |
30.12.19 | 0,154 $ | 0,49% | |
28.11.19 | 0,154 $ | 0,48% | |
30.10.19 | 0,154 $ | 0,48% | |
27.09.19 | 0,15 $ | 0,46% | |
29.08.19 | 0,15 $ | 0,47% | |
30.07.19 | 0,15 $ | 0,46% | |
27.06.19 | 0,15 $ | 0,45% | |
30.05.19 | 0,15 $ | 0,46% | |
29.04.19 | 0,15 $ | 0,44% | |
28.03.19 | 0,15 $ | 0,43% | |
27.02.19 | 0,15 $ | 0,45% | |
30.01.19 | 0,15 $ | 0,45% | |
2018 | 1,764 $ | 2,80% | 5,87% |
28.12.18 | 0,15 $ | 0,49% | |
29.11.18 | 0,15 $ | 0,48% | |
30.10.18 | 0,15 $ | 0,50% | |
27.09.18 | 0,146 $ | 0,48% | |
30.08.18 | 0,146 $ | 0,47% | |
30.07.18 | 0,146 $ | 0,49% | |
28.06.18 | 0,146 $ | 0,48% | |
30.05.18 | 0,146 $ | 0,49% | |
27.04.18 | 0,146 $ | 0,51% | |
28.03.18 | 0,146 $ | 0,50% | |
27.02.18 | 0,146 $ | 0,50% | |
30.01.18 | 0,146 $ | 0,49% | |
2017 | 1,716 $ | 2,88% | 5,50% |
28.12.17 | 0,146 $ | 0,47% | |
29.11.17 | 0,146 $ | 0,50% | |
30.10.17 | 0,146 $ | 0,50% | |
28.09.17 | 0,142 $ | 0,48% | |
29.08.17 | 0,142 $ | 0,47% | |
27.07.17 | 0,142 $ | 0,45% | |
28.06.17 | 0,142 $ | 0,43% | |
29.05.17 | 0,142 $ | 0,46% | |
26.04.17 | 0,142 $ | 0,44% | |
29.03.17 | 0,142 $ | 0,43% | |
24.02.17 | 0,142 $ | 0,42% | |
27.01.17 | 0,142 $ | 0,45% | |
2016 | 1,668 $ | 12,86% | 4,92% |
28.12.16 | 0,142 $ | 0,45% | |
28.11.16 | 0,142 $ | 0,46% | |
27.10.16 | 0,142 $ | 0,42% | |
28.09.16 | 0,138 $ | 0,39% | |
29.08.16 | 0,138 $ | 0,38% | |
27.07.16 | 0,138 $ | 0,36% | |
28.06.16 | 0,138 $ | 0,37% | |
27.05.16 | 0,138 $ | 0,40% | |
27.04.16 | 0,138 $ | 0,41% | |
29.03.16 | 0,138 $ | 0,42% | |
25.02.16 | 0,138 $ | 0,43% | |
27.01.16 | 0,138 $ | 0,46% | |
2015 | 1,478 $ | 5,26% | 4,88% |
29.12.15 | 0,138 $ | 0,45% | |
26.11.15 | 0,138 $ | 0,43% | |
28.10.15 | 0,138 $ | 0,44% | |
28.09.15 | 0,133 $ | 0,45% | |
27.08.15 | 0,133 $ | 0,45% | |
26.06.15 | 0,133 $ | 0,46% | |
27.05.15 | 0,133 $ | 0,46% | |
28.04.15 | 0,133 $ | 0,43% | |
27.03.15 | 0,133 $ | 0,45% | |
25.02.15 | 0,133 $ | 0,44% | |
28.01.15 | 0,133 $ | 0,42% | |
2014 | 1,56 $ | 0,78% | 5,88% |
29.12.14 | 0,133 $ | 0,48% | |
26.11.14 | 0,133 $ | 0,47% | |
29.10.14 | 0,133 $ | 0,48% | |
26.09.14 | 0,129 $ | 0,50% | |
27.08.14 | 0,129 $ | 0,48% | |
29.07.14 | 0,129 $ | 0,48% | |
26.06.14 | 0,129 $ | 0,49% | |
28.05.14 | 0,129 $ | 0,47% | |
28.04.14 | 0,129 $ | 0,48% | |
27.03.14 | 0,129 $ | 0,51% | |
26.02.14 | 0,129 $ | 0,50% | |
29.01.14 | 0,129 $ | 0,53% | |
2013 | 1,548 $ | 0,00% | 5,78% |
27.12.13 | 0,129 $ | 0,52% | |
27.11.13 | 0,129 $ | 0,51% | |
29.10.13 | 0,129 $ | 0,51% | |
26.09.13 | 0,129 $ | 0,53% | |
28.08.13 | 0,129 $ | 0,53% | |
29.07.13 | 0,129 $ | 0,51% | |
26.06.13 | 0,129 $ | 0,52% | |
29.05.13 | 0,129 $ | 0,45% | |
26.04.13 | 0,129 $ | 0,43% | |
26.03.13 | 0,129 $ | 0,44% | |
26.02.13 | 0,129 $ | 0,44% | |
29.01.13 | 0,129 $ | 0,43% | |
2012 | 1,548 $ | 0,00% | 5,46% |
27.12.12 | 0,129 $ | 0,45% | |
28.11.12 | 0,129 $ | 0,46% | |
29.10.12 | 0,129 $ | 0,45% | |
26.09.12 | 0,129 $ | 0,43% | |
29.08.12 | 0,129 $ | 0,43% | |
27.07.12 | 0,129 $ | 0,43% | |
27.06.12 | 0,129 $ | 0,46% | |
29.05.12 | 0,129 $ | 0,45% | |
26.04.12 | 0,129 $ | 0,47% | |
28.03.12 | 0,129 $ | 0,48% | |
27.02.12 | 0,129 $ | 0,47% | |
27.01.12 | 0,129 $ | 0,48% | |
2011 | 1,548 $ | 0,00% | 6,09% |
28.12.11 | 0,129 $ | 0,49% | |
28.11.11 | 0,129 $ | 0,48% | |
27.10.11 | 0,129 $ | 0,50% | |
28.09.11 | 0,129 $ | 0,50% | |
29.08.11 | 0,129 $ | 0,52% | |
27.07.11 | 0,129 $ | 0,52% | |
28.06.11 | 0,129 $ | 0,50% | |
27.05.11 | 0,129 $ | 0,50% | |
27.04.11 | 0,129 $ | 0,51% | |
29.03.11 | 0,129 $ | 0,51% | |
24.02.11 | 0,129 $ | 0,54% | |
27.01.11 | 0,129 $ | 0,54% | |
2010 | 1,548 $ | 0,00% | 7,01% |
29.12.10 | 0,129 $ | 0,55% | |
26.11.10 | 0,129 $ | 0,53% | |
27.10.10 | 0,129 $ | 0,53% | |
28.09.10 | 0,129 $ | 0,53% | |
27.08.10 | 0,129 $ | 0,57% | |
28.07.10 | 0,129 $ | 0,60% | |
28.06.10 | 0,129 $ | 0,60% | |
27.05.10 | 0,129 $ | 0,62% | |
28.04.10 | 0,129 $ | 0,62% | |
29.03.10 | 0,129 $ | 0,60% | |
24.02.10 | 0,129 $ | 0,65% | |
27.01.10 | 0,129 $ | 0,64% | |
2009 | 1,548 $ | 0,00% | 10,65% |
29.12.09 | 0,129 $ | 0,66% | |
26.11.09 | 0,129 $ | 0,71% | |
28.10.09 | 0,129 $ | 0,73% | |
28.09.09 | 0,129 $ | 0,69% | |
27.08.09 | 0,129 $ | 0,75% | |
29.07.09 | 0,129 $ | 0,92% | |
26.06.09 | 0,129 $ | 1,00% | |
27.05.09 | 0,129 $ | 0,97% | |
28.04.09 | 0,129 $ | 1,23% | |
27.03.09 | 0,129 $ | 1,25% | |
25.02.09 | 0,129 $ | 1,25% | |
28.01.09 | 0,129 $ | 1,08% | |
2008 | 1,548 $ | 1,84% | 8,50% |
29.12.08 | 0,129 $ | 1,16% | |
26.11.08 | 0,129 $ | 1,47% | |
29.10.08 | 0,129 $ | 0,96% | |
26.09.08 | 0,129 $ | 0,67% | |
27.08.08 | 0,129 $ | 0,61% | |
29.07.08 | 0,129 $ | 0,67% | |
26.06.08 | 0,129 $ | 0,64% | |
28.05.08 | 0,129 $ | 0,61% | |
28.04.08 | 0,129 $ | 0,59% | |
27.03.08 | 0,129 $ | 0,66% | |
27.02.08 | 0,129 $ | 0,59% | |
29.01.08 | 0,129 $ | 0,61% | |
2007 | 1,52 $ | 3,54% | 5,91% |
27.12.07 | 0,129 $ | 0,56% | |
28.11.07 | 0,129 $ | 0,57% | |
29.10.07 | 0,129 $ | 0,52% | |
26.09.07 | 0,129 $ | 0,53% | |
29.08.07 | 0,129 $ | 0,54% | |
27.07.07 | 0,125 $ | 0,52% | |
27.06.07 | 0,125 $ | 0,50% | |
29.05.07 | 0,125 $ | 0,47% | |
26.04.07 | 0,125 $ | 0,46% | |
28.03.07 | 0,125 $ | 0,45% | |
26.02.07 | 0,125 $ | 0,43% | |
29.01.07 | 0,125 $ | 0,43% | |
2006 | 1,468 $ | 7,21% | 5,60% |
27.12.06 | 0,125 $ | 0,45% | |
28.11.06 | 0,125 $ | 0,44% | |
27.10.06 | 0,125 $ | 0,43% | |
27.09.06 | 0,125 $ | 0,46% | |
29.08.06 | 0,121 $ | 0,49% | |
27.07.06 | 0,121 $ | 0,47% | |
28.06.06 | 0,121 $ | 0,51% | |
29.05.06 | 0,121 $ | 0,49% | |
26.04.06 | 0,121 $ | 0,49% | |
29.03.06 | 0,121 $ | 0,44% | |
24.02.06 | 0,121 $ | 0,46% | |
27.01.06 | 0,121 $ | 0,47% | |
2005 | 1,582 $ | 48,60% | 7,38% |
28.12.05 | 0,121 $ | 0,51% | |
28.11.05 | 0,121 $ | 0,50% | |
27.10.05 | 0,121 $ | 0,54% | |
28.09.05 | 0,121 $ | 0,50% | |
29.08.05 | 0,121 $ | 0,51% | |
27.07.05 | 0,113 $ | 0,50% | |
28.06.05 | 0,113 $ | 0,53% | |
27.05.05 | 0,113 $ | 0,55% | |
27.04.05 | 0,113 $ | 0,59% | |
29.03.05 | 0,105 $ | 0,60% | |
24.02.05 | 0,105 $ | 0,54% | |
27.01.05 | 0,315 $ | 1,68% | |
2004 | 3,078 $ | 256,25% | 19,04% |
29.12.04 | 0,315 $ | 1,68% | |
26.11.04 | 0,315 $ | 1,75% | |
27.10.04 | 0,315 $ | 1,82% | |
28.09.04 | 0,315 $ | 1,87% | |
27.08.04 | 0,315 $ | 1,96% | |
28.07.04 | 0,315 $ | 2,09% | |
28.06.04 | 0,3 $ | 2,03% | |
27.05.04 | 0,3 $ | 2,02% | |
28.04.04 | 0,3 $ | 2,10% | |
25.02.04 | 0,288 $ | 1,84% | |
2003 | 0,864 $ | 6,89% | |
29.12.03 | 0,288 $ | 2,06% | |
26.11.03 | 0,288 $ | 2,33% | |
29.10.03 | 0,288 $ | 2,56% |
SmartCentres Real Estate Аналіз дивідендів
SmartCentres Real Estate FAQ
SmartCentres Real Estate оголосила про дивіденд у розмірі 0,15417 $ на акцію, з асоційованою дохідністю 0,60%.
SmartCentres Real Estate підтвердив, що 15 травня 2025 р. буде днем виплати дивідендів, надаючи 0,15417 $ за акцію акціонерам, які дотримувалися умови утримання своїх акцій до 29 квітня 2025 р..
Останній дивіденд, виплачений SmartCentres Real Estate своїм акціонерам, був 0,15417 $ на акцію, здійснений 15 квітня 2025 р..
Частота з якою SmartCentres Real Estate виплачує дивіденди своїм акціонерам є щомісячною.
Дохідність від дивідендів у SmartCentres Real Estate (SRU-UN) за минулий рік становила 7,67%, з середньою 7,10% за останні п'ять років і 6,22% за останні десять років.
З показником виплат у 141,02%, SmartCentres Real Estate розподіляє більше дивідендів, ніж заробляє, що є нестійким.
Наразі SmartCentres Real Estate не має зростаючого дивіденду.





