
价格
33.76USD
▲
-0.21
(-0.62%)
股息率
2.37%
支付率
22.16%
股息增长
0 年
更新时间: 2025年5月16日 下午8:00:02 (UTC)
Ad
Bath & Body Works 股息
股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
---|---|---|---|---|
下一次分红 | 0.2 $ | 2025/2/21 | 2025/3/7 |
0.52%
0.13%
|
上次分红 | 0.2 $ | 2024/11/22 | 2024/12/6 | 0.65% |
接收下次分红通知
下一次 Bath & Body Works 红利即将到来,请留下您的电子邮件,我们会及时通知您。

Bath & Body Works 价格-
Bath & Body Works 股息日历
活动 | 日 |
---|---|
最后交易日 | 2025年2月20日 |
到期日 | 2025年2月21日 |
记录日期 | 2025年2月21日 |
应付日期 | 2025年3月7日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Bath & Body Works
Bath & Body Works 派息历史
到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
---|---|---|---|
2025 | 0.2 $ | 75.00% | 0.52% |
2025/2/21 | 0.2 $ | 0.52% | |
2024 | 0.8 $ | 0.00% | 2.01% |
2024/11/22 | 0.2 $ | 0.65% | |
2024/8/23 | 0.2 $ | 0.56% | |
2024/6/7 | 0.2 $ | 0.44% | |
2024/2/22 | 0.2 $ | 0.43% | |
2023 | 0.8 $ | 0.00% | 2.20% |
2023/11/16 | 0.2 $ | 0.66% | |
2023/8/17 | 0.2 $ | 0.55% | |
2023/6/1 | 0.2 $ | 0.55% | |
2023/2/16 | 0.2 $ | 0.47% | |
2022 | 0.8 $ | 89.91% | 1.88% |
2022/11/17 | 0.2 $ | 0.51% | |
2022/8/18 | 0.2 $ | 0.50% | |
2022/6/2 | 0.2 $ | 0.51% | |
2022/2/17 | 0.2 $ | 0.38% | |
2021 | 0.421261 $ | 73.70% | 0.64% |
2021/11/18 | 0.15 $ | 0.19% | |
2021/8/19 | 0.15 $ | 0.23% | |
2021/6/3 | 0.121261 $ | 0.23% | |
2020 | 0.242522 $ | 75.00% | 1.28% |
2020/2/20 | 0.242522 $ | 1.28% | |
2019 | 0.970088 $ | 50.00% | 5.57% |
2019/11/21 | 0.242522 $ | 1.75% | |
2019/8/22 | 0.242522 $ | 1.55% | |
2019/5/30 | 0.242522 $ | 1.31% | |
2019/2/21 | 0.242522 $ | 1.12% | |
2018 | 1.940176 $ | 0.00% | 6.87% |
2018/11/21 | 0.485044 $ | 2.04% | |
2018/8/23 | 0.485044 $ | 2.12% | |
2018/5/31 | 0.485044 $ | 1.77% | |
2018/2/22 | 0.485044 $ | 1.25% | |
2017 | 1.940176 $ | 45.45% | 4.89% |
2017/11/22 | 0.485044 $ | 1.23% | |
2017/8/17 | 0.485044 $ | 1.60% | |
2017/5/31 | 0.485044 $ | 1.16% | |
2017/2/15 | 0.485044 $ | 1.03% | |
2016 | 3.556991 $ | 10.00% | 6.02% |
2016/11/16 | 0.485044 $ | 0.88% | |
2016/8/17 | 0.485044 $ | 0.81% | |
2016/6/1 | 0.485044 $ | 0.88% | |
2016/2/17 | 2.101859 $ | 3.18% | |
2015 | 3.233631 $ | 69.49% | 4.57% |
2015/11/18 | 0.404204 $ | 0.54% | |
2015/8/19 | 0.404204 $ | 0.62% | |
2015/6/3 | 0.404204 $ | 0.58% | |
2015/2/18 | 2.021019 $ | 2.76% | |
2014 | 1.907843 $ | 96.67% | 3.73% |
2014/11/19 | 0.274859 $ | 0.44% | |
2014/8/20 | 0.274859 $ | 0.54% | |
2014/6/4 | 0.274859 $ | 0.58% | |
2014/2/19 | 1.083266 $ | 2.50% | |
2013 | 0.970088 $ | 76.00% | 2.18% |
2013/11/21 | 0.242522 $ | 0.46% | |
2013/8/21 | 0.242522 $ | 0.50% | |
2013/6/5 | 0.242522 $ | 0.58% | |
2013/2/20 | 0.242522 $ | 0.68% | |
2012 | 4.042037 $ | 31.58% | 10.74% |
2012/12/18 | 2.425222 $ | 6.21% | |
2012/11/21 | 0.202102 $ | 0.52% | |
2012/8/21 | 1.010509 $ | 2.60% | |
2012/6/6 | 0.202102 $ | 0.59% | |
2012/2/22 | 0.202102 $ | 0.55% | |
2011 | 3.071946 $ | 17.39% | 10.31% |
2011/12/8 | 1.616815 $ | 4.89% | |
2011/11/22 | 0.161681 $ | 0.50% | |
2011/8/24 | 0.161681 $ | 0.56% | |
2011/6/15 | 0.808407 $ | 2.83% | |
2011/6/3 | 0.161681 $ | 0.53% | |
2011/2/23 | 0.161681 $ | 0.63% | |
2010 | 3.718673 $ | 666.67% | 17.10% |
2010/12/3 | 2.425222 $ | 9.43% | |
2010/11/23 | 0.121261 $ | 0.45% | |
2010/8/25 | 0.121261 $ | 0.61% | |
2010/6/2 | 0.121261 $ | 0.58% | |
2010/3/31 | 0.808407 $ | 4.06% | |
2010/2/24 | 0.121261 $ | 0.70% | |
2009 | 0.485044 $ | 0.00% | 4.47% |
2009/11/24 | 0.121261 $ | 0.90% | |
2009/8/26 | 0.121261 $ | 0.98% | |
2009/6/4 | 0.121261 $ | 1.17% | |
2009/2/25 | 0.121261 $ | 1.68% | |
2008 | 0.485044 $ | 0.00% | 3.66% |
2008/11/24 | 0.121261 $ | 1.82% | |
2008/8/26 | 0.121261 $ | 0.74% | |
2008/5/27 | 0.121261 $ | 0.79% | |
2008/2/26 | 0.121261 $ | 0.83% | |
2007 | 0.485044 $ | 0.00% | 2.57% |
2007/11/27 | 0.121261 $ | 0.84% | |
2007/8/28 | 0.121261 $ | 0.68% | |
2007/5/29 | 0.121261 $ | 0.58% | |
2007/2/27 | 0.121261 $ | 0.55% | |
2006 | 0.485044 $ | 0.00% | 2.26% |
2006/11/28 | 0.121261 $ | 0.49% | |
2006/8/29 | 0.121261 $ | 0.59% | |
2006/5/30 | 0.121261 $ | 0.56% | |
2006/2/28 | 0.121261 $ | 0.63% | |
2005 | 0.485044 $ | 64.91% | 2.68% |
2005/11/29 | 0.121261 $ | 0.67% | |
2005/8/31 | 0.121261 $ | 0.68% | |
2005/6/1 | 0.121261 $ | 0.72% | |
2005/3/2 | 0.121261 $ | 0.61% | |
2004 | 1.382377 $ | 327.50% | 8.07% |
2004/12/20 | 0.994341 $ | 5.53% | |
2004/12/1 | 0.097009 $ | 0.49% | |
2004/9/1 | 0.097009 $ | 0.59% | |
2004/6/2 | 0.097009 $ | 0.63% | |
2004/3/3 | 0.097009 $ | 0.61% | |
2003 | 0.323364 $ | 33.33% | 2.57% |
2003/12/3 | 0.080841 $ | 0.55% | |
2003/9/3 | 0.080841 $ | 0.59% | |
2003/6/4 | 0.080841 $ | 0.64% | |
2003/3/5 | 0.080841 $ | 0.87% | |
2002 | 0.242524 $ | 0.00% | 1.70% |
2002/12/4 | 0.060631 $ | 0.47% | |
2002/9/4 | 0.060631 $ | 0.49% | |
2002/6/5 | 0.060631 $ | 0.35% | |
2002/3/6 | 0.060631 $ | 0.42% | |
2001 | 0.242524 $ | 0.00% | 1.96% |
2001/12/5 | 0.060631 $ | 0.53% | |
2001/9/5 | 0.060631 $ | 0.55% | |
2001/6/6 | 0.060631 $ | 0.45% | |
2001/3/7 | 0.060631 $ | 0.45% | |
2000 | 0.242524 $ | 79.71% | 1.50% |
2000/11/29 | 0.060631 $ | 0.37% | |
2000/8/30 | 0.060631 $ | 0.38% | |
2000/6/7 | 0.060631 $ | 0.33% | |
2000/3/1 | 0.060631 $ | 0.45% | |
1999 | 1.195232 $ | 471.13% | 7.20% |
1999/12/1 | 0.060631 $ | 0.36% | |
1999/9/1 | 0.060631 $ | 0.38% | |
1999/8/24 | 0.952708 $ | 5.76% | |
1999/6/21 | 0.060631 $ | 0.33% | |
1999/3/3 | 0.060631 $ | 0.40% | |
1998 | 0.209275 $ | 9.76% | 1.78% |
1998/12/2 | 0.052546 $ | 0.45% | |
1998/9/2 | 0.052546 $ | 0.57% | |
1998/6/3 | 0.052546 $ | 0.41% | |
1998/6/2 | 0 $ | 0.00% | |
1998/3/4 | 0.051637 $ | 0.45% | |
1997 | 0.19066 $ | 20.00% | 2.20% |
1997/12/3 | 0.047665 $ | 0.48% | |
1997/9/3 | 0.047665 $ | 0.50% | |
1997/6/4 | 0.047665 $ | 0.62% | |
1997/3/5 | 0.047665 $ | 0.63% | |
1996 | 0.158884 $ | 0.00% | 2.04% |
1996/12/4 | 0.039721 $ | 0.54% | |
1996/9/4 | 0.039721 $ | 0.53% | |
1996/6/5 | 0.039721 $ | 0.46% | |
1996/3/20 | 0.039721 $ | 0.52% | |
1995 | 0.158884 $ | 24.53% | 2.11% |
1995/11/29 | 0.039721 $ | 0.56% | |
1995/9/6 | 0.039721 $ | 0.53% | |
1995/5/26 | 0.039721 $ | 0.47% | |
1995/2/27 | 0.039721 $ | 0.56% | |
1994 | 0.210522 $ | 55.88% | 2.69% |
1994/11/28 | 0.035749 $ | 0.45% | |
1994/9/2 | 0.035749 $ | 0.42% | |
1994/5/27 | 0.035749 $ | 0.50% | |
1994/2/28 | 0.103275 $ | 1.33% | |
1993 | 0.135052 $ | 21.43% | 1.44% |
1993/11/29 | 0.035749 $ | 0.39% | |
1993/9/3 | 0.035749 $ | 0.41% | |
1993/5/28 | 0.035749 $ | 0.38% | |
1993/3/1 | 0.027805 $ | 0.27% | |
1992 | 0.11122 $ | 0.00% | 1.13% |
1992/11/30 | 0.027805 $ | 0.26% | |
1992/9/4 | 0.027805 $ | 0.31% | |
1992/6/1 | 0.027805 $ | 0.33% | |
1992/3/2 | 0.027805 $ | 0.25% | |
1991 | 0.11122 $ | 16.67% | 1.07% |
1991/12/2 | 0.027805 $ | 0.27% | |
1991/9/9 | 0.027805 $ | 0.28% | |
1991/6/3 | 0.027805 $ | 0.24% | |
1991/3/4 | 0.027805 $ | 0.29% | |
1990 | 0.095332 $ | 50.01% | 1.23% |
1990/12/3 | 0.023833 $ | 0.35% | |
1990/9/4 | 0.023833 $ | 0.36% | |
1990/6/4 | 0.023833 $ | 0.24% | |
1990/3/5 | 0.023833 $ | 0.32% | |
1989 | 0.063552 $ | 33.33% | 0.95% |
1989/12/4 | 0.015888 $ | 0.24% | |
1989/9/1 | 0.015888 $ | 0.21% | |
1989/6/5 | 0.015888 $ | 0.23% | |
1989/3/6 | 0.015888 $ | 0.27% | |
1988 | 0.047664 $ | 0.00% | 1.11% |
1988/12/5 | 0.011916 $ | 0.23% | |
1988/9/2 | 0.011916 $ | 0.28% | |
1988/6/6 | 0.011916 $ | 0.32% | |
1988/3/7 | 0.011916 $ | 0.30% | |
1987 | 0.047664 $ | 63.64% | 0.65% |
1987/12/7 | 0.011916 $ | 0.37% | |
1987/9/4 | 0.011916 $ | 0.15% | |
1987/6/5 | 0.011916 $ | 0.14% | |
1987/3/6 | 0.011916 $ | 0.12% | |
1986 | 0.029128 $ | 175.00% | 0.49% |
1986/12/1 | 0.007944 $ | 0.12% | |
1986/9/8 | 0.007944 $ | 0.13% | |
1986/6/2 | 0.005296 $ | 0.08% | |
1986/3/3 | 0.007944 $ | 0.17% | |
1985 | 0.010592 $ | 0.30% | |
1985/12/2 | 0.005296 $ | 0.14% | |
1985/9/6 | 0.005296 $ | 0.16% |
Bath & Body Works 股息分析
去年产量
2.20%
0/3
去年的增长
0.00%
0/3
连续多年支付
40
2/3
收益率 过去 5 年
2.31%
1/3
过去 5 年的增长情况
-16.24%
0/3
红利连续多年增长
0
0/3
过去 10 年的收益率
3.77%
3/3
过去 10 年的增长
-1.91%
0/3
支付率
20.83%
2/3
最终得分
8/27
Bath & Body Works 常见问题
以 0.52% 的收益率,Bath & Body Works(BBWI)将分配每股 0.2 $ 的股息。
持有Bath & Body Works股票至2025年2月21日的股东将在2025年3月7日获得每股0.2 $的股息。
Bath & Body Works 最新的股息,以 0.65% 的收益率计算,为每股 0.2 $,并在 2024年12月6日 支付。
每季度一次,Bath & Body Works 在 二月、六月、八月 和 十一月 月份支付股息。
去年,Bath & Body Works (BBWI)的股息收益率为2.20%,过去五年的平均收益率为2.31%,过去十年的平均收益率为3.77%。
Bath & Body Works 在上一财年的派息比率为 20.83%,这确认了利润适合支付股息。
Bath & Body Works的股息在最近期间没有经历增长。

除息
2025年6月13日
股息金额
0.25 $ / 份

除息
2025年4月16日
股息金额
1.6 $ / 份

除息
2025年3月14日
股息金额
0.825 $ / 份

除息
2025年6月2日
股息金额
0.2 $ / 份

除息
2025年5月21日
股息金额
0.58 $ / 份

除息
2025年7月1日
股息金额
0.5107 $ / 份