
价格
57.43CAD
▲
0.12
(0.21%)
股息率
4.60%
支付率
103.94%
股息增长
4 年
更新时间: 2025年6月18日 下午8:00:00 (UTC)
Ad
Exchange Income 股息
股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
---|---|---|---|---|
下一次分红 | 0.22 $ | 2025/6/30 | 2025/7/15 |
0.38%
0.14%
|
上次分红 | 0.22 $ | 2025/5/30 | 2025/6/13 | 0.52% |
接收下次分红通知
下一次 Exchange Income 红利预计在 六月 后发放,请留下您的电子邮件,以便我们通知您。

Exchange Income 价格-
Exchange Income 股息日历
活动 | 日 |
---|---|
最后交易日 | 2025年6月27日 |
到期日 | 2025年6月30日 |
记录日期 | 2025年6月30日 |
应付日期 | 2025年7月15日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Exchange Income
Exchange Income 派息历史
到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
---|---|---|---|
2025 | 1.506901 $ | 58.33% | 2.85% |
2025/5/30 | 0.3013802 $ | 0.52% | |
2025/4/30 | 0.3013802 $ | 0.59% | |
2025/3/31 | 0.3013802 $ | 0.61% | |
2025/2/28 | 0.3013802 $ | 0.60% | |
2025/1/31 | 0.3013802 $ | 0.54% | |
2024 | 3.6165624 $ | 3.94% | 7.22% |
2024/12/31 | 0.3013802 $ | 0.51% | |
2024/11/29 | 0.3013802 $ | 0.53% | |
2024/10/31 | 0.3013802 $ | 0.55% | |
2024/9/27 | 0.3013802 $ | 0.59% | |
2024/8/30 | 0.3013802 $ | 0.61% | |
2024/7/31 | 0.3013802 $ | 0.62% | |
2024/6/28 | 0.3013802 $ | 0.67% | |
2024/5/31 | 0.3013802 $ | 0.68% | |
2024/4/29 | 0.3013802 $ | 0.64% | |
2024/3/27 | 0.3013802 $ | 0.61% | |
2024/2/28 | 0.3013802 $ | 0.62% | |
2024/1/30 | 0.3013802 $ | 0.65% | |
2023 | 3.4795714 $ | 5.39% | 7.00% |
2023/12/28 | 0.3013802 $ | 0.67% | |
2023/11/29 | 0.3013802 $ | 0.66% | |
2023/10/30 | 0.2876811 $ | 0.67% | |
2023/9/28 | 0.2876811 $ | 0.63% | |
2023/8/30 | 0.2876811 $ | 0.59% | |
2023/7/28 | 0.2876811 $ | 0.56% | |
2023/6/29 | 0.2876811 $ | 0.55% | |
2023/5/30 | 0.2876811 $ | 0.53% | |
2023/4/27 | 0.2876811 $ | 0.55% | |
2023/3/30 | 0.2876811 $ | 0.54% | |
2023/2/27 | 0.2876811 $ | 0.56% | |
2023/1/30 | 0.2876811 $ | 0.53% | |
2022 | 3.30148316 $ | 5.70% | 7.36% |
2022/12/29 | 0.2876811 $ | 0.55% | |
2022/11/29 | 0.2876811 $ | 0.60% | |
2022/10/28 | 0.2876811 $ | 0.63% | |
2022/9/28 | 0.2876811 $ | 0.67% | |
2022/8/30 | 0.2876811 $ | 0.62% | |
2022/7/28 | 0.27398202 $ | 0.59% | |
2022/6/29 | 0.27398202 $ | 0.65% | |
2022/5/30 | 0.27398202 $ | 0.59% | |
2022/4/28 | 0.2602829 $ | 0.62% | |
2022/3/30 | 0.2602829 $ | 0.60% | |
2022/2/25 | 0.2602829 $ | 0.63% | |
2022/1/28 | 0.2602829 $ | 0.63% | |
2021 | 3.1233948 $ | 9.09% | 7.62% |
2021/12/30 | 0.2602829 $ | 0.61% | |
2021/11/29 | 0.2602829 $ | 0.61% | |
2021/10/28 | 0.2602829 $ | 0.61% | |
2021/9/28 | 0.2602829 $ | 0.58% | |
2021/8/30 | 0.2602829 $ | 0.61% | |
2021/7/29 | 0.2602829 $ | 0.64% | |
2021/6/29 | 0.2602829 $ | 0.67% | |
2021/5/28 | 0.2602829 $ | 0.66% | |
2021/4/29 | 0.2602829 $ | 0.68% | |
2021/3/30 | 0.2602829 $ | 0.63% | |
2021/2/25 | 0.2602829 $ | 0.65% | |
2021/1/28 | 0.2602829 $ | 0.70% | |
2020 | 2.8631119 $ | 6.32% | 9.30% |
2020/12/30 | 0.2602829 $ | 0.71% | |
2020/11/27 | 0.2602829 $ | 0.67% | |
2020/10/29 | 0.2602829 $ | 0.81% | |
2020/9/29 | 0.2602829 $ | 0.85% | |
2020/8/28 | 0.2602829 $ | 0.81% | |
2020/7/30 | 0.2602829 $ | 0.95% | |
2020/6/29 | 0.2602829 $ | 1.00% | |
2020/5/28 | 0.2602829 $ | 1.04% | |
2020/4/29 | 0.2602829 $ | 0.88% | |
2020/3/30 | 0.2602829 $ | 1.43% | |
2020/2/27 | 0.2602829 $ | 0.62% | |
2019 | 3.05626921 $ | 2.34% | 8.14% |
2019/12/30 | 0.2602829 $ | 0.58% | |
2019/11/28 | 0.2602829 $ | 0.59% | |
2019/10/30 | 0.2602829 $ | 0.67% | |
2019/9/27 | 0.2602829 $ | 0.63% | |
2019/8/29 | 0.2602829 $ | 0.68% | |
2019/7/30 | 0.25069353 $ | 0.66% | |
2019/6/27 | 0.25069353 $ | 0.67% | |
2019/5/30 | 0.25069353 $ | 0.69% | |
2019/4/29 | 0.25069353 $ | 0.71% | |
2019/3/28 | 0.25069353 $ | 0.76% | |
2019/2/27 | 0.25069353 $ | 0.75% | |
2019/1/30 | 0.25069353 $ | 0.86% | |
2018 | 2.9864038 $ | 3.81% | 9.35% |
2018/12/28 | 0.25069353 $ | 0.90% | |
2018/11/29 | 0.25069353 $ | 0.80% | |
2018/10/30 | 0.25069353 $ | 0.83% | |
2018/9/27 | 0.25069353 $ | 0.76% | |
2018/8/30 | 0.25069353 $ | 0.76% | |
2018/7/30 | 0.25069353 $ | 0.76% | |
2018/6/28 | 0.25069353 $ | 0.80% | |
2018/5/30 | 0.25069353 $ | 0.73% | |
2018/4/27 | 0.25069353 $ | 0.80% | |
2018/3/28 | 0.25069353 $ | 0.82% | |
2018/2/27 | 0.23973425 $ | 0.70% | |
2018/1/30 | 0.23973425 $ | 0.71% | |
2017 | 2.876811 $ | 5.11% | 8.17% |
2017/12/28 | 0.23973425 $ | 0.68% | |
2017/11/29 | 0.23973425 $ | 0.65% | |
2017/10/30 | 0.23973425 $ | 0.69% | |
2017/9/28 | 0.23973425 $ | 0.69% | |
2017/8/29 | 0.23973425 $ | 0.75% | |
2017/7/27 | 0.23973425 $ | 0.90% | |
2017/6/28 | 0.23973425 $ | 0.73% | |
2017/5/29 | 0.23973425 $ | 0.68% | |
2017/4/26 | 0.23973425 $ | 0.66% | |
2017/3/29 | 0.23973425 $ | 0.62% | |
2017/2/24 | 0.23973425 $ | 0.61% | |
2017/1/27 | 0.23973425 $ | 0.60% | |
2016 | 2.73708008 $ | 10.08% | 8.36% |
2016/12/28 | 0.23973425 $ | 0.57% | |
2016/11/28 | 0.23973425 $ | 0.57% | |
2016/10/27 | 0.23014487 $ | 0.61% | |
2016/9/28 | 0.23014487 $ | 0.65% | |
2016/8/29 | 0.23014487 $ | 0.67% | |
2016/7/27 | 0.23014487 $ | 0.68% | |
2016/6/28 | 0.23014487 $ | 0.74% | |
2016/5/27 | 0.23014487 $ | 0.73% | |
2016/4/27 | 0.21918559 $ | 0.76% | |
2016/3/29 | 0.21918559 $ | 0.79% | |
2016/2/25 | 0.21918559 $ | 0.84% | |
2016/1/27 | 0.21918559 $ | 0.98% | |
2015 | 2.4863866 $ | 7.40% | 10.60% |
2015/12/29 | 0.21918559 $ | 0.78% | |
2015/11/26 | 0.21918559 $ | 0.79% | |
2015/10/28 | 0.21918559 $ | 0.91% | |
2015/9/28 | 0.21918559 $ | 0.91% | |
2015/8/27 | 0.21918559 $ | 0.85% | |
2015/7/29 | 0.19863695 $ | 0.93% | |
2015/6/26 | 0.19863695 $ | 0.97% | |
2015/5/27 | 0.19863695 $ | 0.90% | |
2015/4/28 | 0.19863695 $ | 0.90% | |
2015/3/27 | 0.19863695 $ | 0.92% | |
2015/2/25 | 0.19863695 $ | 0.87% | |
2015/1/28 | 0.19863695 $ | 0.95% | |
2014 | 2.3151479 $ | 0.60% | 11.04% |
2014/12/29 | 0.19863695 $ | 0.87% | |
2014/11/26 | 0.19863695 $ | 0.86% | |
2014/10/29 | 0.1917874 $ | 1.02% | |
2014/9/26 | 0.1917874 $ | 0.97% | |
2014/8/27 | 0.1917874 $ | 0.98% | |
2014/7/29 | 0.1917874 $ | 1.04% | |
2014/6/26 | 0.1917874 $ | 0.85% | |
2014/5/28 | 0.1917874 $ | 0.87% | |
2014/4/28 | 0.1917874 $ | 0.98% | |
2014/3/27 | 0.1917874 $ | 0.91% | |
2014/2/26 | 0.1917874 $ | 0.87% | |
2014/1/29 | 0.1917874 $ | 0.86% | |
2013 | 2.3014488 $ | 3.07% | 9.09% |
2013/12/27 | 0.1917874 $ | 0.84% | |
2013/11/27 | 0.1917874 $ | 0.87% | |
2013/10/29 | 0.1917874 $ | 0.97% | |
2013/9/26 | 0.1917874 $ | 0.79% | |
2013/8/28 | 0.1917874 $ | 0.81% | |
2013/7/29 | 0.1917874 $ | 0.74% | |
2013/6/26 | 0.1917874 $ | 0.73% | |
2013/5/29 | 0.1917874 $ | 0.70% | |
2013/4/26 | 0.1917874 $ | 0.70% | |
2013/3/26 | 0.1917874 $ | 0.67% | |
2013/2/26 | 0.1917874 $ | 0.68% | |
2013/1/29 | 0.1917874 $ | 0.70% | |
2012 | 2.2329534 $ | 1.56% | 8.79% |
2012/12/27 | 0.1917874 $ | 0.74% | |
2012/11/28 | 0.1917874 $ | 0.69% | |
2012/10/29 | 0.18493786 $ | 0.70% | |
2012/9/26 | 0.18493786 $ | 0.74% | |
2012/8/29 | 0.18493786 $ | 0.71% | |
2012/7/27 | 0.18493786 $ | 0.71% | |
2012/6/27 | 0.18493786 $ | 0.78% | |
2012/5/29 | 0.18493786 $ | 0.76% | |
2012/4/26 | 0.18493786 $ | 0.74% | |
2012/3/28 | 0.18493786 $ | 0.75% | |
2012/2/27 | 0.18493786 $ | 0.75% | |
2012/1/27 | 0.18493786 $ | 0.74% | |
2011 | 2.19870561 $ | 2.88% | 10.24% |
2011/12/28 | 0.18493786 $ | 0.73% | |
2011/11/28 | 0.18493786 $ | 0.83% | |
2011/10/27 | 0.18493786 $ | 0.89% | |
2011/9/28 | 0.18493786 $ | 0.93% | |
2011/8/29 | 0.18493786 $ | 0.90% | |
2011/7/27 | 0.18493786 $ | 0.87% | |
2011/6/28 | 0.18493786 $ | 0.85% | |
2011/5/27 | 0.18493786 $ | 0.79% | |
2011/4/27 | 0.18493786 $ | 0.84% | |
2011/3/29 | 0.17808829 $ | 0.85% | |
2011/2/24 | 0.17808829 $ | 0.91% | |
2011/1/27 | 0.17808829 $ | 0.89% | |
2010 | 2.13705948 $ | 50.00% | 13.79% |
2010/12/29 | 0.17808829 $ | 1.02% | |
2010/11/26 | 0.17808829 $ | 1.02% | |
2010/10/27 | 0.17808829 $ | 1.02% | |
2010/9/28 | 0.17808829 $ | 1.05% | |
2010/8/27 | 0.17808829 $ | 1.17% | |
2010/7/28 | 0.17808829 $ | 1.20% | |
2010/6/28 | 0.17808829 $ | 1.26% | |
2010/5/27 | 0.17808829 $ | 1.25% | |
2010/4/28 | 0.17808829 $ | 1.16% | |
2010/3/29 | 0.17808829 $ | 1.16% | |
2010/2/24 | 0.17808829 $ | 1.28% | |
2010/1/27 | 0.17808829 $ | 1.33% | |
2009 | 1.42470632 $ | 31.13% | 13.81% |
2009/12/29 | 0.17808829 $ | 1.37% | |
2009/7/24 | 0.17808829 $ | 1.58% | |
2009/6/26 | 0.17808829 $ | 1.75% | |
2009/5/27 | 0.17808829 $ | 1.80% | |
2009/4/28 | 0.17808829 $ | 1.83% | |
2009/3/27 | 0.17808829 $ | 1.88% | |
2009/2/25 | 0.17808829 $ | 1.90% | |
2009/1/28 | 0.17808829 $ | 1.86% | |
2008 | 2.06856408 $ | 4.14% | 20.25% |
2008/12/29 | 0.17808829 $ | 1.98% | |
2008/11/26 | 0.17808829 $ | 1.98% | |
2008/10/29 | 0.17123875 $ | 2.01% | |
2008/9/26 | 0.17123875 $ | 1.70% | |
2008/8/27 | 0.17123875 $ | 1.59% | |
2008/7/29 | 0.17123875 $ | 1.68% | |
2008/6/26 | 0.17123875 $ | 1.58% | |
2008/5/28 | 0.17123875 $ | 1.56% | |
2008/4/28 | 0.17123875 $ | 1.56% | |
2008/3/27 | 0.17123875 $ | 1.52% | |
2008/2/27 | 0.17123875 $ | 1.66% | |
2008/1/29 | 0.17123875 $ | 1.63% | |
2007 | 1.9863695 $ | 36.79% | 16.13% |
2007/12/27 | 0.17123875 $ | 1.63% | |
2007/11/28 | 0.17123875 $ | 1.50% | |
2007/10/29 | 0.1643892 $ | 1.41% | |
2007/9/26 | 0.1643892 $ | 1.36% | |
2007/8/29 | 0.1643892 $ | 1.37% | |
2007/7/27 | 0.1643892 $ | 1.37% | |
2007/6/27 | 0.1643892 $ | 1.29% | |
2007/5/25 | 0.1643892 $ | 1.26% | |
2007/4/25 | 0.1643892 $ | 1.26% | |
2007/3/28 | 0.1643892 $ | 1.24% | |
2007/2/26 | 0.1643892 $ | 1.25% | |
2007/1/29 | 0.1643892 $ | 1.27% | |
2006 | 1.45210465 $ | 21.84% | 11.95% |
2006/12/27 | 0.1643892 $ | 1.25% | |
2006/11/28 | 0.1506901 $ | 1.12% | |
2006/10/27 | 0.1506901 $ | 1.12% | |
2006/9/27 | 0.1506901 $ | 1.26% | |
2006/8/29 | 0.1506901 $ | 1.34% | |
2006/7/26 | 0.13699101 $ | 1.20% | |
2006/6/28 | 0.13699101 $ | 1.22% | |
2006/5/29 | 0.13699101 $ | 1.17% | |
2006/4/26 | 0.13699101 $ | 1.16% | |
2006/3/29 | 0.13699101 $ | 1.14% | |
2005 | 1.19182179 $ | 10.72% | |
2005/12/28 | 0.13699101 $ | 1.31% | |
2005/11/28 | 0.13699101 $ | 1.26% | |
2005/10/27 | 0.13699101 $ | 1.20% | |
2005/9/28 | 0.13699101 $ | 1.18% | |
2005/8/25 | 0.27398202 $ | 2.18% | |
2005/3/24 | 0.36987573 $ | 3.79% |
Exchange Income 股息分析
去年产量
7.22%
2/3
去年的增长
3.94%
1/3
连续多年支付
21
1/3
收益率 过去 5 年
7.70%
3/3
过去 5 年的增长情况
3.42%
1/3
红利连续多年增长
4
0/3
过去 10 年的收益率
8.31%
3/3
过去 10 年的增长
4.56%
2/3
支付率
106.02%
0/3
最终得分
13/27
Exchange Income 常见问题
Exchange Income 将以每股 0.22 $ 的股息奖励其股东,反映了 0.38% 的收益率。
Exchange Income将在2025年7月15日宣布其每股派发的股息0.22 $,适用于持有股票直至2025年6月30日的股东。
在最新的股息分配中,Exchange Income 在 2025年6月13日 提供了每股 0.22 $。
Exchange Income 每月以股息支付奖励其股东。
对于Exchange Income (EIF),去年的股息收益率达到了7.22%,过去五年的平均收益率为7.70%,过去十年的平均收益率为8.31%。
由于 Exchange Income 的派息比率达到了 106.02%,超过了 100%,这标志着一种潜在的不可持续的股利政策。
在过去的 21 年里,Exchange Income 一直支付股息,并在最近的 4 年里每年都在增加股息。与去年相比,股息增长了 3.94%。

除息
2025年5月30日
股息金额
0.05833 $ / 份

除息
2025年6月30日
股息金额
0.47 $ / 份

除息
2025年6月30日
股息金额
0.06416 $ / 份

除息
2025年6月30日
股息金额
0.078 $ / 份

除息
2025年6月16日
股息金额
0.52 $ / 份

除息
2025年6月16日
股息金额
0.4375 $ / 份