价格
102.20EUR
▲
1.90
(1.89%)
股息率
0.56%
派息率
14.77%
股息增长
2 年
更新时间: 2026年9月3日 下午3:30:09 (UTC)
Kingspan Group 股息
接收下次分红通知
下一次 Kingspan Group 红利即将到来,请留下您的电子邮件,我们会及时通知您。

Kingspan Group 价格-
Kingspan Group 股息日历
| 事件 | 日 |
|---|---|
| 最后交易日 | 2026年9月2日 |
| 除息日 | 2026年9月3日 |
| 股权登记日 | 2026年9月4日 |
| 派息日 | 2026年10月9日 |
*公司确认的股息数据
资料来源: Kingspan Group
Kingspan Group 派息历史
| 除息日 | 金额 | 变化 | 股息率 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.563 € | 2.74% | 0.63% |
| 2026/4/9 | 0.292 € | 0.39% | |
| 2026/9/3 | 0.271 € | 0.27% | |
| 2025 | 0.548 € | 3.59% | 0.80% |
| 2025/4/10 | 0.285 € | 0.41% | |
| 2025/9/4 | 0.263 € | 0.39% | |
| 2024 | 0.529 € | 5.59% | 0.67% |
| 2024/4/11 | 0.266 € | 0.32% | |
| 2024/9/5 | 0.263 € | 0.35% | |
| 2023 | 0.501 € | 2.91% | 0.76% |
| 2023/4/13 | 0.238 € | 0.41% | |
| 2023/9/7 | 0.263 € | 0.36% | |
| 2022 | 0.516 € | 27.41% | 0.69% |
| 2022/3/24 | 0.26 € | 0.29% | |
| 2022/9/8 | 0.256 € | 0.43% | |
| 2021 | 0.405 € | 5.81% | 0.50% |
| 2021/3/25 | 0.206 € | 0.30% | |
| 2021/9/9 | 0.199 € | 0.21% | |
| 2019 | 0.43 € | 13.16% | 1.04% |
| 2019/3/28 | 0.3 € | 0.74% | |
| 2019/9/5 | 0.13 € | 0.31% | |
| 2018 | 0.38 € | 9.30% | 1.02% |
| 2018/3/22 | 0.26 € | 0.80% | |
| 2018/9/6 | 0.12 € | 0.29% | |
| 2017 | 0.3476718 € | 28.77% | 1.12% |
| 2017/3/30 | 0.235 € | 0.79% | |
| 2017/8/31 | 0.1126718 € | 0.35% | |
| 2016 | 0.27 € | 65.32% | 1.16% |
| 2016/4/21 | 0.17 € | 0.76% | |
| 2016/9/1 | 0.1 € | 0.41% | |
| 2015 | 0.16332271 € | 10.73% | 0.80% |
| 2015/4/23 | 0.08332271 € | 0.45% | |
| 2015/9/3 | 0.08 € | 0.36% | |
| 2014 | 0.1475 € | 15.69% | 1.14% |
| 2014/4/23 | 0.085 € | 0.65% | |
| 2014/9/3 | 0.0625 € | 0.49% | |
| 2013 | 0.1275 € | 10.87% | 1.21% |
| 2013/4/24 | 0.0725 € | 0.78% | |
| 2013/8/28 | 0.055 € | 0.46% | |
| 2012 | 0.115 € | 30.30% | 1.48% |
| 2012/4/25 | 0.065 € | 0.84% | |
| 2012/8/29 | 0.05 € | 0.64% | |
| 2011 | 0.165 € | 312.50% | 2.69% |
| 2011/3/15 | 0.06 € | 0.98% | |
| 2011/3/16 | 0.06 € | 0.99% | |
| 2011/8/31 | 0.045 € | 0.72% | |
| 2010 | 0.04 € | 84.00% | 0.70% |
| 2010/9/1 | 0.04 € | 0.70% | |
| 2008 | 0.25 € | 19.05% | 3.09% |
| 2008/3/12 | 0.17 € | 2.04% | |
| 2008/9/10 | 0.08 € | 1.02% | |
| 2007 | 0.21 € | 40.47% | 1.13% |
| 2007/3/21 | 0.13 € | 0.69% | |
| 2007/9/12 | 0.08 € | 0.44% | |
| 2006 | 0.1495 € | 40.38% | 1.09% |
| 2006/3/22 | 0.0895 € | 0.72% | |
| 2006/9/13 | 0.06 € | 0.40% | |
| 2005 | 0.1065 € | 33.12% | 1.04% |
| 2005/3/16 | 0.062 € | 0.64% | |
| 2005/9/14 | 0.0445 € | 0.41% | |
| 2004 | 0.08 € | 56.52% | 1.64% |
| 2004/3/17 | 0.046 € | 1.12% | |
| 2004/9/15 | 0.034 € | 0.60% | |
| 2003 | 0.184 € | 264.36% | 7.12% |
| 2003/3/19 | 0.158 € | 8.49% | |
| 2003/9/17 | 0.026 € | 0.79% | |
| 2002 | 0.0505 € | 25.62% | 2.08% |
| 2002/3/27 | 0.0295 € | 1.00% | |
| 2002/9/18 | 0.021 € | 1.11% | |
| 2001 | 0.0402 € | 37.67% | 1.20% |
| 2001/3/28 | 0.0227 € | 0.60% | |
| 2001/9/12 | 0.0175 € | 0.60% | |
| 2000 | 0.0292 € | 0.96% | |
| 2000/5/22 | 0.0157 € | 0.54% | |
| 2000/9/18 | 0.0135 € | 0.42% |
Kingspan Group 股息分析
去年收益率
0.80%
0/3
去年的增长
3.59%
1/3
连续派息年数
6
0/3
最终得分
4/27
Kingspan Group 常见问题
Kingspan Group尚未公布下一次股息。最近一次股息为每股0.271 €。
Kingspan Group尚未公布下一次派息日期。最近一次股息已于2026年10月9日支付给在2026年9月3日之前持有股票的股东。
Kingspan Group最近一次股息为每股0.271 €,已于2026年10月9日支付。
Kingspan Group 每年两次向投资者派发股息,派息月份为 九月 和 四月。
去年,Kingspan Group (KRX)的股息收益率达到了0.80%,过去五年的平均收益率为0.68%,过去十年的平均收益率为0.86%。
在上一个财政年度,Kingspan Group 保持了 14.92% 的派息比率,确保利润足以支付股息。
拥有 6 年支付股息的历史,Kingspan Group 在过去的 2 年里连续增加了股息。去年,股息增长了 3.59%。
Irish Continental Group
ISEQ20
除息
2026年5月14日
股息金额
0.1095 € / 股
Bank of Ireland Group
ISEQ20
除息
2026年4月23日
股息金额
0.45 € / 股
Kenmare Resources
ISEQ20
除息
2025年9月18日
股息金额
0.1 € / 股
AIB Group
ISEQ20
除息
2026年8月13日
股息金额
0.19528 € / 股
Uniphar
ISEQ20
除息
2026年9月17日
股息金额
0.0074 € / 股
Irish Residential Properties REIT
ISEQ20
除息
2026年8月27日
股息金额
0.025 € / 股