
价格
3.69AUD
▲
0.03
(0.82%)
股息率
4.61%
支付率
80.91%
股息增长
0 年
更新时间: 2025年6月19日 上午6:11:00 (UTC)
Ad
Metcash 股息
股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
---|---|---|---|---|
下一次分红 | 0.085 $ | 2024/12/13 | 2025/1/29 |
不适用 |
上次分红 | 0.085 $ | 2024/7/16 | 2024/8/27 | 3.66% |
接收下次分红通知
下一次 Metcash 红利即将到来,请留下您的电子邮件,我们会及时通知您。

Metcash 价格-
Metcash 股息日历
活动 | 日 |
---|---|
最后交易日 | 2024年12月12日 |
到期日 | 2024年12月13日 |
记录日期 | 2024年12月16日 |
应付日期 | 2025年1月29日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Metcash
Metcash 派息历史
到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
---|---|---|---|
2024 | 0.26097718 $ | 22.73% | 7.68% |
2024/12/12 | 0.13048859 $ | 4.04% | |
2024/7/16 | 0.13048859 $ | 3.66% | |
2023 | 0.33773518 $ | 2.22% | 9.54% |
2023/12/13 | 0.16886759 $ | 4.87% | |
2023/7/18 | 0.16886759 $ | 4.68% | |
2022 | 0.34541099 $ | 12.50% | 8.33% |
2022/12/19 | 0.1765434 $ | 4.35% | |
2022/7/12 | 0.16886759 $ | 3.99% | |
2021 | 0.30703199 $ | 37.93% | 7.51% |
2021/12/20 | 0.16119179 $ | 3.69% | |
2021/7/1 | 0.1458402 $ | 3.83% | |
2020 | 0.222598185 $ | 11.54% | 7.16% |
2020/12/21 | 0.12281279 $ | 3.51% | |
2020/7/7 | 0.099785395 $ | 3.67% | |
2019 | 0.1995708 $ | 3.70% | 7.32% |
2019/12/16 | 0.0921096 $ | 3.40% | |
2019/7/9 | 0.1074612 $ | 3.92% | |
2018 | 0.207246595 $ | 28.57% | 8.53% |
2018/12/12 | 0.099785395 $ | 4.30% | |
2018/7/10 | 0.1074612 $ | 4.23% | |
2017 | 0.1611918 $ | 32.26% | 5.88% |
2017/12/13 | 0.0921096 $ | 2.98% | |
2017/7/6 | 0.0690822 $ | 2.89% | |
2014 | 0.237949795 $ | 40.38% | 10.30% |
2014/12/3 | 0.099785395 $ | 5.17% | |
2014/6/27 | 0.1381644 $ | 5.14% | |
2013 | 0.3991416 $ | 7.14% | 11.90% |
2013/12/26 | 0.1458402 $ | 4.57% | |
2013/6/28 | 0.2533014 $ | 7.20% | |
2012 | 0.4298448 $ | 1.82% | 13.21% |
2012/12/9 | 0.1765434 $ | 5.50% | |
2012/7/3 | 0.2533014 $ | 7.68% | |
2011 | 0.42216899 $ | 5.77% | 10.53% |
2011/12/8 | 0.1765434 $ | 4.35% | |
2011/6/20 | 0.24562559 $ | 6.20% | |
2010 | 0.39914159 $ | 4.00% | 9.76% |
2010/12/8 | 0.16886759 $ | 4.19% | |
2010/6/18 | 0.230274 $ | 5.55% | |
2009 | 0.38378999 $ | 13.64% | 9.00% |
2009/12/9 | 0.16886759 $ | 3.87% | |
2009/6/19 | 0.2149224 $ | 5.15% | |
2008 | 0.3377352 $ | 15.79% | 8.39% |
2008/12/9 | 0.153516 $ | 3.62% | |
2008/6/23 | 0.1842192 $ | 4.84% | |
2007 | 0.2916804 $ | 46.15% | 6.47% |
2007/12/6 | 0.1381644 $ | 3.10% | |
2007/6/25 | 0.153516 $ | 3.37% | |
2006 | 0.1995708 $ | 36.84% | 4.69% |
2006/12/3 | 0.1074612 $ | 2.41% | |
2006/6/26 | 0.0921096 $ | 2.27% | |
2005 | 0.14584019 $ | 7.73% | 4.23% |
2005/11/2 | 0.084433794 $ | 2.11% | |
2005/3/16 | 0.061406396 $ | 2.12% | |
2004 | 0.15806161 $ | 19.79% | 6.31% |
2004/11/30 | 0.07559435 $ | 2.87% | |
2004/6/24 | 0.08246726 $ | 3.46% | |
2003 | 0.13194853 $ | 37.14% | 6.38% |
2003/11/24 | 0.06872297 $ | 3.20% | |
2003/6/24 | 0.06322556 $ | 3.18% | |
2002 | 0.09621308 $ | 100.00% | 5.05% |
2002/11/25 | 0.054978684 $ | 3.07% | |
2002/6/24 | 0.041234396 $ | 2.04% | |
2001 | 0.048105772 $ | 599.93% | 3.58% |
2001/11/25 | 0.027488574 $ | 1.72% | |
2001/6/25 | 0.020617198 $ | 1.89% | |
2000 | 0.006872911 $ | 90.00% | 2.16% |
2000/6/26 | 0.006872911 $ | 2.16% | |
1997 | 0.06872297 $ | 50.00% | 5.33% |
1997/4/14 | 0.06872297 $ | 5.33% | |
1996 | 0.13744594 $ | 0.00% | 8.93% |
1996/9/27 | 0.06872297 $ | 4.54% | |
1996/4/10 | 0.06872297 $ | 4.39% | |
1995 | 0.13744594 $ | 100.00% | 12.33% |
1995/9/15 | 0.06872297 $ | 5.69% | |
1995/3/16 | 0.06872297 $ | 6.73% | |
1994 | 0.06872297 $ | 5.56% | |
1994/8/19 | 0.06872297 $ | 5.56% |
Metcash 股息分析
去年产量
7.68%
2/3
去年的增长
-22.73%
0/3
连续多年支付
8
0/3
收益率 过去 5 年
8.04%
3/3
过去 5 年的增长情况
5.51%
2/3
红利连续多年增长
0
0/3
过去 10 年的收益率
7.74%
3/3
过去 10 年的增长
0.93%
1/3
支付率
80.91%
1/3
最终得分
12/27
Metcash 常见问题
Metcash(MTS)已设定每股 0.085 $ 的股息,收益率为 0.00%。
2025年1月29日已被确定为Metcash将向2024年12月13日之前登记的股东分配每股0.085 $的日期。
Metcash 最新的股息,以 3.66% 的收益率计算,为每股 0.085 $,并在 2024年8月27日 支付。
Metcash 的投资者可以期待在 七月 和 十二月 收到股息,作为其半年度支付政策的一部分。
Metcash (MTS)去年的股息收益率为7.68%,过去五年的平均收益率为8.04%,过去十年的平均收益率为7.74%。
在上一个财政年度,Metcash 的派息比率达到了 80.91%,反映出利润适合支付股息。
目前Metcash没有增长的股息。

除息
2025年3月17日
股息金额
0.24 $ / 份

除息
2025年3月11日
股息金额
0.165 $ / 份

除息
2025年6月13日
股息金额
0.024 $ / 份

除息
2025年6月12日
股息金额
0.11235955 $ / 份

除息
2025年2月25日
股息金额
0.23 $ / 份

除息
2024年12月30日
股息金额
0.055 $ / 份