
价格
583.72USD
▲
2.97
(0.51%)
股息率
1.07%
支付率
13.66%
股息增长
6 年
更新时间: 2025年4月25日 下午8:00:02 (UTC)
Ad
Monolithic Power Sys 股息
股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
---|---|---|---|---|
下一次分红 | 1.56 $ | 2025/3/31 | 2025/4/15 |
0.27%
0.06%
|
上次分红 | 1.25 $ | 2024/12/31 | 2025/1/15 | 0.21% |
接收下次分红通知
下一次 Monolithic Power Sys 红利即将到来,请留下您的电子邮件,我们会及时通知您。

Monolithic Power Sys 价格今天
正常交易时段关闭。
583.72USD
6.65(1.15%)
Monolithic Power Sys 股息日历
活动 | 日 |
---|---|
最后交易日 | 2025年3月28日 |
到期日 | 2025年3月31日 |
记录日期 | 2025年3月31日 |
应付日期 | 2025年4月15日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Monolithic Power Sys
Monolithic Power Sys 派息历史
到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
---|---|---|---|
2025 | 1.56 $ | 68.80% | 0.27% |
2025/3/31 | 1.56 $ | 0.27% | |
2024 | 5 $ | 25.00% | 0.66% |
2024/12/31 | 1.25 $ | 0.21% | |
2024/9/30 | 1.25 $ | 0.14% | |
2024/6/28 | 1.25 $ | 0.15% | |
2024/3/27 | 1.25 $ | 0.19% | |
2023 | 4 $ | 33.33% | 0.76% |
2023/12/28 | 1 $ | 0.16% | |
2023/9/28 | 1 $ | 0.22% | |
2023/6/29 | 1 $ | 0.19% | |
2023/3/30 | 1 $ | 0.20% | |
2022 | 3 $ | 25.00% | 0.75% |
2022/12/29 | 0.75 $ | 0.21% | |
2022/9/29 | 0.75 $ | 0.21% | |
2022/6/29 | 0.75 $ | 0.19% | |
2022/3/30 | 0.75 $ | 0.15% | |
2021 | 2.4 $ | 20.00% | 0.57% |
2021/12/30 | 0.6 $ | 0.12% | |
2021/9/29 | 0.6 $ | 0.12% | |
2021/6/29 | 0.6 $ | 0.16% | |
2021/3/30 | 0.6 $ | 0.18% | |
2020 | 2 $ | 25.00% | 0.77% |
2020/12/30 | 0.5 $ | 0.14% | |
2020/9/29 | 0.5 $ | 0.18% | |
2020/6/29 | 0.5 $ | 0.22% | |
2020/3/30 | 0.5 $ | 0.30% | |
2019 | 1.6 $ | 33.33% | 1.06% |
2019/12/30 | 0.4 $ | 0.22% | |
2019/9/27 | 0.4 $ | 0.26% | |
2019/6/27 | 0.4 $ | 0.30% | |
2019/3/28 | 0.4 $ | 0.30% | |
2018 | 1.2 $ | 50.00% | 0.98% |
2018/12/28 | 0.3 $ | 0.26% | |
2018/9/27 | 0.3 $ | 0.24% | |
2018/6/28 | 0.3 $ | 0.22% | |
2018/3/28 | 0.3 $ | 0.26% | |
2017 | 0.8 $ | 0.00% | 0.78% |
2017/12/28 | 0.2 $ | 0.18% | |
2017/9/28 | 0.2 $ | 0.19% | |
2017/6/28 | 0.2 $ | 0.20% | |
2017/3/29 | 0.2 $ | 0.22% | |
2016 | 0.8 $ | 0.00% | 1.10% |
2016/12/28 | 0.2 $ | 0.24% | |
2016/9/28 | 0.2 $ | 0.25% | |
2016/6/28 | 0.2 $ | 0.30% | |
2016/3/29 | 0.2 $ | 0.32% | |
2015 | 0.8 $ | 77.78% | 1.46% |
2015/12/29 | 0.2 $ | 0.31% | |
2015/9/28 | 0.2 $ | 0.41% | |
2015/6/26 | 0.2 $ | 0.38% | |
2015/3/27 | 0.2 $ | 0.38% | |
2014 | 0.45 $ | 55.00% | 0.99% |
2014/12/29 | 0.15 $ | 0.30% | |
2014/9/26 | 0.15 $ | 0.34% | |
2014/6/26 | 0.15 $ | 0.36% | |
2012 | 1 $ | 4.65% | |
2012/12/19 | 1 $ | 4.65% |
Monolithic Power Sys 股息分析
去年产量
0.76%
0/3
去年的增长
33.33%
3/3
连续多年支付
11
1/3
收益率 过去 5 年
0.78%
0/3
过去 5 年的增长情况
27.23%
3/3
红利连续多年增长
6
1/3
过去 10 年的收益率
0.92%
0/3
过去 10 年的增长
0.00%
0/3
支付率
45.66%
3/3
最终得分
11/27
Monolithic Power Sys 常见问题
以每股 1.56 $ 的股息,Monolithic Power Sys(MPWR)为其股东提供了 0.27% 的收益率。
要获得Monolithic Power Sys的每股1.56 $股息,投资者必须持有股票直到2025年3月28日,股息支付计划在2025年4月15日进行。
在 2025年1月15日,Monolithic Power Sys 以 0.21% 的收益率向股东支付了每股 1.25 $。
作为其股息策略的一部分,Monolithic Power Sys 在 三月、六月、九月 和 十二月 月份每季度进行支付。
Monolithic Power Sys (MPWR)去年的股息收益率为0.76%,过去五年的平均收益率为0.78%,过去十年的平均收益率为0.92%。
Monolithic Power Sys 在上一个财政年度的派息比率定在 45.66%,确认利润适合支付股息。
在过去的 11 年里,Monolithic Power Sys 保持了股息的持续增长,在过去的 6 年里。去年股息增长了 33.33%,过去5年的平均增长率为 27.23%。

除息
2025年4月1日
股息金额
0.248 $ / 份

除息
2025年3月31日
股息金额
1.62 $ / 份

除息
2025年5月15日
股息金额
0.32 $ / 份

除息
2025年2月5日
股息金额
0.15 $ / 份

除息
2025年3月3日
股息金额
0.79 $ / 份

除息
2025年3月3日
股息金额
2.06 $ / 份