
价格
21.52CAD
▲
0.11
(0.51%)
股息率
5.58%
支付率
121.21%
股息增长
0 年
更新时间: 2025年6月24日 下午8:00:00 (UTC)
Ad
Northland Power 股息
股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
---|---|---|---|---|
下一次分红 | 0.1 $ | 2025/6/30 | 2025/7/15 |
0.46%
0.21%
|
上次分红 | 0.1 $ | 2025/5/30 | 2025/6/16 | 0.67% |
接收下次分红通知
下一次 Northland Power 红利预计在 六月 后发放,请留下您的电子邮件,以便我们通知您。

Northland Power 价格-
Northland Power 股息日历
活动 | 日 |
---|---|
最后交易日 | 2025年6月27日 |
到期日 | 2025年6月30日 |
记录日期 | 2025年6月30日 |
应付日期 | 2025年7月15日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Northland Power
Northland Power 派息历史
到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
---|---|---|---|
2025 | 0.68479 $ | 58.33% | 3.58% |
2025/5/30 | 0.136958 $ | 0.67% | |
2025/4/30 | 0.136958 $ | 0.73% | |
2025/3/31 | 0.136958 $ | 0.70% | |
2025/2/28 | 0.136958 $ | 0.69% | |
2025/1/31 | 0.136958 $ | 0.81% | |
2024 | 1.643496 $ | 0.00% | 7.47% |
2024/12/31 | 0.136958 $ | 0.77% | |
2024/11/29 | 0.136958 $ | 0.67% | |
2024/10/31 | 0.136958 $ | 0.65% | |
2024/9/27 | 0.136958 $ | 0.58% | |
2024/8/30 | 0.136958 $ | 0.66% | |
2024/7/31 | 0.136958 $ | 0.59% | |
2024/6/28 | 0.136958 $ | 0.58% | |
2024/5/31 | 0.136958 $ | 0.59% | |
2024/4/29 | 0.136958 $ | 0.67% | |
2024/3/27 | 0.136958 $ | 0.61% | |
2024/2/28 | 0.136958 $ | 0.59% | |
2024/1/30 | 0.136958 $ | 0.55% | |
2023 | 1.643496 $ | 0.00% | 5.94% |
2023/12/28 | 0.136958 $ | 0.57% | |
2023/11/29 | 0.136958 $ | 0.63% | |
2023/10/30 | 0.136958 $ | 0.68% | |
2023/9/28 | 0.136958 $ | 0.62% | |
2023/8/30 | 0.136958 $ | 0.54% | |
2023/7/28 | 0.136958 $ | 0.53% | |
2023/6/29 | 0.136958 $ | 0.50% | |
2023/5/30 | 0.136958 $ | 0.46% | |
2023/4/27 | 0.136958 $ | 0.41% | |
2023/3/30 | 0.136958 $ | 0.41% | |
2023/2/27 | 0.136958 $ | 0.41% | |
2023/1/30 | 0.136958 $ | 0.38% | |
2022 | 1.643496 $ | 0.00% | 4.16% |
2022/12/29 | 0.136958 $ | 0.36% | |
2022/11/29 | 0.136958 $ | 0.36% | |
2022/10/28 | 0.136958 $ | 0.34% | |
2022/9/28 | 0.136958 $ | 0.33% | |
2022/8/30 | 0.136958 $ | 0.30% | |
2022/7/28 | 0.136958 $ | 0.33% | |
2022/6/29 | 0.136958 $ | 0.36% | |
2022/5/30 | 0.136958 $ | 0.35% | |
2022/4/28 | 0.136958 $ | 0.35% | |
2022/3/30 | 0.136958 $ | 0.33% | |
2022/2/25 | 0.136958 $ | 0.36% | |
2022/1/28 | 0.136958 $ | 0.39% | |
2021 | 1.643496 $ | 0.00% | 3.93% |
2021/12/30 | 0.136958 $ | 0.36% | |
2021/11/29 | 0.136958 $ | 0.35% | |
2021/10/28 | 0.136958 $ | 0.34% | |
2021/9/28 | 0.136958 $ | 0.34% | |
2021/8/30 | 0.136958 $ | 0.33% | |
2021/7/29 | 0.136958 $ | 0.32% | |
2021/6/29 | 0.136958 $ | 0.32% | |
2021/5/28 | 0.136958 $ | 0.34% | |
2021/4/29 | 0.136958 $ | 0.32% | |
2021/3/30 | 0.136958 $ | 0.31% | |
2021/2/25 | 0.136958 $ | 0.32% | |
2021/1/28 | 0.136958 $ | 0.29% | |
2020 | 1.643496 $ | 0.00% | 4.57% |
2020/12/30 | 0.136958 $ | 0.30% | |
2020/11/27 | 0.136958 $ | 0.30% | |
2020/10/29 | 0.136958 $ | 0.32% | |
2020/9/29 | 0.136958 $ | 0.34% | |
2020/8/28 | 0.136958 $ | 0.37% | |
2020/7/30 | 0.136958 $ | 0.38% | |
2020/6/29 | 0.136958 $ | 0.41% | |
2020/5/28 | 0.136958 $ | 0.44% | |
2020/4/29 | 0.136958 $ | 0.45% | |
2020/3/30 | 0.136958 $ | 0.51% | |
2020/2/27 | 0.136958 $ | 0.45% | |
2020/1/30 | 0.136958 $ | 0.46% | |
2019 | 1.643496 $ | 0.00% | 6.51% |
2019/12/30 | 0.136958 $ | 0.50% | |
2019/11/28 | 0.136958 $ | 0.50% | |
2019/10/30 | 0.136958 $ | 0.53% | |
2019/9/27 | 0.136958 $ | 0.54% | |
2019/8/29 | 0.136958 $ | 0.54% | |
2019/7/30 | 0.136958 $ | 0.54% | |
2019/6/27 | 0.136958 $ | 0.54% | |
2019/5/30 | 0.136958 $ | 0.55% | |
2019/4/29 | 0.136958 $ | 0.58% | |
2019/3/28 | 0.136958 $ | 0.58% | |
2019/2/27 | 0.136958 $ | 0.55% | |
2019/1/30 | 0.136958 $ | 0.58% | |
2018 | 1.643496 $ | 10.09% | 7.27% |
2018/12/28 | 0.136958 $ | 0.63% | |
2018/11/29 | 0.136958 $ | 0.61% | |
2018/10/30 | 0.136958 $ | 0.68% | |
2018/9/27 | 0.136958 $ | 0.63% | |
2018/8/30 | 0.136958 $ | 0.62% | |
2018/7/30 | 0.136958 $ | 0.58% | |
2018/6/28 | 0.136958 $ | 0.56% | |
2018/5/30 | 0.136958 $ | 0.57% | |
2018/4/27 | 0.136958 $ | 0.59% | |
2018/3/28 | 0.136958 $ | 0.60% | |
2018/2/27 | 0.136958 $ | 0.62% | |
2018/1/30 | 0.136958 $ | 0.60% | |
2017 | 1.492842244 $ | 0.93% | 6.27% |
2017/12/28 | 0.136958 $ | 0.58% | |
2017/11/29 | 0.123262204 $ | 0.52% | |
2017/10/30 | 0.123262204 $ | 0.50% | |
2017/9/28 | 0.123262204 $ | 0.53% | |
2017/8/29 | 0.123262204 $ | 0.52% | |
2017/7/27 | 0.123262204 $ | 0.53% | |
2017/6/28 | 0.123262204 $ | 0.53% | |
2017/5/29 | 0.123262204 $ | 0.53% | |
2017/4/26 | 0.123262204 $ | 0.51% | |
2017/3/29 | 0.123262204 $ | 0.50% | |
2017/2/24 | 0.123262204 $ | 0.50% | |
2017/1/27 | 0.123262204 $ | 0.52% | |
2016 | 1.479146448 $ | 0.00% | 6.71% |
2016/12/28 | 0.123262204 $ | 0.53% | |
2016/11/28 | 0.123262204 $ | 0.57% | |
2016/10/27 | 0.123262204 $ | 0.51% | |
2016/9/28 | 0.123262204 $ | 0.52% | |
2016/8/29 | 0.123262204 $ | 0.51% | |
2016/7/27 | 0.123262204 $ | 0.51% | |
2016/6/28 | 0.123262204 $ | 0.56% | |
2016/5/27 | 0.123262204 $ | 0.56% | |
2016/4/27 | 0.123262204 $ | 0.58% | |
2016/3/29 | 0.123262204 $ | 0.59% | |
2016/2/25 | 0.123262204 $ | 0.66% | |
2016/1/27 | 0.123262204 $ | 0.66% | |
2015 | 1.479146448 $ | 0.00% | 8.66% |
2015/12/29 | 0.123262204 $ | 0.65% | |
2015/11/26 | 0.123262204 $ | 0.69% | |
2015/10/28 | 0.123262204 $ | 0.72% | |
2015/9/28 | 0.123262204 $ | 0.73% | |
2015/8/27 | 0.123262204 $ | 0.74% | |
2015/7/29 | 0.123262204 $ | 0.78% | |
2015/6/26 | 0.123262204 $ | 0.76% | |
2015/5/27 | 0.123262204 $ | 0.75% | |
2015/4/28 | 0.123262204 $ | 0.70% | |
2015/3/27 | 0.123262204 $ | 0.72% | |
2015/2/25 | 0.123262204 $ | 0.72% | |
2015/1/28 | 0.123262204 $ | 0.72% | |
2014 | 1.479146448 $ | 9.09% | 8.66% |
2014/12/29 | 0.123262204 $ | 0.80% | |
2014/11/26 | 0.123262204 $ | 0.73% | |
2014/10/29 | 0.123262204 $ | 0.73% | |
2014/9/26 | 0.123262204 $ | 0.72% | |
2014/8/27 | 0.123262204 $ | 0.69% | |
2014/7/29 | 0.123262204 $ | 0.70% | |
2014/6/26 | 0.123262204 $ | 0.67% | |
2014/5/28 | 0.123262204 $ | 0.69% | |
2014/4/28 | 0.123262204 $ | 0.71% | |
2014/3/27 | 0.123262204 $ | 0.72% | |
2014/2/26 | 0.123262204 $ | 0.75% | |
2014/1/29 | 0.123262204 $ | 0.77% | |
2013 | 1.355884244 $ | 8.33% | 7.76% |
2013/12/27 | 0.123262204 $ | 0.80% | |
2013/11/27 | 0.123262204 $ | 0.78% | |
2013/10/29 | 0.123262204 $ | 0.74% | |
2013/9/26 | 0.123262204 $ | 0.80% | |
2013/7/29 | 0.123262204 $ | 0.73% | |
2013/6/26 | 0.123262204 $ | 0.73% | |
2013/5/29 | 0.123262204 $ | 0.65% | |
2013/4/26 | 0.123262204 $ | 0.65% | |
2013/3/26 | 0.123262204 $ | 0.67% | |
2013/2/26 | 0.123262204 $ | 0.64% | |
2013/1/29 | 0.123262204 $ | 0.63% | |
2012 | 1.479146448 $ | 0.00% | 8.20% |
2012/12/27 | 0.123262204 $ | 0.67% | |
2012/11/28 | 0.123262204 $ | 0.66% | |
2012/10/29 | 0.123262204 $ | 0.64% | |
2012/9/26 | 0.123262204 $ | 0.66% | |
2012/8/29 | 0.123262204 $ | 0.67% | |
2012/7/27 | 0.123262204 $ | 0.66% | |
2012/6/27 | 0.123262204 $ | 0.70% | |
2012/5/29 | 0.123262204 $ | 0.68% | |
2012/4/26 | 0.123262204 $ | 0.69% | |
2012/3/28 | 0.123262204 $ | 0.73% | |
2012/2/27 | 0.123262204 $ | 0.71% | |
2012/1/27 | 0.123262204 $ | 0.74% | |
2011 | 1.479146448 $ | 0.00% | 9.12% |
2011/12/28 | 0.123262204 $ | 0.69% | |
2011/11/28 | 0.123262204 $ | 0.74% | |
2011/10/27 | 0.123262204 $ | 0.77% | |
2011/9/28 | 0.123262204 $ | 0.77% | |
2011/8/29 | 0.123262204 $ | 0.79% | |
2011/7/27 | 0.123262204 $ | 0.76% | |
2011/6/28 | 0.123262204 $ | 0.78% | |
2011/5/27 | 0.123262204 $ | 0.73% | |
2011/4/27 | 0.123262204 $ | 0.77% | |
2011/3/29 | 0.123262204 $ | 0.77% | |
2011/2/24 | 0.123262204 $ | 0.79% | |
2011/1/27 | 0.123262204 $ | 0.78% | |
2010 | 1.479146448 $ | 0.00% | 10.39% |
2010/12/29 | 0.123262204 $ | 0.79% | |
2010/11/26 | 0.123262204 $ | 0.78% | |
2010/10/27 | 0.123262204 $ | 0.77% | |
2010/9/28 | 0.123262204 $ | 0.81% | |
2010/8/27 | 0.123262204 $ | 0.84% | |
2010/7/28 | 0.123262204 $ | 0.87% | |
2010/6/28 | 0.123262204 $ | 0.89% | |
2010/5/27 | 0.123262204 $ | 0.95% | |
2010/4/28 | 0.123262204 $ | 0.89% | |
2010/3/29 | 0.123262204 $ | 0.92% | |
2010/2/24 | 0.123262204 $ | 0.93% | |
2010/1/27 | 0.123262204 $ | 1.01% | |
2009 | 1.479146448 $ | 3.57% | 14.20% |
2009/12/29 | 0.123262204 $ | 1.03% | |
2009/11/26 | 0.123262204 $ | 1.12% | |
2009/10/28 | 0.123262204 $ | 1.15% | |
2009/9/28 | 0.123262204 $ | 1.18% | |
2009/8/27 | 0.123262204 $ | 1.19% | |
2009/7/29 | 0.123262204 $ | 1.17% | |
2009/6/26 | 0.123262204 $ | 1.30% | |
2009/5/27 | 0.123262204 $ | 1.27% | |
2009/4/28 | 0.123262204 $ | 1.29% | |
2009/3/27 | 0.123262204 $ | 1.16% | |
2009/2/25 | 0.123262204 $ | 1.29% | |
2009/1/28 | 0.123262204 $ | 1.11% | |
2008 | 1.533929634 $ | 3.70% | 12.52% |
2008/12/29 | 0.17804539 $ | 1.53% | |
2008/11/26 | 0.123262204 $ | 1.18% | |
2008/10/29 | 0.123262204 $ | 1.10% | |
2008/9/26 | 0.123262204 $ | 1.03% | |
2008/8/27 | 0.123262204 $ | 0.97% | |
2008/7/29 | 0.123262204 $ | 1.01% | |
2008/6/26 | 0.123262204 $ | 0.92% | |
2008/5/28 | 0.123262204 $ | 0.98% | |
2008/4/28 | 0.123262204 $ | 0.94% | |
2008/3/27 | 0.123262204 $ | 0.98% | |
2008/2/27 | 0.123262204 $ | 0.95% | |
2008/1/29 | 0.123262204 $ | 1.02% | |
2007 | 1.479146448 $ | 18.94% | 11.36% |
2007/12/27 | 0.123262204 $ | 1.01% | |
2007/11/28 | 0.123262204 $ | 1.00% | |
2007/10/29 | 0.123262204 $ | 0.95% | |
2007/9/26 | 0.123262204 $ | 0.97% | |
2007/8/29 | 0.123262204 $ | 1.00% | |
2007/7/27 | 0.123262204 $ | 0.93% | |
2007/6/27 | 0.123262204 $ | 0.95% | |
2007/5/29 | 0.123262204 $ | 0.88% | |
2007/4/26 | 0.123262204 $ | 0.87% | |
2007/3/28 | 0.123262204 $ | 1.00% | |
2007/2/26 | 0.123262204 $ | 0.94% | |
2007/1/29 | 0.123262204 $ | 0.88% | |
2006 | 1.243578666 $ | 13.61% | 8.57% |
2006/12/27 | 0.14791465 $ | 1.11% | |
2006/11/28 | 0.123262204 $ | 1.02% | |
2006/10/27 | 0.123262204 $ | 0.81% | |
2006/9/27 | 0.123262204 $ | 0.82% | |
2006/8/29 | 0.123262204 $ | 0.85% | |
2006/7/27 | 0.12052304 $ | 0.84% | |
2006/4/26 | 0.12052304 $ | 0.85% | |
2006/3/29 | 0.12052304 $ | 0.83% | |
2006/2/24 | 0.12052304 $ | 0.74% | |
2006/1/27 | 0.12052304 $ | 0.78% | |
2005 | 1.43942859 $ | 65.04% | 10.27% |
2005/12/28 | 0.15750171 $ | 1.06% | |
2005/11/28 | 0.12052304 $ | 0.80% | |
2005/10/27 | 0.1164143 $ | 0.94% | |
2005/9/28 | 0.1164143 $ | 0.84% | |
2005/8/29 | 0.1164143 $ | 0.79% | |
2005/7/27 | 0.1164143 $ | 0.83% | |
2005/6/28 | 0.1164143 $ | 0.80% | |
2005/5/27 | 0.1164143 $ | 0.81% | |
2005/4/27 | 0.1164143 $ | 0.87% | |
2005/3/29 | 0.1164143 $ | 0.94% | |
2005/2/24 | 0.1164143 $ | 0.81% | |
2005/1/27 | 0.11367514 $ | 0.81% | |
2004 | 4.11695759 $ | 308.98% | 33.74% |
2004/12/29 | 0.38074324 $ | 2.73% | |
2004/11/26 | 0.33965585 $ | 2.63% | |
2004/10/27 | 0.33965585 $ | 2.63% | |
2004/9/28 | 0.33965585 $ | 2.95% | |
2004/8/27 | 0.33965585 $ | 3.00% | |
2004/7/28 | 0.33965585 $ | 3.01% | |
2004/6/28 | 0.33965585 $ | 2.98% | |
2004/5/27 | 0.33965585 $ | 2.99% | |
2004/4/28 | 0.33965585 $ | 2.99% | |
2004/3/29 | 0.33965585 $ | 2.57% | |
2004/2/25 | 0.33965585 $ | 2.61% | |
2004/1/28 | 0.33965585 $ | 2.79% | |
2003 | 1.00664136 $ | 8.61% | |
2003/12/29 | 0.33554712 $ | 2.83% | |
2003/11/26 | 0.33554712 $ | 2.88% | |
2003/10/29 | 0.33554712 $ | 2.89% |
Northland Power 股息分析
去年产量
7.47%
3/3
去年的增长
0.00%
0/3
连续多年支付
23
1/3
收益率 过去 5 年
5.21%
3/3
过去 5 年的增长情况
0.00%
0/3
红利连续多年增长
0
0/3
过去 10 年的收益率
6.15%
3/3
过去 10 年的增长
1.06%
1/3
支付率
116.50%
0/3
最终得分
11/27
Northland Power 常见问题
Northland Power 将以每股 0.1 $ 的股息奖励其投资者,相当于 0.46% 的收益率。
对于Northland Power的股东来说,2025年7月15日是将分配每股0.1 $的日子,前提是他们在2025年6月30日之前获得了股份。
Northland Power 向其股东支付的最后一个股息为每股 0.1 $,支付日期为 2025年6月16日。
Northland Power 每月向其股东发放股息。
去年,Northland Power (NPI)的股息收益率为7.47%,过去五年的平均收益率为5.21%,过去十年的平均收益率为6.15%。
Northland Power 的分配比率(116.50%)超过了 100%,表明这种情况长期来看是不可持续的。
Northland Power最近没有记录股息支付的增加。

除息
2025年6月27日
股息金额
0.4 $ / 份

除息
2025年6月30日
股息金额
0.545 $ / 份

除息
2025年5月21日
股息金额
0.01 $ / 份

除息
2025年6月30日
股息金额
0.85 $ / 份

除息
2025年6月4日
股息金额
0.57 $ / 份

除息
2025年6月9日
股息金额
0.8875 $ / 份