
价格
168.47USD
▲
-0.66
(-0.39%)
股息率
2.51%
支付率
63.06%
股息增长
21 年
更新时间: 2025年4月15日 下午8:00:12 (UTC)
Ad
Procter & Gamble 股息
股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
---|---|---|---|---|
下一次分红 | 1.0568 $ | 2025/4/21 | 2025/5/15 |
0.66%
0.05%
|
上次分红 | 1.0065 $ | 2025/1/24 | 2025/2/18 | 0.61% |
接收下次分红通知
下一次 Procter & Gamble 红利预计在 四月 后发放,请留下您的电子邮件,以便我们通知您。

Procter & Gamble 价格-
Procter & Gamble 股息日历
活动 | 日 |
---|---|
最后交易日 | 2025年4月18日 |
到期日 | 2025年4月21日 |
记录日期 | 2025年4月21日 |
应付日期 | 2025年5月15日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Procter & Gamble
Procter & Gamble 派息历史
到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
---|---|---|---|
2025 | 1.007 $ | 74.58% | 0.61% |
2025/1/24 | 1.007 $ | 0.61% | |
2024 | 3.962 $ | 6.05% | 2.46% |
2024/10/18 | 1.007 $ | 0.59% | |
2024/7/19 | 1.007 $ | 0.60% | |
2024/4/18 | 1.007 $ | 0.64% | |
2024/1/18 | 0.941 $ | 0.64% | |
2023 | 3.736 $ | 3.52% | 2.52% |
2023/10/19 | 0.941 $ | 0.63% | |
2023/7/20 | 0.941 $ | 0.63% | |
2023/4/20 | 0.941 $ | 0.62% | |
2023/1/19 | 0.913 $ | 0.64% | |
2022 | 3.609 $ | 6.12% | 2.44% |
2022/10/20 | 0.913 $ | 0.72% | |
2022/7/21 | 0.913 $ | 0.65% | |
2022/4/21 | 0.913 $ | 0.56% | |
2022/1/20 | 0.87 $ | 0.54% | |
2021 | 3.401 $ | 9.04% | 2.51% |
2021/10/21 | 0.87 $ | 0.62% | |
2021/7/22 | 0.87 $ | 0.63% | |
2021/4/22 | 0.87 $ | 0.65% | |
2021/1/21 | 0.791 $ | 0.60% | |
2020 | 3.119 $ | 5.55% | 2.44% |
2020/10/22 | 0.791 $ | 0.56% | |
2020/7/23 | 0.791 $ | 0.63% | |
2020/4/23 | 0.791 $ | 0.66% | |
2020/1/23 | 0.746 $ | 0.60% | |
2019 | 2.955 $ | 4.01% | 2.76% |
2019/10/17 | 0.746 $ | 0.64% | |
2019/7/18 | 0.746 $ | 0.65% | |
2019/4/17 | 0.746 $ | 0.70% | |
2019/1/17 | 0.717 $ | 0.79% | |
2018 | 2.841 $ | 3.69% | 3.51% |
2018/10/18 | 0.717 $ | 0.89% | |
2018/7/19 | 0.717 $ | 0.91% | |
2018/4/19 | 0.717 $ | 0.96% | |
2018/1/18 | 0.69 $ | 0.77% | |
2017 | 2.74 $ | 2.51% | 3.09% |
2017/10/19 | 0.69 $ | 0.75% | |
2017/7/19 | 0.69 $ | 0.78% | |
2017/4/19 | 0.69 $ | 0.77% | |
2017/1/18 | 0.67 $ | 0.79% | |
2016 | 2.673 $ | 1.52% | 3.25% |
2016/10/19 | 0.67 $ | 0.78% | |
2016/7/20 | 0.67 $ | 0.79% | |
2016/4/14 | 0.67 $ | 0.82% | |
2016/1/20 | 0.663 $ | 0.87% | |
2015 | 2.633 $ | 3.91% | 3.23% |
2015/10/21 | 0.663 $ | 0.90% | |
2015/7/22 | 0.663 $ | 0.82% | |
2015/4/23 | 0.663 $ | 0.82% | |
2015/1/21 | 0.644 $ | 0.71% | |
2014 | 2.534 $ | 7.01% | 3.12% |
2014/10/22 | 0.644 $ | 0.76% | |
2014/7/16 | 0.644 $ | 0.80% | |
2014/4/23 | 0.644 $ | 0.80% | |
2014/1/22 | 0.602 $ | 0.76% | |
2013 | 2.368 $ | 7.10% | 3.11% |
2013/10/16 | 0.602 $ | 0.77% | |
2013/7/17 | 0.602 $ | 0.75% | |
2013/4/24 | 0.602 $ | 0.78% | |
2013/1/16 | 0.562 $ | 0.81% | |
2012 | 2.211 $ | 7.49% | 3.31% |
2012/10/17 | 0.562 $ | 0.81% | |
2012/7/18 | 0.562 $ | 0.87% | |
2012/4/25 | 0.562 $ | 0.84% | |
2012/1/18 | 0.525 $ | 0.80% | |
2011 | 2.057 $ | 9.07% | 3.19% |
2011/10/19 | 0.525 $ | 0.81% | |
2011/7/20 | 0.525 $ | 0.82% | |
2011/4/27 | 0.525 $ | 0.82% | |
2011/1/19 | 0.482 $ | 0.74% | |
2010 | 1.886 $ | 9.65% | 3.04% |
2010/10/20 | 0.482 $ | 0.76% | |
2010/7/21 | 0.482 $ | 0.79% | |
2010/4/28 | 0.482 $ | 0.76% | |
2010/1/20 | 0.44 $ | 0.73% | |
2009 | 1.72 $ | 10.97% | 3.13% |
2009/10/21 | 0.44 $ | 0.77% | |
2009/7/22 | 0.44 $ | 0.80% | |
2009/4/22 | 0.44 $ | 0.89% | |
2009/1/21 | 0.4 $ | 0.69% | |
2008 | 1.55 $ | 13.97% | 2.38% |
2008/10/22 | 0.4 $ | 0.68% | |
2008/7/16 | 0.4 $ | 0.63% | |
2008/4/16 | 0.4 $ | 0.58% | |
2008/1/16 | 0.35 $ | 0.51% | |
2007 | 1.36 $ | 12.40% | 2.08% |
2007/10/17 | 0.35 $ | 0.50% | |
2007/7/18 | 0.35 $ | 0.56% | |
2007/4/25 | 0.35 $ | 0.55% | |
2007/1/17 | 0.31 $ | 0.47% | |
2006 | 1.21 $ | 11.01% | 2.07% |
2006/10/18 | 0.31 $ | 0.50% | |
2006/7/19 | 0.31 $ | 0.55% | |
2006/4/19 | 0.31 $ | 0.55% | |
2006/1/18 | 0.28 $ | 0.48% | |
2005 | 1.09 $ | 11.51% | 1.97% |
2005/10/19 | 0.28 $ | 0.50% | |
2005/7/20 | 0.28 $ | 0.51% | |
2005/4/20 | 0.28 $ | 0.52% | |
2005/1/19 | 0.25 $ | 0.44% | |
2004 | 0.9775 $ | 13.01% | 1.88% |
2004/10/20 | 0.25 $ | 0.47% | |
2004/7/21 | 0.25 $ | 0.47% | |
2004/4/21 | 0.25 $ | 0.48% | |
2004/1/21 | 0.2275 $ | 0.46% | |
2003 | 0.865 $ | 23.79% | 1.93% |
2003/10/22 | 0.2275 $ | 0.48% | |
2003/7/16 | 0.2275 $ | 0.51% | |
2003/4/15 | 0.205 $ | 0.46% | |
2003/1/22 | 0.205 $ | 0.48% | |
2002 | 1.135 $ | 55.48% | 2.65% |
2002/10/16 | 0.205 $ | 0.45% | |
2002/7/17 | 0.205 $ | 0.51% | |
2002/6/3 | 0.345 $ | 0.78% | |
2002/4/17 | 0.19 $ | 0.42% | |
2002/1/16 | 0.19 $ | 0.48% | |
2001 | 0.73 $ | 8.96% | 2.19% |
2001/10/17 | 0.19 $ | 0.54% | |
2001/7/18 | 0.19 $ | 0.55% | |
2001/4/18 | 0.175 $ | 0.61% | |
2001/1/17 | 0.175 $ | 0.50% | |
2000 | 0.67 $ | 10.74% | 1.70% |
2000/10/18 | 0.175 $ | 0.47% | |
2000/7/19 | 0.175 $ | 0.59% | |
2000/4/18 | 0.16 $ | 0.48% | |
2000/1/19 | 0.16 $ | 0.28% | |
1999 | 0.605 $ | 12.66% | 1.30% |
1999/10/20 | 0.16 $ | 0.32% | |
1999/7/21 | 0.16 $ | 0.36% | |
1999/4/21 | 0.1425 $ | 0.29% | |
1999/1/20 | 0.1425 $ | 0.34% | |
1998 | 0.537 $ | 12.52% | 1.28% |
1998/10/21 | 0.1425 $ | 0.34% | |
1998/7/22 | 0.1425 $ | 0.33% | |
1998/4/22 | 0.126 $ | 0.30% | |
1998/1/21 | 0.126 $ | 0.31% | |
1997 | 0.47725 $ | 12.29% | 1.43% |
1997/10/22 | 0.126 $ | 0.35% | |
1997/7/16 | 0.12625 $ | 0.33% | |
1997/4/16 | 0.1125 $ | 0.36% | |
1997/1/22 | 0.1125 $ | 0.40% | |
1996 | 0.425 $ | 13.33% | 1.94% |
1996/10/16 | 0.1125 $ | 0.47% | |
1996/7/17 | 0.1125 $ | 0.53% | |
1996/4/17 | 0.1 $ | 0.48% | |
1996/1/17 | 0.1 $ | 0.46% | |
1995 | 0.375 $ | 13.64% | 2.16% |
1995/10/18 | 0.1 $ | 0.50% | |
1995/7/19 | 0.1 $ | 0.58% | |
1995/4/17 | 0.0875 $ | 0.53% | |
1995/1/13 | 0.0875 $ | 0.56% | |
1994 | 0.33 $ | 12.82% | 2.31% |
1994/10/17 | 0.0875 $ | 0.55% | |
1994/7/18 | 0.0875 $ | 0.64% | |
1994/4/18 | 0.0775 $ | 0.58% | |
1994/1/14 | 0.0775 $ | 0.54% | |
1993 | 0.2925 $ | 8.84% | 2.33% |
1993/10/18 | 0.0775 $ | 0.59% | |
1993/7/19 | 0.0775 $ | 0.62% | |
1993/4/19 | 0.06875 $ | 0.57% | |
1993/1/15 | 0.06875 $ | 0.54% | |
1992 | 0.26875 $ | 7.50% | 2.19% |
1992/10/19 | 0.06875 $ | 0.53% | |
1992/7/20 | 0.06875 $ | 0.55% | |
1992/4/20 | 0.06875 $ | 0.55% | |
1992/1/17 | 0.0625 $ | 0.55% | |
1991 | 0.25 $ | 8.11% | 2.42% |
1991/10/11 | 0.0625 $ | 0.60% | |
1991/7/15 | 0.0625 $ | 0.62% | |
1991/4/15 | 0.0625 $ | 0.57% | |
1991/1/14 | 0.0625 $ | 0.63% | |
1990 | 0.23125 $ | 12.12% | 2.42% |
1990/10/15 | 0.0625 $ | 0.65% | |
1990/7/16 | 0.05625 $ | 0.50% | |
1990/4/16 | 0.05625 $ | 0.63% | |
1990/1/12 | 0.05625 $ | 0.66% | |
1989 | 0.20625 $ | 17.86% | 3.16% |
1989/10/16 | 0.05625 $ | 0.73% | |
1989/7/17 | 0.05 $ | 0.69% | |
1989/4/17 | 0.05 $ | 0.87% | |
1989/1/13 | 0.05 $ | 0.92% | |
1988 | 0.175 $ | 3.70% | 3.52% |
1988/10/17 | 0.04375 $ | 0.86% | |
1988/7/18 | 0.04375 $ | 0.94% | |
1988/4/18 | 0.04375 $ | 0.90% | |
1988/1/15 | 0.04375 $ | 0.83% | |
1987 | 0.168752 $ | 0.93% | 3.32% |
1987/10/19 | 0.042188 $ | 1.10% | |
1987/7/20 | 0.042188 $ | 0.73% | |
1987/4/20 | 0.042188 $ | 0.78% | |
1987/1/16 | 0.042188 $ | 0.79% | |
1986 | 0.167189 $ | 2.89% | 3.70% |
1986/10/20 | 0.042188 $ | 0.94% | |
1986/7/14 | 0.042188 $ | 0.89% | |
1986/4/14 | 0.042188 $ | 0.90% | |
1986/1/17 | 0.040625 $ | 0.96% | |
1985 | 0.1625 $ | 4.00% | 4.68% |
1985/10/11 | 0.040625 $ | 1.14% | |
1985/7/15 | 0.040625 $ | 1.14% | |
1985/4/15 | 0.040625 $ | 1.25% | |
1985/1/14 | 0.040625 $ | 1.15% | |
1984 | 0.15625 $ | 19.05% | 4.77% |
1984/10/15 | 0.040625 $ | 1.21% | |
1984/7/16 | 0.040625 $ | 1.22% | |
1984/4/13 | 0.0375 $ | 1.24% | |
1984/1/16 | 0.0375 $ | 1.11% | |
1983 | 0.13125 $ | 0.00% | 3.65% |
1983/10/17 | 0.0375 $ | 1.01% | |
1983/7/18 | 0.0375 $ | 1.14% | |
1983/4/18 | 0.0375 $ | 0.95% | |
1983/1/17 | 0.01875 $ | 0.55% | |
1982 | 0.131252 $ | 7.69% | 4.61% |
1982/10/18 | 0.032813 $ | 0.96% | |
1982/7/19 | 0.032813 $ | 1.21% | |
1982/4/19 | 0.032813 $ | 1.21% | |
1982/1/18 | 0.032813 $ | 1.28% | |
1981 | 0.121877 $ | 8.33% | 5.40% |
1981/10/19 | 0.032813 $ | 1.43% | |
1981/7/20 | 0.029688 $ | 1.29% | |
1981/4/20 | 0.029688 $ | 1.30% | |
1981/1/19 | 0.029688 $ | 1.38% | |
1980 | 0.112502 $ | 9.09% | 4.98% |
1980/10/20 | 0.029688 $ | 1.33% | |
1980/7/14 | 0.029688 $ | 1.30% | |
1980/4/14 | 0.026563 $ | 1.22% | |
1980/1/14 | 0.026563 $ | 1.14% | |
1979 | 0.103127 $ | 13.79% | 4.12% |
1979/10/15 | 0.026563 $ | 1.08% | |
1979/7/16 | 0.026563 $ | 1.13% | |
1979/4/16 | 0.026563 $ | 1.08% | |
1979/1/15 | 0.023438 $ | 0.85% | |
1978 | 0.090627 $ | 11.54% | 3.40% |
1978/10/16 | 0.023438 $ | 0.85% | |
1978/7/17 | 0.023438 $ | 0.83% | |
1978/4/17 | 0.023438 $ | 0.92% | |
1978/1/16 | 0.020313 $ | 0.80% | |
1977 | 0.081252 $ | 20.93% | 3.15% |
1977/10/17 | 0.020313 $ | 0.80% | |
1977/7/18 | 0.020313 $ | 0.80% | |
1977/4/18 | 0.020313 $ | 0.83% | |
1977/1/17 | 0.020313 $ | 0.73% | |
1976 | 0.067189 $ | 7.50% | 2.30% |
1976/10/18 | 0.017188 $ | 0.60% | |
1976/7/19 | 0.017188 $ | 0.56% | |
1976/4/19 | 0.017188 $ | 0.61% | |
1976/1/19 | 0.015625 $ | 0.53% | |
1975 | 0.0625 $ | 11.11% | 2.19% |
1975/10/20 | 0.015625 $ | 0.56% | |
1975/7/14 | 0.015625 $ | 0.52% | |
1975/4/14 | 0.015625 $ | 0.51% | |
1975/1/20 | 0.015625 $ | 0.60% | |
1974 | 0.056252 $ | 7.14% | 2.05% |
1974/10/11 | 0.014063 $ | 0.58% | |
1974/7/15 | 0.014063 $ | 0.45% | |
1974/4/15 | 0.014063 $ | 0.52% | |
1974/1/14 | 0.014063 $ | 0.52% | |
1973 | 0.052502 $ | 9.80% | 1.59% |
1973/10/15 | 0.014063 $ | 0.45% | |
1973/7/16 | 0.014063 $ | 0.42% | |
1973/4/13 | 0.012188 $ | 0.39% | |
1973/1/15 | 0.012188 $ | 0.34% | |
1972 | 0.047814 $ | 5.52% | 1.69% |
1972/10/16 | 0.012188 $ | 0.40% | |
1972/7/17 | 0.012188 $ | 0.41% | |
1972/4/17 | 0.011719 $ | 0.41% | |
1972/1/17 | 0.011719 $ | 0.47% | |
1971 | 0.045314 $ | 5.45% | 2.24% |
1971/10/18 | 0.011719 $ | 0.53% | |
1971/7/19 | 0.011719 $ | 0.54% | |
1971/4/19 | 0.010938 $ | 0.56% | |
1971/1/18 | 0.010938 $ | 0.62% | |
1970 | 0.04297 $ | 5.77% | 2.61% |
1970/10/19 | 0.010938 $ | 0.65% | |
1970/7/20 | 0.010938 $ | 0.65% | |
1970/5/19 | 0 $ | 0.00% | |
1970/4/20 | 0.010938 $ | 0.66% | |
1970/1/19 | 0.010156 $ | 0.58% | |
1969 | 0.040624 $ | 8.33% | 2.85% |
1969/10/20 | 0.010156 $ | 0.64% | |
1969/7/14 | 0.010156 $ | 0.72% | |
1969/4/14 | 0.010156 $ | 0.76% | |
1969/1/20 | 0.010156 $ | 0.75% | |
1968 | 0.0375 $ | 9.09% | 2.62% |
1968/10/14 | 0.009375 $ | 0.67% | |
1968/7/15 | 0.009375 $ | 0.63% | |
1968/4/15 | 0.009375 $ | 0.65% | |
1968/1/16 | 0.009375 $ | 0.67% | |
1967 | 0.034376 $ | 10.00% | 2.59% |
1967/10/17 | 0.008594 $ | 0.62% | |
1967/7/18 | 0.008594 $ | 0.60% | |
1967/4/18 | 0.008594 $ | 0.66% | |
1967/1/17 | 0.008594 $ | 0.72% | |
1966 | 0.031252 $ | 8.00% | 2.93% |
1966/10/18 | 0.007813 $ | 0.66% | |
1966/7/19 | 0.007813 $ | 0.76% | |
1966/4/19 | 0.007813 $ | 0.80% | |
1966/1/18 | 0.007813 $ | 0.72% | |
1965 | 0.028936 $ | 5.70% | 2.50% |
1965/10/19 | 0.007234 $ | 0.65% | |
1965/7/20 | 0.007234 $ | 0.64% | |
1965/4/20 | 0.007234 $ | 0.65% | |
1965/1/19 | 0.007234 $ | 0.57% | |
1964 | 0.027376 $ | 9.50% | 2.10% |
1964/10/20 | 0.006844 $ | 0.53% | |
1964/7/21 | 0.006844 $ | 0.51% | |
1964/4/21 | 0.006844 $ | 0.53% | |
1964/1/21 | 0.006844 $ | 0.54% | |
1963 | 0.025 $ | 6.67% | 2.08% |
1963/10/15 | 0.00625 $ | 0.50% | |
1963/7/16 | 0.00625 $ | 0.52% | |
1963/4/16 | 0.00625 $ | 0.51% | |
1963/1/15 | 0.00625 $ | 0.55% | |
1962 | 0.023436 $ | 2.00% | |
1962/10/16 | 0.005859 $ | 0.59% | |
1962/7/17 | 0.005859 $ | 0.56% | |
1962/4/16 | 0.005859 $ | 0.45% | |
1962/1/16 | 0.005859 $ | 0.44% |
Procter & Gamble 股息分析
去年产量
2.46%
1/3
去年的增长
6.05%
2/3
连续多年支付
64
3/3
收益率 过去 5 年
2.47%
1/3
过去 5 年的增长情况
6.04%
2/3
红利连续多年增长
21
2/3
过去 10 年的收益率
2.82%
2/3
过去 10 年的增长
4.57%
2/3
支付率
63.06%
3/3
最终得分
18/27
Procter & Gamble 常见问题
Procter & Gamble(PG)将支付每股 1.0568 $ 的股息,收益率为 0.66%。
Procter & Gamble已确认2025年5月15日将是支付股息的日子,向满足2025年4月21日条件的股东每股支付1.0568 $。
Procter & Gamble 在 2025年2月18日 以 0.61% 的收益率向股东支付了每股 1.0065 $。
按照季度模式,Procter & Gamble 在 一月、四月、七月 和 十月 月份分发股息。
去年 Procter & Gamble 的收益率为 2.46%,过去五年的平均收益率为 2.47%,过去十年的平均收益率为 2.82%。
Procter & Gamble 上一个财政年度的派息比率达到了 63.06%,显示利润足以支付股息。
在过去的 64 年中支付股息后,Procter & Gamble 在过去的 21 年中成功地增加了股息。与去年相比,股息增长了 6.05%,过去 5 年的平均增长率为 6.04%,过去 10 年为 4.57%。