
价格
11.66EUR
▲
0.06
(0.52%)
股息率
3.45%
支付率
55.56%
股息增长
0 年
更新时间: 2025年4月16日 下午1:38:08 (UTC)
Ad
Sligro Food Group 股息
股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
---|---|---|---|---|
下一次分红 | 0.1 € | 2025/5/16 | 2025/6/3 |
0.91%
1.51%
|
上次分红 | 0.3 € | 2024/9/20 | 2024/10/7 | 2.42% |
接收下次分红通知
下一次 Sligro Food Group 红利预计在 五月 后发放,请留下您的电子邮件,以便我们通知您。

Sligro Food Group 价格-
Sligro Food Group 股息日历
活动 | 日 |
---|---|
最后交易日 | 2025年5月15日 |
到期日 | 2025年5月16日 |
记录日期 | 2025年5月19日 |
应付日期 | 2025年6月3日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Sligro Food Group
Sligro Food Group 派息历史
到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
---|---|---|---|
2024 | 0.3 € | 45.45% | 2.42% |
2024/9/20 | 0.3 € | 2.42% | |
2023 | 0.55 € | 83.33% | 3.34% |
2023/9/20 | 0.3 € | 1.71% | |
2023/3/24 | 0.25 € | 1.63% | |
2022 | 0.3 € | 64.71% | 1.99% |
2022/9/21 | 0.3 € | 1.99% | |
2020 | 0.85 € | 39.29% | 6.61% |
2020/3/20 | 0.85 € | 6.61% | |
2019 | 1.4 € | 3.45% | 4.91% |
2019/9/20 | 0.55 € | 2.16% | |
2019/3/22 | 0.85 € | 2.70% | |
2018 | 1.45 € | 7.41% | 3.59% |
2018/9/21 | 0.55 € | 1.50% | |
2018/3/23 | 0.9 € | 2.04% | |
2017 | 1.35 € | 8.00% | 3.80% |
2017/9/22 | 0.5 € | 1.37% | |
2017/3/24 | 0.85 € | 2.45% | |
2016 | 1.25 € | 13.64% | 3.67% |
2016/9/23 | 0.45 € | 1.33% | |
2016/3/29 | 0.8 € | 2.33% | |
2015 | 1.1 € | 24.14% | 3.05% |
2015/9/21 | 0.4 € | 1.18% | |
2015/3/20 | 0.7 € | 1.82% | |
2014 | 1.45 € | 38.10% | 5.17% |
2014/10/13 | 0.4 € | 1.45% | |
2014/3/21 | 1.05 € | 3.67% | |
2013 | 1.05 € | 0.00% | 4.26% |
2013/3/22 | 1.05 € | 4.26% | |
2012 | 1.05 € | 50.00% | 4.35% |
2012/3/23 | 1.05 € | 4.35% | |
2011 | 0.7 € | 30.00% | 2.96% |
2011/3/25 | 0.7 € | 2.96% | |
2010 | 1 € | 53.85% | 4.16% |
2010/3/19 | 1 € | 4.16% | |
2009 | 0.65 € | 0.00% | 3.98% |
2009/3/13 | 0.65 € | 3.98% | |
2008 | 0.65 € | 13.04% | 2.58% |
2008/3/14 | 0.65 € | 2.58% | |
2007 | 0.575 € | 15.00% | 2.02% |
2007/3/16 | 0.575 € | 2.02% | |
2006 | 0.5 € | 0.00% | 2.57% |
2006/3/24 | 0.5 € | 2.57% | |
2005 | 0.5 € | 11.11% | 2.51% |
2005/4/1 | 0.5 € | 2.51% | |
2004 | 0.45 € | 40.00% | 3.55% |
2004/3/19 | 0.45 € | 3.55% | |
2003 | 0.75 € | 42.86% | 7.89% |
2003/3/21 | 0.75 € | 7.89% | |
2002 | 0.525 € | 31.25% | 5.52% |
2002/3/18 | 0.525 € | 5.52% | |
2001 | 0.4 € | 0.00% | 5.97% |
2001/3/16 | 0.4 € | 5.97% | |
2000 | 0.4 € | 31.15% | 5.13% |
2000/3/17 | 0.4 € | 5.13% | |
1999 | 0.305 € | 4.00% | |
1999/3/12 | 0.305 € | 4.00% |
Sligro Food Group 股息分析
去年产量
2.42%
1/3
去年的增长
-45.45%
0/3
连续多年支付
3
0/3
收益率 过去 5 年
3.59%
2/3
过去 5 年的增长情况
-26.52%
0/3
红利连续多年增长
0
0/3
过去 10 年的收益率
3.71%
3/3
过去 10 年的增长
-14.58%
0/3
支付率
272.73%
0/3
最终得分
6/27
Sligro Food Group 常见问题
Sligro Food Group 决定支付每股 0.1 € 的股息,这意味着 0.91% 的收益率。
持有股票至2025年5月15日的Sligro Food Group股东将在2025年6月3日获得每股0.1 €的股息。
Sligro Food Group 最近一次的股息支付,在 2024年10月7日 进行,每股股息为 0.3 €。
每年,Sligro Food Group 在 九月 月支付其股息。
Sligro Food Group (SLIGR)去年的股息收益率为2.42%,过去五年的平均收益率为3.59%,过去十年的平均收益率为3.71%。
由于 Sligro Food Group 的派息比率达到了 272.73%,超过了 100%,这标志着一种潜在的不可持续的股利政策。
Sligro Food Group的股息在最近期间没有经历增长。