السعر
٢٥٢٫٢٣USD
▲
٣٫٤٠
(١٫٣٧%)
عائد توزيعات الأرباح
٠٫٠٠%
نسبة توزيع الأرباح
٠٫٠٠%
نمو الأرباح الموزعة
0 سنوات
رقم التعريف الدولي (ISIN)
US00724F1012
الرمز
ADBE
القطاع
Technology
الصناعة
Software - Application
المؤشر
S&P 500
تم التحديث: ١١/٠٩/٢٠٢٦ ٨:٠٠:٠١ م (بالتوقيت العالمي المنسق)
أرباح Adobe Systems
| مبلغ التوزيع للسهم | تاريخ انتهاء استحقاق الأرباح | تاريخ الدفع | عائد توزيعات الأرباح | |
|---|---|---|---|---|
| توزيعات الأرباح التالية | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| آخر توزيعات الأرباح | غير متاح | غير متاح | غير متاح | غير متاح |
| توزيعات الأرباح التالية | الآلة الحاسبة |
|---|---|
| مبلغ التوزيع للسهم | غير متاح |
| تاريخ انتهاء استحقاق الأرباح | غير متاح |
| تاريخ الدفع | غير متاح |
| عائد توزيعات الأرباح | غير متاح |
| آخر توزيعات الأرباح | |
|---|---|
| مبلغ التوزيع للسهم | غير متاح |
| تاريخ انتهاء استحقاق الأرباح | غير متاح |
| تاريخ الدفع | غير متاح |
| عائد توزيعات الأرباح | غير متاح |
استلام إشعار بتوزيع الأرباح التالي
من المتوقع صدور توزيعات الأرباح التالية لـAdobe Systems قريباً، اترك لنا بريدك الإلكتروني لنُعلمك.

سعر Adobe Systems-
تاريخ الأرباح Adobe Systems
| تاريخ انتهاء الاستحقاق | المبلغ | التغير | العائد |
|---|---|---|---|
| 2005 | ٠٫٠٠٦٥ $ | -٨٠٫٠٠% | ٠٫٠٢% |
| ٢٤/٣/٢٠٠٥ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٢% | |
| 2004 | ٠٫٠٣٢٥ $ | ٢٥٫٠٠% | ٠٫١٤% |
| ٢٣/١٢/٢٠٠٤ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٢% | |
| ٢٤/٩/٢٠٠٤ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| ٢٥/٦/٢٠٠٤ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| ٢٦/٣/٢٠٠٤ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| ٧/١/٢٠٠٤ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| 2003 | ٠٫٠٢٦ $ | ٣٣٫٣٣% | ٠٫١٥% |
| ١٩/٩/٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| ١٩/٦/٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| ٢٠/٣/٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| ٧/١/٢٠٠٣ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| 2002 | ٠٫٠١٩٥ $ | -٤٠٫٠٠% | ٠٫١٤% |
| ٢٠/٩/٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٧% | |
| ٢١/٦/٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| ٢١/٣/٢٠٠٢ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| 2001 | ٠٫٠٣٢٥ $ | ٧٣٫٣٣% | ٠٫١٨% |
| ٣١/١٢/٢٠٠١ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| ٢١/٩/٢٠٠١ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| ٢٢/٦/٢٠٠١ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| ٢٢/٣/٢٠٠١ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| ٢/١/٢٠٠١ | ٠٫٠٠٦٥ $ | ٠٫٠٣% | |
| 2000 | ٠٫٠١٨٧٥ $ | -٢٥٫٠٠% | ٠٫٠٦% |
| ٢٨/٩/٢٠٠٠ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٢% | |
| ٣٠/٦/٢٠٠٠ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٢% | |
| ٢٣/٣/٢٠٠٠ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٢% | |
| 1999 | ٠٫٠٢٥ $ | ٤٧٫٠٦% | ٠٫٢٠% |
| ٢٣/١٢/١٩٩٩ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| ٢٤/٩/١٩٩٩ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٥% | |
| ٢٩/٦/١٩٩٩ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٦% | |
| ٢٩/٣/١٩٩٩ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٨% | |
| 1998 | ٠٫٠١٧ $ | -٤٩٫٢٥% | ٠٫٣٣% |
| ٢٣/١٢/١٩٩٨ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١١% | |
| ٢١/٩/١٩٩٨ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٦% | |
| ١/٧/١٩٩٨ | ٠٫٠٠٢٢٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| ١/٤/١٩٩٨ | ٠٫٠٠٢٢٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| 1997 | ٠٫٠٣٣٥ $ | ٣٤٫٠٠% | ٠٫٦٦% |
| ٣٠/١٢/١٩٩٧ | ٠٫٠٠٢٢٥ $ | ٠٫٠٤% | |
| ٢٩/٩/١٩٩٧ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٠% | |
| ٢٩/٧/١٩٩٧ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٣% | |
| ٢/٧/١٩٩٧ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٤% | |
| ٢٧/٣/١٩٩٧ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٢% | |
| ١٤/١/١٩٩٧ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٣% | |
| 1996 | ٠٫٠٢٥ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٥٧% |
| ٣٠/٩/١٩٩٦ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٣% | |
| ٣/٧/١٩٩٦ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٤% | |
| ٢/٤/١٩٩٦ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٥% | |
| ١٧/١/١٩٩٦ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٤% | |
| 1995 | ٠٫٠٢٥ $ | ٠٫٠٠% | ٠٫٤٢% |
| ٤/١٠/١٩٩٥ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٠% | |
| ٥/٧/١٩٩٥ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٠٨% | |
| ٣١/٣/١٩٩٥ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٠% | |
| ١٢/١/١٩٩٥ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٦% | |
| 1994 | ٠٫٠٢٥ $ | ٥٫٢٦% | ٠٫٧٠% |
| ٢٩/٩/١٩٩٤ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٥% | |
| ٣٠/٦/١٩٩٤ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٨% | |
| ٢٨/٣/١٩٩٤ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٢٠% | |
| ٢١/١/١٩٩٤ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٧% | |
| 1993 | ٠٫٠٢٣٧٥ $ | ١٨٫٧٥% | ٠٫٨٢% |
| ١/١٠/١٩٩٣ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٢٧% | |
| ٢٣/٦/١٩٩٣ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫١٦% | |
| ٢٦/٣/١٩٩٣ | ٠٫٠٠٦٢٥ $ | ٠٫٢٢% | |
| ١٩/١/١٩٩٣ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫٢٠% | |
| 1992 | ٠٫٠٢ $ | ٣١٫١٥% | ٠٫٦٦% |
| ٢٤/٩/١٩٩٢ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫٢٧% | |
| ٢٣/٦/١٩٩٢ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫١٧% | |
| ٢٣/٣/١٩٩٢ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫١٤% | |
| ٩/١/١٩٩٢ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫١٣% | |
| 1991 | ٠٫٠١٥٢٥ $ | ٤٠٫٢٣% | ٠٫٥٤% |
| ٢٥/٩/١٩٩١ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫١٦% | |
| ٢٦/٦/١٩٩١ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫١٧% | |
| ٢٢/٣/١٩٩١ | ٠٫٠٠٥ $ | ٠٫١٦% | |
| ٩/١/١٩٩١ | ٠٫٠٠٠٢٥ $ | ٠٫٠١% | |
| 1990 | ٠٫٠١٠٨٧٥ $ | ٠٫٥٥% | |
| ١٤/٩/١٩٩٠ | ٠٫٠٠٠٢٥ $ | ٠٫٠١% | |
| ٢/٧/١٩٩٠ | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫١٦% | |
| ٢٦/٣/١٩٩٠ | ٠٫٠٠٣٧٥ $ | ٠٫١٥% | |
| ٨/١/١٩٩٠ | ٠٫٠٠٣١٢٥ $ | ٠٫٢٢% |
الأسئلة الشائعة Adobe Systems
مساهمو Adobe Systems لا يتلقون أرباحًا، حيث تعيد الشركة استثمار أرباحها لتحسين وتوسيع عملياتها.
في تقويم 2026، لم تحدد Adobe Systems تاريخًا لدفع الأرباح.
لا يتم الإبلاغ عن عائد الأرباح لـ Adobe Systems، لأن الشركة لا تدفع الأرباح.
في السنة المالية الأخيرة، لم توزع Adobe Systems أرباحاً، مما أدى إلى نسبة توزيع الأرباح ٠٫٠٠%.
Genuine Parts Company
S&P 500
انتهاء استحقاق الأرباح
٠٤/١٢/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
١٫٠٦٢٥ $ / سهم
Lennar
S&P 500
انتهاء استحقاق الأرباح
٠٧/١٠/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٠٫٥ $ / سهم
MSCI
S&P 500
انتهاء استحقاق الأرباح
١٣/١١/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٢٫٠٥ $ / سهم
Brown & Brown
S&P 500
انتهاء استحقاق الأرباح
٠٤/١١/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٠٫١٦٥ $ / سهم
Howmet Aerospace
S&P 500
انتهاء استحقاق الأرباح
٠٦/١١/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٠٫١٤ $ / سهم
Dupont Denemours
S&P 500
انتهاء استحقاق الأرباح
٣٠/١١/٢٠٢٦
مبلغ الأرباح
٠٫٦ $ / سهم