मूल्य
194.90USD
▲
-0.26
(-0.13%)
डिविडेंड यील्ड
0.00%
भुगतान अनुपात
0.00%
डिविडेंड वृद्धि
0 वर्ष
अपडेटेड: 22 जून 2026, 8:00:01 pm (यूटीसी)
Ad
Adobe Systems लाभांश
| डिविडेंड/शेयर राशि | एक्स-डिविडेंड तिथि | भुगतान तिथि | डिविडेंड यील्ड | |
|---|---|---|---|---|
| अगला लाभांश | N/A | N/A | N/A |
N/A |
| अंतिम लाभांश | 0.0065 $ | 24/3/05 | N/A | 0.02% |
अगले लाभांश की सूचना प्राप्त करें
जल्द ही अगले Adobe Systems लाभांश की उम्मीद है, आपको बताने के लिए हमें अपना ईमेल छोड़ दें।

Adobe Systems मूल्य-
Adobe Systems लाभांश इतिहास
| एक्स-डेट | राशि | विविधता | डिव. उपज |
|---|---|---|---|
| 2005 | 0.0065 $ | 80.00% | 0.02% |
| 24/3/05 | 0.0065 $ | 0.02% | |
| 2004 | 0.0325 $ | 25.00% | 0.14% |
| 23/12/04 | 0.0065 $ | 0.02% | |
| 24/9/04 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 25/6/04 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 26/3/04 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 7/1/04 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 2003 | 0.026 $ | 33.33% | 0.15% |
| 19/9/03 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 19/6/03 | 0.0065 $ | 0.04% | |
| 20/3/03 | 0.0065 $ | 0.04% | |
| 7/1/03 | 0.0065 $ | 0.05% | |
| 2002 | 0.0195 $ | 40.00% | 0.14% |
| 20/9/02 | 0.0065 $ | 0.07% | |
| 21/6/02 | 0.0065 $ | 0.05% | |
| 21/3/02 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 2001 | 0.0325 $ | 73.33% | 0.18% |
| 31/12/01 | 0.0065 $ | 0.04% | |
| 21/9/01 | 0.0065 $ | 0.05% | |
| 22/6/01 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 22/3/01 | 0.0065 $ | 0.04% | |
| 2/1/01 | 0.0065 $ | 0.03% | |
| 2000 | 0.01875 $ | 25.00% | 0.06% |
| 28/9/00 | 0.00625 $ | 0.02% | |
| 30/6/00 | 0.00625 $ | 0.02% | |
| 23/3/00 | 0.00625 $ | 0.02% | |
| 1999 | 0.025 $ | 47.06% | 0.20% |
| 23/12/99 | 0.00625 $ | 0.04% | |
| 24/9/99 | 0.00625 $ | 0.05% | |
| 29/6/99 | 0.00625 $ | 0.06% | |
| 29/3/99 | 0.00625 $ | 0.08% | |
| 1998 | 0.017 $ | 49.25% | 0.33% |
| 23/12/98 | 0.00625 $ | 0.11% | |
| 21/9/98 | 0.00625 $ | 0.16% | |
| 1/7/98 | 0.00225 $ | 0.04% | |
| 1/4/98 | 0.00225 $ | 0.04% | |
| 1997 | 0.0335 $ | 34.00% | 0.66% |
| 30/12/97 | 0.00225 $ | 0.04% | |
| 29/9/97 | 0.00625 $ | 0.10% | |
| 29/7/97 | 0.00625 $ | 0.13% | |
| 2/7/97 | 0.00625 $ | 0.14% | |
| 27/3/97 | 0.00625 $ | 0.12% | |
| 14/1/97 | 0.00625 $ | 0.13% | |
| 1996 | 0.025 $ | 0.00% | 0.57% |
| 30/9/96 | 0.00625 $ | 0.13% | |
| 3/7/96 | 0.00625 $ | 0.14% | |
| 2/4/96 | 0.00625 $ | 0.15% | |
| 17/1/96 | 0.00625 $ | 0.14% | |
| 1995 | 0.025 $ | 0.00% | 0.42% |
| 4/10/95 | 0.00625 $ | 0.10% | |
| 5/7/95 | 0.00625 $ | 0.08% | |
| 31/3/95 | 0.00625 $ | 0.10% | |
| 12/1/95 | 0.00625 $ | 0.16% | |
| 1994 | 0.025 $ | 5.26% | 0.70% |
| 29/9/94 | 0.00625 $ | 0.15% | |
| 30/6/94 | 0.00625 $ | 0.18% | |
| 28/3/94 | 0.00625 $ | 0.20% | |
| 21/1/94 | 0.00625 $ | 0.17% | |
| 1993 | 0.02375 $ | 18.75% | 0.82% |
| 1/10/93 | 0.00625 $ | 0.27% | |
| 23/6/93 | 0.00625 $ | 0.16% | |
| 26/3/93 | 0.00625 $ | 0.22% | |
| 19/1/93 | 0.005 $ | 0.20% | |
| 1992 | 0.02 $ | 31.15% | 0.66% |
| 24/9/92 | 0.005 $ | 0.27% | |
| 23/6/92 | 0.005 $ | 0.17% | |
| 23/3/92 | 0.005 $ | 0.14% | |
| 9/1/92 | 0.005 $ | 0.13% | |
| 1991 | 0.01525 $ | 40.23% | 0.54% |
| 25/9/91 | 0.005 $ | 0.16% | |
| 26/6/91 | 0.005 $ | 0.17% | |
| 22/3/91 | 0.005 $ | 0.16% | |
| 9/1/91 | 0.00025 $ | 0.01% | |
| 1990 | 0.010875 $ | 0.55% | |
| 14/9/90 | 0.00025 $ | 0.01% | |
| 2/7/90 | 0.00375 $ | 0.16% | |
| 26/3/90 | 0.00375 $ | 0.15% | |
| 8/1/90 | 0.003125 $ | 0.22% |
Adobe Systems सामान्य प्रश्न
Adobe Systems के शेयरधारकों को लाभांश प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कंपनी अपने लाभ को अपने संचालन को सुधारने और विस्तारित करने के लिए पुनः निवेश करती है।
2026 के कैलेंडर में, Adobe Systems ने डिविडेंड भुगतान की तारीख निर्दिष्ट नहीं की है।
प्रति शेयर, Adobe Systems द्वारा दिया गया सबसे हालिया लाभांश 0.0065 $ था, जो 0.02% का रिटर्न प्रतिनिधित्व करता है।
Adobe Systems के लिए डिविडेंड रिटर्न की रिपोर्ट नहीं की जाती है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड का भुगतान नहीं करती है।
पिछले वित्तीय वर्ष में, Adobe Systems ने डिविडेंड वितरित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उनका पेआउट अनुपात 0.00% रहा।
Fastenal Company
S&P 500
एक्स-डिविडेंड
28 अप्रैल 2026
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.24 $
Nxp Semiconductors
S&P 500
एक्स-डिविडेंड
25 मार्च 2026
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 1.014 $
Albemarle
S&P 500
एक्स-डिविडेंड
12 जून 2026
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.405 $
Pacific Gas & Electric Company
S&P 500
एक्स-डिविडेंड
31 मार्च 2026
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.05 $
MSCI
S&P 500
एक्स-डिविडेंड
15 मई 2026
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 2.05 $
Electronic Arts
S&P 500
एक्स-डिविडेंड
27 मई 2026
डिविडेंड राशि
प्रति शेयर 0.19 $