Dupont Denemours Udbytte
| Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | 0,2 $ | 15.05.2026 | 29.05.2026 |
0,41%
0,01%
|
| Sidste udbytte | 0,2 $ | 02.03.2026 | 16.03.2026 | 0,40% |
Det næste Dupont Denemours-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Dupont Denemours Udbyttekalender
| Begivenhed | Dag |
|---|---|
| Sidste handelsdato | 14. maj 2026 |
| Eks-dato | 15. maj 2026 |
| Registreringsdato | 15. maj 2026 |
| Betalingsdato | 29. maj 2026 |
Dupont Denemours udbyttehistorik
| Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4 $ | 44,03% | 0,81% |
| 15.05.2026 | 0,2 $ | 0,41% | |
| 02.03.2026 | 0,2 $ | 0,40% | |
| 2025 | 0,714644 $ | 12,37% | 2,15% |
| 28.11.2025 | 0,2 $ | 0,50% | |
| 29.08.2025 | 0,171548 $ | 0,53% | |
| 30.05.2025 | 0,171548 $ | 0,61% | |
| 03.03.2025 | 0,171548 $ | 0,52% | |
| 2024 | 0,635984 $ | 5,56% | 1,90% |
| 29.11.2024 | 0,158996 $ | 0,45% | |
| 30.08.2024 | 0,158996 $ | 0,45% | |
| 31.05.2024 | 0,158996 $ | 0,46% | |
| 28.02.2024 | 0,158996 $ | 0,55% | |
| 2023 | 0,602512 $ | 9,09% | 1,98% |
| 29.11.2023 | 0,150628 $ | 0,50% | |
| 28.07.2023 | 0,150628 $ | 0,47% | |
| 30.05.2023 | 0,150628 $ | 0,52% | |
| 27.02.2023 | 0,150628 $ | 0,49% | |
| 2022 | 0,5523 $ | 10,00% | 1,91% |
| 29.11.2022 | 0,138075 $ | 0,48% | |
| 28.07.2022 | 0,138075 $ | 0,55% | |
| 27.05.2022 | 0,138075 $ | 0,48% | |
| 25.02.2022 | 0,138075 $ | 0,42% | |
| 2021 | 0,502092 $ | 0,00% | 1,56% |
| 29.11.2021 | 0,125523 $ | 0,39% | |
| 29.07.2021 | 0,125523 $ | 0,40% | |
| 27.05.2021 | 0,125523 $ | 0,35% | |
| 26.02.2021 | 0,125523 $ | 0,43% | |
| 2020 | 0,502092 $ | 16,50% | 2,24% |
| 27.11.2020 | 0,125523 $ | 0,46% | |
| 30.07.2020 | 0,125523 $ | 0,56% | |
| 28.05.2020 | 0,125523 $ | 0,59% | |
| 27.02.2020 | 0,125523 $ | 0,67% | |
| 2019 | 0,601313 $ | 33,57% | 1,98% |
| 27.11.2019 | 0,125523 $ | 0,46% | |
| 30.07.2019 | 0,125523 $ | 0,41% | |
| 02.05.2019 | 0,123973 $ | 0,40% | |
| 27.02.2019 | 0,226294 $ | 0,69% | |
| 2018 | 0,905176 $ | 13,64% | 2,30% |
| 29.11.2018 | 0,226294 $ | 0,66% | |
| 30.08.2018 | 0,226294 $ | 0,54% | |
| 30.05.2018 | 0,226294 $ | 0,59% | |
| 27.02.2018 | 0,226294 $ | 0,53% | |
| 2017 | 1,048099 $ | 4,35% | 2,68% |
| 14.11.2017 | 0,226294 $ | 0,55% | |
| 27.07.2017 | 0,273935 $ | 0,70% | |
| 28.06.2017 | 0,273935 $ | 0,73% | |
| 29.03.2017 | 0,273935 $ | 0,71% | |
| 2016 | 1,09574 $ | 6,98% | 3,50% |
| 23.12.2016 | 0,273935 $ | 0,79% | |
| 28.09.2016 | 0,273935 $ | 0,88% | |
| 28.06.2016 | 0,273935 $ | 0,95% | |
| 29.03.2016 | 0,273935 $ | 0,90% | |
| 2015 | 1,024277 $ | 12,42% | 3,56% |
| 29.12.2015 | 0,273935 $ | 0,87% | |
| 28.09.2015 | 0,250114 $ | 1,05% | |
| 26.06.2015 | 0,250114 $ | 0,80% | |
| 27.03.2015 | 0,250114 $ | 0,88% | |
| 2014 | 0,911131 $ | 19,53% | 3,06% |
| 29.12.2014 | 0,250114 $ | 0,91% | |
| 26.09.2014 | 0,220339 $ | 0,69% | |
| 26.06.2014 | 0,220339 $ | 0,71% | |
| 27.03.2014 | 0,220339 $ | 0,77% | |
| 2013 | 0,762252 $ | 5,79% | 3,44% |
| 27.12.2013 | 0,190563 $ | 0,72% | |
| 26.09.2013 | 0,190563 $ | 0,80% | |
| 26.06.2013 | 0,190563 $ | 0,99% | |
| 26.03.2013 | 0,190563 $ | 1,00% | |
| 2012 | 0,720567 $ | 34,44% | 3,83% |
| 20.12.2012 | 0,190563 $ | 0,98% | |
| 26.09.2012 | 0,190563 $ | 1,10% | |
| 27.06.2012 | 0,190563 $ | 1,04% | |
| 28.03.2012 | 0,148878 $ | 0,73% | |
| 2011 | 0,535961 $ | 50,00% | 2,89% |
| 28.12.2011 | 0,148878 $ | 0,89% | |
| 28.09.2011 | 0,148878 $ | 1,05% | |
| 28.06.2011 | 0,148878 $ | 0,71% | |
| 29.03.2011 | 0,089327 $ | 0,40% | |
| 2010 | 0,357308 $ | 0,00% | 2,05% |
| 29.12.2010 | 0,089327 $ | 0,44% | |
| 28.09.2010 | 0,089327 $ | 0,54% | |
| 28.06.2010 | 0,089327 $ | 0,59% | |
| 29.03.2010 | 0,089327 $ | 0,51% | |
| 2009 | 0,357308 $ | 64,29% | 3,00% |
| 29.12.2009 | 0,089327 $ | 0,52% | |
| 28.09.2009 | 0,089327 $ | 0,57% | |
| 26.06.2009 | 0,089327 $ | 0,93% | |
| 27.03.2009 | 0,089327 $ | 1,67% | |
| 2008 | 1,000456 $ | 2,75% | 5,54% |
| 29.12.2008 | 0,250114 $ | 2,74% | |
| 26.09.2008 | 0,250114 $ | 1,24% | |
| 26.06.2008 | 0,250114 $ | 1,20% | |
| 27.03.2008 | 0,250114 $ | 1,14% | |
| 2007 | 0,973658 $ | 9,00% | 3,73% |
| 27.12.2007 | 0,250114 $ | 1,04% | |
| 26.09.2007 | 0,250114 $ | 0,96% | |
| 27.06.2007 | 0,250114 $ | 0,94% | |
| 28.03.2007 | 0,223316 $ | 0,81% | |
| 2006 | 0,893264 $ | 11,94% | 3,79% |
| 27.12.2006 | 0,223316 $ | 0,93% | |
| 27.09.2006 | 0,223316 $ | 0,96% | |
| 28.06.2006 | 0,223316 $ | 0,99% | |
| 29.03.2006 | 0,223316 $ | 0,91% | |
| 2005 | 0,797984 $ | 0,00% | 2,99% |
| 28.12.2005 | 0,199496 $ | 0,76% | |
| 28.09.2005 | 0,199496 $ | 0,81% | |
| 28.06.2005 | 0,199496 $ | 0,75% | |
| 29.03.2005 | 0,199496 $ | 0,68% | |
| 2004 | 0,797984 $ | 0,00% | 3,07% |
| 29.12.2004 | 0,199496 $ | 0,67% | |
| 28.09.2004 | 0,199496 $ | 0,77% | |
| 28.06.2004 | 0,199496 $ | 0,83% | |
| 29.03.2004 | 0,199496 $ | 0,82% | |
| 2003 | 0,797984 $ | 0,00% | 3,97% |
| 29.12.2003 | 0,199496 $ | 0,80% | |
| 26.09.2003 | 0,199496 $ | 1,03% | |
| 26.06.2003 | 0,199496 $ | 1,06% | |
| 26.03.2003 | 0,199496 $ | 1,17% | |
| 2002 | 0,797984 $ | 3,47% | 4,37% |
| 27.12.2002 | 0,199496 $ | 1,15% | |
| 26.09.2002 | 0,199496 $ | 1,16% | |
| 26.06.2002 | 0,199496 $ | 1,04% | |
| 26.03.2002 | 0,199496 $ | 1,02% | |
| 2001 | 0,771186 $ | 11,64% | 3,92% |
| 27.12.2001 | 0,199496 $ | 0,99% | |
| 26.09.2001 | 0,199496 $ | 1,08% | |
| 27.06.2001 | 0,199496 $ | 0,99% | |
| 28.03.2001 | 0,100641 $ | 0,52% | |
| 07.02.2001 | 0,072057 $ | 0,36% | |
| 2000 | 0,690792 $ | 0,00% | 3,56% |
| 27.12.2000 | 0,172698 $ | 0,76% | |
| 27.09.2000 | 0,172698 $ | 1,19% | |
| 28.06.2000 | 0,172698 $ | 0,92% | |
| 29.03.2000 | 0,172698 $ | 0,80% | |
| 1999 | 0,690792 $ | 0,00% | 3,00% |
| 29.12.1999 | 0,172698 $ | 0,65% | |
| 28.09.1999 | 0,172698 $ | 0,80% | |
| 28.06.1999 | 0,172698 $ | 0,68% | |
| 29.03.1999 | 0,172698 $ | 0,92% | |
| 1998 | 0,690792 $ | 3,57% | 3,74% |
| 29.12.1998 | 0,172698 $ | 0,95% | |
| 28.09.1998 | 0,172698 $ | 0,98% | |
| 26.06.1998 | 0,172698 $ | 0,90% | |
| 27.03.1998 | 0,172698 $ | 0,91% | |
| 1997 | 0,666972 $ | 12,00% | 3,73% |
| 29.12.1997 | 0,172698 $ | 0,87% | |
| 26.09.1997 | 0,172698 $ | 0,96% | |
| 26.06.1997 | 0,172698 $ | 0,99% | |
| 26.03.1997 | 0,148878 $ | 0,92% | |
| 1996 | 0,595512 $ | 3,45% | 3,71% |
| 27.12.1996 | 0,148878 $ | 0,95% | |
| 26.09.1996 | 0,148878 $ | 0,92% | |
| 26.06.1996 | 0,148878 $ | 0,97% | |
| 27.03.1996 | 0,148878 $ | 0,88% | |
| 1995 | 0,575661 $ | 11,54% | 4,07% |
| 27.12.1995 | 0,148878 $ | 1,08% | |
| 27.09.1995 | 0,148878 $ | 1,00% | |
| 28.06.1995 | 0,148878 $ | 1,05% | |
| 27.03.1995 | 0,129027 $ | 0,94% | |
| 1994 | 0,516108 $ | 0,00% | 3,82% |
| 23.12.1994 | 0,129027 $ | 0,96% | |
| 26.09.1994 | 0,129027 $ | 0,86% | |
| 24.06.1994 | 0,129027 $ | 1,00% | |
| 25.03.1994 | 0,129027 $ | 1,01% | |
| 1993 | 0,516108 $ | 0,00% | 4,70% |
| 27.12.1993 | 0,129027 $ | 1,15% | |
| 24.09.1993 | 0,129027 $ | 1,13% | |
| 24.06.1993 | 0,129027 $ | 1,17% | |
| 25.03.1993 | 0,129027 $ | 1,27% | |
| 1992 | 0,516108 $ | 0,00% | 4,52% |
| 24.12.1992 | 0,129027 $ | 1,15% | |
| 24.09.1992 | 0,129027 $ | 1,16% | |
| 24.06.1992 | 0,129027 $ | 1,15% | |
| 25.03.1992 | 0,129027 $ | 1,07% | |
| 1991 | 0,516108 $ | 0,00% | 5,06% |
| 24.12.1991 | 0,129027 $ | 1,24% | |
| 24.09.1991 | 0,129027 $ | 1,26% | |
| 24.06.1991 | 0,129027 $ | 1,21% | |
| 22.03.1991 | 0,129027 $ | 1,36% | |
| 1990 | 0,516108 $ | 9,86% | 4,97% |
| 24.12.1990 | 0,129027 $ | 1,42% | |
| 24.09.1990 | 0,129027 $ | 1,71% | |
| 25.06.1990 | 0,129027 $ | 1,10% | |
| 26.03.1990 | 0,129027 $ | 0,97% | |
| 1989 | 0,469792 $ | 36,54% | 3,74% |
| 22.12.1989 | 0,129027 $ | 0,92% | |
| 25.09.1989 | 0,129027 $ | 0,98% | |
| 26.06.1989 | 0,105869 $ | 0,93% | |
| 27.03.1989 | 0,105869 $ | 0,90% | |
| 1988 | 0,344072 $ | 20,93% | 3,05% |
| 23.12.1988 | 0,092635 $ | 0,82% | |
| 26.09.1988 | 0,092635 $ | 0,81% | |
| 24.06.1988 | 0,079401 $ | 0,68% | |
| 25.03.1988 | 0,079401 $ | 0,74% | |
| 1987 | 0,284523 $ | 13,16% | 2,35% |
| 24.12.1987 | 0,072785 $ | 0,60% | |
| 24.09.1987 | 0,072785 $ | 0,52% | |
| 24.06.1987 | 0,072785 $ | 0,64% | |
| 25.03.1987 | 0,066168 $ | 0,61% | |
| 1986 | 0,251438 $ | 5,56% | 3,37% |
| 24.12.1986 | 0,066168 $ | 0,82% | |
| 24.09.1986 | 0,066168 $ | 0,91% | |
| 24.06.1986 | 0,059551 $ | 0,77% | |
| 24.03.1986 | 0,059551 $ | 0,88% | |
| 1985 | 0,238204 $ | 0,00% | 5,18% |
| 24.12.1985 | 0,059551 $ | 1,10% | |
| 24.09.1985 | 0,059551 $ | 1,29% | |
| 25.06.1985 | 0,059551 $ | 1,29% | |
| 26.03.1985 | 0,059551 $ | 1,57% | |
| 1984 | 0,238204 $ | 0,00% | 6,35% |
| 24.12.1984 | 0,059551 $ | 1,63% | |
| 24.09.1984 | 0,059551 $ | 1,59% | |
| 25.06.1984 | 0,059551 $ | 1,61% | |
| 26.03.1984 | 0,059551 $ | 1,52% | |
| 1983 | 0,238204 $ | 0,00% | 5,51% |
| 23.12.1983 | 0,059551 $ | 1,48% | |
| 26.09.1983 | 0,059551 $ | 1,21% | |
| 24.06.1983 | 0,059551 $ | 1,27% | |
| 28.03.1983 | 0,059551 $ | 1,61% | |
| 1982 | 0,238204 $ | 0,00% | 7,84% |
| 27.12.1982 | 0,059551 $ | 1,76% | |
| 04.10.1982 | 0,059551 $ | 1,96% | |
| 24.06.1982 | 0,059551 $ | 2,25% | |
| 30.03.1982 | 0,059551 $ | 1,93% | |
| 1981 | 0,238204 $ | 9,09% | 5,82% |
| 24.12.1981 | 0,059551 $ | 1,69% | |
| 24.09.1981 | 0,059551 $ | 1,80% | |
| 24.06.1981 | 0,059551 $ | 1,35% | |
| 25.03.1981 | 0,059551 $ | 1,17% | |
| 1980 | 0,218353 $ | 10,00% | 5,04% |
| 24.12.1980 | 0,059551 $ | 1,40% | |
| 24.09.1980 | 0,052934 $ | 1,13% | |
| 24.06.1980 | 0,052934 $ | 1,17% | |
| 25.03.1980 | 0,052934 $ | 1,37% | |
| 1979 | 0,198502 $ | 15,38% | 4,98% |
| 24.12.1979 | 0,052934 $ | 1,23% | |
| 24.09.1979 | 0,052934 $ | 1,22% | |
| 25.06.1979 | 0,046317 $ | 1,33% | |
| 26.03.1979 | 0,046317 $ | 1,23% | |
| 1978 | 0,172036 $ | 13,04% | 5,10% |
| 22.12.1978 | 0,046317 $ | 1,37% | |
| 25.09.1978 | 0,046317 $ | 1,25% | |
| 26.06.1978 | 0,039701 $ | 1,22% | |
| 27.03.1978 | 0,039701 $ | 1,26% | |
| 1977 | 0,152187 $ | 21,05% | 3,48% |
| 23.12.1977 | 0,039701 $ | 1,09% | |
| 26.09.1977 | 0,039701 $ | 0,98% | |
| 24.06.1977 | 0,039701 $ | 0,83% | |
| 25.03.1977 | 0,033084 $ | 0,66% | |
| 1976 | 0,125719 $ | 26,67% | 1,97% |
| 27.12.1976 | 0,033084 $ | 0,58% | |
| 24.09.1976 | 0,033084 $ | 0,55% | |
| 24.06.1976 | 0,033084 $ | 0,50% | |
| 25.03.1976 | 0,026467 $ | 0,37% | |
| 1975 | 0,099252 $ | 25,00% | 1,75% |
| 24.12.1975 | 0,026467 $ | 0,44% | |
| 24.09.1975 | 0,026467 $ | 0,44% | |
| 24.06.1975 | 0,023159 $ | 0,40% | |
| 24.03.1975 | 0,023159 $ | 0,49% | |
| 1974 | 0,079401 $ | 23,08% | 1,99% |
| 24.12.1974 | 0,023159 $ | 0,65% | |
| 24.09.1974 | 0,01985 $ | 0,52% | |
| 24.06.1974 | 0,01985 $ | 0,45% | |
| 25.03.1974 | 0,016542 $ | 0,40% | |
| 1973 | 0,064514 $ | 44,44% | 1,82% |
| 24.12.1973 | 0,016542 $ | 0,46% | |
| 24.09.1973 | 0,016542 $ | 0,43% | |
| 25.06.1973 | 0,016542 $ | 0,49% | |
| 26.03.1973 | 0,014888 $ | 0,45% | |
| 1972 | 0,044664 $ | 1,42% | |
| 22.12.1972 | 0,014888 $ | 0,45% | |
| 25.09.1972 | 0,014888 $ | 0,49% | |
| 26.06.1972 | 0,014888 $ | 0,49% |
Dupont Denemours Udbytteanalyse
Dupont Denemours FAQ
I år vil Dupont Denemours distribuere et udbytte på 0,2 $ pr. aktie, svarende til et afkast på 0,41%.
Aktionærer i Dupont Denemours skal beholde deres aktier indtil 14. maj 2026 for at være berettigede til udbyttet på 0,2 $ pr. aktie, der vil blive betalt på 29. maj 2026.
Den 16. marts 2026 krediterede Dupont Denemours sine aktionærer med et udbytte på 0,2 $ per aktie.
I Dupont Denemours udbetales udbytter i en kvartalscyklus, specifikt i månederne marts, maj, august og november.
Utbytteavkastningen i Dupont Denemours (DD) i fjor var 1,98%, med et gjennomsnitt på 1,94% de siste fem årene, og 2,48% de siste ti årene.
Da udlodningsraten for Dupont Denemours når 132,11%, overstiger 100%, signalerer dette en potentielt ikke-bæredygtig udbyttepolitik.
I løbet af 53 år har Dupont Denemours betalt udbytte, og øget det hvert år de sidste 2 år. Væksten i udbyttet sammenlignet med året før er 9,09%.
Devon Energy
S&P 500
Pacific Gas & Electric Company
S&P 500
Salesforce
S&P 500
Microchip Technology
S&P 500
Honeywell International
S&P 500
Expedia
S&P 500