Dupont Denemours Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | $0,2 | 15.05.26 | 29.05.26 |
0,41%
0,01%
|
| Letzte Dividende | $0,2 | 02.03.26 | 16.03.26 | 0,40% |
Die nächste Dupont Denemours-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.

Dupont Denemours-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 14. Mai 2026 |
| Ex-Datum | 15. Mai 2026 |
| Stichtag | 15. Mai 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 29. Mai 2026 |
Dupont Denemours Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,4 | 44,03% | 0,81% |
| 15.05.26 | $0,2 | 0,41% | |
| 02.03.26 | $0,2 | 0,40% | |
| 2025 | $0,714644 | 12,37% | 2,15% |
| 28.11.25 | $0,2 | 0,50% | |
| 29.08.25 | $0,171548 | 0,53% | |
| 30.05.25 | $0,171548 | 0,61% | |
| 03.03.25 | $0,171548 | 0,52% | |
| 2024 | $0,635984 | 5,56% | 1,90% |
| 29.11.24 | $0,158996 | 0,45% | |
| 30.08.24 | $0,158996 | 0,45% | |
| 31.05.24 | $0,158996 | 0,46% | |
| 28.02.24 | $0,158996 | 0,55% | |
| 2023 | $0,602512 | 9,09% | 1,98% |
| 29.11.23 | $0,150628 | 0,50% | |
| 28.07.23 | $0,150628 | 0,47% | |
| 30.05.23 | $0,150628 | 0,52% | |
| 27.02.23 | $0,150628 | 0,49% | |
| 2022 | $0,5523 | 10,00% | 1,91% |
| 29.11.22 | $0,138075 | 0,48% | |
| 28.07.22 | $0,138075 | 0,55% | |
| 27.05.22 | $0,138075 | 0,48% | |
| 25.02.22 | $0,138075 | 0,42% | |
| 2021 | $0,502092 | 0,00% | 1,56% |
| 29.11.21 | $0,125523 | 0,39% | |
| 29.07.21 | $0,125523 | 0,40% | |
| 27.05.21 | $0,125523 | 0,35% | |
| 26.02.21 | $0,125523 | 0,43% | |
| 2020 | $0,502092 | 16,50% | 2,24% |
| 27.11.20 | $0,125523 | 0,46% | |
| 30.07.20 | $0,125523 | 0,56% | |
| 28.05.20 | $0,125523 | 0,59% | |
| 27.02.20 | $0,125523 | 0,67% | |
| 2019 | $0,601313 | 33,57% | 1,98% |
| 27.11.19 | $0,125523 | 0,46% | |
| 30.07.19 | $0,125523 | 0,41% | |
| 02.05.19 | $0,123973 | 0,40% | |
| 27.02.19 | $0,226294 | 0,69% | |
| 2018 | $0,905176 | 13,64% | 2,30% |
| 29.11.18 | $0,226294 | 0,66% | |
| 30.08.18 | $0,226294 | 0,54% | |
| 30.05.18 | $0,226294 | 0,59% | |
| 27.02.18 | $0,226294 | 0,53% | |
| 2017 | $1,048099 | 4,35% | 2,68% |
| 14.11.17 | $0,226294 | 0,55% | |
| 27.07.17 | $0,273935 | 0,70% | |
| 28.06.17 | $0,273935 | 0,73% | |
| 29.03.17 | $0,273935 | 0,71% | |
| 2016 | $1,09574 | 6,98% | 3,50% |
| 23.12.16 | $0,273935 | 0,79% | |
| 28.09.16 | $0,273935 | 0,88% | |
| 28.06.16 | $0,273935 | 0,95% | |
| 29.03.16 | $0,273935 | 0,90% | |
| 2015 | $1,024277 | 12,42% | 3,56% |
| 29.12.15 | $0,273935 | 0,87% | |
| 28.09.15 | $0,250114 | 1,05% | |
| 26.06.15 | $0,250114 | 0,80% | |
| 27.03.15 | $0,250114 | 0,88% | |
| 2014 | $0,911131 | 19,53% | 3,06% |
| 29.12.14 | $0,250114 | 0,91% | |
| 26.09.14 | $0,220339 | 0,69% | |
| 26.06.14 | $0,220339 | 0,71% | |
| 27.03.14 | $0,220339 | 0,77% | |
| 2013 | $0,762252 | 5,79% | 3,44% |
| 27.12.13 | $0,190563 | 0,72% | |
| 26.09.13 | $0,190563 | 0,80% | |
| 26.06.13 | $0,190563 | 0,99% | |
| 26.03.13 | $0,190563 | 1,00% | |
| 2012 | $0,720567 | 34,44% | 3,83% |
| 20.12.12 | $0,190563 | 0,98% | |
| 26.09.12 | $0,190563 | 1,10% | |
| 27.06.12 | $0,190563 | 1,04% | |
| 28.03.12 | $0,148878 | 0,73% | |
| 2011 | $0,535961 | 50,00% | 2,89% |
| 28.12.11 | $0,148878 | 0,89% | |
| 28.09.11 | $0,148878 | 1,05% | |
| 28.06.11 | $0,148878 | 0,71% | |
| 29.03.11 | $0,089327 | 0,40% | |
| 2010 | $0,357308 | 0,00% | 2,05% |
| 29.12.10 | $0,089327 | 0,44% | |
| 28.09.10 | $0,089327 | 0,54% | |
| 28.06.10 | $0,089327 | 0,59% | |
| 29.03.10 | $0,089327 | 0,51% | |
| 2009 | $0,357308 | 64,29% | 3,00% |
| 29.12.09 | $0,089327 | 0,52% | |
| 28.09.09 | $0,089327 | 0,57% | |
| 26.06.09 | $0,089327 | 0,93% | |
| 27.03.09 | $0,089327 | 1,67% | |
| 2008 | $1,000456 | 2,75% | 5,54% |
| 29.12.08 | $0,250114 | 2,74% | |
| 26.09.08 | $0,250114 | 1,24% | |
| 26.06.08 | $0,250114 | 1,20% | |
| 27.03.08 | $0,250114 | 1,14% | |
| 2007 | $0,973658 | 9,00% | 3,73% |
| 27.12.07 | $0,250114 | 1,04% | |
| 26.09.07 | $0,250114 | 0,96% | |
| 27.06.07 | $0,250114 | 0,94% | |
| 28.03.07 | $0,223316 | 0,81% | |
| 2006 | $0,893264 | 11,94% | 3,79% |
| 27.12.06 | $0,223316 | 0,93% | |
| 27.09.06 | $0,223316 | 0,96% | |
| 28.06.06 | $0,223316 | 0,99% | |
| 29.03.06 | $0,223316 | 0,91% | |
| 2005 | $0,797984 | 0,00% | 2,99% |
| 28.12.05 | $0,199496 | 0,76% | |
| 28.09.05 | $0,199496 | 0,81% | |
| 28.06.05 | $0,199496 | 0,75% | |
| 29.03.05 | $0,199496 | 0,68% | |
| 2004 | $0,797984 | 0,00% | 3,07% |
| 29.12.04 | $0,199496 | 0,67% | |
| 28.09.04 | $0,199496 | 0,77% | |
| 28.06.04 | $0,199496 | 0,83% | |
| 29.03.04 | $0,199496 | 0,82% | |
| 2003 | $0,797984 | 0,00% | 3,97% |
| 29.12.03 | $0,199496 | 0,80% | |
| 26.09.03 | $0,199496 | 1,03% | |
| 26.06.03 | $0,199496 | 1,06% | |
| 26.03.03 | $0,199496 | 1,17% | |
| 2002 | $0,797984 | 3,47% | 4,37% |
| 27.12.02 | $0,199496 | 1,15% | |
| 26.09.02 | $0,199496 | 1,16% | |
| 26.06.02 | $0,199496 | 1,04% | |
| 26.03.02 | $0,199496 | 1,02% | |
| 2001 | $0,771186 | 11,64% | 3,92% |
| 27.12.01 | $0,199496 | 0,99% | |
| 26.09.01 | $0,199496 | 1,08% | |
| 27.06.01 | $0,199496 | 0,99% | |
| 28.03.01 | $0,100641 | 0,52% | |
| 07.02.01 | $0,072057 | 0,36% | |
| 2000 | $0,690792 | 0,00% | 3,56% |
| 27.12.00 | $0,172698 | 0,76% | |
| 27.09.00 | $0,172698 | 1,19% | |
| 28.06.00 | $0,172698 | 0,92% | |
| 29.03.00 | $0,172698 | 0,80% | |
| 1999 | $0,690792 | 0,00% | 3,00% |
| 29.12.99 | $0,172698 | 0,65% | |
| 28.09.99 | $0,172698 | 0,80% | |
| 28.06.99 | $0,172698 | 0,68% | |
| 29.03.99 | $0,172698 | 0,92% | |
| 1998 | $0,690792 | 3,57% | 3,74% |
| 29.12.98 | $0,172698 | 0,95% | |
| 28.09.98 | $0,172698 | 0,98% | |
| 26.06.98 | $0,172698 | 0,90% | |
| 27.03.98 | $0,172698 | 0,91% | |
| 1997 | $0,666972 | 12,00% | 3,73% |
| 29.12.97 | $0,172698 | 0,87% | |
| 26.09.97 | $0,172698 | 0,96% | |
| 26.06.97 | $0,172698 | 0,99% | |
| 26.03.97 | $0,148878 | 0,92% | |
| 1996 | $0,595512 | 3,45% | 3,71% |
| 27.12.96 | $0,148878 | 0,95% | |
| 26.09.96 | $0,148878 | 0,92% | |
| 26.06.96 | $0,148878 | 0,97% | |
| 27.03.96 | $0,148878 | 0,88% | |
| 1995 | $0,575661 | 11,54% | 4,07% |
| 27.12.95 | $0,148878 | 1,08% | |
| 27.09.95 | $0,148878 | 1,00% | |
| 28.06.95 | $0,148878 | 1,05% | |
| 27.03.95 | $0,129027 | 0,94% | |
| 1994 | $0,516108 | 0,00% | 3,82% |
| 23.12.94 | $0,129027 | 0,96% | |
| 26.09.94 | $0,129027 | 0,86% | |
| 24.06.94 | $0,129027 | 1,00% | |
| 25.03.94 | $0,129027 | 1,01% | |
| 1993 | $0,516108 | 0,00% | 4,70% |
| 27.12.93 | $0,129027 | 1,15% | |
| 24.09.93 | $0,129027 | 1,13% | |
| 24.06.93 | $0,129027 | 1,17% | |
| 25.03.93 | $0,129027 | 1,27% | |
| 1992 | $0,516108 | 0,00% | 4,52% |
| 24.12.92 | $0,129027 | 1,15% | |
| 24.09.92 | $0,129027 | 1,16% | |
| 24.06.92 | $0,129027 | 1,15% | |
| 25.03.92 | $0,129027 | 1,07% | |
| 1991 | $0,516108 | 0,00% | 5,06% |
| 24.12.91 | $0,129027 | 1,24% | |
| 24.09.91 | $0,129027 | 1,26% | |
| 24.06.91 | $0,129027 | 1,21% | |
| 22.03.91 | $0,129027 | 1,36% | |
| 1990 | $0,516108 | 9,86% | 4,97% |
| 24.12.90 | $0,129027 | 1,42% | |
| 24.09.90 | $0,129027 | 1,71% | |
| 25.06.90 | $0,129027 | 1,10% | |
| 26.03.90 | $0,129027 | 0,97% | |
| 1989 | $0,469792 | 36,54% | 3,74% |
| 22.12.89 | $0,129027 | 0,92% | |
| 25.09.89 | $0,129027 | 0,98% | |
| 26.06.89 | $0,105869 | 0,93% | |
| 27.03.89 | $0,105869 | 0,90% | |
| 1988 | $0,344072 | 20,93% | 3,05% |
| 23.12.88 | $0,092635 | 0,82% | |
| 26.09.88 | $0,092635 | 0,81% | |
| 24.06.88 | $0,079401 | 0,68% | |
| 25.03.88 | $0,079401 | 0,74% | |
| 1987 | $0,284523 | 13,16% | 2,35% |
| 24.12.87 | $0,072785 | 0,60% | |
| 24.09.87 | $0,072785 | 0,52% | |
| 24.06.87 | $0,072785 | 0,64% | |
| 25.03.87 | $0,066168 | 0,61% | |
| 1986 | $0,251438 | 5,56% | 3,37% |
| 24.12.86 | $0,066168 | 0,82% | |
| 24.09.86 | $0,066168 | 0,91% | |
| 24.06.86 | $0,059551 | 0,77% | |
| 24.03.86 | $0,059551 | 0,88% | |
| 1985 | $0,238204 | 0,00% | 5,18% |
| 24.12.85 | $0,059551 | 1,10% | |
| 24.09.85 | $0,059551 | 1,29% | |
| 25.06.85 | $0,059551 | 1,29% | |
| 26.03.85 | $0,059551 | 1,57% | |
| 1984 | $0,238204 | 0,00% | 6,35% |
| 24.12.84 | $0,059551 | 1,63% | |
| 24.09.84 | $0,059551 | 1,59% | |
| 25.06.84 | $0,059551 | 1,61% | |
| 26.03.84 | $0,059551 | 1,52% | |
| 1983 | $0,238204 | 0,00% | 5,51% |
| 23.12.83 | $0,059551 | 1,48% | |
| 26.09.83 | $0,059551 | 1,21% | |
| 24.06.83 | $0,059551 | 1,27% | |
| 28.03.83 | $0,059551 | 1,61% | |
| 1982 | $0,238204 | 0,00% | 7,84% |
| 27.12.82 | $0,059551 | 1,76% | |
| 04.10.82 | $0,059551 | 1,96% | |
| 24.06.82 | $0,059551 | 2,25% | |
| 30.03.82 | $0,059551 | 1,93% | |
| 1981 | $0,238204 | 9,09% | 5,82% |
| 24.12.81 | $0,059551 | 1,69% | |
| 24.09.81 | $0,059551 | 1,80% | |
| 24.06.81 | $0,059551 | 1,35% | |
| 25.03.81 | $0,059551 | 1,17% | |
| 1980 | $0,218353 | 10,00% | 5,04% |
| 24.12.80 | $0,059551 | 1,40% | |
| 24.09.80 | $0,052934 | 1,13% | |
| 24.06.80 | $0,052934 | 1,17% | |
| 25.03.80 | $0,052934 | 1,37% | |
| 1979 | $0,198502 | 15,38% | 4,98% |
| 24.12.79 | $0,052934 | 1,23% | |
| 24.09.79 | $0,052934 | 1,22% | |
| 25.06.79 | $0,046317 | 1,33% | |
| 26.03.79 | $0,046317 | 1,23% | |
| 1978 | $0,172036 | 13,04% | 5,10% |
| 22.12.78 | $0,046317 | 1,37% | |
| 25.09.78 | $0,046317 | 1,25% | |
| 26.06.78 | $0,039701 | 1,22% | |
| 27.03.78 | $0,039701 | 1,26% | |
| 1977 | $0,152187 | 21,05% | 3,48% |
| 23.12.77 | $0,039701 | 1,09% | |
| 26.09.77 | $0,039701 | 0,98% | |
| 24.06.77 | $0,039701 | 0,83% | |
| 25.03.77 | $0,033084 | 0,66% | |
| 1976 | $0,125719 | 26,67% | 1,97% |
| 27.12.76 | $0,033084 | 0,58% | |
| 24.09.76 | $0,033084 | 0,55% | |
| 24.06.76 | $0,033084 | 0,50% | |
| 25.03.76 | $0,026467 | 0,37% | |
| 1975 | $0,099252 | 25,00% | 1,75% |
| 24.12.75 | $0,026467 | 0,44% | |
| 24.09.75 | $0,026467 | 0,44% | |
| 24.06.75 | $0,023159 | 0,40% | |
| 24.03.75 | $0,023159 | 0,49% | |
| 1974 | $0,079401 | 23,08% | 1,99% |
| 24.12.74 | $0,023159 | 0,65% | |
| 24.09.74 | $0,01985 | 0,52% | |
| 24.06.74 | $0,01985 | 0,45% | |
| 25.03.74 | $0,016542 | 0,40% | |
| 1973 | $0,064514 | 44,44% | 1,82% |
| 24.12.73 | $0,016542 | 0,46% | |
| 24.09.73 | $0,016542 | 0,43% | |
| 25.06.73 | $0,016542 | 0,49% | |
| 26.03.73 | $0,014888 | 0,45% | |
| 1972 | $0,044664 | 1,42% | |
| 22.12.72 | $0,014888 | 0,45% | |
| 25.09.72 | $0,014888 | 0,49% | |
| 26.06.72 | $0,014888 | 0,49% |
Dupont Denemours Analyse der Dividende
Dupont Denemours FAQ
Dieses Jahr wird Dupont Denemours eine Dividende von $0,2 pro Aktie ausschütten, was einer Rendite von 0,41% entspricht.
Aktionäre von Dupont Denemours müssen ihre Aktien bis zum 14. Mai 2026 halten, um für die Dividende von $0,2 pro Aktie berechtigt zu sein, die am 29. Mai 2026 gezahlt wird.
Am 16. März 2026 zahlte Dupont Denemours eine Dividende von $0,2 pro Aktie an seine Aktionäre.
Bei Dupont Denemours werden Dividenden in einem vierteljährlichen Zyklus gezahlt, speziell in den Monaten März, Mai, August und November.
Die Dividendenrendite bei Dupont Denemours (DD) im letzten Jahr betrug 1,98%, mit einem Durchschnitt von 1,94% in den letzten fünf Jahren und von 2,48% in den letzten zehn Jahren.
Da die Ausschüttungsquote von Dupont Denemours 132,11% erreicht und 100% übersteigt, deutet dies auf eine potenziell nicht nachhaltige Dividendenpolitik hin.
Während 53 Jahren hat Dupont Denemours Dividenden gezahlt und diese jedes Jahr in den letzten 2 Jahren erhöht. Das Dividendenwachstum im Vergleich zum Vorjahr beträgt 9,09%.
Brown & Brown
S&P 500
Snap-On
S&P 500
Conocophillips
S&P 500
Avery Dennison
S&P 500
Atmos Energy
S&P 500
Rollins
S&P 500