Pris
2,91AUD
▲
-0,03
(-1,02%)
Udbytte
0,00%
Udbetalingsforhold
0,00%
Vækst i udbytte
0 år
Opdateret: 23. jun. 2026 06.10.22 (UTC)
Ad
Webjet Udbytte
| Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | 0,0653457626 $ | 25.03.2020 | 23.12.2021 |
N/A |
| Sidste udbytte | 0,065346 $ | 24.03.2020 | N/A | 2,39% |
Modtag en meddelelse om næste udbytte
Det næste Webjet-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Webjet Pris-
Webjet Udbyttekalender
| Begivenhed | Dag |
|---|---|
| Sidste handelsdato | 24. marts 2020 |
| Eks-dato | 25. marts 2020 |
| Registreringsdato | 26. marts 2020 |
| Betalingsdato | 23. december 2021 |
*Udbyttedata bekræftet af virksomheden
Kilde: Webjet
Webjet udbyttehistorik
| Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0,065346 $ | 59,09% | 2,39% |
| 24.03.2020 | 0,065346 $ | 2,39% | |
| 2019 | 0,159734 $ | 11,21% | 1,65% |
| 18.09.2019 | 0,098019 $ | 1,14% | |
| 19.03.2019 | 0,061715 $ | 0,57% | |
| 2018 | 0,143627 $ | 14,98% | 1,43% |
| 19.09.2018 | 0,086176 $ | 0,72% | |
| 26.03.2018 | 0,057451 $ | 0,71% | |
| 2017 | 0,124911 $ | 22,53% | 1,55% |
| 19.09.2017 | 0,071813 $ | 0,86% | |
| 20.03.2017 | 0,053098 $ | 0,68% | |
| 2016 | 0,101941 $ | 8,34% | 1,70% |
| 21.09.2016 | 0,056637 $ | 0,73% | |
| 22.03.2016 | 0,045304 $ | 1,07% | |
| 2015 | 0,094092 $ | 0,00% | 3,30% |
| 28.09.2015 | 0,050531 $ | 1,73% | |
| 24.03.2015 | 0,043561 $ | 1,57% | |
| 2014 | 0,094092 $ | 3,85% | 4,78% |
| 30.09.2014 | 0,050531 $ | 2,41% | |
| 20.03.2014 | 0,043561 $ | 2,37% | |
| 2013 | 0,090608 $ | 0,00% | 2,93% |
| 26.09.2013 | 0,048789 $ | 1,79% | |
| 20.03.2013 | 0,041819 $ | 1,21% | |
| 2012 | 0,090608 $ | 18,18% | 3,65% |
| 17.09.2012 | 0,048789 $ | 1,70% | |
| 21.03.2012 | 0,041819 $ | 1,99% | |
| 2011 | 0,076668 $ | 4,76% | 5,58% |
| 19.09.2011 | 0,041819 $ | 3,02% | |
| 23.03.2011 | 0,034849 $ | 2,56% | |
| 2010 | 0,073183 $ | 61,54% | 4,13% |
| 20.09.2010 | 0,038334 $ | 2,26% | |
| 24.03.2010 | 0,034849 $ | 1,89% | |
| 2009 | 0,045303 $ | 30,00% | 4,88% |
| 18.09.2009 | 0,024394 $ | 2,28% | |
| 26.03.2009 | 0,020909 $ | 2,65% | |
| 2008 | 0,034849 $ | 149,99% | 3,64% |
| 19.09.2008 | 0,020909 $ | 2,22% | |
| 30.03.2008 | 0,01394 $ | 1,43% | |
| 2007 | 0,01394 $ | 1,38% | |
| 14.09.2007 | 0,01394 $ | 1,38% |
Webjet Udbytteanalyse
Udbytte sidste år
0,00%
0/3
Vækst sidste år
0,00%
0/3
År i træk med at betale
0
0/3
Udbytte De seneste 5 år
0,00%
0/3
Vækst de sidste 5 år
0,00%
0/3
Flere år i træk med stigende udbytte
0
0/3
Udbytte de sidste 10 år
1,75%
1/3
Vækst de sidste 10 år
0,00%
0/3
Udbetalingsforhold
0,00%
0/3
Slutresultat
1/27
Webjet FAQ
Selskabet Webjet har fastsat sit udbytte til 0,0653457626 $ pr. aktie, med et afkast på 0,00%.
23. december 2021 markerer datoen, hvor Webjet vil tildele 0,0653457626 $ per aktie til aktionærer, der har aktier indtil 25. marts 2020.
Den seneste udbyttefordeling fra Webjet beløb sig til 0,065346 $ per aktie, med et udbytte på 2,39%.
Utbytteavkastningen for Webjet (WEB) det siste året var 0,00%, med et gjennomsnitt på 0,00% de siste fem årene, og 1,75% de siste ti årene.
I det seneste regnskabsår uddelte Webjet ikke udbytte, hvilket resulterede i en udbetalingsrate på 0,00%.
CSR
S&P/ASX 200
Ex-udbytte
21. jun. 2024
Udbytte Beløb
0,12 $ / andel
Charter Hall Retail REIT
S&P/ASX 200
Ex-udbytte
30. mar. 2026
Udbytte Beløb
0,0635 $ / andel
APA Group
S&P/ASX 200
Ex-udbytte
30. dec. 2025
Udbytte Beløb
0,275 $ / andel
News Corporation
S&P/ASX 200
Ex-udbytte
10. mar. 2026
Udbytte Beløb
0,1 $ / andel
IGO
S&P/ASX 200
Ex-udbytte
11. sep. 2024
Udbytte Beløb
0,26 $ / andel
Domain Holdings Australia
S&P/ASX 200
Ex-udbytte
11. aug. 2025
Udbytte Beløb
0,088 $ / andel