Whitecap Resources Udbytte
| Udbytte/aktiebeløb | Ex-udbytte dato | Betalingsdato | Udbytte | |
|---|---|---|---|---|
| Næste udbytte | 0,0608 $ | 31.07.2026 | 17.08.2026 |
0,37%
0,04%
|
| Sidste udbytte | 0,0608 $ | 30.06.2026 | 15.07.2026 | 0,41% |
Det næste Whitecap Resources-udbytte forventes snart, lad os få din e-mail, så vi kan give dig besked.

Whitecap Resources Udbyttekalender
| Begivenhed | Dag |
|---|---|
| Sidste handelsdato | 30. juli 2026 |
| Eks-dato | 31. juli 2026 |
| Registreringsdato | 31. juli 2026 |
| Betalingsdato | 17. august 2026 |
Whitecap Resources udbyttehistorik
| Eks-dato | Beløb | Variation | Div. udbytte |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,427 $ | 41,67% | 2,85% |
| 31.07.2026 | 0,061 $ | 0,37% | |
| 30.06.2026 | 0,061 $ | 0,41% | |
| 29.05.2026 | 0,061 $ | 0,39% | |
| 30.04.2026 | 0,061 $ | 0,38% | |
| 31.03.2026 | 0,061 $ | 0,39% | |
| 27.02.2026 | 0,061 $ | 0,45% | |
| 30.01.2026 | 0,061 $ | 0,49% | |
| 2025 | 0,732 $ | 0,00% | 7,35% |
| 31.12.2025 | 0,061 $ | 0,53% | |
| 28.11.2025 | 0,061 $ | 0,52% | |
| 31.10.2025 | 0,061 $ | 0,58% | |
| 29.09.2025 | 0,061 $ | 0,56% | |
| 29.08.2025 | 0,061 $ | 0,59% | |
| 31.07.2025 | 0,061 $ | 0,58% | |
| 30.06.2025 | 0,061 $ | 0,67% | |
| 30.05.2025 | 0,061 $ | 0,71% | |
| 30.04.2025 | 0,061 $ | 0,78% | |
| 31.03.2025 | 0,061 $ | 0,66% | |
| 28.02.2025 | 0,061 $ | 0,62% | |
| 31.01.2025 | 0,061 $ | 0,64% | |
| 2024 | 0,732 $ | 19,02% | 7,24% |
| 31.12.2024 | 0,061 $ | 0,60% | |
| 29.11.2024 | 0,061 $ | 0,60% | |
| 31.10.2024 | 0,061 $ | 0,59% | |
| 27.09.2024 | 0,061 $ | 0,61% | |
| 30.08.2024 | 0,061 $ | 0,59% | |
| 31.07.2024 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 28.06.2024 | 0,061 $ | 0,61% | |
| 31.05.2024 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 29.04.2024 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 27.03.2024 | 0,061 $ | 0,60% | |
| 28.02.2024 | 0,061 $ | 0,65% | |
| 30.01.2024 | 0,061 $ | 0,69% | |
| 2023 | 0,615 $ | 58,51% | 5,97% |
| 28.12.2023 | 0,061 $ | 0,69% | |
| 29.11.2023 | 0,061 $ | 0,65% | |
| 30.10.2023 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 28.09.2023 | 0,048 $ | 0,41% | |
| 30.08.2023 | 0,048 $ | 0,44% | |
| 28.07.2023 | 0,048 $ | 0,45% | |
| 29.06.2023 | 0,048 $ | 0,52% | |
| 30.05.2023 | 0,048 $ | 0,50% | |
| 27.04.2023 | 0,048 $ | 0,46% | |
| 30.03.2023 | 0,048 $ | 0,46% | |
| 27.02.2023 | 0,048 $ | 0,45% | |
| 30.01.2023 | 0,048 $ | 0,43% | |
| 2022 | 0,388 $ | 88,35% | 3,89% |
| 29.12.2022 | 0,037 $ | 0,35% | |
| 29.11.2022 | 0,037 $ | 0,34% | |
| 28.10.2022 | 0,037 $ | 0,36% | |
| 28.09.2022 | 0,037 $ | 0,42% | |
| 30.08.2022 | 0,037 $ | 0,38% | |
| 28.07.2022 | 0,037 $ | 0,39% | |
| 29.06.2022 | 0,03 $ | 0,33% | |
| 30.05.2022 | 0,03 $ | 0,27% | |
| 28.04.2022 | 0,03 $ | 0,28% | |
| 30.03.2022 | 0,03 $ | 0,29% | |
| 25.02.2022 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 28.01.2022 | 0,023 $ | 0,26% | |
| 2021 | 0,206 $ | 3,29% | 3,37% |
| 30.12.2021 | 0,023 $ | 0,31% | |
| 29.11.2021 | 0,023 $ | 0,32% | |
| 28.10.2021 | 0,023 $ | 0,31% | |
| 28.09.2021 | 0,016 $ | 0,23% | |
| 30.08.2021 | 0,016 $ | 0,30% | |
| 29.07.2021 | 0,016 $ | 0,28% | |
| 29.06.2021 | 0,016 $ | 0,26% | |
| 28.05.2021 | 0,015 $ | 0,26% | |
| 29.04.2021 | 0,015 $ | 0,27% | |
| 30.03.2021 | 0,015 $ | 0,28% | |
| 25.02.2021 | 0,014 $ | 0,24% | |
| 28.01.2021 | 0,014 $ | 0,31% | |
| 2020 | 0,213 $ | 37,35% | 7,42% |
| 30.12.2020 | 0,014 $ | 0,28% | |
| 27.11.2020 | 0,014 $ | 0,34% | |
| 29.10.2020 | 0,014 $ | 0,58% | |
| 29.09.2020 | 0,014 $ | 0,58% | |
| 28.08.2020 | 0,014 $ | 0,55% | |
| 30.07.2020 | 0,014 $ | 0,63% | |
| 29.06.2020 | 0,014 $ | 0,62% | |
| 28.05.2020 | 0,014 $ | 0,68% | |
| 29.04.2020 | 0,014 $ | 0,89% | |
| 30.03.2020 | 0,029 $ | 2,76% | |
| 27.02.2020 | 0,029 $ | 0,72% | |
| 30.01.2020 | 0,029 $ | 0,60% | |
| 2019 | 0,34 $ | 6,58% | 7,48% |
| 30.12.2019 | 0,029 $ | 0,52% | |
| 28.11.2019 | 0,029 $ | 0,69% | |
| 30.10.2019 | 0,029 $ | 0,78% | |
| 27.09.2019 | 0,029 $ | 0,62% | |
| 29.08.2019 | 0,029 $ | 0,77% | |
| 30.07.2019 | 0,029 $ | 0,71% | |
| 27.06.2019 | 0,029 $ | 0,68% | |
| 30.05.2019 | 0,029 $ | 0,63% | |
| 29.04.2019 | 0,027 $ | 0,49% | |
| 28.03.2019 | 0,027 $ | 0,58% | |
| 27.02.2019 | 0,027 $ | 0,54% | |
| 30.01.2019 | 0,027 $ | 0,60% | |
| 2018 | 0,319 $ | 14,75% | 4,15% |
| 28.12.2018 | 0,027 $ | 0,64% | |
| 29.11.2018 | 0,027 $ | 0,57% | |
| 30.10.2018 | 0,027 $ | 0,43% | |
| 27.09.2018 | 0,027 $ | 0,34% | |
| 30.08.2018 | 0,027 $ | 0,33% | |
| 30.07.2018 | 0,027 $ | 0,31% | |
| 28.06.2018 | 0,027 $ | 0,31% | |
| 30.05.2018 | 0,026 $ | 0,27% | |
| 27.04.2018 | 0,026 $ | 0,28% | |
| 28.03.2018 | 0,026 $ | 0,34% | |
| 27.02.2018 | 0,026 $ | 0,33% | |
| 30.01.2018 | 0,026 $ | 0,29% | |
| 2017 | 0,278 $ | 19,65% | 2,90% |
| 28.12.2017 | 0,025 $ | 0,28% | |
| 29.11.2017 | 0,023 $ | 0,27% | |
| 30.10.2017 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 28.09.2017 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 29.08.2017 | 0,023 $ | 0,26% | |
| 27.07.2017 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 28.06.2017 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 29.05.2017 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 26.04.2017 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 29.03.2017 | 0,023 $ | 0,22% | |
| 24.02.2017 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 27.01.2017 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 2016 | 0,346 $ | 54,23% | 3,60% |
| 28.12.2016 | 0,023 $ | 0,19% | |
| 28.11.2016 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 27.10.2016 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 28.09.2016 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 29.08.2016 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 27.07.2016 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 28.06.2016 | 0,023 $ | 0,23% | |
| 27.05.2016 | 0,023 $ | 0,23% | |
| 27.04.2016 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 29.03.2016 | 0,038 $ | 0,50% | |
| 25.02.2016 | 0,038 $ | 0,53% | |
| 27.01.2016 | 0,063 $ | 0,89% | |
| 2015 | 0,756 $ | 3,28% | 6,20% |
| 29.12.2015 | 0,063 $ | 0,69% | |
| 26.11.2015 | 0,063 $ | 0,54% | |
| 28.10.2015 | 0,063 $ | 0,54% | |
| 28.09.2015 | 0,063 $ | 0,58% | |
| 27.08.2015 | 0,063 $ | 0,59% | |
| 29.07.2015 | 0,063 $ | 0,56% | |
| 26.06.2015 | 0,063 $ | 0,47% | |
| 27.05.2015 | 0,063 $ | 0,46% | |
| 28.04.2015 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 27.03.2015 | 0,063 $ | 0,44% | |
| 25.02.2015 | 0,063 $ | 0,46% | |
| 28.01.2015 | 0,063 $ | 0,56% | |
| 2014 | 0,732 $ | 20,59% | 5,12% |
| 29.12.2014 | 0,063 $ | 0,54% | |
| 26.11.2014 | 0,063 $ | 0,48% | |
| 29.10.2014 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 26.09.2014 | 0,063 $ | 0,39% | |
| 27.08.2014 | 0,063 $ | 0,34% | |
| 29.07.2014 | 0,063 $ | 0,39% | |
| 26.06.2014 | 0,063 $ | 0,38% | |
| 28.05.2014 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 28.04.2014 | 0,057 $ | 0,40% | |
| 27.03.2014 | 0,057 $ | 0,46% | |
| 26.02.2014 | 0,057 $ | 0,48% | |
| 29.01.2014 | 0,057 $ | 0,48% | |
| 2013 | 0,607 $ | 5,58% | |
| 27.12.2013 | 0,053 $ | 0,42% | |
| 27.11.2013 | 0,052 $ | 0,41% | |
| 29.10.2013 | 0,052 $ | 0,43% | |
| 26.09.2013 | 0,05 $ | 0,41% | |
| 28.08.2013 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 29.07.2013 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 26.06.2013 | 0,05 $ | 0,49% | |
| 29.05.2013 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 26.04.2013 | 0,05 $ | 0,50% | |
| 26.03.2013 | 0,05 $ | 0,52% | |
| 26.02.2013 | 0,05 $ | 0,57% | |
| 29.01.2013 | 0,05 $ | 0,55% |
Whitecap Resources Udbytteanalyse
Whitecap Resources FAQ
Whitecap Resources (WCP) vil belønne sine investorer med et udbytte på 0,0608 $ pr. aktie, svarende til et afkast på 0,37%.
Aktionærer, der holder Whitecap Resources-aktier indtil 31. juli 2026, vil modtage 0,0608 $ per aktie på betalingsdatoen, som er 17. august 2026.
Det seneste udbytte fra Whitecap Resources, som tilbød et afkast på 0,41%, var på 0,0608 $ per aktie og blev betalt den 15. juli 2026.
På månedsbasis foretager Whitecap Resources udbyttebetalinger til dem, der ejer dens aktier.
Utbytteavkastningen for Whitecap Resources (WCP) det siste året var 7,35%, med et gjennomsnitt på 5,56% de siste 5 årene, og 5,34% de siste 10 årene.
I det seneste regnskabsår opretholdt Whitecap Resources et udbetalingsforhold på 73,70%, hvilket sikrer, at overskuddet er tilstrækkeligt til udbytter.
Indtil videre har Whitecap Resources ikke demonstreret en strategi for voksende udbytter.
Manulife Financial
TSE
Brookfield Corporation
TSE
Element Fleet Management
TSE
The Bank of Nova Scotia
TSE
Centerra Gold
TSE
Algonquin Power & Utilities
TSE