Whitecap Resources Дивіденди
| Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
|---|---|---|---|---|
| Наступний дивіденд | 0,0608 $ | 31.08.26 | 15.09.26 |
0,34%
0,03%
|
| Останній дивіденд | 0,0608 $ | 31.07.26 | 17.08.26 | 0,37% |
Наступний Whitecap Resources дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

Whitecap Resources Дивідендний календар
| Подія | День |
|---|---|
| Остання торгова дата | 28 серпня 2026 р. |
| Колишнє побачення | 31 серпня 2026 р. |
| Дата запису | 31 серпня 2026 р. |
| Дата сплати | 15 вересня 2026 р. |
Історія дивідендів Whitecap Resources
| Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,488 $ | 33,33% | 3,18% |
| 31.08.26 | 0,061 $ | 0,34% | |
| 31.07.26 | 0,061 $ | 0,37% | |
| 30.06.26 | 0,061 $ | 0,41% | |
| 29.05.26 | 0,061 $ | 0,39% | |
| 30.04.26 | 0,061 $ | 0,38% | |
| 31.03.26 | 0,061 $ | 0,39% | |
| 27.02.26 | 0,061 $ | 0,45% | |
| 30.01.26 | 0,061 $ | 0,49% | |
| 2025 | 0,732 $ | 0,00% | 7,35% |
| 31.12.25 | 0,061 $ | 0,53% | |
| 28.11.25 | 0,061 $ | 0,52% | |
| 31.10.25 | 0,061 $ | 0,58% | |
| 29.09.25 | 0,061 $ | 0,56% | |
| 29.08.25 | 0,061 $ | 0,59% | |
| 31.07.25 | 0,061 $ | 0,58% | |
| 30.06.25 | 0,061 $ | 0,67% | |
| 30.05.25 | 0,061 $ | 0,71% | |
| 30.04.25 | 0,061 $ | 0,78% | |
| 31.03.25 | 0,061 $ | 0,66% | |
| 28.02.25 | 0,061 $ | 0,62% | |
| 31.01.25 | 0,061 $ | 0,64% | |
| 2024 | 0,732 $ | 19,02% | 7,24% |
| 31.12.24 | 0,061 $ | 0,60% | |
| 29.11.24 | 0,061 $ | 0,60% | |
| 31.10.24 | 0,061 $ | 0,59% | |
| 27.09.24 | 0,061 $ | 0,61% | |
| 30.08.24 | 0,061 $ | 0,59% | |
| 31.07.24 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 28.06.24 | 0,061 $ | 0,61% | |
| 31.05.24 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 29.04.24 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 27.03.24 | 0,061 $ | 0,60% | |
| 28.02.24 | 0,061 $ | 0,65% | |
| 30.01.24 | 0,061 $ | 0,69% | |
| 2023 | 0,615 $ | 58,51% | 5,97% |
| 28.12.23 | 0,061 $ | 0,69% | |
| 29.11.23 | 0,061 $ | 0,65% | |
| 30.10.23 | 0,061 $ | 0,57% | |
| 28.09.23 | 0,048 $ | 0,41% | |
| 30.08.23 | 0,048 $ | 0,44% | |
| 28.07.23 | 0,048 $ | 0,45% | |
| 29.06.23 | 0,048 $ | 0,52% | |
| 30.05.23 | 0,048 $ | 0,50% | |
| 27.04.23 | 0,048 $ | 0,46% | |
| 30.03.23 | 0,048 $ | 0,46% | |
| 27.02.23 | 0,048 $ | 0,45% | |
| 30.01.23 | 0,048 $ | 0,43% | |
| 2022 | 0,388 $ | 88,35% | 3,89% |
| 29.12.22 | 0,037 $ | 0,35% | |
| 29.11.22 | 0,037 $ | 0,34% | |
| 28.10.22 | 0,037 $ | 0,36% | |
| 28.09.22 | 0,037 $ | 0,42% | |
| 30.08.22 | 0,037 $ | 0,38% | |
| 28.07.22 | 0,037 $ | 0,39% | |
| 29.06.22 | 0,03 $ | 0,33% | |
| 30.05.22 | 0,03 $ | 0,27% | |
| 28.04.22 | 0,03 $ | 0,28% | |
| 30.03.22 | 0,03 $ | 0,29% | |
| 25.02.22 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 28.01.22 | 0,023 $ | 0,26% | |
| 2021 | 0,206 $ | 3,29% | 3,37% |
| 30.12.21 | 0,023 $ | 0,31% | |
| 29.11.21 | 0,023 $ | 0,32% | |
| 28.10.21 | 0,023 $ | 0,31% | |
| 28.09.21 | 0,016 $ | 0,23% | |
| 30.08.21 | 0,016 $ | 0,30% | |
| 29.07.21 | 0,016 $ | 0,28% | |
| 29.06.21 | 0,016 $ | 0,26% | |
| 28.05.21 | 0,015 $ | 0,26% | |
| 29.04.21 | 0,015 $ | 0,27% | |
| 30.03.21 | 0,015 $ | 0,28% | |
| 25.02.21 | 0,014 $ | 0,24% | |
| 28.01.21 | 0,014 $ | 0,31% | |
| 2020 | 0,213 $ | 37,35% | 7,42% |
| 30.12.20 | 0,014 $ | 0,28% | |
| 27.11.20 | 0,014 $ | 0,34% | |
| 29.10.20 | 0,014 $ | 0,58% | |
| 29.09.20 | 0,014 $ | 0,58% | |
| 28.08.20 | 0,014 $ | 0,55% | |
| 30.07.20 | 0,014 $ | 0,63% | |
| 29.06.20 | 0,014 $ | 0,62% | |
| 28.05.20 | 0,014 $ | 0,68% | |
| 29.04.20 | 0,014 $ | 0,89% | |
| 30.03.20 | 0,029 $ | 2,76% | |
| 27.02.20 | 0,029 $ | 0,72% | |
| 30.01.20 | 0,029 $ | 0,60% | |
| 2019 | 0,34 $ | 6,58% | 7,48% |
| 30.12.19 | 0,029 $ | 0,52% | |
| 28.11.19 | 0,029 $ | 0,69% | |
| 30.10.19 | 0,029 $ | 0,78% | |
| 27.09.19 | 0,029 $ | 0,62% | |
| 29.08.19 | 0,029 $ | 0,77% | |
| 30.07.19 | 0,029 $ | 0,71% | |
| 27.06.19 | 0,029 $ | 0,68% | |
| 30.05.19 | 0,029 $ | 0,63% | |
| 29.04.19 | 0,027 $ | 0,49% | |
| 28.03.19 | 0,027 $ | 0,58% | |
| 27.02.19 | 0,027 $ | 0,54% | |
| 30.01.19 | 0,027 $ | 0,60% | |
| 2018 | 0,319 $ | 14,75% | 4,15% |
| 28.12.18 | 0,027 $ | 0,64% | |
| 29.11.18 | 0,027 $ | 0,57% | |
| 30.10.18 | 0,027 $ | 0,43% | |
| 27.09.18 | 0,027 $ | 0,34% | |
| 30.08.18 | 0,027 $ | 0,33% | |
| 30.07.18 | 0,027 $ | 0,31% | |
| 28.06.18 | 0,027 $ | 0,31% | |
| 30.05.18 | 0,026 $ | 0,27% | |
| 27.04.18 | 0,026 $ | 0,28% | |
| 28.03.18 | 0,026 $ | 0,34% | |
| 27.02.18 | 0,026 $ | 0,33% | |
| 30.01.18 | 0,026 $ | 0,29% | |
| 2017 | 0,278 $ | 19,65% | 2,90% |
| 28.12.17 | 0,025 $ | 0,28% | |
| 29.11.17 | 0,023 $ | 0,27% | |
| 30.10.17 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 28.09.17 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 29.08.17 | 0,023 $ | 0,26% | |
| 27.07.17 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 28.06.17 | 0,023 $ | 0,25% | |
| 29.05.17 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 26.04.17 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 29.03.17 | 0,023 $ | 0,22% | |
| 24.02.17 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 27.01.17 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 2016 | 0,346 $ | 54,23% | 3,60% |
| 28.12.16 | 0,023 $ | 0,19% | |
| 28.11.16 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 27.10.16 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 28.09.16 | 0,023 $ | 0,21% | |
| 29.08.16 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 27.07.16 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 28.06.16 | 0,023 $ | 0,23% | |
| 27.05.16 | 0,023 $ | 0,23% | |
| 27.04.16 | 0,023 $ | 0,24% | |
| 29.03.16 | 0,038 $ | 0,50% | |
| 25.02.16 | 0,038 $ | 0,53% | |
| 27.01.16 | 0,063 $ | 0,89% | |
| 2015 | 0,756 $ | 3,28% | 6,20% |
| 29.12.15 | 0,063 $ | 0,69% | |
| 26.11.15 | 0,063 $ | 0,54% | |
| 28.10.15 | 0,063 $ | 0,54% | |
| 28.09.15 | 0,063 $ | 0,58% | |
| 27.08.15 | 0,063 $ | 0,59% | |
| 29.07.15 | 0,063 $ | 0,56% | |
| 26.06.15 | 0,063 $ | 0,47% | |
| 27.05.15 | 0,063 $ | 0,46% | |
| 28.04.15 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 27.03.15 | 0,063 $ | 0,44% | |
| 25.02.15 | 0,063 $ | 0,46% | |
| 28.01.15 | 0,063 $ | 0,56% | |
| 2014 | 0,732 $ | 20,59% | 5,12% |
| 29.12.14 | 0,063 $ | 0,54% | |
| 26.11.14 | 0,063 $ | 0,48% | |
| 29.10.14 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 26.09.14 | 0,063 $ | 0,39% | |
| 27.08.14 | 0,063 $ | 0,34% | |
| 29.07.14 | 0,063 $ | 0,39% | |
| 26.06.14 | 0,063 $ | 0,38% | |
| 28.05.14 | 0,063 $ | 0,43% | |
| 28.04.14 | 0,057 $ | 0,40% | |
| 27.03.14 | 0,057 $ | 0,46% | |
| 26.02.14 | 0,057 $ | 0,48% | |
| 29.01.14 | 0,057 $ | 0,48% | |
| 2013 | 0,607 $ | 5,58% | |
| 27.12.13 | 0,053 $ | 0,42% | |
| 27.11.13 | 0,052 $ | 0,41% | |
| 29.10.13 | 0,052 $ | 0,43% | |
| 26.09.13 | 0,05 $ | 0,41% | |
| 28.08.13 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 29.07.13 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 26.06.13 | 0,05 $ | 0,49% | |
| 29.05.13 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 26.04.13 | 0,05 $ | 0,50% | |
| 26.03.13 | 0,05 $ | 0,52% | |
| 26.02.13 | 0,05 $ | 0,57% | |
| 29.01.13 | 0,05 $ | 0,55% |
Whitecap Resources Аналіз дивідендів
Whitecap Resources FAQ
Whitecap Resources (WCP) відшкодує своїм інвесторам дивіденд у розмірі 0,0608 $ на акцію, що відповідає дохідності 0,34%.
Акціонери, які володіють акціями Whitecap Resources до 31 серпня 2026 р., отримають 0,0608 $ за акцію на дату виплати, яка є 15 вересня 2026 р..
Останній дивіденд від Whitecap Resources, який пропонував дохідність дивідендів 0,37%, був 0,0608 $ на акцію і був виплачений 17 серпня 2026 р..
Щомісяця Whitecap Resources проводить виплату дивідендів тим, хто володіє її акціями.
Дохідність від дивідендів Whitecap Resources (WCP) за останній рік становила 7,35%, з середньою 5,56% за останні 5 років і 5,34% за останні 10 років.
У останньому фінансовому році, Whitecap Resources підтримувала показник виплати дивідендів у 73,70%, забезпечуючи, що прибутки достатні для дивідендів.
До цього часу Whitecap Resources не продемонстрував стратегії зростаючих дивідендів.
Cenovus Energy
TSE
Brookfield Asset Management
TSE
Russel Metals
TSE
Cargojet
TSE
SmartCentres Real Estate
TSE
Dye & Durham
TSE