Transcontinental Ausschüttungen
| Dividende/Aktienbetrag | Ex-Dividende Datum | Datum der Zahlung | Dividendenrendite | |
|---|---|---|---|---|
| Nächste Dividende | $0,05 | 29.06.26 | 20.07.26 |
0,92%
0,92%
|
| Letzte Dividende | $20 | 23.03.26 | 20.03.26 | K.A. |
Die nächste Transcontinental-Dividende wird in Kürze erwartet. Hinterlassen Sie uns Ihre E-Mail, damit wir Sie informieren können.
Transcontinental-Dividendenkalender
| Veranstaltung | Tag |
|---|---|
| Letzter Handelstag | 26. Juni 2026 |
| Ex-Datum | 29. Juni 2026 |
| Stichtag | 29. Juni 2026 |
| Fälligkeitsdatum | 20. Juli 2026 |
Transcontinental Dividendenhistorie
| Ex-Datum | Betrag | Variation | Ertrag der Abteilung |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,275 | 85,53% | 1,94% |
| 29.06.26 | $0,05 | 0,92% | |
| 06.01.26 | $0,225 | 0,98% | |
| 2025 | $1,9 | 111,11% | 10,05% |
| 25.09.25 | $0,225 | 1,16% | |
| 30.06.25 | $0,225 | 1,08% | |
| 03.04.25 | $1,225 | 7,13% | |
| 06.01.25 | $0,225 | 1,24% | |
| 2024 | $0,9 | 0,00% | 5,94% |
| 03.10.24 | $0,225 | 1,28% | |
| 27.06.24 | $0,225 | 1,48% | |
| 02.04.24 | $0,225 | 1,59% | |
| 05.01.24 | $0,225 | 1,64% | |
| 2023 | $0,9 | 0,00% | 6,62% |
| 29.09.23 | $0,225 | 1,97% | |
| 04.07.23 | $0,225 | 1,57% | |
| 29.03.23 | $0,225 | 1,68% | |
| 06.01.23 | $0,225 | 1,47% | |
| 2022 | $0,9 | 0,00% | 5,27% |
| 29.09.22 | $0,225 | 1,45% | |
| 04.07.22 | $0,225 | 1,50% | |
| 25.03.22 | $0,225 | 1,28% | |
| 04.01.22 | $0,225 | 1,12% | |
| 2021 | $0,9 | 0,56% | 4,20% |
| 01.10.21 | $0,225 | 1,12% | |
| 05.07.21 | $0,225 | 0,96% | |
| 19.03.21 | $0,225 | 1,03% | |
| 04.01.21 | $0,225 | 1,11% | |
| 2020 | $0,895 | 2,87% | 6,14% |
| 01.10.20 | $0,225 | 1,35% | |
| 02.07.20 | $0,225 | 1,52% | |
| 20.03.20 | $0,225 | 2,03% | |
| 03.01.20 | $0,22 | 1,40% | |
| 2019 | $0,87 | 4,82% | 5,30% |
| 27.09.19 | $0,22 | 1,45% | |
| 28.06.19 | $0,22 | 1,51% | |
| 22.03.19 | $0,22 | 1,31% | |
| 03.01.19 | $0,21 | 1,11% | |
| 2018 | $0,83 | 38,33% | 3,20% |
| 27.09.18 | $0,21 | 0,92% | |
| 27.06.18 | $0,21 | 0,69% | |
| 23.03.18 | $0,21 | 0,82% | |
| 03.01.18 | $0,2 | 0,81% | |
| 2017 | $0,6 | 18,92% | 2,36% |
| 29.09.17 | $0,2 | 0,78% | |
| 28.06.17 | $0,2 | 0,78% | |
| 30.03.17 | $0,2 | 0,81% | |
| 2016 | $0,74 | 8,82% | 3,79% |
| 30.12.16 | $0,185 | 0,83% | |
| 29.09.16 | $0,185 | 1,04% | |
| 30.06.16 | $0,185 | 1,06% | |
| 31.03.16 | $0,185 | 0,90% | |
| 2015 | $0,68 | 6,25% | 3,93% |
| 30.12.15 | $0,17 | 0,98% | |
| 01.10.15 | $0,17 | 0,89% | |
| 02.07.15 | $0,17 | 1,11% | |
| 08.04.15 | $0,17 | 0,96% | |
| 2014 | $0,64 | 55,40% | 4,17% |
| 30.12.14 | $0,16 | 0,98% | |
| 02.10.14 | $0,16 | 1,12% | |
| 26.06.14 | $0,16 | 1,07% | |
| 02.04.14 | $0,16 | 1,01% | |
| 2013 | $1,435 | 100,70% | 11,16% |
| 31.12.13 | $0,145 | 0,99% | |
| 26.06.13 | $0,145 | 1,19% | |
| 03.04.13 | $1,145 | 9,70% | |
| 2012 | $0,715 | 45,92% | 6,64% |
| 27.12.12 | $0,145 | 1,29% | |
| 27.09.12 | $0,145 | 1,78% | |
| 28.06.12 | $0,145 | 1,58% | |
| 03.04.12 | $0,145 | 1,16% | |
| 04.01.12 | $0,135 | 1,06% | |
| 2011 | $0,49 | 40,00% | 3,44% |
| 29.09.11 | $0,135 | 1,22% | |
| 29.06.11 | $0,135 | 0,93% | |
| 31.03.11 | $0,11 | 0,73% | |
| 05.01.11 | $0,11 | 0,67% | |
| 2010 | $0,35 | 45,83% | 2,57% |
| 29.09.10 | $0,09 | 0,65% | |
| 29.06.10 | $0,09 | 0,68% | |
| 08.04.10 | $0,09 | 0,64% | |
| 06.01.10 | $0,08 | 0,60% | |
| 2009 | $0,24 | 38,46% | 2,63% |
| 01.10.09 | $0,08 | 0,66% | |
| 02.07.09 | $0,08 | 0,92% | |
| 02.04.09 | $0,08 | 1,23% | |
| 2008 | $0,39 | 41,82% | 2,67% |
| 31.12.08 | $0,08 | 0,80% | |
| 02.10.08 | $0,08 | 0,61% | |
| 03.07.08 | $0,08 | 0,52% | |
| 03.04.08 | $0,08 | 0,43% | |
| 03.01.08 | $0,07 | 0,44% | |
| 2007 | $0,275 | 10,00% | 1,29% |
| 03.10.07 | $0,07 | 0,33% | |
| 05.07.07 | $0,07 | 0,33% | |
| 04.04.07 | $0,07 | 0,33% | |
| 04.01.07 | $0,065 | 0,31% | |
| 2006 | $0,25 | 19,05% | 1,27% |
| 04.10.06 | $0,065 | 0,34% | |
| 05.07.06 | $0,065 | 0,32% | |
| 06.04.06 | $0,065 | 0,33% | |
| 05.01.06 | $0,055 | 0,28% | |
| 2005 | $0,21 | 55,56% | 0,88% |
| 05.10.05 | $0,055 | 0,26% | |
| 06.07.05 | $0,055 | 0,22% | |
| 07.04.05 | $0,055 | 0,22% | |
| 05.01.05 | $0,045 | 0,20% | |
| 2004 | $0,135 | 22,86% | 0,54% |
| 06.10.04 | $0,045 | 0,19% | |
| 30.06.04 | $0,045 | 0,17% | |
| 06.04.04 | $0,045 | 0,18% | |
| 2003 | $0,175 | 45,83% | 0,89% |
| 31.12.03 | $0,035 | 0,15% | |
| 02.10.03 | $0,035 | 0,17% | |
| 03.07.03 | $0,035 | 0,18% | |
| 28.03.03 | $0,035 | 0,21% | |
| 13.01.03 | $0,035 | 0,18% | |
| 2002 | $0,12 | 20,00% | 0,72% |
| 09.10.02 | $0,035 | 0,19% | |
| 28.06.02 | $0,035 | 0,20% | |
| 03.04.02 | $0,025 | 0,14% | |
| 04.01.02 | $0,025 | 0,19% | |
| 2001 | $0,1 | 0,00% | 0,98% |
| 03.10.01 | $0,025 | 0,23% | |
| 05.07.01 | $0,025 | 0,22% | |
| 04.04.01 | $0,025 | 0,27% | |
| 04.01.01 | $0,025 | 0,29% | |
| 2000 | $0,1 | 25,00% | 1,11% |
| 04.10.00 | $0,025 | 0,29% | |
| 05.07.00 | $0,025 | 0,28% | |
| 05.04.00 | $0,025 | 0,28% | |
| 05.01.00 | $0,025 | 0,27% | |
| 1999 | $0,08 | 33,33% | 0,96% |
| 05.10.99 | $0,02 | 0,22% | |
| 05.07.99 | $0,02 | 0,24% | |
| 05.04.99 | $0,02 | 0,24% | |
| 05.01.99 | $0,02 | 0,27% | |
| 1998 | $0,06 | 0,00% | 0,84% |
| 05.10.98 | $0,02 | 0,33% | |
| 03.07.98 | $0,02 | 0,27% | |
| 03.04.98 | $0,02 | 0,25% | |
| 1997 | $0,06 | 100,00% | 1,11% |
| 03.10.97 | $0,015 | 0,25% | |
| 03.07.97 | $0,015 | 0,27% | |
| 03.04.97 | $0,015 | 0,30% | |
| 03.01.97 | $0,015 | 0,30% | |
| 1996 | $0,03 | 0,58% | |
| 03.10.96 | $0,015 | 0,31% | |
| 03.07.96 | $0,015 | 0,27% |
Transcontinental Analyse der Dividende
Transcontinental FAQ
Transcontinental belohnt seine Aktionäre mit einer Dividende von $0,05 pro Aktie, was einer Rendite von 0,92% entspricht.
Der 20. Juli 2026 wurde von Transcontinental als Datum für die Dividendenzahlung von $0,05 pro Aktie festgesetzt, wobei der 26. Juni 2026 der letzte Tag ist, an dem die Aktien gehandelt werden können, um für die Dividende berechtigt zu sein.
Bei der letzten Dividendenzahlung, durchgeführt am 20. März 2026, überreichte Transcontinental $20 pro Aktie.
Transcontinental hat seinen Dividendenzahlungskalender für die Monate Januar, April, Juni und September jedes Jahres festgelegt.
Die Rendite des letzten Jahres für Transcontinental betrug 10,05%, die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 6,42% und in den letzten 10 Jahren betrug sie 5,29%.
Die Ausschüttungsquote von Transcontinental im letzten Geschäftsjahr, festgelegt auf 44,12%, bestätigt, dass die Gewinne ausreichend sind, um die Dividendenzahlung zu leisten.
Die Dividenden von Transcontinental haben im letzten Zeitraum kein Wachstum erfahren.
Thomson Reuters
TSE
Canadian Apartment Properties Real
TSE
George Weston
TSE
Agnico Eagle Mines Limited
TSE
Primaris Real Estate
TSE
Suncor Energy
TSE