Transcontinental Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 2 $ | 23.03.2026 | 20.03.2026 |
N/A |
| Son Temettü | 0,225 $ | 6.01.2026 | 20.01.2026 | 0,98% |
Bir sonraki Transcontinental temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.

Transcontinental Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 20 Mart 2026 |
| Eski tarih | 23 Mart 2026 |
| Kayıt tarihi | 18 Mart 2026 |
| Ödeme tarihi | 20 Mart 2026 |
Transcontinental temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,225 $ | 88,16% | 0,98% |
| 6.01.2026 | 0,225 $ | 0,98% | |
| 2025 | 1,9 $ | 111,11% | 10,05% |
| 25.09.2025 | 0,225 $ | 1,16% | |
| 30.06.2025 | 0,225 $ | 1,08% | |
| 3.04.2025 | 1,225 $ | 7,13% | |
| 6.01.2025 | 0,225 $ | 1,24% | |
| 2024 | 0,9 $ | 0,00% | 5,94% |
| 3.10.2024 | 0,225 $ | 1,28% | |
| 27.06.2024 | 0,225 $ | 1,48% | |
| 2.04.2024 | 0,225 $ | 1,59% | |
| 5.01.2024 | 0,225 $ | 1,64% | |
| 2023 | 0,9 $ | 0,00% | 6,62% |
| 29.09.2023 | 0,225 $ | 1,97% | |
| 4.07.2023 | 0,225 $ | 1,57% | |
| 29.03.2023 | 0,225 $ | 1,68% | |
| 6.01.2023 | 0,225 $ | 1,47% | |
| 2022 | 0,9 $ | 0,00% | 5,27% |
| 29.09.2022 | 0,225 $ | 1,45% | |
| 4.07.2022 | 0,225 $ | 1,50% | |
| 25.03.2022 | 0,225 $ | 1,28% | |
| 4.01.2022 | 0,225 $ | 1,12% | |
| 2021 | 0,9 $ | 0,56% | 4,20% |
| 1.10.2021 | 0,225 $ | 1,12% | |
| 5.07.2021 | 0,225 $ | 0,96% | |
| 19.03.2021 | 0,225 $ | 1,03% | |
| 4.01.2021 | 0,225 $ | 1,11% | |
| 2020 | 0,895 $ | 2,87% | 6,14% |
| 1.10.2020 | 0,225 $ | 1,35% | |
| 2.07.2020 | 0,225 $ | 1,52% | |
| 20.03.2020 | 0,225 $ | 2,03% | |
| 3.01.2020 | 0,22 $ | 1,40% | |
| 2019 | 0,87 $ | 4,82% | 5,30% |
| 27.09.2019 | 0,22 $ | 1,45% | |
| 28.06.2019 | 0,22 $ | 1,51% | |
| 22.03.2019 | 0,22 $ | 1,31% | |
| 3.01.2019 | 0,21 $ | 1,11% | |
| 2018 | 0,83 $ | 38,33% | 3,20% |
| 27.09.2018 | 0,21 $ | 0,92% | |
| 27.06.2018 | 0,21 $ | 0,69% | |
| 23.03.2018 | 0,21 $ | 0,82% | |
| 3.01.2018 | 0,2 $ | 0,81% | |
| 2017 | 0,6 $ | 18,92% | 2,36% |
| 29.09.2017 | 0,2 $ | 0,78% | |
| 28.06.2017 | 0,2 $ | 0,78% | |
| 30.03.2017 | 0,2 $ | 0,81% | |
| 2016 | 0,74 $ | 8,82% | 3,79% |
| 30.12.2016 | 0,185 $ | 0,83% | |
| 29.09.2016 | 0,185 $ | 1,04% | |
| 30.06.2016 | 0,185 $ | 1,06% | |
| 31.03.2016 | 0,185 $ | 0,90% | |
| 2015 | 0,68 $ | 6,25% | 3,93% |
| 30.12.2015 | 0,17 $ | 0,98% | |
| 1.10.2015 | 0,17 $ | 0,89% | |
| 2.07.2015 | 0,17 $ | 1,11% | |
| 8.04.2015 | 0,17 $ | 0,96% | |
| 2014 | 0,64 $ | 55,40% | 4,17% |
| 30.12.2014 | 0,16 $ | 0,98% | |
| 2.10.2014 | 0,16 $ | 1,12% | |
| 26.06.2014 | 0,16 $ | 1,07% | |
| 2.04.2014 | 0,16 $ | 1,01% | |
| 2013 | 1,435 $ | 100,70% | 11,16% |
| 31.12.2013 | 0,145 $ | 0,99% | |
| 26.06.2013 | 0,145 $ | 1,19% | |
| 3.04.2013 | 1,145 $ | 9,70% | |
| 2012 | 0,715 $ | 45,92% | 6,64% |
| 27.12.2012 | 0,145 $ | 1,29% | |
| 27.09.2012 | 0,145 $ | 1,78% | |
| 28.06.2012 | 0,145 $ | 1,58% | |
| 3.04.2012 | 0,145 $ | 1,16% | |
| 4.01.2012 | 0,135 $ | 1,06% | |
| 2011 | 0,49 $ | 40,00% | 3,44% |
| 29.09.2011 | 0,135 $ | 1,22% | |
| 29.06.2011 | 0,135 $ | 0,93% | |
| 31.03.2011 | 0,11 $ | 0,73% | |
| 5.01.2011 | 0,11 $ | 0,67% | |
| 2010 | 0,35 $ | 45,83% | 2,57% |
| 29.09.2010 | 0,09 $ | 0,65% | |
| 29.06.2010 | 0,09 $ | 0,68% | |
| 8.04.2010 | 0,09 $ | 0,64% | |
| 6.01.2010 | 0,08 $ | 0,60% | |
| 2009 | 0,24 $ | 38,46% | 2,63% |
| 1.10.2009 | 0,08 $ | 0,66% | |
| 2.07.2009 | 0,08 $ | 0,92% | |
| 2.04.2009 | 0,08 $ | 1,23% | |
| 2008 | 0,39 $ | 41,82% | 2,67% |
| 31.12.2008 | 0,08 $ | 0,80% | |
| 2.10.2008 | 0,08 $ | 0,61% | |
| 3.07.2008 | 0,08 $ | 0,52% | |
| 3.04.2008 | 0,08 $ | 0,43% | |
| 3.01.2008 | 0,07 $ | 0,44% | |
| 2007 | 0,275 $ | 10,00% | 1,29% |
| 3.10.2007 | 0,07 $ | 0,33% | |
| 5.07.2007 | 0,07 $ | 0,33% | |
| 4.04.2007 | 0,07 $ | 0,33% | |
| 4.01.2007 | 0,065 $ | 0,31% | |
| 2006 | 0,25 $ | 19,05% | 1,27% |
| 4.10.2006 | 0,065 $ | 0,34% | |
| 5.07.2006 | 0,065 $ | 0,32% | |
| 6.04.2006 | 0,065 $ | 0,33% | |
| 5.01.2006 | 0,055 $ | 0,28% | |
| 2005 | 0,21 $ | 55,56% | 0,88% |
| 5.10.2005 | 0,055 $ | 0,26% | |
| 6.07.2005 | 0,055 $ | 0,22% | |
| 7.04.2005 | 0,055 $ | 0,22% | |
| 5.01.2005 | 0,045 $ | 0,20% | |
| 2004 | 0,135 $ | 22,86% | 0,54% |
| 6.10.2004 | 0,045 $ | 0,19% | |
| 30.06.2004 | 0,045 $ | 0,17% | |
| 6.04.2004 | 0,045 $ | 0,18% | |
| 2003 | 0,175 $ | 45,83% | 0,89% |
| 31.12.2003 | 0,035 $ | 0,15% | |
| 2.10.2003 | 0,035 $ | 0,17% | |
| 3.07.2003 | 0,035 $ | 0,18% | |
| 28.03.2003 | 0,035 $ | 0,21% | |
| 13.01.2003 | 0,035 $ | 0,18% | |
| 2002 | 0,12 $ | 20,00% | 0,72% |
| 9.10.2002 | 0,035 $ | 0,19% | |
| 28.06.2002 | 0,035 $ | 0,20% | |
| 3.04.2002 | 0,025 $ | 0,14% | |
| 4.01.2002 | 0,025 $ | 0,19% | |
| 2001 | 0,1 $ | 0,00% | 0,98% |
| 3.10.2001 | 0,025 $ | 0,23% | |
| 5.07.2001 | 0,025 $ | 0,22% | |
| 4.04.2001 | 0,025 $ | 0,27% | |
| 4.01.2001 | 0,025 $ | 0,29% | |
| 2000 | 0,1 $ | 25,00% | 1,11% |
| 4.10.2000 | 0,025 $ | 0,29% | |
| 5.07.2000 | 0,025 $ | 0,28% | |
| 5.04.2000 | 0,025 $ | 0,28% | |
| 5.01.2000 | 0,025 $ | 0,27% | |
| 1999 | 0,08 $ | 33,33% | 0,96% |
| 5.10.1999 | 0,02 $ | 0,22% | |
| 5.07.1999 | 0,02 $ | 0,24% | |
| 5.04.1999 | 0,02 $ | 0,24% | |
| 5.01.1999 | 0,02 $ | 0,27% | |
| 1998 | 0,06 $ | 0,00% | 0,84% |
| 5.10.1998 | 0,02 $ | 0,33% | |
| 3.07.1998 | 0,02 $ | 0,27% | |
| 3.04.1998 | 0,02 $ | 0,25% | |
| 1997 | 0,06 $ | 100,00% | 1,11% |
| 3.10.1997 | 0,015 $ | 0,25% | |
| 3.07.1997 | 0,015 $ | 0,27% | |
| 3.04.1997 | 0,015 $ | 0,30% | |
| 3.01.1997 | 0,015 $ | 0,30% | |
| 1996 | 0,03 $ | 0,58% | |
| 3.10.1996 | 0,015 $ | 0,31% | |
| 3.07.1996 | 0,015 $ | 0,27% |
Transcontinental Temettü Analizi
Transcontinental SSS
Transcontinental, hissedarlarını hisse başına 2 $ tutarında bir temettü ile ödüllendiriyor, bu da 0,00% getiriye eşdeğer.
20 Mart 2026, Transcontinental tarafından hisse başına 2 $ temettü ödemesinin yapılacağı tarih olarak belirlendi, 20 Mart 2026 temettü için hak kazanmak ve hisse işlemleri için son gün olacak.
Transcontinental'in en son temettüsü, hisse başına 0,225 $ olarak, 20 Ocak 2026 tarihinde hissedarlara ödendi.
Transcontinental, her yıl için temettü ödeme takvimini Ocak, Nisan, Haziran ve Eylül olarak belirlemiştir.
Transcontinental için geçen yılın getirisi 10,05% idi, son 5 yılın ortalama getirisi 6,42% ve son 10 yılın getirisi 5,29% oldu.
Geçen mali yıl içinde Transcontinental'in ödeme oranı 44,12% olarak belirlendi, bu da karların temettü ödemeleri için uygun olduğunu doğruluyor.
Transcontinental'in temettüleri son dönemde büyüme yaşamadı.
iA Financial
TSE
Nutrien
TSE
Laurentian Bank of Canada
TSE
Bank of Montreal
TSE
Chartwell Retirement Residences
TSE
Tricon Residential
TSE