Eog Resources Dividends
| Dividend/share amount | Ex-dividend Date | Payment Date | Dividend Yield | |
|---|---|---|---|---|
| Next Dividend | $1.02 | 10/16/26 | 10/30/26 |
0.69%
0.04%
|
| Last Dividend | $1.02 | 7/17/26 | 7/31/26 | 0.73% |
The next Eog Resources dividend is expected in October, leave us your email to let you know.

Eog Resources Dividend Calendar
| Event | Day |
|---|---|
| Last trading date | October 15, 2026 |
| Ex-date | October 16, 2026 |
| Record date | October 16, 2026 |
| Payable date | October 30, 2026 |
Eog Resources dividend history
| Ex-Date | Amount | Variation | Div. Yield |
|---|---|---|---|
| 2026 | $3.06 | 22.43% | 2.42% |
| 7/17/26 | $1.02 | 0.73% | |
| 4/16/26 | $1.02 | 0.76% | |
| 1/16/26 | $1.02 | 0.97% | |
| 2025 | $3.945 | 8.38% | 3.36% |
| 10/17/25 | $1.02 | 0.96% | |
| 7/17/25 | $0.975 | 0.82% | |
| 4/16/25 | $0.975 | 0.90% | |
| 1/17/25 | $0.975 | 0.71% | |
| 2024 | $3.64 | 37.24% | 2.89% |
| 10/17/24 | $0.91 | 0.72% | |
| 7/17/24 | $0.91 | 0.69% | |
| 4/15/24 | $0.91 | 0.69% | |
| 1/16/24 | $0.91 | 0.81% | |
| 2023 | $5.8 | 34.09% | 4.79% |
| 12/14/23 | $1.5 | 1.24% | |
| 10/16/23 | $0.825 | 0.62% | |
| 7/14/23 | $0.825 | 0.69% | |
| 4/13/23 | $0.825 | 0.68% | |
| 3/15/23 | $1 | 0.99% | |
| 1/13/23 | $0.825 | 0.64% | |
| 2022 | $8.8 | 90.72% | 7.48% |
| 12/14/22 | $1.5 | 1.19% | |
| 10/14/22 | $0.75 | 0.62% | |
| 9/14/22 | $1.5 | 1.18% | |
| 7/14/22 | $0.75 | 0.79% | |
| 6/14/22 | $1.8 | 1.37% | |
| 4/13/22 | $0.75 | 0.61% | |
| 3/14/22 | $1 | 0.86% | |
| 1/13/22 | $0.75 | 0.74% | |
| 2021 | $4.614 | 226.54% | 5.96% |
| 12/14/21 | $2 | 2.34% | |
| 10/14/21 | $0.413 | 0.46% | |
| 7/15/21 | $1.413 | 1.85% | |
| 4/15/21 | $0.413 | 0.57% | |
| 1/14/21 | $0.375 | 0.60% | |
| 2020 | $1.413 | 39.07% | 2.66% |
| 10/15/20 | $0.375 | 0.98% | |
| 7/16/20 | $0.375 | 0.78% | |
| 4/15/20 | $0.375 | 0.94% | |
| 1/16/20 | $0.288 | 0.33% | |
| 2019 | $1.016 | 34.04% | 1.14% |
| 10/16/19 | $0.288 | 0.42% | |
| 7/16/19 | $0.288 | 0.33% | |
| 4/15/19 | $0.22 | 0.22% | |
| 1/16/19 | $0.22 | 0.22% | |
| 2018 | $0.758 | 12.80% | 0.64% |
| 10/16/18 | $0.22 | 0.18% | |
| 7/16/18 | $0.185 | 0.15% | |
| 4/13/18 | $0.185 | 0.17% | |
| 1/16/18 | $0.168 | 0.15% | |
| 2017 | $0.672 | 0.00% | 0.69% |
| 10/16/17 | $0.168 | 0.17% | |
| 7/13/17 | $0.168 | 0.18% | |
| 4/11/17 | $0.168 | 0.17% | |
| 1/12/17 | $0.168 | 0.16% | |
| 2016 | $0.672 | 0.00% | 0.84% |
| 10/13/16 | $0.168 | 0.18% | |
| 7/13/16 | $0.168 | 0.20% | |
| 4/13/16 | $0.168 | 0.22% | |
| 1/13/16 | $0.168 | 0.26% | |
| 2015 | $0.672 | 31.25% | 0.76% |
| 10/14/15 | $0.168 | 0.20% | |
| 7/15/15 | $0.168 | 0.20% | |
| 4/14/15 | $0.168 | 0.17% | |
| 1/14/15 | $0.168 | 0.19% | |
| 2014 | $0.512 | 39.51% | 0.53% |
| 10/15/14 | $0.168 | 0.19% | |
| 7/15/14 | $0.125 | 0.11% | |
| 4/14/14 | $0.125 | 0.13% | |
| 1/15/14 | $0.094 | 0.11% | |
| 2013 | $0.367 | 9.55% | 0.51% |
| 10/15/13 | $0.094 | 0.10% | |
| 7/15/13 | $0.094 | 0.13% | |
| 4/12/13 | $0.094 | 0.15% | |
| 1/15/13 | $0.085 | 0.14% | |
| 2012 | $0.335 | 5.51% | 0.65% |
| 10/15/12 | $0.085 | 0.15% | |
| 7/13/12 | $0.085 | 0.18% | |
| 4/12/12 | $0.085 | 0.16% | |
| 1/12/12 | $0.08 | 0.15% | |
| 2011 | $0.3175 | 4.10% | 0.65% |
| 10/13/11 | $0.08 | 0.20% | |
| 7/13/11 | $0.08 | 0.16% | |
| 4/13/11 | $0.08 | 0.14% | |
| 1/12/11 | $0.0775 | 0.16% | |
| 2010 | $0.305 | 7.02% | 0.59% |
| 10/13/10 | $0.0775 | 0.16% | |
| 7/14/10 | $0.0775 | 0.15% | |
| 4/14/10 | $0.0775 | 0.14% | |
| 1/13/10 | $0.0725 | 0.15% | |
| 2009 | $0.285 | 22.58% | 0.81% |
| 10/14/09 | $0.0725 | 0.16% | |
| 7/15/09 | $0.0725 | 0.22% | |
| 4/14/09 | $0.0725 | 0.24% | |
| 1/14/09 | $0.0675 | 0.21% | |
| 2008 | $0.2325 | 40.91% | 0.48% |
| 10/15/08 | $0.0675 | 0.22% | |
| 7/15/08 | $0.06 | 0.11% | |
| 4/14/08 | $0.06 | 0.09% | |
| 1/15/08 | $0.045 | 0.10% | |
| 2007 | $0.165 | 50.00% | 0.45% |
| 10/15/07 | $0.045 | 0.11% | |
| 7/13/07 | $0.045 | 0.12% | |
| 4/12/07 | $0.045 | 0.12% | |
| 1/12/07 | $0.03 | 0.10% | |
| 2006 | $0.11 | 46.67% | 0.31% |
| 10/13/06 | $0.03 | 0.09% | |
| 7/13/06 | $0.03 | 0.09% | |
| 4/11/06 | $0.03 | 0.08% | |
| 1/12/06 | $0.02 | 0.05% | |
| 2005 | $0.075 | 30.43% | 0.29% |
| 10/13/05 | $0.02 | 0.06% | |
| 7/13/05 | $0.02 | 0.07% | |
| 4/13/05 | $0.02 | 0.09% | |
| 1/12/05 | $0.015 | 0.09% | |
| 2004 | $0.0575 | 27.78% | 0.41% |
| 10/13/04 | $0.015 | 0.09% | |
| 7/14/04 | $0.015 | 0.10% | |
| 4/14/04 | $0.015 | 0.13% | |
| 1/14/04 | $0.0125 | 0.11% | |
| 2003 | $0.045 | 12.50% | 0.46% |
| 10/15/03 | $0.0125 | 0.12% | |
| 7/15/03 | $0.0125 | 0.13% | |
| 4/14/03 | $0.01 | 0.10% | |
| 1/15/03 | $0.01 | 0.10% | |
| 2002 | $0.04 | 3.23% | 0.44% |
| 10/15/02 | $0.01 | 0.11% | |
| 7/15/02 | $0.01 | 0.11% | |
| 4/12/02 | $0.01 | 0.11% | |
| 1/15/02 | $0.01 | 0.11% | |
| 2001 | $0.03875 | 19.23% | 0.40% |
| 10/15/01 | $0.01 | 0.12% | |
| 7/13/01 | $0.01 | 0.12% | |
| 4/11/01 | $0.01 | 0.09% | |
| 1/12/01 | $0.00875 | 0.07% | |
| 2000 | $0.0325 | 8.33% | 0.46% |
| 10/13/00 | $0.00875 | 0.08% | |
| 7/13/00 | $0.00875 | 0.11% | |
| 4/12/00 | $0.0075 | 0.12% | |
| 1/12/00 | $0.0075 | 0.18% | |
| 1999 | $0.03 | 20.00% | 0.64% |
| 10/13/99 | $0.0075 | 0.14% | |
| 7/13/99 | $0.0075 | 0.15% | |
| 4/13/99 | $0.0075 | 0.17% | |
| 1/13/99 | $0.0075 | 0.18% | |
| 1998 | $0.0375 | 25.00% | 0.82% |
| 12/11/98 | $0.0075 | 0.22% | |
| 10/13/98 | $0.0075 | 0.18% | |
| 7/13/98 | $0.0075 | 0.17% | |
| 4/13/98 | $0.0075 | 0.13% | |
| 1/13/98 | $0.0075 | 0.15% | |
| 1997 | $0.03 | 0.00% | 0.57% |
| 10/10/97 | $0.0075 | 0.13% | |
| 7/11/97 | $0.0075 | 0.16% | |
| 4/11/97 | $0.0075 | 0.17% | |
| 1/13/97 | $0.0075 | 0.11% | |
| 1996 | $0.03 | 0.00% | 0.46% |
| 10/10/96 | $0.0075 | 0.12% | |
| 7/11/96 | $0.0075 | 0.10% | |
| 4/11/96 | $0.0075 | 0.11% | |
| 1/11/96 | $0.0075 | 0.13% | |
| 1995 | $0.03 | 0.00% | 0.58% |
| 10/12/95 | $0.0075 | 0.14% | |
| 7/12/95 | $0.0075 | 0.14% | |
| 4/7/95 | $0.0075 | 0.13% | |
| 1/9/95 | $0.0075 | 0.17% | |
| 1994 | $0.03 | 0.00% | 0.55% |
| 10/7/94 | $0.0075 | 0.14% | |
| 7/11/94 | $0.0075 | 0.13% | |
| 4/11/94 | $0.0075 | 0.14% | |
| 1/10/94 | $0.0075 | 0.13% | |
| 1993 | $0.03 | 60.00% | 0.60% |
| 10/8/93 | $0.0075 | 0.12% | |
| 7/9/93 | $0.0075 | 0.14% | |
| 4/8/93 | $0.0075 | 0.15% | |
| 1/11/93 | $0.0075 | 0.22% | |
| 1992 | $0.01875 | 25.00% | 0.56% |
| 10/8/92 | $0.00625 | 0.16% | |
| 7/9/92 | $0.00625 | 0.19% | |
| 4/9/92 | $0.00625 | 0.23% | |
| 1991 | $0.025 | 0.00% | 1.03% |
| 10/8/91 | $0.00625 | 0.21% | |
| 7/9/91 | $0.00625 | 0.28% | |
| 4/10/91 | $0.00625 | 0.26% | |
| 1/9/91 | $0.00625 | 0.29% | |
| 1990 | $0.025 | 0.86% | |
| 10/9/90 | $0.00625 | 0.19% | |
| 7/10/90 | $0.00625 | 0.22% | |
| 4/9/90 | $0.00625 | 0.23% | |
| 1/10/90 | $0.00625 | 0.23% |
Eog Resources Dividend Analysis
Eog Resources FAQ
The company Eog Resources has established its dividend at $1.02 per share, with a yield of 0.69%.
Eog Resources (EOG) has set October 30, 2026 as the next date for dividend payment, offering $1.02 per share to those who are shareholders before October 16, 2026.
The most recent dividend from Eog Resources, credited on July 31, 2026, was $1.02 per share.
The months of January, April, July, and October are when Eog Resources makes its dividend payments, quarterly.
For Eog Resources (EOG), the dividend yield in the last year reached 4.79%, with an average yield of 4.41% over the last five years and 2.55% over the last ten years.
Eog Resources's payout ratio in the last fiscal year, set at 25.38%, shows the sufficiency of profits for dividend payment.
For now, Eog Resources is keeping its dividends steady without showing a pattern of increase.
Equity Residential
S&P 500
Ebay
S&P 500
Capital One Financial
S&P 500
Dupont Denemours
S&P 500
Discover Financial Services
S&P 500
CVS
S&P 500