AGNC Osingot
| Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
|---|---|---|---|---|
| Seuraava osinko | 0,12 $ | 30.6.2026 | 10.7.2026 |
N/A |
| Viimeisin osinko | 0,12 $ | 30.6.2026 | N/A | 1,10% |
Seuraavaa AGNC-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

AGNC Osinkokalenteri
| Tapahtuma | Päivä |
|---|---|
| Viimeinen kaupankäyntipäivä | 29. kesäkuuta 2026 |
| Poistumispäivä | 30. kesäkuuta 2026 |
| Kirjauspäivä | 30. kesäkuuta 2026 |
| Maksupäivä | 10. heinäkuuta 2026 |
AGNC osinkohistoria
| Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,72 $ | −50,00% | 6,65% |
| 30.6.2026 | 0,12 $ | 1,10% | |
| 29.5.2026 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 30.4.2026 | 0,12 $ | 1,09% | |
| 31.3.2026 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 27.2.2026 | 0,12 $ | 1,07% | |
| 30.1.2026 | 0,12 $ | 1,05% | |
| 2025 | 1,44 $ | 0,00% | 14,75% |
| 31.12.2025 | 0,12 $ | 1,12% | |
| 28.11.2025 | 0,12 $ | 1,14% | |
| 31.10.2025 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 30.9.2025 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 29.8.2025 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 31.7.2025 | 0,12 $ | 1,27% | |
| 30.6.2025 | 0,12 $ | 1,31% | |
| 30.5.2025 | 0,12 $ | 1,34% | |
| 30.4.2025 | 0,12 $ | 1,36% | |
| 31.3.2025 | 0,12 $ | 1,25% | |
| 28.2.2025 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 31.1.2025 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 2024 | 1,44 $ | 0,00% | 14,90% |
| 31.12.2024 | 0,12 $ | 1,30% | |
| 29.11.2024 | 0,12 $ | 1,24% | |
| 31.10.2024 | 0,12 $ | 1,29% | |
| 30.9.2024 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 30.8.2024 | 0,12 $ | 1,18% | |
| 31.7.2024 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 28.6.2024 | 0,12 $ | 1,26% | |
| 31.5.2024 | 0,12 $ | 1,25% | |
| 29.4.2024 | 0,12 $ | 1,30% | |
| 27.3.2024 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 28.2.2024 | 0,12 $ | 1,28% | |
| 30.1.2024 | 0,12 $ | 1,25% | |
| 2023 | 1,44 $ | 0,00% | 14,79% |
| 28.12.2023 | 0,12 $ | 1,19% | |
| 29.11.2023 | 0,12 $ | 1,34% | |
| 30.10.2023 | 0,12 $ | 1,73% | |
| 28.9.2023 | 0,12 $ | 1,28% | |
| 30.8.2023 | 0,12 $ | 1,22% | |
| 28.7.2023 | 0,12 $ | 1,16% | |
| 29.6.2023 | 0,12 $ | 1,18% | |
| 30.5.2023 | 0,12 $ | 1,29% | |
| 27.4.2023 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 30.3.2023 | 0,12 $ | 1,21% | |
| 27.2.2023 | 0,12 $ | 1,10% | |
| 30.1.2023 | 0,12 $ | 1,06% | |
| 2022 | 1,44 $ | 0,00% | 12,58% |
| 29.12.2022 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 29.11.2022 | 0,12 $ | 1,24% | |
| 28.10.2022 | 0,12 $ | 1,47% | |
| 29.9.2022 | 0,12 $ | 1,38% | |
| 30.8.2022 | 0,12 $ | 1,01% | |
| 28.7.2022 | 0,12 $ | 0,95% | |
| 29.6.2022 | 0,12 $ | 1,08% | |
| 27.5.2022 | 0,12 $ | 0,98% | |
| 28.4.2022 | 0,12 $ | 1,05% | |
| 30.3.2022 | 0,12 $ | 0,91% | |
| 25.2.2022 | 0,12 $ | 0,92% | |
| 28.1.2022 | 0,12 $ | 0,81% | |
| 2021 | 1,44 $ | −7,69% | 8,76% |
| 30.12.2021 | 0,12 $ | 0,79% | |
| 29.11.2021 | 0,12 $ | 0,76% | |
| 28.10.2021 | 0,12 $ | 0,76% | |
| 29.9.2021 | 0,12 $ | 0,75% | |
| 30.8.2021 | 0,12 $ | 0,74% | |
| 29.7.2021 | 0,12 $ | 0,74% | |
| 29.6.2021 | 0,12 $ | 0,71% | |
| 27.5.2021 | 0,12 $ | 0,65% | |
| 29.4.2021 | 0,12 $ | 0,67% | |
| 30.3.2021 | 0,12 $ | 0,71% | |
| 25.2.2021 | 0,12 $ | 0,75% | |
| 28.1.2021 | 0,12 $ | 0,76% | |
| 2020 | 1,56 $ | −22,00% | 10,80% |
| 30.12.2020 | 0,12 $ | 0,77% | |
| 27.11.2020 | 0,12 $ | 0,77% | |
| 29.10.2020 | 0,12 $ | 0,85% | |
| 29.9.2020 | 0,12 $ | 0,86% | |
| 28.8.2020 | 0,12 $ | 0,85% | |
| 30.7.2020 | 0,12 $ | 0,88% | |
| 29.6.2020 | 0,12 $ | 0,93% | |
| 28.5.2020 | 0,12 $ | 0,92% | |
| 29.4.2020 | 0,12 $ | 0,94% | |
| 30.3.2020 | 0,16 $ | 1,37% | |
| 27.2.2020 | 0,16 $ | 0,91% | |
| 30.1.2020 | 0,16 $ | 0,87% | |
| 2019 | 2 $ | −7,41% | 11,76% |
| 30.12.2019 | 0,16 $ | 0,90% | |
| 27.11.2019 | 0,16 $ | 0,92% | |
| 30.10.2019 | 0,16 $ | 0,97% | |
| 27.9.2019 | 0,16 $ | 1,00% | |
| 29.8.2019 | 0,16 $ | 1,08% | |
| 30.7.2019 | 0,16 $ | 0,92% | |
| 27.6.2019 | 0,16 $ | 0,96% | |
| 30.5.2019 | 0,16 $ | 0,97% | |
| 29.4.2019 | 0,18 $ | 1,02% | |
| 28.3.2019 | 0,18 $ | 1,00% | |
| 27.2.2019 | 0,18 $ | 1,03% | |
| 30.1.2019 | 0,18 $ | 1,00% | |
| 2018 | 2,16 $ | 0,00% | 11,58% |
| 28.12.2018 | 0,18 $ | 1,02% | |
| 29.11.2018 | 0,18 $ | 1,02% | |
| 30.10.2018 | 0,18 $ | 1,01% | |
| 27.9.2018 | 0,18 $ | 0,97% | |
| 30.8.2018 | 0,18 $ | 0,94% | |
| 30.7.2018 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 28.6.2018 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 30.5.2018 | 0,18 $ | 0,93% | |
| 27.4.2018 | 0,18 $ | 0,95% | |
| 28.3.2018 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 27.2.2018 | 0,18 $ | 0,98% | |
| 30.1.2018 | 0,18 $ | 0,94% | |
| 2017 | 2,16 $ | −6,09% | 10,54% |
| 28.12.2017 | 0,18 $ | 0,88% | |
| 29.11.2017 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 30.10.2017 | 0,18 $ | 0,89% | |
| 28.9.2017 | 0,18 $ | 0,83% | |
| 29.8.2017 | 0,18 $ | 0,85% | |
| 27.7.2017 | 0,18 $ | 0,85% | |
| 28.6.2017 | 0,18 $ | 0,84% | |
| 26.5.2017 | 0,18 $ | 0,88% | |
| 26.4.2017 | 0,18 $ | 0,87% | |
| 29.3.2017 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 24.2.2017 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 27.1.2017 | 0,18 $ | 0,95% | |
| 2016 | 2,3 $ | −7,26% | 12,28% |
| 28.12.2016 | 0,18 $ | 1,01% | |
| 28.11.2016 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 27.10.2016 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 28.9.2016 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 29.8.2016 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 27.7.2016 | 0,2 $ | 1,03% | |
| 28.6.2016 | 0,2 $ | 1,03% | |
| 26.5.2016 | 0,2 $ | 1,05% | |
| 27.4.2016 | 0,2 $ | 1,10% | |
| 29.3.2016 | 0,2 $ | 1,08% | |
| 25.2.2016 | 0,2 $ | 1,10% | |
| 27.1.2016 | 0,2 $ | 1,22% | |
| 2015 | 2,48 $ | −23,93% | 12,64% |
| 29.12.2015 | 0,2 $ | 1,15% | |
| 25.11.2015 | 0,2 $ | 1,12% | |
| 28.10.2015 | 0,2 $ | 1,11% | |
| 28.9.2015 | 0,2 $ | 1,05% | |
| 27.8.2015 | 0,2 $ | 1,02% | |
| 29.7.2015 | 0,2 $ | 1,05% | |
| 26.6.2015 | 0,2 $ | 1,07% | |
| 27.5.2015 | 0,2 $ | 0,97% | |
| 28.4.2015 | 0,22 $ | 1,06% | |
| 27.3.2015 | 0,22 $ | 1,02% | |
| 25.2.2015 | 0,22 $ | 1,03% | |
| 28.1.2015 | 0,22 $ | 1,02% | |
| 2014 | 3,26 $ | −13,07% | 14,64% |
| 29.12.2014 | 0,22 $ | 0,99% | |
| 25.11.2014 | 0,22 $ | 0,96% | |
| 29.10.2014 | 0,22 $ | 0,98% | |
| 26.9.2014 | 0,65 $ | 3,03% | |
| 26.6.2014 | 0,65 $ | 2,78% | |
| 27.3.2014 | 0,65 $ | 3,06% | |
| 25.3.2014 | 0,65 $ | 2,95% | |
| 2013 | 3,75 $ | −25,00% | 15,54% |
| 27.12.2013 | 0,65 $ | 3,38% | |
| 26.9.2013 | 0,8 $ | 3,49% | |
| 26.6.2013 | 1,05 $ | 4,69% | |
| 18.3.2013 | 1,25 $ | 3,91% | |
| 2012 | 5 $ | −10,71% | 15,68% |
| 24.12.2012 | 1,25 $ | 4,18% | |
| 19.9.2012 | 1,25 $ | 3,59% | |
| 19.6.2012 | 1,25 $ | 3,85% | |
| 5.3.2012 | 1,25 $ | 4,13% | |
| 2011 | 5,6 $ | 0,00% | 19,86% |
| 20.12.2011 | 1,4 $ | 4,99% | |
| 21.9.2011 | 1,4 $ | 5,16% | |
| 21.6.2011 | 1,4 $ | 4,91% | |
| 21.3.2011 | 1,4 $ | 4,81% | |
| 2010 | 5,6 $ | 8,74% | 20,38% |
| 29.12.2010 | 1,4 $ | 4,87% | |
| 24.9.2010 | 1,4 $ | 4,97% | |
| 28.6.2010 | 1,4 $ | 5,19% | |
| 29.3.2010 | 1,4 $ | 5,38% | |
| 2009 | 5,15 $ | 105,18% | 21,54% |
| 29.12.2009 | 1,4 $ | 5,17% | |
| 30.9.2009 | 1,4 $ | 4,92% | |
| 30.6.2009 | 1,5 $ | 6,53% | |
| 31.3.2009 | 0,85 $ | 4,97% | |
| 2008 | 2,51 $ | 13,57% | |
| 29.12.2008 | 1,2 $ | 5,81% | |
| 25.9.2008 | 1 $ | 5,49% | |
| 30.6.2008 | 0,31 $ | 1,86% |
AGNC Osingonjakoanalyysi
AGNC FAQ
AGNC:n osakkeenomistajat saavat osingon 0,12 $ osaketta kohden, tuottona 0,00%.
AGNC osakkeiden haltijat 30. kesäkuuta 2026 saavat 0,12 $ osaketta kohti osingonmaksupäivänä, joka on asetettu 10. heinäkuuta 2026.
AGNC:n viimeisin osinkojen jakelu saavutti 0,12 $ osaketta kohden, tuoton ollessa 1,10%.
AGNC palkitsee osakkeenomistajansa kuukausittaisilla osinkomaksuilla.
AGNC (AGNC):lle viime vuoden osinkotuotto saavutti 14,75%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 13,16% ja viimeisen vuosikymmenen aikana 12,27%.
AGNC:n jakosuhde (112,50%) ylittää 100%, mikä osoittaa, että se ei ole kestävä pitkällä aikavälillä.
Toistaiseksi AGNC pitää osinkonsa vakaina ilman kasvun merkkejä.
Cisco Systems
NASDAQ
Intel Corporation
NASDAQ
Starbucks
NASDAQ
Alphabet
NASDAQ
Qualcomm Incorporated
NASDAQ
Apple
NASDAQ