AGNC Dividendos
| Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo Dividendo | 0,12 $ | 30/06/26 | 10/07/26 |
N/A |
| Último dividendo | 0,12 $ | 31/07/26 | N/A | 1,13% |
O próximo dividendo AGNC é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

AGNC Calendário de dividendos
| Evento | Dia |
|---|---|
| Última data de negociação | 29 de junho de 2026 |
| Data de saída | 30 de junho de 2026 |
| Data de registo | 30 de junho de 2026 |
| Data de pagamento | 10 de julho de 2026 |
AGNC histórico de dividendos
| Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,84 $ | 41,67% | 7,77% |
| 31/07/26 | 0,12 $ | 1,13% | |
| 30/06/26 | 0,12 $ | 1,10% | |
| 29/05/26 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 30/04/26 | 0,12 $ | 1,09% | |
| 31/03/26 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 27/02/26 | 0,12 $ | 1,07% | |
| 30/01/26 | 0,12 $ | 1,05% | |
| 2025 | 1,44 $ | 0,00% | 14,75% |
| 31/12/25 | 0,12 $ | 1,12% | |
| 28/11/25 | 0,12 $ | 1,14% | |
| 31/10/25 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 30/09/25 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 29/08/25 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 31/07/25 | 0,12 $ | 1,27% | |
| 30/06/25 | 0,12 $ | 1,31% | |
| 30/05/25 | 0,12 $ | 1,34% | |
| 30/04/25 | 0,12 $ | 1,36% | |
| 31/03/25 | 0,12 $ | 1,25% | |
| 28/02/25 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 31/01/25 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 2024 | 1,44 $ | 0,00% | 14,90% |
| 31/12/24 | 0,12 $ | 1,30% | |
| 29/11/24 | 0,12 $ | 1,24% | |
| 31/10/24 | 0,12 $ | 1,29% | |
| 30/09/24 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 30/08/24 | 0,12 $ | 1,18% | |
| 31/07/24 | 0,12 $ | 1,20% | |
| 28/06/24 | 0,12 $ | 1,26% | |
| 31/05/24 | 0,12 $ | 1,25% | |
| 29/04/24 | 0,12 $ | 1,30% | |
| 27/03/24 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 28/02/24 | 0,12 $ | 1,28% | |
| 30/01/24 | 0,12 $ | 1,25% | |
| 2023 | 1,44 $ | 0,00% | 14,79% |
| 28/12/23 | 0,12 $ | 1,19% | |
| 29/11/23 | 0,12 $ | 1,34% | |
| 30/10/23 | 0,12 $ | 1,73% | |
| 28/09/23 | 0,12 $ | 1,28% | |
| 30/08/23 | 0,12 $ | 1,22% | |
| 28/07/23 | 0,12 $ | 1,16% | |
| 29/06/23 | 0,12 $ | 1,18% | |
| 30/05/23 | 0,12 $ | 1,29% | |
| 27/04/23 | 0,12 $ | 1,23% | |
| 30/03/23 | 0,12 $ | 1,21% | |
| 27/02/23 | 0,12 $ | 1,10% | |
| 30/01/23 | 0,12 $ | 1,06% | |
| 2022 | 1,44 $ | 0,00% | 12,58% |
| 29/12/22 | 0,12 $ | 1,15% | |
| 29/11/22 | 0,12 $ | 1,24% | |
| 28/10/22 | 0,12 $ | 1,47% | |
| 29/09/22 | 0,12 $ | 1,38% | |
| 30/08/22 | 0,12 $ | 1,01% | |
| 28/07/22 | 0,12 $ | 0,95% | |
| 29/06/22 | 0,12 $ | 1,08% | |
| 27/05/22 | 0,12 $ | 0,98% | |
| 28/04/22 | 0,12 $ | 1,05% | |
| 30/03/22 | 0,12 $ | 0,91% | |
| 25/02/22 | 0,12 $ | 0,92% | |
| 28/01/22 | 0,12 $ | 0,81% | |
| 2021 | 1,44 $ | 7,69% | 8,76% |
| 30/12/21 | 0,12 $ | 0,79% | |
| 29/11/21 | 0,12 $ | 0,76% | |
| 28/10/21 | 0,12 $ | 0,76% | |
| 29/09/21 | 0,12 $ | 0,75% | |
| 30/08/21 | 0,12 $ | 0,74% | |
| 29/07/21 | 0,12 $ | 0,74% | |
| 29/06/21 | 0,12 $ | 0,71% | |
| 27/05/21 | 0,12 $ | 0,65% | |
| 29/04/21 | 0,12 $ | 0,67% | |
| 30/03/21 | 0,12 $ | 0,71% | |
| 25/02/21 | 0,12 $ | 0,75% | |
| 28/01/21 | 0,12 $ | 0,76% | |
| 2020 | 1,56 $ | 22,00% | 10,80% |
| 30/12/20 | 0,12 $ | 0,77% | |
| 27/11/20 | 0,12 $ | 0,77% | |
| 29/10/20 | 0,12 $ | 0,85% | |
| 29/09/20 | 0,12 $ | 0,86% | |
| 28/08/20 | 0,12 $ | 0,85% | |
| 30/07/20 | 0,12 $ | 0,88% | |
| 29/06/20 | 0,12 $ | 0,93% | |
| 28/05/20 | 0,12 $ | 0,92% | |
| 29/04/20 | 0,12 $ | 0,94% | |
| 30/03/20 | 0,16 $ | 1,37% | |
| 27/02/20 | 0,16 $ | 0,91% | |
| 30/01/20 | 0,16 $ | 0,87% | |
| 2019 | 2 $ | 7,41% | 11,76% |
| 30/12/19 | 0,16 $ | 0,90% | |
| 27/11/19 | 0,16 $ | 0,92% | |
| 30/10/19 | 0,16 $ | 0,97% | |
| 27/09/19 | 0,16 $ | 1,00% | |
| 29/08/19 | 0,16 $ | 1,08% | |
| 30/07/19 | 0,16 $ | 0,92% | |
| 27/06/19 | 0,16 $ | 0,96% | |
| 30/05/19 | 0,16 $ | 0,97% | |
| 29/04/19 | 0,18 $ | 1,02% | |
| 28/03/19 | 0,18 $ | 1,00% | |
| 27/02/19 | 0,18 $ | 1,03% | |
| 30/01/19 | 0,18 $ | 1,00% | |
| 2018 | 2,16 $ | 0,00% | 11,58% |
| 28/12/18 | 0,18 $ | 1,02% | |
| 29/11/18 | 0,18 $ | 1,02% | |
| 30/10/18 | 0,18 $ | 1,01% | |
| 27/09/18 | 0,18 $ | 0,97% | |
| 30/08/18 | 0,18 $ | 0,94% | |
| 30/07/18 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 28/06/18 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 30/05/18 | 0,18 $ | 0,93% | |
| 27/04/18 | 0,18 $ | 0,95% | |
| 28/03/18 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 27/02/18 | 0,18 $ | 0,98% | |
| 30/01/18 | 0,18 $ | 0,94% | |
| 2017 | 2,16 $ | 6,09% | 10,54% |
| 28/12/17 | 0,18 $ | 0,88% | |
| 29/11/17 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 30/10/17 | 0,18 $ | 0,89% | |
| 28/09/17 | 0,18 $ | 0,83% | |
| 29/08/17 | 0,18 $ | 0,85% | |
| 27/07/17 | 0,18 $ | 0,85% | |
| 28/06/17 | 0,18 $ | 0,84% | |
| 26/05/17 | 0,18 $ | 0,88% | |
| 26/04/17 | 0,18 $ | 0,87% | |
| 29/03/17 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 24/02/17 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 27/01/17 | 0,18 $ | 0,95% | |
| 2016 | 2,3 $ | 7,26% | 12,28% |
| 28/12/16 | 0,18 $ | 1,01% | |
| 28/11/16 | 0,18 $ | 0,96% | |
| 27/10/16 | 0,18 $ | 0,90% | |
| 28/09/16 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 29/08/16 | 0,18 $ | 0,92% | |
| 27/07/16 | 0,2 $ | 1,03% | |
| 28/06/16 | 0,2 $ | 1,03% | |
| 26/05/16 | 0,2 $ | 1,05% | |
| 27/04/16 | 0,2 $ | 1,10% | |
| 29/03/16 | 0,2 $ | 1,08% | |
| 25/02/16 | 0,2 $ | 1,10% | |
| 27/01/16 | 0,2 $ | 1,22% | |
| 2015 | 2,48 $ | 23,93% | 12,64% |
| 29/12/15 | 0,2 $ | 1,15% | |
| 25/11/15 | 0,2 $ | 1,12% | |
| 28/10/15 | 0,2 $ | 1,11% | |
| 28/09/15 | 0,2 $ | 1,05% | |
| 27/08/15 | 0,2 $ | 1,02% | |
| 29/07/15 | 0,2 $ | 1,05% | |
| 26/06/15 | 0,2 $ | 1,07% | |
| 27/05/15 | 0,2 $ | 0,97% | |
| 28/04/15 | 0,22 $ | 1,06% | |
| 27/03/15 | 0,22 $ | 1,02% | |
| 25/02/15 | 0,22 $ | 1,03% | |
| 28/01/15 | 0,22 $ | 1,02% | |
| 2014 | 3,26 $ | 13,07% | 14,64% |
| 29/12/14 | 0,22 $ | 0,99% | |
| 25/11/14 | 0,22 $ | 0,96% | |
| 29/10/14 | 0,22 $ | 0,98% | |
| 26/09/14 | 0,65 $ | 3,03% | |
| 26/06/14 | 0,65 $ | 2,78% | |
| 27/03/14 | 0,65 $ | 3,06% | |
| 25/03/14 | 0,65 $ | 2,95% | |
| 2013 | 3,75 $ | 25,00% | 15,54% |
| 27/12/13 | 0,65 $ | 3,38% | |
| 26/09/13 | 0,8 $ | 3,49% | |
| 26/06/13 | 1,05 $ | 4,69% | |
| 18/03/13 | 1,25 $ | 3,91% | |
| 2012 | 5 $ | 10,71% | 15,68% |
| 24/12/12 | 1,25 $ | 4,18% | |
| 19/09/12 | 1,25 $ | 3,59% | |
| 19/06/12 | 1,25 $ | 3,85% | |
| 05/03/12 | 1,25 $ | 4,13% | |
| 2011 | 5,6 $ | 0,00% | 19,86% |
| 20/12/11 | 1,4 $ | 4,99% | |
| 21/09/11 | 1,4 $ | 5,16% | |
| 21/06/11 | 1,4 $ | 4,91% | |
| 21/03/11 | 1,4 $ | 4,81% | |
| 2010 | 5,6 $ | 8,74% | 20,38% |
| 29/12/10 | 1,4 $ | 4,87% | |
| 24/09/10 | 1,4 $ | 4,97% | |
| 28/06/10 | 1,4 $ | 5,19% | |
| 29/03/10 | 1,4 $ | 5,38% | |
| 2009 | 5,15 $ | 105,18% | 21,54% |
| 29/12/09 | 1,4 $ | 5,17% | |
| 30/09/09 | 1,4 $ | 4,92% | |
| 30/06/09 | 1,5 $ | 6,53% | |
| 31/03/09 | 0,85 $ | 4,97% | |
| 2008 | 2,51 $ | 13,57% | |
| 29/12/08 | 1,2 $ | 5,81% | |
| 25/09/08 | 1 $ | 5,49% | |
| 30/06/08 | 0,31 $ | 1,86% |
AGNC Análise de dividendos
AGNC FAQ
Os detentores de ações de AGNC receberão um dividendo de 0,12 $ por ação, com um rendimento de 0,00%.
Os detentores de ações de AGNC em 30 de junho de 2026 receberão 0,12 $ por ação na data de pagamento de dividendos, que foi fixada para 10 de julho de 2026.
A última distribuição de dividendos da AGNC alcançou 0,12 $ por ação, com um rendimento de 1,13%.
AGNC recompensa seus acionistas com pagamentos de dividendos todo mês.
Para AGNC (AGNC), a rentabilidade por dividendo no último ano atingiu 14,75%, com uma média de 13,16% nos últimos 5 anos e de 12,27% na última década.
A taxa de distribuição de dividendos de AGNC no último ano fiscal, fixada em 71,64%, sugere que os lucros são suficientes para sustentar o pagamento de dividendos.
Por agora, AGNC mantém seus dividendos sem mostrar um padrão de aumento.
Starbucks
NASDAQ
American Airlines
NASDAQ
The Kraft Heinz
NASDAQ
PepsiCo
NASDAQ
NVIDIA Corporation
NASDAQ
Qualcomm Incorporated
NASDAQ