Cincinnati Financial Osingot
| Osinko/osake määrä | Osingonmaksun päättymispäivä | Maksupäivä | Osinkotuotto | |
|---|---|---|---|---|
| Seuraava osinko | 0,94 $ | 24.3.2026 | 15.4.2026 |
0,59%
0,07%
|
| Viimeisin osinko | 0,87 $ | 22.12.2025 | 15.1.2026 | 0,52% |
Seuraavaa Cincinnati Financial-osinkoa odotetaan pian, jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ilmoitamme siitä.

Cincinnati Financial Osinkokalenteri
| Tapahtuma | Päivä |
|---|---|
| Viimeinen kaupankäyntipäivä | 23. maaliskuuta 2026 |
| Poistumispäivä | 24. maaliskuuta 2026 |
| Kirjauspäivä | 24. maaliskuuta 2026 |
| Maksupäivä | 15. huhtikuuta 2026 |
Cincinnati Financial osinkohistoria
| Ex-Date | Määrä | Vaihtelu | Div. tuotto |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,94 $ | −72,99% | 0,59% |
| 24.3.2026 | 0,94 $ | 0,59% | |
| 2025 | 3,48 $ | 7,41% | 2,27% |
| 22.12.2025 | 0,87 $ | 0,52% | |
| 22.9.2025 | 0,87 $ | 0,56% | |
| 23.6.2025 | 0,87 $ | 0,59% | |
| 24.3.2025 | 0,87 $ | 0,60% | |
| 2024 | 3,24 $ | 8,00% | 2,54% |
| 19.12.2024 | 0,81 $ | 0,57% | |
| 17.9.2024 | 0,81 $ | 0,59% | |
| 18.6.2024 | 0,81 $ | 0,71% | |
| 18.3.2024 | 0,81 $ | 0,69% | |
| 2023 | 3 $ | 8,70% | 2,85% |
| 18.12.2023 | 0,75 $ | 0,74% | |
| 15.9.2023 | 0,75 $ | 0,70% | |
| 15.6.2023 | 0,75 $ | 0,75% | |
| 16.3.2023 | 0,75 $ | 0,68% | |
| 2022 | 2,76 $ | 9,52% | 2,46% |
| 15.12.2022 | 0,69 $ | 0,67% | |
| 15.9.2022 | 0,69 $ | 0,69% | |
| 16.6.2022 | 0,69 $ | 0,61% | |
| 17.3.2022 | 0,69 $ | 0,52% | |
| 2021 | 2,52 $ | 5,00% | 2,19% |
| 15.12.2021 | 0,63 $ | 0,54% | |
| 15.9.2021 | 0,63 $ | 0,53% | |
| 16.6.2021 | 0,63 $ | 0,52% | |
| 16.3.2021 | 0,63 $ | 0,59% | |
| 2020 | 2,4 $ | 7,14% | 3,15% |
| 15.12.2020 | 0,6 $ | 0,74% | |
| 15.9.2020 | 0,6 $ | 0,79% | |
| 16.6.2020 | 0,6 $ | 0,95% | |
| 17.3.2020 | 0,6 $ | 0,71% | |
| 2019 | 2,24 $ | 5,66% | 2,21% |
| 18.12.2019 | 0,56 $ | 0,54% | |
| 17.9.2019 | 0,56 $ | 0,49% | |
| 18.6.2019 | 0,56 $ | 0,54% | |
| 19.3.2019 | 0,56 $ | 0,66% | |
| 2018 | 2,12 $ | −15,20% | 2,84% |
| 18.12.2018 | 0,53 $ | 0,69% | |
| 18.9.2018 | 0,53 $ | 0,68% | |
| 19.6.2018 | 0,53 $ | 0,77% | |
| 20.3.2018 | 0,53 $ | 0,70% | |
| 2017 | 2,5 $ | 30,21% | 3,37% |
| 19.12.2017 | 0,5 $ | 0,68% | |
| 30.11.2017 | 0,5 $ | 0,67% | |
| 21.9.2017 | 0,5 $ | 0,66% | |
| 19.6.2017 | 0,5 $ | 0,68% | |
| 20.3.2017 | 0,5 $ | 0,67% | |
| 2016 | 1,92 $ | −16,52% | 2,68% |
| 19.12.2016 | 0,48 $ | 0,63% | |
| 19.9.2016 | 0,48 $ | 0,64% | |
| 20.6.2016 | 0,48 $ | 0,69% | |
| 21.3.2016 | 0,48 $ | 0,74% | |
| 2015 | 2,3 $ | 30,68% | 4,15% |
| 14.12.2015 | 0,46 $ | 0,78% | |
| 1.12.2015 | 0,46 $ | 0,75% | |
| 14.9.2015 | 0,46 $ | 0,87% | |
| 15.6.2015 | 0,46 $ | 0,91% | |
| 16.3.2015 | 0,46 $ | 0,86% | |
| 2014 | 1,76 $ | 6,41% | 3,64% |
| 15.12.2014 | 0,44 $ | 0,88% | |
| 15.9.2014 | 0,44 $ | 0,92% | |
| 16.6.2014 | 0,44 $ | 0,91% | |
| 17.3.2014 | 0,44 $ | 0,94% | |
| 2013 | 1,654 $ | 2,04% | 3,47% |
| 16.12.2013 | 0,42 $ | 0,83% | |
| 16.9.2013 | 0,42 $ | 0,90% | |
| 17.6.2013 | 0,407 $ | 0,87% | |
| 18.3.2013 | 0,407 $ | 0,88% | |
| 2012 | 1,621 $ | 0,93% | 4,29% |
| 17.12.2012 | 0,407 $ | 1,03% | |
| 17.9.2012 | 0,408 $ | 1,03% | |
| 18.6.2012 | 0,403 $ | 1,09% | |
| 19.3.2012 | 0,403 $ | 1,15% | |
| 2011 | 1,606 $ | 1,01% | 5,47% |
| 19.12.2011 | 0,403 $ | 1,38% | |
| 19.9.2011 | 0,403 $ | 1,50% | |
| 20.6.2011 | 0,4 $ | 1,40% | |
| 21.3.2011 | 0,4 $ | 1,22% | |
| 2010 | 1,59 $ | 1,27% | 5,44% |
| 20.12.2010 | 0,4 $ | 1,27% | |
| 20.9.2010 | 0,4 $ | 1,38% | |
| 21.6.2010 | 0,395 $ | 1,43% | |
| 22.3.2010 | 0,395 $ | 1,38% | |
| 2009 | 1,57 $ | 0,64% | 6,51% |
| 21.12.2009 | 0,395 $ | 1,54% | |
| 16.9.2009 | 0,395 $ | 1,51% | |
| 17.6.2009 | 0,39 $ | 1,74% | |
| 18.3.2009 | 0,39 $ | 1,74% | |
| 2008 | 1,56 $ | 9,86% | 5,07% |
| 17.12.2008 | 0,39 $ | 1,30% | |
| 17.9.2008 | 0,39 $ | 1,45% | |
| 18.6.2008 | 0,39 $ | 1,38% | |
| 18.3.2008 | 0,39 $ | 1,02% | |
| 2007 | 1,42 $ | 5,97% | 3,31% |
| 19.12.2007 | 0,355 $ | 0,91% | |
| 19.9.2007 | 0,355 $ | 0,80% | |
| 20.6.2007 | 0,355 $ | 0,80% | |
| 21.3.2007 | 0,355 $ | 0,82% | |
| 2006 | 1,34 $ | 11,16% | 2,91% |
| 20.12.2006 | 0,335 $ | 0,73% | |
| 20.9.2006 | 0,335 $ | 0,70% | |
| 21.6.2006 | 0,335 $ | 0,73% | |
| 22.3.2006 | 0,335 $ | 0,76% | |
| 2005 | 1,205476 $ | 16,45% | 2,91% |
| 21.12.2005 | 0,305 $ | 0,68% | |
| 21.9.2005 | 0,305 $ | 0,75% | |
| 22.6.2005 | 0,305 $ | 0,77% | |
| 22.3.2005 | 0,290476 $ | 0,71% | |
| 2004 | 1,035148 $ | 14,13% | 2,60% |
| 20.12.2004 | 0,261905 $ | 0,63% | |
| 22.9.2004 | 0,261905 $ | 0,68% | |
| 23.6.2004 | 0,261905 $ | 0,65% | |
| 22.3.2004 | 0,249433 $ | 0,64% | |
| 2003 | 0,907028 $ | 12,11% | 2,59% |
| 19.12.2003 | 0,226757 $ | 0,60% | |
| 22.9.2003 | 0,226757 $ | 0,62% | |
| 23.6.2003 | 0,226757 $ | 0,67% | |
| 24.3.2003 | 0,226757 $ | 0,70% | |
| 2002 | 0,809072 $ | 6,19% | 2,20% |
| 23.12.2002 | 0,202268 $ | 0,58% | |
| 23.9.2002 | 0,202268 $ | 0,62% | |
| 24.6.2002 | 0,202268 $ | 0,49% | |
| 20.3.2002 | 0,202268 $ | 0,53% | |
| 2001 | 0,761904 $ | 10,53% | 2,20% |
| 19.12.2001 | 0,190476 $ | 0,56% | |
| 19.9.2001 | 0,190476 $ | 0,54% | |
| 20.6.2001 | 0,190476 $ | 0,51% | |
| 21.3.2001 | 0,190476 $ | 0,59% | |
| 2000 | 0,689344 $ | 11,76% | 2,13% |
| 20.12.2000 | 0,172336 $ | 0,49% | |
| 20.9.2000 | 0,172336 $ | 0,50% | |
| 21.6.2000 | 0,172336 $ | 0,56% | |
| 22.3.2000 | 0,172336 $ | 0,59% | |
| 1999 | 0,61678 $ | 11,60% | 1,86% |
| 15.12.1999 | 0,154195 $ | 0,54% | |
| 15.9.1999 | 0,154195 $ | 0,43% | |
| 16.6.1999 | 0,154195 $ | 0,44% | |
| 17.3.1999 | 0,154195 $ | 0,46% | |
| 1998 | 0,552682 $ | 11,46% | 1,55% |
| 16.12.1998 | 0,137868 $ | 0,41% | |
| 16.9.1998 | 0,137868 $ | 0,41% | |
| 17.6.1998 | 0,137868 $ | 0,39% | |
| 11.3.1998 | 0,139078 $ | 0,35% | |
| 1997 | 0,495844 $ | 34,21% | 1,90% |
| 10.12.1997 | 0,123961 $ | 0,36% | |
| 10.9.1997 | 0,123961 $ | 0,50% | |
| 11.6.1997 | 0,123961 $ | 0,52% | |
| 12.3.1997 | 0,123961 $ | 0,57% | |
| 1996 | 0,369463 $ | 14,77% | 2,04% |
| 11.12.1996 | 0,111867 $ | 0,61% | |
| 11.9.1996 | 0,111867 $ | 0,65% | |
| 12.6.1996 | 0,111867 $ | 0,62% | |
| 13.3.1996 | 0,033862 $ | 0,18% | |
| 1995 | 0,321925 $ | −8,29% | 1,98% |
| 13.12.1995 | 0,097902 $ | 0,52% | |
| 13.9.1995 | 0,097902 $ | 0,65% | |
| 14.6.1995 | 0,097902 $ | 0,61% | |
| 13.3.1995 | 0,028219 $ | 0,19% | |
| 1994 | 0,35102 $ | 14,29% | 2,42% |
| 12.12.1994 | 0,087755 $ | 0,68% | |
| 12.9.1994 | 0,087755 $ | 0,59% | |
| 13.6.1994 | 0,087755 $ | 0,60% | |
| 14.3.1994 | 0,087755 $ | 0,56% | |
| 1993 | 0,307144 $ | 8,39% | 1,91% |
| 13.12.1993 | 0,076786 $ | 0,54% | |
| 13.9.1993 | 0,076786 $ | 0,46% | |
| 14.6.1993 | 0,076786 $ | 0,48% | |
| 15.3.1993 | 0,076786 $ | 0,44% | |
| 1992 | 0,283376 $ | 13,97% | 2,15% |
| 14.12.1992 | 0,071301 $ | 0,43% | |
| 14.9.1992 | 0,071301 $ | 0,53% | |
| 15.6.1992 | 0,071301 $ | 0,58% | |
| 16.3.1992 | 0,069473 $ | 0,66% | |
| 1991 | 0,24864 $ | 11,48% | 2,52% |
| 16.12.1991 | 0,06216 $ | 0,61% | |
| 16.9.1991 | 0,06216 $ | 0,59% | |
| 17.6.1991 | 0,06216 $ | 0,61% | |
| 18.3.1991 | 0,06216 $ | 0,72% | |
| 1990 | 0,223044 $ | 12,96% | 2,96% |
| 17.12.1990 | 0,055761 $ | 0,72% | |
| 17.9.1990 | 0,055761 $ | 0,71% | |
| 18.6.1990 | 0,055761 $ | 0,73% | |
| 19.3.1990 | 0,055761 $ | 0,82% | |
| 1989 | 0,197448 $ | 22,73% | 2,96% |
| 18.12.1989 | 0,049362 $ | 0,69% | |
| 18.9.1989 | 0,049362 $ | 0,67% | |
| 19.6.1989 | 0,049362 $ | 0,74% | |
| 17.3.1989 | 0,049362 $ | 0,89% | |
| 1988 | 0,160884 $ | 15,79% | 3,37% |
| 19.12.1988 | 0,040221 $ | 0,83% | |
| 19.9.1988 | 0,040221 $ | 0,77% | |
| 20.6.1988 | 0,040221 $ | 0,88% | |
| 21.3.1988 | 0,040221 $ | 0,90% | |
| 1987 | 0,138944 $ | 360,60% | 2,63% |
| 21.12.1987 | 0,034736 $ | 0,94% | |
| 2.9.1987 | 0,034736 $ | 0,69% | |
| 22.6.1987 | 0,034736 $ | 0,58% | |
| 19.3.1987 | 0,034736 $ | 0,54% | |
| 1986 | 0,030166 $ | 0,52% | |
| 19.12.1986 | 0,030166 $ | 0,52% |
Cincinnati Financial Osingonjakoanalyysi
Cincinnati Financial FAQ
Yhtiö Cincinnati Financial on asettanut osinkonsa 0,94 $ osaketta kohden, tuottona 0,59%.
Saadakseen Cincinnati Financial:n osingon 0,94 $ osaketta kohti, osakkeenomistajien on omistettava osakkeita ex-dividend-päivään 24. maaliskuuta 2026 asti, maksupäivän ollessa suunniteltu 15. huhtikuuta 2026.
Viimeisimmän Cincinnati Financialn osingon 0,87 $ osaketta kohden saamiseksi osakkeenomistajien tuli omistaa osakkeita 22. joulukuuta 2025 asti, maksu suoritettiin 15. tammikuuta 2026.
Cincinnati Financial:n osakkeenomistajat voivat odottaa saavansa osinkoja kuukausina maaliskuuta, kesäkuuta, syyskuuta ja joulukuuta, yhtiön neljännesvuosittaisten maksujen politiikan mukaisesti.
Cincinnati Financial (CINF) kirjasi viime vuonna osinkotuoton 2,85%, viimeisen viiden vuoden keskiarvolla 2,57% ja viimeisen kymmenen vuoden aikana 2,95%.
Viimeisimmällä tilikaudella Cincinnati Financial raportoi osinkojen maksusuhteeksi 25,73%, osoittaen, että voitot ovat riittävät osingon maksuun.
Cincinnati Financial:n osinkohistoria osoittaa maksuja 39 ajan ja kasvua 5 peräkkäisenä vuotena. Osingon kasvu viime vuonna oli 8,70%, keskimääräisen kasvun ollessa 7,19% viimeisen 5 vuoden aikana.
K L A-Tencor
S&P 500
Consolidated Edison Company
S&P 500
Eli Lilly and Company
S&P 500
Dupont Denemours
S&P 500
Ametek
S&P 500
Bath & Body Works
S&P 500