Cincinnati Financial Temettüler
| Temettü/hisse tutarı | Son Temettü Tarihi | Ödeme Tarihi | Temettü Verimi | |
|---|---|---|---|---|
| Sonraki Temettü | 0,94 $ | 23.06.2026 | 15.07.2026 |
0,53%
0,06%
|
| Son Temettü | 0,94 $ | 24.03.2026 | 15.04.2026 | 0,59% |
Bir sonraki Cincinnati Financial temettü yakında bekleniyor, size bildirmek için bize e-postanızı bırakın.
Cincinnati Financial Temettü Takvimi
| Etkinlik | Gün |
|---|---|
| Son işlem tarihi | 22 Haziran 2026 |
| Eski tarih | 23 Haziran 2026 |
| Kayıt tarihi | 23 Haziran 2026 |
| Ödeme tarihi | 15 Temmuz 2026 |
Cincinnati Financial temettü geçmişi
| Eski Tarih | Miktar | Varyasyon | Böl. Verim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,88 $ | 45,98% | 1,13% |
| 23.06.2026 | 0,94 $ | 0,53% | |
| 24.03.2026 | 0,94 $ | 0,59% | |
| 2025 | 3,48 $ | 7,41% | 2,27% |
| 22.12.2025 | 0,87 $ | 0,52% | |
| 22.09.2025 | 0,87 $ | 0,56% | |
| 23.06.2025 | 0,87 $ | 0,59% | |
| 24.03.2025 | 0,87 $ | 0,60% | |
| 2024 | 3,24 $ | 8,00% | 2,54% |
| 19.12.2024 | 0,81 $ | 0,57% | |
| 17.09.2024 | 0,81 $ | 0,59% | |
| 18.06.2024 | 0,81 $ | 0,71% | |
| 18.03.2024 | 0,81 $ | 0,69% | |
| 2023 | 3 $ | 8,70% | 2,85% |
| 18.12.2023 | 0,75 $ | 0,74% | |
| 15.09.2023 | 0,75 $ | 0,70% | |
| 15.06.2023 | 0,75 $ | 0,75% | |
| 16.03.2023 | 0,75 $ | 0,68% | |
| 2022 | 2,76 $ | 9,52% | 2,46% |
| 15.12.2022 | 0,69 $ | 0,67% | |
| 15.09.2022 | 0,69 $ | 0,69% | |
| 16.06.2022 | 0,69 $ | 0,61% | |
| 17.03.2022 | 0,69 $ | 0,52% | |
| 2021 | 2,52 $ | 5,00% | 2,19% |
| 15.12.2021 | 0,63 $ | 0,54% | |
| 15.09.2021 | 0,63 $ | 0,53% | |
| 16.06.2021 | 0,63 $ | 0,52% | |
| 16.03.2021 | 0,63 $ | 0,59% | |
| 2020 | 2,4 $ | 7,14% | 3,15% |
| 15.12.2020 | 0,6 $ | 0,74% | |
| 15.09.2020 | 0,6 $ | 0,79% | |
| 16.06.2020 | 0,6 $ | 0,95% | |
| 17.03.2020 | 0,6 $ | 0,71% | |
| 2019 | 2,24 $ | 5,66% | 2,21% |
| 18.12.2019 | 0,56 $ | 0,54% | |
| 17.09.2019 | 0,56 $ | 0,49% | |
| 18.06.2019 | 0,56 $ | 0,54% | |
| 19.03.2019 | 0,56 $ | 0,66% | |
| 2018 | 2,12 $ | 15,20% | 2,84% |
| 18.12.2018 | 0,53 $ | 0,69% | |
| 18.09.2018 | 0,53 $ | 0,68% | |
| 19.06.2018 | 0,53 $ | 0,77% | |
| 20.03.2018 | 0,53 $ | 0,70% | |
| 2017 | 2,5 $ | 30,21% | 3,37% |
| 19.12.2017 | 0,5 $ | 0,68% | |
| 30.11.2017 | 0,5 $ | 0,67% | |
| 21.09.2017 | 0,5 $ | 0,66% | |
| 19.06.2017 | 0,5 $ | 0,68% | |
| 20.03.2017 | 0,5 $ | 0,67% | |
| 2016 | 1,92 $ | 16,52% | 2,68% |
| 19.12.2016 | 0,48 $ | 0,63% | |
| 19.09.2016 | 0,48 $ | 0,64% | |
| 20.06.2016 | 0,48 $ | 0,69% | |
| 21.03.2016 | 0,48 $ | 0,74% | |
| 2015 | 2,3 $ | 30,68% | 4,15% |
| 14.12.2015 | 0,46 $ | 0,78% | |
| 1.12.2015 | 0,46 $ | 0,75% | |
| 14.09.2015 | 0,46 $ | 0,87% | |
| 15.06.2015 | 0,46 $ | 0,91% | |
| 16.03.2015 | 0,46 $ | 0,86% | |
| 2014 | 1,76 $ | 6,41% | 3,64% |
| 15.12.2014 | 0,44 $ | 0,88% | |
| 15.09.2014 | 0,44 $ | 0,92% | |
| 16.06.2014 | 0,44 $ | 0,91% | |
| 17.03.2014 | 0,44 $ | 0,94% | |
| 2013 | 1,654 $ | 2,04% | 3,47% |
| 16.12.2013 | 0,42 $ | 0,83% | |
| 16.09.2013 | 0,42 $ | 0,90% | |
| 17.06.2013 | 0,407 $ | 0,87% | |
| 18.03.2013 | 0,407 $ | 0,88% | |
| 2012 | 1,621 $ | 0,93% | 4,29% |
| 17.12.2012 | 0,407 $ | 1,03% | |
| 17.09.2012 | 0,408 $ | 1,03% | |
| 18.06.2012 | 0,403 $ | 1,09% | |
| 19.03.2012 | 0,403 $ | 1,15% | |
| 2011 | 1,606 $ | 1,01% | 5,47% |
| 19.12.2011 | 0,403 $ | 1,38% | |
| 19.09.2011 | 0,403 $ | 1,50% | |
| 20.06.2011 | 0,4 $ | 1,40% | |
| 21.03.2011 | 0,4 $ | 1,22% | |
| 2010 | 1,59 $ | 1,27% | 5,44% |
| 20.12.2010 | 0,4 $ | 1,27% | |
| 20.09.2010 | 0,4 $ | 1,38% | |
| 21.06.2010 | 0,395 $ | 1,43% | |
| 22.03.2010 | 0,395 $ | 1,38% | |
| 2009 | 1,57 $ | 0,64% | 6,51% |
| 21.12.2009 | 0,395 $ | 1,54% | |
| 16.09.2009 | 0,395 $ | 1,51% | |
| 17.06.2009 | 0,39 $ | 1,74% | |
| 18.03.2009 | 0,39 $ | 1,74% | |
| 2008 | 1,56 $ | 9,86% | 5,07% |
| 17.12.2008 | 0,39 $ | 1,30% | |
| 17.09.2008 | 0,39 $ | 1,45% | |
| 18.06.2008 | 0,39 $ | 1,38% | |
| 18.03.2008 | 0,39 $ | 1,02% | |
| 2007 | 1,42 $ | 5,97% | 3,31% |
| 19.12.2007 | 0,355 $ | 0,91% | |
| 19.09.2007 | 0,355 $ | 0,80% | |
| 20.06.2007 | 0,355 $ | 0,80% | |
| 21.03.2007 | 0,355 $ | 0,82% | |
| 2006 | 1,34 $ | 11,16% | 2,91% |
| 20.12.2006 | 0,335 $ | 0,73% | |
| 20.09.2006 | 0,335 $ | 0,70% | |
| 21.06.2006 | 0,335 $ | 0,73% | |
| 22.03.2006 | 0,335 $ | 0,76% | |
| 2005 | 1,205476 $ | 16,45% | 2,91% |
| 21.12.2005 | 0,305 $ | 0,68% | |
| 21.09.2005 | 0,305 $ | 0,75% | |
| 22.06.2005 | 0,305 $ | 0,77% | |
| 22.03.2005 | 0,290476 $ | 0,71% | |
| 2004 | 1,035148 $ | 14,13% | 2,60% |
| 20.12.2004 | 0,261905 $ | 0,63% | |
| 22.09.2004 | 0,261905 $ | 0,68% | |
| 23.06.2004 | 0,261905 $ | 0,65% | |
| 22.03.2004 | 0,249433 $ | 0,64% | |
| 2003 | 0,907028 $ | 12,11% | 2,59% |
| 19.12.2003 | 0,226757 $ | 0,60% | |
| 22.09.2003 | 0,226757 $ | 0,62% | |
| 23.06.2003 | 0,226757 $ | 0,67% | |
| 24.03.2003 | 0,226757 $ | 0,70% | |
| 2002 | 0,809072 $ | 6,19% | 2,20% |
| 23.12.2002 | 0,202268 $ | 0,58% | |
| 23.09.2002 | 0,202268 $ | 0,62% | |
| 24.06.2002 | 0,202268 $ | 0,49% | |
| 20.03.2002 | 0,202268 $ | 0,53% | |
| 2001 | 0,761904 $ | 10,53% | 2,20% |
| 19.12.2001 | 0,190476 $ | 0,56% | |
| 19.09.2001 | 0,190476 $ | 0,54% | |
| 20.06.2001 | 0,190476 $ | 0,51% | |
| 21.03.2001 | 0,190476 $ | 0,59% | |
| 2000 | 0,689344 $ | 11,76% | 2,13% |
| 20.12.2000 | 0,172336 $ | 0,49% | |
| 20.09.2000 | 0,172336 $ | 0,50% | |
| 21.06.2000 | 0,172336 $ | 0,56% | |
| 22.03.2000 | 0,172336 $ | 0,59% | |
| 1999 | 0,61678 $ | 11,60% | 1,86% |
| 15.12.1999 | 0,154195 $ | 0,54% | |
| 15.09.1999 | 0,154195 $ | 0,43% | |
| 16.06.1999 | 0,154195 $ | 0,44% | |
| 17.03.1999 | 0,154195 $ | 0,46% | |
| 1998 | 0,552682 $ | 11,46% | 1,55% |
| 16.12.1998 | 0,137868 $ | 0,41% | |
| 16.09.1998 | 0,137868 $ | 0,41% | |
| 17.06.1998 | 0,137868 $ | 0,39% | |
| 11.03.1998 | 0,139078 $ | 0,35% | |
| 1997 | 0,495844 $ | 34,21% | 1,90% |
| 10.12.1997 | 0,123961 $ | 0,36% | |
| 10.09.1997 | 0,123961 $ | 0,50% | |
| 11.06.1997 | 0,123961 $ | 0,52% | |
| 12.03.1997 | 0,123961 $ | 0,57% | |
| 1996 | 0,369463 $ | 14,77% | 2,04% |
| 11.12.1996 | 0,111867 $ | 0,61% | |
| 11.09.1996 | 0,111867 $ | 0,65% | |
| 12.06.1996 | 0,111867 $ | 0,62% | |
| 13.03.1996 | 0,033862 $ | 0,18% | |
| 1995 | 0,321925 $ | 8,29% | 1,98% |
| 13.12.1995 | 0,097902 $ | 0,52% | |
| 13.09.1995 | 0,097902 $ | 0,65% | |
| 14.06.1995 | 0,097902 $ | 0,61% | |
| 13.03.1995 | 0,028219 $ | 0,19% | |
| 1994 | 0,35102 $ | 14,29% | 2,42% |
| 12.12.1994 | 0,087755 $ | 0,68% | |
| 12.09.1994 | 0,087755 $ | 0,59% | |
| 13.06.1994 | 0,087755 $ | 0,60% | |
| 14.03.1994 | 0,087755 $ | 0,56% | |
| 1993 | 0,307144 $ | 8,39% | 1,91% |
| 13.12.1993 | 0,076786 $ | 0,54% | |
| 13.09.1993 | 0,076786 $ | 0,46% | |
| 14.06.1993 | 0,076786 $ | 0,48% | |
| 15.03.1993 | 0,076786 $ | 0,44% | |
| 1992 | 0,283376 $ | 13,97% | 2,15% |
| 14.12.1992 | 0,071301 $ | 0,43% | |
| 14.09.1992 | 0,071301 $ | 0,53% | |
| 15.06.1992 | 0,071301 $ | 0,58% | |
| 16.03.1992 | 0,069473 $ | 0,66% | |
| 1991 | 0,24864 $ | 11,48% | 2,52% |
| 16.12.1991 | 0,06216 $ | 0,61% | |
| 16.09.1991 | 0,06216 $ | 0,59% | |
| 17.06.1991 | 0,06216 $ | 0,61% | |
| 18.03.1991 | 0,06216 $ | 0,72% | |
| 1990 | 0,223044 $ | 12,96% | 2,96% |
| 17.12.1990 | 0,055761 $ | 0,72% | |
| 17.09.1990 | 0,055761 $ | 0,71% | |
| 18.06.1990 | 0,055761 $ | 0,73% | |
| 19.03.1990 | 0,055761 $ | 0,82% | |
| 1989 | 0,197448 $ | 22,73% | 2,96% |
| 18.12.1989 | 0,049362 $ | 0,69% | |
| 18.09.1989 | 0,049362 $ | 0,67% | |
| 19.06.1989 | 0,049362 $ | 0,74% | |
| 17.03.1989 | 0,049362 $ | 0,89% | |
| 1988 | 0,160884 $ | 15,79% | 3,37% |
| 19.12.1988 | 0,040221 $ | 0,83% | |
| 19.09.1988 | 0,040221 $ | 0,77% | |
| 20.06.1988 | 0,040221 $ | 0,88% | |
| 21.03.1988 | 0,040221 $ | 0,90% | |
| 1987 | 0,138944 $ | 360,60% | 2,63% |
| 21.12.1987 | 0,034736 $ | 0,94% | |
| 2.09.1987 | 0,034736 $ | 0,69% | |
| 22.06.1987 | 0,034736 $ | 0,58% | |
| 19.03.1987 | 0,034736 $ | 0,54% | |
| 1986 | 0,030166 $ | 0,52% | |
| 19.12.1986 | 0,030166 $ | 0,52% |
Cincinnati Financial Temettü Analizi
Cincinnati Financial SSS
Şirket Cincinnati Financial, hisse başına 0,94 $ tutarında temettü belirledi, bu da 0,53% getiri sağlıyor.
Cincinnati Financial'in hisse başına 0,94 $ temettüsünü almak için, hissedarların 23 Haziran 2026'e kadar hisse sahibi olmaları ve ödemenin 15 Temmuz 2026 için planlanmış olması gerekmektedir.
Cincinnati Financial'den hisse başına 0,94 $ en son temettüyü almak için, hissedarların 24 Mart 2026 tarihine kadar hisselerini elinde tutmaları gerekiyordu, ödeme 15 Nisan 2026 tarihinde yapıldı.
Cincinnati Financial'in hissedarları, şirketin çeyreklik ödeme politikasına uygun olarak, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında temettü almayı bekleyebilirler.
Cincinnati Financial (CINF), geçen yıl 2,85% temettü getirisi kaydetti, son 5 yılın ortalaması 2,57% ve son 10 yılın ortalaması 2,95%.
Geçen mali yıl için, Cincinnati Financial 25,73% ödeme oranı bildirdi, bu da karların temettü ödemesi için yeterli olduğunu gösteriyor.
Cincinnati Financial'ın temettü geçmişi, 39 yıl boyunca ödemeleri ve 5 yıl üst üste artışları gösteriyor. Geçen yılki temettü büyümesi 8,70% olup, son 5 yılda ortalama büyüme 7,19%'tir.
Ross Stores
S&P 500
Mccormick & Company
S&P 500
Blackrock
S&P 500
Pool
S&P 500
Martin Marietta Materials
S&P 500
Newmont Mining
S&P 500