Ford Dividendes
| Montant du dividende/action | Date de détachement du dividende | Date de paiement | Rendement du dividende | |
|---|---|---|---|---|
| Prochain dividende | 0,15 $ | 12/05/2026 | 01/06/2026 |
1,25%
0,19%
|
| Dernier dividende | 0,15 $ | 13/02/2026 | 02/03/2026 | 1,06% |
Le prochain dividende de Ford est attendu prochainement, laissez-nous votre email pour vous en informer.

Calendrier des dividendes de Ford
| Événement | Jour |
|---|---|
| Dernière date de négociation | 11 mai 2026 |
| Ex-date | 12 mai 2026 |
| Date d'enregistrement | 12 mai 2026 |
| Date de paiement | 1 juin 2026 |
Historique des dividendes de Ford
| Date d'expiration | Montant | Variation | Rendement div. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3 $ | 60,00% | 2,30% |
| 12/05/2026 | 0,15 $ | 1,25% | |
| 13/02/2026 | 0,15 $ | 1,06% | |
| 2025 | 0,75 $ | 3,85% | 6,79% |
| 07/11/2025 | 0,15 $ | 1,14% | |
| 11/08/2025 | 0,15 $ | 1,35% | |
| 12/05/2025 | 0,15 $ | 1,42% | |
| 18/02/2025 | 0,3 $ | 3,23% | |
| 2024 | 0,78 $ | 37,60% | 6,87% |
| 07/11/2024 | 0,15 $ | 1,37% | |
| 07/08/2024 | 0,15 $ | 1,54% | |
| 07/05/2024 | 0,15 $ | 1,23% | |
| 15/02/2024 | 0,33 $ | 2,64% | |
| 2023 | 1,25 $ | 150,00% | 10,37% |
| 31/10/2023 | 0,15 $ | 1,54% | |
| 24/07/2023 | 0,15 $ | 1,07% | |
| 25/04/2023 | 0,15 $ | 1,27% | |
| 10/02/2023 | 0,8 $ | 6,28% | |
| 2022 | 0,5 $ | 400,00% | 3,11% |
| 14/11/2022 | 0,15 $ | 1,07% | |
| 10/08/2022 | 0,15 $ | 0,97% | |
| 25/04/2022 | 0,1 $ | 0,66% | |
| 28/01/2022 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 2021 | 0,1 $ | 33,33% | 0,51% |
| 18/11/2021 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 2020 | 0,15 $ | 75,00% | 1,69% |
| 29/01/2020 | 0,15 $ | 1,69% | |
| 2019 | 0,6 $ | 17,81% | 6,44% |
| 21/10/2019 | 0,15 $ | 1,66% | |
| 22/07/2019 | 0,15 $ | 1,50% | |
| 23/04/2019 | 0,15 $ | 1,58% | |
| 30/01/2019 | 0,15 $ | 1,72% | |
| 2018 | 0,73 $ | 12,31% | 7,11% |
| 22/10/2018 | 0,15 $ | 1,78% | |
| 20/07/2018 | 0,15 $ | 1,42% | |
| 19/04/2018 | 0,15 $ | 1,37% | |
| 29/01/2018 | 0,28 $ | 2,52% | |
| 2017 | 0,65 $ | 23,53% | 5,49% |
| 20/10/2017 | 0,15 $ | 1,24% | |
| 20/07/2017 | 0,15 $ | 1,28% | |
| 18/04/2017 | 0,15 $ | 1,35% | |
| 18/01/2017 | 0,2 $ | 1,61% | |
| 2016 | 0,85 $ | 41,67% | 6,64% |
| 25/10/2016 | 0,15 $ | 1,27% | |
| 26/07/2016 | 0,15 $ | 1,08% | |
| 27/04/2016 | 0,15 $ | 1,10% | |
| 27/01/2016 | 0,4 $ | 3,38% | |
| 2015 | 0,6 $ | 20,00% | 3,96% |
| 28/10/2015 | 0,15 $ | 1,00% | |
| 29/07/2015 | 0,15 $ | 0,99% | |
| 29/04/2015 | 0,15 $ | 0,94% | |
| 28/01/2015 | 0,15 $ | 1,04% | |
| 2014 | 0,5 $ | 25,00% | 3,19% |
| 29/10/2014 | 0,125 $ | 0,90% | |
| 30/07/2014 | 0,125 $ | 0,72% | |
| 30/04/2014 | 0,125 $ | 0,77% | |
| 29/01/2014 | 0,125 $ | 0,82% | |
| 2013 | 0,4 $ | 100,00% | 2,61% |
| 30/10/2013 | 0,1 $ | 0,58% | |
| 31/07/2013 | 0,1 $ | 0,59% | |
| 01/05/2013 | 0,1 $ | 0,75% | |
| 28/01/2013 | 0,1 $ | 0,73% | |
| 2012 | 0,2 $ | 20,00% | 1,83% |
| 31/10/2012 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 01/08/2012 | 0,05 $ | 0,55% | |
| 30/04/2012 | 0,05 $ | 0,44% | |
| 27/01/2012 | 0,05 $ | 0,41% | |
| 2006 | 0,25 $ | 37,50% | 3,36% |
| 31/07/2006 | 0,05 $ | 0,75% | |
| 28/04/2006 | 0,1 $ | 1,44% | |
| 26/01/2006 | 0,1 $ | 1,15% | |
| 2005 | 0,4 $ | 0,00% | 3,88% |
| 28/10/2005 | 0,1 $ | 1,25% | |
| 29/07/2005 | 0,1 $ | 0,93% | |
| 28/04/2005 | 0,1 $ | 1,09% | |
| 26/01/2005 | 0,1 $ | 0,75% | |
| 2004 | 0,4 $ | 0,00% | 2,69% |
| 28/10/2004 | 0,1 $ | 0,76% | |
| 28/07/2004 | 0,1 $ | 0,66% | |
| 28/04/2004 | 0,1 $ | 0,65% | |
| 28/01/2004 | 0,1 $ | 0,64% | |
| 2003 | 0,4 $ | 0,00% | 3,74% |
| 29/10/2003 | 0,1 $ | 0,80% | |
| 30/07/2003 | 0,1 $ | 0,94% | |
| 30/04/2003 | 0,1 $ | 0,97% | |
| 29/01/2003 | 0,1 $ | 1,06% | |
| 2002 | 0,4 $ | 61,90% | 3,00% |
| 30/10/2002 | 0,1 $ | 1,19% | |
| 31/07/2002 | 0,1 $ | 0,74% | |
| 01/05/2002 | 0,1 $ | 0,61% | |
| 28/01/2002 | 0,1 $ | 0,66% | |
| 2001 | 1,05 $ | 7,53% | 4,26% |
| 31/10/2001 | 0,15 $ | 0,93% | |
| 01/08/2001 | 0,3 $ | 1,20% | |
| 30/04/2001 | 0,3 $ | 1,02% | |
| 26/01/2001 | 0,3 $ | 1,07% | |
| 2000 | 1,135557 $ | 9,91% | 4,12% |
| 30/10/2000 | 0,3 $ | 1,13% | |
| 24/07/2000 | 0,286013 $ | 1,07% | |
| 28/04/2000 | 0,274772 $ | 0,91% | |
| 28/01/2000 | 0,274772 $ | 1,02% | |
| 1999 | 1,033142 $ | 19,07% | 3,23% |
| 28/10/1999 | 0,274772 $ | 0,92% | |
| 29/07/1999 | 0,25279 $ | 0,88% | |
| 29/04/1999 | 0,25279 $ | 0,70% | |
| 27/01/1999 | 0,25279 $ | 0,76% | |
| 1998 | 0,867688 $ | 44,53% | 3,37% |
| 28/10/1998 | 0,25279 $ | 0,90% | |
| 29/07/1998 | 0,230809 $ | 0,73% | |
| 29/04/1998 | 0,230809 $ | 0,92% | |
| 28/01/1998 | 0,15328 $ | 0,84% | |
| 1997 | 0,600347 $ | 11,90% | 4,27% |
| 29/10/1997 | 0,15328 $ | 0,92% | |
| 30/07/1997 | 0,15328 $ | 1,02% | |
| 30/04/1997 | 0,15328 $ | 1,21% | |
| 28/01/1997 | 0,140507 $ | 1,18% | |
| 1996 | 0,53648 $ | 19,51% | 4,59% |
| 30/10/1996 | 0,140507 $ | 1,25% | |
| 31/07/1996 | 0,140507 $ | 1,19% | |
| 30/04/1996 | 0,127733 $ | 0,98% | |
| 29/01/1996 | 0,127733 $ | 1,21% | |
| 1995 | 0,448891 $ | 35,16% | 4,42% |
| 30/10/1995 | 0,127733 $ | 1,18% | |
| 31/07/1995 | 0,113135 $ | 1,07% | |
| 26/04/1995 | 0,113135 $ | 1,15% | |
| 24/01/1995 | 0,094888 $ | 1,01% | |
| 1994 | 0,332107 $ | 13,75% | 3,00% |
| 26/10/1994 | 0,094888 $ | 0,89% | |
| 27/07/1994 | 0,082114 $ | 0,74% | |
| 26/04/1994 | 0,082114 $ | 0,78% | |
| 24/01/1994 | 0,072991 $ | 0,61% | |
| 1993 | 0,291964 $ | 0,00% | 3,05% |
| 26/10/1993 | 0,072991 $ | 0,67% | |
| 27/07/1993 | 0,072991 $ | 0,78% | |
| 26/04/1993 | 0,072991 $ | 0,78% | |
| 25/01/1993 | 0,072991 $ | 0,83% | |
| 1992 | 0,291964 $ | 17,95% | 3,99% |
| 26/10/1992 | 0,072991 $ | 0,99% | |
| 27/07/1992 | 0,072991 $ | 0,91% | |
| 27/04/1992 | 0,072991 $ | 0,92% | |
| 27/01/1992 | 0,072991 $ | 1,22% | |
| 1991 | 0,35583 $ | 35,00% | 6,53% |
| 28/10/1991 | 0,072991 $ | 1,47% | |
| 29/07/1991 | 0,072991 $ | 1,22% | |
| 26/04/1991 | 0,072991 $ | 1,23% | |
| 24/01/1991 | 0,136857 $ | 2,80% | |
| 1990 | 0,547428 $ | 0,00% | 7,55% |
| 26/10/1990 | 0,136857 $ | 2,52% | |
| 27/07/1990 | 0,136857 $ | 1,81% | |
| 26/04/1990 | 0,136857 $ | 1,65% | |
| 24/01/1990 | 0,136857 $ | 1,78% | |
| 1989 | 0,547428 $ | 30,43% | 6,05% |
| 26/10/1989 | 0,136857 $ | 1,58% | |
| 27/07/1989 | 0,136857 $ | 1,50% | |
| 26/04/1989 | 0,136857 $ | 1,54% | |
| 24/01/1989 | 0,136857 $ | 1,44% | |
| 1988 | 0,419696 $ | 46,03% | 4,77% |
| 26/10/1988 | 0,109486 $ | 1,13% | |
| 27/07/1988 | 0,109486 $ | 1,19% | |
| 26/04/1988 | 0,109486 $ | 1,28% | |
| 25/01/1988 | 0,091238 $ | 1,18% | |
| 1987 | 0,287401 $ | 42,11% | 3,87% |
| 27/10/1987 | 0,091238 $ | 1,43% | |
| 28/07/1987 | 0,068429 $ | 0,74% | |
| 27/04/1987 | 0,068429 $ | 0,93% | |
| 26/01/1987 | 0,059305 $ | 0,89% | |
| 1986 | 0,202245 $ | 38,54% | 4,31% |
| 27/10/1986 | 0,059305 $ | 1,12% | |
| 29/07/1986 | 0,050181 $ | 1,00% | |
| 28/04/1986 | 0,050181 $ | 1,04% | |
| 24/01/1986 | 0,042578 $ | 1,17% | |
| 1985 | 0,145981 $ | 20,00% | 5,30% |
| 28/10/1985 | 0,042578 $ | 1,54% | |
| 30/07/1985 | 0,036495 $ | 1,37% | |
| 26/04/1985 | 0,036495 $ | 1,42% | |
| 24/01/1985 | 0,030413 $ | 1,01% | |
| 1984 | 0,121651 $ | 300,00% | 4,74% |
| 26/11/1984 | 0,030413 $ | 1,08% | |
| 26/10/1984 | 0,02433 $ | 0,84% | |
| 27/07/1984 | 0,02433 $ | 1,04% | |
| 26/04/1984 | 0,02433 $ | 1,13% | |
| 25/01/1984 | 0,018248 $ | 0,70% | |
| 1983 | 0,030413 $ | 37,50% | 1,14% |
| 26/10/1983 | 0,018248 $ | 0,65% | |
| 27/07/1983 | 0,012165 $ | 0,48% | |
| 1981 | 0,04866 $ | 53,85% | 5,93% |
| 26/10/1981 | 0,012165 $ | 1,85% | |
| 27/07/1981 | 0,012165 $ | 1,36% | |
| 27/04/1981 | 0,012165 $ | 1,27% | |
| 26/01/1981 | 0,012165 $ | 1,58% | |
| 1980 | 0,10543 $ | 33,33% | 9,72% |
| 27/10/1980 | 0,012165 $ | 1,21% | |
| 28/07/1980 | 0,012165 $ | 1,18% | |
| 28/04/1980 | 0,04055 $ | 4,21% | |
| 25/01/1980 | 0,04055 $ | 3,02% | |
| 1979 | 0,158145 $ | 11,43% | 9,50% |
| 26/10/1979 | 0,04055 $ | 2,68% | |
| 27/07/1979 | 0,04055 $ | 2,39% | |
| 26/04/1979 | 0,04055 $ | 2,25% | |
| 24/01/1979 | 0,036495 $ | 2,22% | |
| 1978 | 0,141925 $ | 15,13% | 7,89% |
| 25/10/1978 | 0,036495 $ | 2,11% | |
| 25/07/1978 | 0,036495 $ | 2,01% | |
| 25/04/1978 | 0,036495 $ | 1,82% | |
| 23/01/1978 | 0,03244 $ | 1,98% | |
| 1977 | 0,123272 $ | 35,71% | 6,78% |
| 25/10/1977 | 0,03244 $ | 1,85% | |
| 27/07/1977 | 0,03244 $ | 1,80% | |
| 26/04/1977 | 0,03244 $ | 1,82% | |
| 25/01/1977 | 0,025952 $ | 1,34% | |
| 1976 | 0,090832 $ | 7,69% | 5,05% |
| 26/10/1976 | 0,025952 $ | 1,44% | |
| 27/07/1976 | 0,025952 $ | 1,42% | |
| 23/04/1976 | 0,019464 $ | 1,02% | |
| 23/01/1976 | 0,019464 $ | 1,17% | |
| 1975 | 0,084344 $ | 18,75% | 6,89% |
| 24/10/1975 | 0,019464 $ | 1,51% | |
| 25/07/1975 | 0,019464 $ | 1,56% | |
| 24/04/1975 | 0,019464 $ | 1,63% | |
| 24/01/1975 | 0,025952 $ | 2,22% | |
| 1974 | 0,103808 $ | 0,00% | 7,47% |
| 25/10/1974 | 0,025952 $ | 2,66% | |
| 25/07/1974 | 0,025952 $ | 1,71% | |
| 24/04/1974 | 0,025952 $ | 1,61% | |
| 25/01/1974 | 0,025952 $ | 1,79% | |
| 1973 | 0,103808 $ | 137,04% | 5,14% |
| 23/10/1973 | 0,025952 $ | 1,43% | |
| 24/07/1973 | 0,03244 $ | 1,79% | |
| 24/04/1973 | 0,022708 $ | 1,12% | |
| 23/01/1973 | 0,022708 $ | 0,93% | |
| 1972 | 0,043794 $ | 2,08% | |
| 25/10/1972 | 0,021897 $ | 1,03% | |
| 25/07/1972 | 0,021897 $ | 1,05% |
Analyse des dividendes de Ford
Ford FAQ
Ford récompensera ses actionnaires avec un dividende de 0,15 $ par action, reflétant un rendement de 1,25%.
Ford annoncera son dividende de 0,15 $ par action le 1 juin 2026 aux détenteurs d'actions jusqu'au 12 mai 2026.
Le dernier dividende de Ford était de 0,15 $ par action, payé le 2 mars 2026.
Les paiements de dividendes de Ford sont effectués trimestriellement, tombant dans les mois de février, mai, août et novembre.
Ford (F) a enregistré un rendement du dividende de 6,79% l'année dernière, avec une moyenne de 5,53% sur les 5 dernières années et de 5,50% sur les 10 dernières années.
Au cours du dernier exercice fiscal, Ford a enregistré un taux de distribution de 64,10%, montrant que les bénéfices sont capables de couvrir le dividende.
À l'heure actuelle, Ford ne présente pas de tendance à la croissance de son dividende.
Banco Bradesco
NYSE
Visa
NYSE
Merck Sharp & Dohme
NYSE
Verizon Communications
NYSE
Procter & Gamble
NYSE
3M Company
NYSE