Ford Dividendi
| Importo del dividendo/azione | Data di stacco del dividendo | Data di pagamento | Rendimento dei dividendi | |
|---|---|---|---|---|
| Il prossimo dividendo | 0,15 $ | 12/05/26 | 01/06/26 |
1,25%
0,19%
|
| Ultimo dividendo | 0,15 $ | 13/02/26 | 02/03/26 | 1,06% |
Il prossimo dividendo Ford è previsto a breve, lasciateci la vostra e-mail per farvelo sapere.

Ford Calendario dei dividendi
| Evento | Giorno |
|---|---|
| Ultima data di negoziazione | 11 maggio 2026 |
| Data di scadenza | 12 maggio 2026 |
| Data di registrazione | 12 maggio 2026 |
| Data di pagamento | 1 giugno 2026 |
Ford storia dei dividendi
| Data di uscita | Importo | Variazione | Rendimento della divisione |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3 $ | 60,00% | 2,30% |
| 12/05/26 | 0,15 $ | 1,25% | |
| 13/02/26 | 0,15 $ | 1,06% | |
| 2025 | 0,75 $ | 3,85% | 6,79% |
| 07/11/25 | 0,15 $ | 1,14% | |
| 11/08/25 | 0,15 $ | 1,35% | |
| 12/05/25 | 0,15 $ | 1,42% | |
| 18/02/25 | 0,3 $ | 3,23% | |
| 2024 | 0,78 $ | 37,60% | 6,87% |
| 07/11/24 | 0,15 $ | 1,37% | |
| 07/08/24 | 0,15 $ | 1,54% | |
| 07/05/24 | 0,15 $ | 1,23% | |
| 15/02/24 | 0,33 $ | 2,64% | |
| 2023 | 1,25 $ | 150,00% | 10,37% |
| 31/10/23 | 0,15 $ | 1,54% | |
| 24/07/23 | 0,15 $ | 1,07% | |
| 25/04/23 | 0,15 $ | 1,27% | |
| 10/02/23 | 0,8 $ | 6,28% | |
| 2022 | 0,5 $ | 400,00% | 3,11% |
| 14/11/22 | 0,15 $ | 1,07% | |
| 10/08/22 | 0,15 $ | 0,97% | |
| 25/04/22 | 0,1 $ | 0,66% | |
| 28/01/22 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 2021 | 0,1 $ | 33,33% | 0,51% |
| 18/11/21 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 2020 | 0,15 $ | 75,00% | 1,69% |
| 29/01/20 | 0,15 $ | 1,69% | |
| 2019 | 0,6 $ | 17,81% | 6,44% |
| 21/10/19 | 0,15 $ | 1,66% | |
| 22/07/19 | 0,15 $ | 1,50% | |
| 23/04/19 | 0,15 $ | 1,58% | |
| 30/01/19 | 0,15 $ | 1,72% | |
| 2018 | 0,73 $ | 12,31% | 7,11% |
| 22/10/18 | 0,15 $ | 1,78% | |
| 20/07/18 | 0,15 $ | 1,42% | |
| 19/04/18 | 0,15 $ | 1,37% | |
| 29/01/18 | 0,28 $ | 2,52% | |
| 2017 | 0,65 $ | 23,53% | 5,49% |
| 20/10/17 | 0,15 $ | 1,24% | |
| 20/07/17 | 0,15 $ | 1,28% | |
| 18/04/17 | 0,15 $ | 1,35% | |
| 18/01/17 | 0,2 $ | 1,61% | |
| 2016 | 0,85 $ | 41,67% | 6,64% |
| 25/10/16 | 0,15 $ | 1,27% | |
| 26/07/16 | 0,15 $ | 1,08% | |
| 27/04/16 | 0,15 $ | 1,10% | |
| 27/01/16 | 0,4 $ | 3,38% | |
| 2015 | 0,6 $ | 20,00% | 3,96% |
| 28/10/15 | 0,15 $ | 1,00% | |
| 29/07/15 | 0,15 $ | 0,99% | |
| 29/04/15 | 0,15 $ | 0,94% | |
| 28/01/15 | 0,15 $ | 1,04% | |
| 2014 | 0,5 $ | 25,00% | 3,19% |
| 29/10/14 | 0,125 $ | 0,90% | |
| 30/07/14 | 0,125 $ | 0,72% | |
| 30/04/14 | 0,125 $ | 0,77% | |
| 29/01/14 | 0,125 $ | 0,82% | |
| 2013 | 0,4 $ | 100,00% | 2,61% |
| 30/10/13 | 0,1 $ | 0,58% | |
| 31/07/13 | 0,1 $ | 0,59% | |
| 01/05/13 | 0,1 $ | 0,75% | |
| 28/01/13 | 0,1 $ | 0,73% | |
| 2012 | 0,2 $ | 20,00% | 1,83% |
| 31/10/12 | 0,05 $ | 0,45% | |
| 01/08/12 | 0,05 $ | 0,55% | |
| 30/04/12 | 0,05 $ | 0,44% | |
| 27/01/12 | 0,05 $ | 0,41% | |
| 2006 | 0,25 $ | 37,50% | 3,36% |
| 31/07/06 | 0,05 $ | 0,75% | |
| 28/04/06 | 0,1 $ | 1,44% | |
| 26/01/06 | 0,1 $ | 1,15% | |
| 2005 | 0,4 $ | 0,00% | 3,88% |
| 28/10/05 | 0,1 $ | 1,25% | |
| 29/07/05 | 0,1 $ | 0,93% | |
| 28/04/05 | 0,1 $ | 1,09% | |
| 26/01/05 | 0,1 $ | 0,75% | |
| 2004 | 0,4 $ | 0,00% | 2,69% |
| 28/10/04 | 0,1 $ | 0,76% | |
| 28/07/04 | 0,1 $ | 0,66% | |
| 28/04/04 | 0,1 $ | 0,65% | |
| 28/01/04 | 0,1 $ | 0,64% | |
| 2003 | 0,4 $ | 0,00% | 3,74% |
| 29/10/03 | 0,1 $ | 0,80% | |
| 30/07/03 | 0,1 $ | 0,94% | |
| 30/04/03 | 0,1 $ | 0,97% | |
| 29/01/03 | 0,1 $ | 1,06% | |
| 2002 | 0,4 $ | 61,90% | 3,00% |
| 30/10/02 | 0,1 $ | 1,19% | |
| 31/07/02 | 0,1 $ | 0,74% | |
| 01/05/02 | 0,1 $ | 0,61% | |
| 28/01/02 | 0,1 $ | 0,66% | |
| 2001 | 1,05 $ | 7,53% | 4,26% |
| 31/10/01 | 0,15 $ | 0,93% | |
| 01/08/01 | 0,3 $ | 1,20% | |
| 30/04/01 | 0,3 $ | 1,02% | |
| 26/01/01 | 0,3 $ | 1,07% | |
| 2000 | 1,135557 $ | 9,91% | 4,12% |
| 30/10/00 | 0,3 $ | 1,13% | |
| 24/07/00 | 0,286013 $ | 1,07% | |
| 28/04/00 | 0,274772 $ | 0,91% | |
| 28/01/00 | 0,274772 $ | 1,02% | |
| 1999 | 1,033142 $ | 19,07% | 3,23% |
| 28/10/99 | 0,274772 $ | 0,92% | |
| 29/07/99 | 0,25279 $ | 0,88% | |
| 29/04/99 | 0,25279 $ | 0,70% | |
| 27/01/99 | 0,25279 $ | 0,76% | |
| 1998 | 0,867688 $ | 44,53% | 3,37% |
| 28/10/98 | 0,25279 $ | 0,90% | |
| 29/07/98 | 0,230809 $ | 0,73% | |
| 29/04/98 | 0,230809 $ | 0,92% | |
| 28/01/98 | 0,15328 $ | 0,84% | |
| 1997 | 0,600347 $ | 11,90% | 4,27% |
| 29/10/97 | 0,15328 $ | 0,92% | |
| 30/07/97 | 0,15328 $ | 1,02% | |
| 30/04/97 | 0,15328 $ | 1,21% | |
| 28/01/97 | 0,140507 $ | 1,18% | |
| 1996 | 0,53648 $ | 19,51% | 4,59% |
| 30/10/96 | 0,140507 $ | 1,25% | |
| 31/07/96 | 0,140507 $ | 1,19% | |
| 30/04/96 | 0,127733 $ | 0,98% | |
| 29/01/96 | 0,127733 $ | 1,21% | |
| 1995 | 0,448891 $ | 35,16% | 4,42% |
| 30/10/95 | 0,127733 $ | 1,18% | |
| 31/07/95 | 0,113135 $ | 1,07% | |
| 26/04/95 | 0,113135 $ | 1,15% | |
| 24/01/95 | 0,094888 $ | 1,01% | |
| 1994 | 0,332107 $ | 13,75% | 3,00% |
| 26/10/94 | 0,094888 $ | 0,89% | |
| 27/07/94 | 0,082114 $ | 0,74% | |
| 26/04/94 | 0,082114 $ | 0,78% | |
| 24/01/94 | 0,072991 $ | 0,61% | |
| 1993 | 0,291964 $ | 0,00% | 3,05% |
| 26/10/93 | 0,072991 $ | 0,67% | |
| 27/07/93 | 0,072991 $ | 0,78% | |
| 26/04/93 | 0,072991 $ | 0,78% | |
| 25/01/93 | 0,072991 $ | 0,83% | |
| 1992 | 0,291964 $ | 17,95% | 3,99% |
| 26/10/92 | 0,072991 $ | 0,99% | |
| 27/07/92 | 0,072991 $ | 0,91% | |
| 27/04/92 | 0,072991 $ | 0,92% | |
| 27/01/92 | 0,072991 $ | 1,22% | |
| 1991 | 0,35583 $ | 35,00% | 6,53% |
| 28/10/91 | 0,072991 $ | 1,47% | |
| 29/07/91 | 0,072991 $ | 1,22% | |
| 26/04/91 | 0,072991 $ | 1,23% | |
| 24/01/91 | 0,136857 $ | 2,80% | |
| 1990 | 0,547428 $ | 0,00% | 7,55% |
| 26/10/90 | 0,136857 $ | 2,52% | |
| 27/07/90 | 0,136857 $ | 1,81% | |
| 26/04/90 | 0,136857 $ | 1,65% | |
| 24/01/90 | 0,136857 $ | 1,78% | |
| 1989 | 0,547428 $ | 30,43% | 6,05% |
| 26/10/89 | 0,136857 $ | 1,58% | |
| 27/07/89 | 0,136857 $ | 1,50% | |
| 26/04/89 | 0,136857 $ | 1,54% | |
| 24/01/89 | 0,136857 $ | 1,44% | |
| 1988 | 0,419696 $ | 46,03% | 4,77% |
| 26/10/88 | 0,109486 $ | 1,13% | |
| 27/07/88 | 0,109486 $ | 1,19% | |
| 26/04/88 | 0,109486 $ | 1,28% | |
| 25/01/88 | 0,091238 $ | 1,18% | |
| 1987 | 0,287401 $ | 42,11% | 3,87% |
| 27/10/87 | 0,091238 $ | 1,43% | |
| 28/07/87 | 0,068429 $ | 0,74% | |
| 27/04/87 | 0,068429 $ | 0,93% | |
| 26/01/87 | 0,059305 $ | 0,89% | |
| 1986 | 0,202245 $ | 38,54% | 4,31% |
| 27/10/86 | 0,059305 $ | 1,12% | |
| 29/07/86 | 0,050181 $ | 1,00% | |
| 28/04/86 | 0,050181 $ | 1,04% | |
| 24/01/86 | 0,042578 $ | 1,17% | |
| 1985 | 0,145981 $ | 20,00% | 5,30% |
| 28/10/85 | 0,042578 $ | 1,54% | |
| 30/07/85 | 0,036495 $ | 1,37% | |
| 26/04/85 | 0,036495 $ | 1,42% | |
| 24/01/85 | 0,030413 $ | 1,01% | |
| 1984 | 0,121651 $ | 300,00% | 4,74% |
| 26/11/84 | 0,030413 $ | 1,08% | |
| 26/10/84 | 0,02433 $ | 0,84% | |
| 27/07/84 | 0,02433 $ | 1,04% | |
| 26/04/84 | 0,02433 $ | 1,13% | |
| 25/01/84 | 0,018248 $ | 0,70% | |
| 1983 | 0,030413 $ | 37,50% | 1,14% |
| 26/10/83 | 0,018248 $ | 0,65% | |
| 27/07/83 | 0,012165 $ | 0,48% | |
| 1981 | 0,04866 $ | 53,85% | 5,93% |
| 26/10/81 | 0,012165 $ | 1,85% | |
| 27/07/81 | 0,012165 $ | 1,36% | |
| 27/04/81 | 0,012165 $ | 1,27% | |
| 26/01/81 | 0,012165 $ | 1,58% | |
| 1980 | 0,10543 $ | 33,33% | 9,72% |
| 27/10/80 | 0,012165 $ | 1,21% | |
| 28/07/80 | 0,012165 $ | 1,18% | |
| 28/04/80 | 0,04055 $ | 4,21% | |
| 25/01/80 | 0,04055 $ | 3,02% | |
| 1979 | 0,158145 $ | 11,43% | 9,50% |
| 26/10/79 | 0,04055 $ | 2,68% | |
| 27/07/79 | 0,04055 $ | 2,39% | |
| 26/04/79 | 0,04055 $ | 2,25% | |
| 24/01/79 | 0,036495 $ | 2,22% | |
| 1978 | 0,141925 $ | 15,13% | 7,89% |
| 25/10/78 | 0,036495 $ | 2,11% | |
| 25/07/78 | 0,036495 $ | 2,01% | |
| 25/04/78 | 0,036495 $ | 1,82% | |
| 23/01/78 | 0,03244 $ | 1,98% | |
| 1977 | 0,123272 $ | 35,71% | 6,78% |
| 25/10/77 | 0,03244 $ | 1,85% | |
| 27/07/77 | 0,03244 $ | 1,80% | |
| 26/04/77 | 0,03244 $ | 1,82% | |
| 25/01/77 | 0,025952 $ | 1,34% | |
| 1976 | 0,090832 $ | 7,69% | 5,05% |
| 26/10/76 | 0,025952 $ | 1,44% | |
| 27/07/76 | 0,025952 $ | 1,42% | |
| 23/04/76 | 0,019464 $ | 1,02% | |
| 23/01/76 | 0,019464 $ | 1,17% | |
| 1975 | 0,084344 $ | 18,75% | 6,89% |
| 24/10/75 | 0,019464 $ | 1,51% | |
| 25/07/75 | 0,019464 $ | 1,56% | |
| 24/04/75 | 0,019464 $ | 1,63% | |
| 24/01/75 | 0,025952 $ | 2,22% | |
| 1974 | 0,103808 $ | 0,00% | 7,47% |
| 25/10/74 | 0,025952 $ | 2,66% | |
| 25/07/74 | 0,025952 $ | 1,71% | |
| 24/04/74 | 0,025952 $ | 1,61% | |
| 25/01/74 | 0,025952 $ | 1,79% | |
| 1973 | 0,103808 $ | 137,04% | 5,14% |
| 23/10/73 | 0,025952 $ | 1,43% | |
| 24/07/73 | 0,03244 $ | 1,79% | |
| 24/04/73 | 0,022708 $ | 1,12% | |
| 23/01/73 | 0,022708 $ | 0,93% | |
| 1972 | 0,043794 $ | 2,08% | |
| 25/10/72 | 0,021897 $ | 1,03% | |
| 25/07/72 | 0,021897 $ | 1,05% |
Ford Analisi dei dividendi
Ford FAQ
Ford premierà i suoi azionisti con un dividendo di 0,15 $ per azione, riflettendo un rendimento del 1,25%.
Ford annuncerà il suo dividendo di 0,15 $ per azione il 1 giugno 2026 ai detentori di azioni fino al 12 maggio 2026.
L'ultimo dividendo di Ford è stato di 0,15 $ per azione, pagato il 2 marzo 2026.
I pagamenti dei dividendi di Ford vengono effettuati trimestralmente, cadendo nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
Ford (F) ha registrato un rendimento del dividendo del 6,79% l'anno scorso, con una media di 5,53% negli ultimi 5 anni e di 5,50% negli ultimi 10 anni.
Durante l'ultimo esercizio fiscale, Ford ha registrato un payout ratio del 64,10%, mostrando che gli utili sono capaci di coprire il dividendo.
In questo momento, Ford non presenta una tendenza di crescita nel suo dividendo.
Walmart
NYSE
Yamana Gold
NYSE
Realty Income
NYSE
America Movil
NYSE
General Electric
NYSE
Citigroup
NYSE