דיבידנדים של Tobu Railway
| סכום דיבידנד למניה | תאריך דיבידנד לפני | תאריך תשלום | תשואת דיבידנד | |
|---|---|---|---|---|
| הדיבידנד הבא | 37.5 ¥ | 30.3.2026 | 24.6.2026 |
לא זמין |
| דיבידנד אחרון | 37.5 ¥ | 30.3.2026 | לא זמין | 1.32% |
הדיבידנד הבא של Tobu Railway צפוי בקרוב, השאר לנו את הדוא"ל שלך כדי ליידע אותך.
לוח שנה לדיבידנדים של Tobu Railway
| אירוע | יום |
|---|---|
| תאריך המסחר האחרון | 27 במרץ 2026 |
| תאריך קודם | 30 במרץ 2026 |
| תאריך רישום | 31 במרץ 2026 |
| תאריך לתשלום | 24 ביוני 2026 |
היסטוריית דיבידנדים של Tobu Railway
| תאריך קודם | סכום | שונות | תשואת דיב. |
|---|---|---|---|
| 2026 | 37.5 ¥ | -42.31% | 1.32% |
| 30.3.2026 | 37.5 ¥ | 1.32% | |
| 2025 | 65 ¥ | 13.04% | 2.44% |
| 29.9.2025 | 32.5 ¥ | 1.21% | |
| 28.3.2025 | 32.5 ¥ | 1.23% | |
| 2024 | 57.5 ¥ | 43.75% | 1.82% |
| 27.9.2024 | 27.5 ¥ | 1.08% | |
| 28.3.2024 | 3 ¥ | 0.79% | |
| 2023 | 4 ¥ | 60.00% | 1.14% |
| 28.9.2023 | 25 ¥ | 0.65% | |
| 30.3.2023 | 15 ¥ | 0.47% | |
| 2022 | 25 ¥ | 25.00% | 0.78% |
| 29.9.2022 | 15 ¥ | 0.44% | |
| 30.3.2022 | 1 ¥ | 0.33% | |
| 2021 | 2 ¥ | -33.33% | 0.66% |
| 29.9.2021 | 1 ¥ | 0.34% | |
| 30.3.2021 | 1 ¥ | 0.33% | |
| 2020 | 3 ¥ | -20.00% | 0.84% |
| 29.9.2020 | 1 ¥ | 0.30% | |
| 30.3.2020 | 2 ¥ | 0.52% | |
| 2019 | 37.5 ¥ | 7.14% | 1.11% |
| 27.9.2019 | 2 ¥ | 0.57% | |
| 27.3.2019 | 17.5 ¥ | 0.54% | |
| 2018 | 35 ¥ | 66.67% | 1.06% |
| 26.9.2018 | 17.5 ¥ | 0.51% | |
| 28.3.2018 | 17.5 ¥ | 0.55% | |
| 2017 | 21 ¥ | -30.00% | 0.70% |
| 27.9.2017 | 3.5 ¥ | 0.11% | |
| 29.3.2017 | 17.5 ¥ | 0.61% | |
| 2016 | 3 ¥ | 0.00% | 1.10% |
| 28.9.2016 | 15 ¥ | 0.58% | |
| 29.3.2016 | 15 ¥ | 0.52% | |
| 2015 | 3 ¥ | 0.00% | 1.08% |
| 28.9.2015 | 15 ¥ | 0.57% | |
| 27.3.2015 | 15 ¥ | 0.52% | |
| 2014 | 3 ¥ | 0.00% | 1.14% |
| 26.9.2014 | 15 ¥ | 0.54% | |
| 27.3.2014 | 15 ¥ | 0.61% | |
| 2013 | 3 ¥ | 9.09% | 1.11% |
| 26.9.2013 | 15 ¥ | 0.56% | |
| 27.3.2013 | 15 ¥ | 0.55% | |
| 2012 | 27.5 ¥ | 10.00% | 1.28% |
| 26.9.2012 | 15 ¥ | 0.72% | |
| 28.3.2012 | 12.5 ¥ | 0.57% | |
| 2011 | 25 ¥ | 0.00% | 1.43% |
| 28.9.2011 | 12.5 ¥ | 0.69% | |
| 29.3.2011 | 12.5 ¥ | 0.75% | |
| 2010 | 25 ¥ | 0.00% | 1.00% |
| 28.9.2010 | 12.5 ¥ | 0.51% | |
| 29.3.2010 | 12.5 ¥ | 0.49% | |
| 2009 | 25 ¥ | 0.00% | 0.94% |
| 25.9.2009 | 12.5 ¥ | 0.45% | |
| 26.3.2009 | 12.5 ¥ | 0.49% | |
| 2008 | 25 ¥ | 0.00% | 0.97% |
| 25.9.2008 | 12.5 ¥ | 0.49% | |
| 26.3.2008 | 12.5 ¥ | 0.49% | |
| 2007 | 25 ¥ | 0.00% | 0.91% |
| 25.9.2007 | 12.5 ¥ | 0.48% | |
| 27.3.2007 | 12.5 ¥ | 0.43% | |
| 2006 | 25 ¥ | 0.00% | 0.83% |
| 26.9.2006 | 12.5 ¥ | 0.43% | |
| 28.3.2006 | 12.5 ¥ | 0.40% | |
| 2005 | 25 ¥ | 0.00% | 1.12% |
| 27.9.2005 | 12.5 ¥ | 0.55% | |
| 28.3.2005 | 12.5 ¥ | 0.57% | |
| 2004 | 25 ¥ | -33.33% | 1.13% |
| 27.9.2004 | 12.5 ¥ | 0.61% | |
| 26.3.2004 | 12.5 ¥ | 0.52% | |
| 2003 | 37.5 ¥ | 200.00% | 2.10% |
| 25.9.2003 | 12.5 ¥ | 0.67% | |
| 26.3.2003 | 25 ¥ | 1.47% | |
| 2001 | 12.5 ¥ | -50.00% | 0.65% |
| 27.3.2001 | 12.5 ¥ | 0.65% | |
| 2000 | 25 ¥ | 1.58% | |
| 26.9.2000 | 12.5 ¥ | 0.76% | |
| 28.3.2000 | 12.5 ¥ | 0.82% |
ניתוח דיבידנדים של Tobu Railway
שאלות נפוצות של Tobu Railway
Tobu Railway תפרס את בעלי המניות שלה עם דיבידנד של 37.5 ¥ למניה, מה שמהווה תשואה של 0.00%.
בעלי מניות שיחזיקו במניות של Tobu Railway עד ה-30 במרץ 2026 יקבלו 37.5 ¥ למניה בתאריך התשלום, שהוא ה-24 ביוני 2026.
ההפצה האחרונה של דיבידנדים מטעם Tobu Railway הגיעה ל-37.5 ¥ למניה, עם תשואה של 1.32%.
Tobu Railway, במבנה הדיבידנדים שלה, בוחרת בתשלומים חצי שנתיים המתבצעים בחודשים מרץ ו-ספטמבר.
בשנה האחרונה, תשואת הדיבידנד של Tobu Railway (9001) הייתה 0.57%, עם ממוצע של 0.73% ב-5 השנים האחרונות ו-0.82% ב-10 השנים האחרונות.
בשנת הכספים האחרונה, Tobu Railway שמרה על יחס חלוקת דיבידנדים של 17.30%, מה שמבטיח שהרווחים מספיקים לדיבידנדים.
לעת עתה, Tobu Railway שומרת על דיבידנדים שלה ללא הצגת דפוס של עלייה.
Murata Manufacturing
NIKKEI225
Eneos Holdings
NIKKEI225
Secom
NIKKEI225
SMC
NIKKEI225
Marubeni
NIKKEI225
Nidec
NIKKEI225