価格
220.50USD
▲
5.90
(2.75%)
配当利回り
3.17%
配当性向
60.45%
配当成長
40年間
更新: 2026/06/23 20:00:01 (UTC)
Ad
Automatic Data Procsの配当
| 生年月日 | 配当落ち日 | 支払日 | 配当利回り | |
|---|---|---|---|---|
| 次の配当 | $1.7 | 2026/06/12 | 2026/07/01 |
0.75%
0.07%
|
| 最後の配当 | $1.7 | 2026/03/13 | 2026/04/01 | 0.82% |
次回の配当通知を受け取る
次回のAutomatic Data Procs配当は近日中に行われる予定です。

Automatic Data Procsの価格-
Automatic Data Procsの配当カレンダー
| イベント | 日 |
|---|---|
| 最終取引日 | 2026年6月11日 |
| 終了日 | 2026年6月12日 |
| 年 月 日 | 2026年6月12日 |
| 支払期日 | 2026年7月1日 |
*会社が確認した配当データ
Automatic Data Procsの配当履歴
| 終了日 | 金額 | バリエーション | 分配金 |
|---|---|---|---|
| 2026 | $3.4 | 46.20% | 1.56% |
| 2026/06/12 | $1.7 | 0.75% | |
| 2026/03/13 | $1.7 | 0.82% | |
| 2025 | $6.32 | 10.10% | 2.18% |
| 2025/12/12 | $1.7 | 0.64% | |
| 2025/09/12 | $1.54 | 0.52% | |
| 2025/06/13 | $1.54 | 0.50% | |
| 2025/03/14 | $1.54 | 0.53% | |
| 2024 | $5.74 | 11.46% | 2.16% |
| 2024/12/13 | $1.54 | 0.52% | |
| 2024/09/13 | $1.4 | 0.50% | |
| 2024/06/14 | $1.4 | 0.58% | |
| 2024/03/07 | $1.4 | 0.57% | |
| 2023 | $5.15 | 17.85% | 2.25% |
| 2023/12/07 | $1.4 | 0.61% | |
| 2023/09/07 | $1.25 | 0.50% | |
| 2023/06/08 | $1.25 | 0.58% | |
| 2023/03/09 | $1.25 | 0.57% | |
| 2022 | $4.37 | 14.10% | 1.89% |
| 2022/12/08 | $1.25 | 0.48% | |
| 2022/09/08 | $1.04 | 0.43% | |
| 2022/06/09 | $1.04 | 0.48% | |
| 2022/03/10 | $1.04 | 0.50% | |
| 2021 | $3.83 | 4.64% | 1.87% |
| 2021/12/09 | $1.04 | 0.45% | |
| 2021/09/09 | $0.93 | 0.46% | |
| 2021/06/10 | $0.93 | 0.46% | |
| 2021/03/11 | $0.93 | 0.51% | |
| 2020 | $3.66 | 11.59% | 2.54% |
| 2020/12/10 | $0.93 | 0.54% | |
| 2020/09/10 | $0.91 | 0.69% | |
| 2020/06/11 | $0.91 | 0.64% | |
| 2020/03/12 | $0.91 | 0.70% | |
| 2019 | $3.28 | 17.14% | 2.04% |
| 2019/12/12 | $0.91 | 0.54% | |
| 2019/09/12 | $0.79 | 0.49% | |
| 2019/06/13 | $0.79 | 0.48% | |
| 2019/03/07 | $0.79 | 0.53% | |
| 2018 | $2.8 | 19.66% | 2.09% |
| 2018/12/13 | $0.79 | 0.57% | |
| 2018/09/13 | $0.69 | 0.47% | |
| 2018/06/07 | $0.69 | 0.51% | |
| 2018/03/08 | $0.63 | 0.54% | |
| 2017 | $2.34 | 8.33% | 2.18% |
| 2017/12/07 | $0.63 | 0.54% | |
| 2017/09/07 | $0.57 | 0.52% | |
| 2017/06/07 | $0.57 | 0.56% | |
| 2017/03/08 | $0.57 | 0.55% | |
| 2016 | $2.16 | 8.00% | 2.40% |
| 2016/12/07 | $0.57 | 0.58% | |
| 2016/09/07 | $0.53 | 0.59% | |
| 2016/06/08 | $0.53 | 0.61% | |
| 2016/03/09 | $0.53 | 0.62% | |
| 2015 | $2 | 14.01% | 2.41% |
| 2015/12/09 | $0.53 | 0.62% | |
| 2015/09/09 | $0.49 | 0.63% | |
| 2015/06/10 | $0.49 | 0.58% | |
| 2015/03/11 | $0.49 | 0.58% | |
| 2014 | $1.754266 | 11.94% | 2.38% |
| 2014/12/10 | $0.49 | 0.58% | |
| 2014/09/10 | $0.421422 | 0.57% | |
| 2014/06/11 | $0.421422 | 0.61% | |
| 2014/03/12 | $0.421422 | 0.62% | |
| 2013 | $1.567164 | 10.19% | 2.54% |
| 2013/12/11 | $0.421422 | 0.62% | |
| 2013/09/11 | $0.381914 | 0.59% | |
| 2013/06/12 | $0.381914 | 0.65% | |
| 2013/03/06 | $0.381914 | 0.70% | |
| 2012 | $1.422299 | 9.83% | 2.92% |
| 2012/12/12 | $0.381914 | 0.76% | |
| 2012/09/12 | $0.346795 | 0.69% | |
| 2012/06/06 | $0.346795 | 0.74% | |
| 2012/03/07 | $0.346795 | 0.73% | |
| 2011 | $1.294996 | 6.88% | 2.88% |
| 2011/12/07 | $0.346795 | 0.76% | |
| 2011/09/07 | $0.316067 | 0.73% | |
| 2011/06/08 | $0.316067 | 0.69% | |
| 2011/03/09 | $0.316067 | 0.71% | |
| 2010 | $1.211588 | 3.76% | 3.23% |
| 2010/12/08 | $0.316067 | 0.77% | |
| 2010/09/08 | $0.298507 | 0.86% | |
| 2010/06/09 | $0.298507 | 0.83% | |
| 2010/03/10 | $0.298507 | 0.77% | |
| 2009 | $1.167691 | 10.83% | 3.47% |
| 2009/12/09 | $0.298507 | 0.79% | |
| 2009/09/09 | $0.289728 | 0.86% | |
| 2009/06/10 | $0.289728 | 0.88% | |
| 2009/03/11 | $0.289728 | 0.96% | |
| 2008 | $1.053555 | 25.29% | 2.90% |
| 2008/12/10 | $0.289728 | 0.86% | |
| 2008/09/10 | $0.254609 | 0.65% | |
| 2008/06/11 | $0.254609 | 0.69% | |
| 2008/03/12 | $0.254609 | 0.72% | |
| 2007 | $0.840878 | 35.07% | 2.09% |
| 2007/12/12 | $0.254609 | 0.64% | |
| 2007/09/12 | $0.201932 | 0.52% | |
| 2007/06/13 | $0.201932 | 0.47% | |
| 2007/03/07 | $0.182405 | 0.48% | |
| 2006 | $0.622556 | 20.77% | 1.68% |
| 2006/12/06 | $0.182405 | 0.48% | |
| 2006/09/13 | $0.146717 | 0.39% | |
| 2006/06/07 | $0.146717 | 0.41% | |
| 2006/03/08 | $0.146717 | 0.40% | |
| 2005 | $0.515492 | 13.04% | 1.48% |
| 2005/12/07 | $0.146717 | 0.40% | |
| 2005/09/07 | $0.122925 | 0.37% | |
| 2005/06/08 | $0.122925 | 0.36% | |
| 2005/03/10 | $0.122925 | 0.36% | |
| 2004 | $0.456012 | 15.00% | 1.33% |
| 2004/12/08 | $0.122925 | 0.34% | |
| 2004/09/08 | $0.111029 | 0.34% | |
| 2004/06/09 | $0.111029 | 0.31% | |
| 2004/03/11 | $0.111029 | 0.33% | |
| 2003 | $0.396533 | 7.53% | 1.41% |
| 2003/12/10 | $0.111029 | 0.36% | |
| 2003/09/10 | $0.095168 | 0.31% | |
| 2003/06/11 | $0.095168 | 0.35% | |
| 2003/03/12 | $0.095168 | 0.39% | |
| 2002 | $0.368774 | 11.77% | 1.01% |
| 2002/12/11 | $0.095168 | 0.29% | |
| 2002/09/11 | $0.091202 | 0.30% | |
| 2002/06/12 | $0.091202 | 0.24% | |
| 2002/03/13 | $0.091202 | 0.21% | |
| 2001 | $0.41795 | 43.60% | 0.96% |
| 2001/12/12 | $0.091202 | 0.19% | |
| 2001/09/17 | $0.081686 | 0.21% | |
| 2001/09/10 | $0.08169 | 0.20% | |
| 2001/06/06 | $0.081686 | 0.18% | |
| 2001/03/07 | $0.081686 | 0.18% | |
| 2000 | $0.291056 | 16.88% | 0.64% |
| 2000/12/07 | $0.081686 | 0.16% | |
| 2000/09/13 | $0.06979 | 0.14% | |
| 2000/06/07 | $0.06979 | 0.15% | |
| 2000/03/08 | $0.06979 | 0.20% | |
| 1999 | $0.249023 | 14.60% | 0.72% |
| 1999/12/08 | $0.06979 | 0.17% | |
| 1999/09/08 | $0.060273 | 0.18% | |
| 1999/06/09 | $0.05948 | 0.18% | |
| 1999/03/10 | $0.05948 | 0.19% | |
| 1998 | $0.217299 | 14.88% | 0.78% |
| 1998/12/09 | $0.060273 | 0.20% | |
| 1998/09/09 | $0.052342 | 0.18% | |
| 1998/06/10 | $0.052342 | 0.20% | |
| 1998/03/11 | $0.052342 | 0.21% | |
| 1997 | $0.189145 | 14.94% | 0.98% |
| 1997/12/10 | $0.052342 | 0.24% | |
| 1997/09/10 | $0.045601 | 0.25% | |
| 1997/06/11 | $0.045601 | 0.24% | |
| 1997/03/12 | $0.045601 | 0.26% | |
| 1996 | $0.16456 | 18.57% | 1.04% |
| 1996/12/11 | $0.045601 | 0.28% | |
| 1996/09/11 | $0.039653 | 0.24% | |
| 1996/06/12 | $0.039653 | 0.26% | |
| 1996/03/13 | $0.039653 | 0.26% | |
| 1995 | $0.138787 | 20.69% | 1.04% |
| 1995/12/13 | $0.039653 | 0.26% | |
| 1995/09/13 | $0.034697 | 0.26% | |
| 1995/06/14 | $0.034697 | 0.28% | |
| 1995/03/13 | $0.02974 | 0.24% | |
| 1994 | $0.114995 | 14.85% | 1.08% |
| 1994/12/12 | $0.02974 | 0.28% | |
| 1994/09/12 | $0.02974 | 0.28% | |
| 1994/06/07 | $0.02974 | 0.28% | |
| 1994/03/08 | $0.025775 | 0.24% | |
| 1993 | $0.100126 | 13.48% | 0.97% |
| 1993/12/06 | $0.025775 | 0.24% | |
| 1993/09/07 | $0.025775 | 0.27% | |
| 1993/06/08 | $0.025775 | 0.26% | |
| 1993/03/08 | $0.022801 | 0.21% | |
| 1992 | $0.08823 | 14.84% | 0.96% |
| 1992/12/07 | $0.022801 | 0.22% | |
| 1992/09/08 | $0.022801 | 0.25% | |
| 1992/06/02 | $0.022801 | 0.26% | |
| 1992/03/10 | $0.019827 | 0.24% | |
| 1991 | $0.076829 | 14.82% | 1.15% |
| 1991/12/10 | $0.019827 | 0.26% | |
| 1991/09/10 | $0.019827 | 0.31% | |
| 1991/06/11 | $0.019827 | 0.32% | |
| 1991/03/12 | $0.017348 | 0.27% | |
| 1990 | $0.066914 | 16.38% | 1.28% |
| 1990/12/11 | $0.017348 | 0.33% | |
| 1990/09/11 | $0.017348 | 0.35% | |
| 1990/06/14 | $0.017348 | 0.31% | |
| 1990/03/13 | $0.01487 | 0.29% | |
| 1989 | $0.057497 | 16.00% | 1.39% |
| 1989/12/12 | $0.01487 | 0.33% | |
| 1989/09/12 | $0.01487 | 0.34% | |
| 1989/06/13 | $0.01487 | 0.37% | |
| 1989/03/14 | $0.012887 | 0.36% | |
| 1988 | $0.049566 | 17.64% | 1.23% |
| 1988/12/12 | $0.012887 | 0.33% | |
| 1988/09/13 | $0.012887 | 0.35% | |
| 1988/06/14 | $0.012887 | 0.32% | |
| 1988/03/15 | $0.010905 | 0.24% | |
| 1987 | $0.042133 | 14.87% | 0.90% |
| 1987/12/14 | $0.010905 | 0.25% | |
| 1987/09/14 | $0.010905 | 0.22% | |
| 1987/06/15 | $0.010905 | 0.22% | |
| 1987/01/27 | $0.009418 | 0.21% | |
| 1986 | $0.03668 | 11.28% | 1.07% |
| 1986/12/11 | $0.009418 | 0.26% | |
| 1986/09/15 | $0.009418 | 0.30% | |
| 1986/06/13 | $0.009418 | 0.26% | |
| 1986/03/17 | $0.008426 | 0.24% | |
| 1985 | $0.032961 | 9.91% | 1.34% |
| 1985/12/10 | $0.008426 | 0.29% | |
| 1985/09/12 | $0.008426 | 0.35% | |
| 1985/06/11 | $0.008426 | 0.35% | |
| 1985/03/12 | $0.007683 | 0.36% | |
| 1984 | $0.029988 | 44.06% | 1.73% |
| 1984/12/11 | $0.007683 | 0.44% | |
| 1984/09/11 | $0.007683 | 0.40% | |
| 1984/06/12 | $0.007683 | 0.47% | |
| 1984/03/13 | $0.006939 | 0.42% | |
| 1983 | $0.020817 | 1.11% | |
| 1983/12/12 | $0.006939 | 0.39% | |
| 1983/09/12 | $0.006939 | 0.36% | |
| 1983/06/14 | $0.006939 | 0.35% |
Automatic Data Procsの配当分析
昨年の収量
2.25%
1/3
昨年の成長
17.85%
3/3
年連続支払い
42
2/3
過去5年間の利回り
2.12%
1/3
過去5年間の成長
12.96%
3/3
連続増配
40
3/3
過去10年間の利回り
2.20%
2/3
過去10年間の成長
12.63%
3/3
配当性向
59.95%
3/3
最終スコア
21/27
Automatic Data ProcsのFAQ
Automatic Data Procsは株当たり$1.7の配当を支払うことが確認されており、0.75%の利回りがあります。
2026年6月12日前に株式を保有しているAutomatic Data Procsの株主は、2026年7月1日に1株あたり$1.7の配当を受け取ることが報酬となります。
Automatic Data Procsの株主は、最後の支払日である2026年4月1日に株当たり$1.7の配当を受け取りました。
3月、6月、9月、12月の月は、Automatic Data Procsが四半期ごとに配当支払いを行う時期です。
Automatic Data Procs (ADP)の昨年の配当利回りは2.25%で、過去5年間の平均は2.12%、過去10年間は2.20%でした。
昨年度のAutomatic Data Procsの配当性向は59.95%であり、利益が配当支払いを十分にカバーしていることを示しています。
Automatic Data Procs の 42 年間の配当履歴は、40 年連続での増加を示しています。昨年の配当成長は 17.85% で、過去5年間の平均成長率は 12.96%、過去10年間は 12.63% です。
Mccormick & Company
S&P 500
配当落ち
2026/04/20
配当金額
1株あたり$0.48
Simon Property
S&P 500
配当落ち
2026/06/09
配当金額
1株あたり$2.25
SBA Communications
S&P 500
配当落ち
2026/05/22
配当金額
1株あたり$1.25
Oracle
S&P 500
配当落ち
2026/04/09
配当金額
1株あたり$0.5
Fidelity National Information Services
S&P 500
配当落ち
2026/06/11
配当金額
1株あたり$0.44
Baker Hughes Company
S&P 500
配当落ち
2026/05/05
配当金額
1株あたり$0.23