价格
220.50USD
▲
5.90
(2.75%)
股息率
3.17%
支付率
60.45%
股息增长
40 年
更新时间: 2026年6月23日 下午8:00:01 (UTC)
Ad
Automatic Data Procs 股息
| 股息/股票金额 | 除息日 | 付款日期 | 股息率 | |
|---|---|---|---|---|
| 下一次分红 | 1.7 $ | 2026/6/12 | 2026/7/1 |
0.75%
0.07%
|
| 上次分红 | 1.7 $ | 2026/3/13 | 2026/4/1 | 0.82% |
接收下次分红通知
下一次 Automatic Data Procs 红利即将到来,请留下您的电子邮件,我们会及时通知您。

Automatic Data Procs 价格-
Automatic Data Procs 股息日历
| 活动 | 日 |
|---|---|
| 最后交易日 | 2026年6月11日 |
| 到期日 | 2026年6月12日 |
| 记录日期 | 2026年6月12日 |
| 应付日期 | 2026年7月1日 |
*公司确认的股息数据
资料来源 Automatic Data Procs
Automatic Data Procs 派息历史
| 到期日 | 金额 | 变化 | 分部产量 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.4 $ | 46.20% | 1.56% |
| 2026/6/12 | 1.7 $ | 0.75% | |
| 2026/3/13 | 1.7 $ | 0.82% | |
| 2025 | 6.32 $ | 10.10% | 2.18% |
| 2025/12/12 | 1.7 $ | 0.64% | |
| 2025/9/12 | 1.54 $ | 0.52% | |
| 2025/6/13 | 1.54 $ | 0.50% | |
| 2025/3/14 | 1.54 $ | 0.53% | |
| 2024 | 5.74 $ | 11.46% | 2.16% |
| 2024/12/13 | 1.54 $ | 0.52% | |
| 2024/9/13 | 1.4 $ | 0.50% | |
| 2024/6/14 | 1.4 $ | 0.58% | |
| 2024/3/7 | 1.4 $ | 0.57% | |
| 2023 | 5.15 $ | 17.85% | 2.25% |
| 2023/12/7 | 1.4 $ | 0.61% | |
| 2023/9/7 | 1.25 $ | 0.50% | |
| 2023/6/8 | 1.25 $ | 0.58% | |
| 2023/3/9 | 1.25 $ | 0.57% | |
| 2022 | 4.37 $ | 14.10% | 1.89% |
| 2022/12/8 | 1.25 $ | 0.48% | |
| 2022/9/8 | 1.04 $ | 0.43% | |
| 2022/6/9 | 1.04 $ | 0.48% | |
| 2022/3/10 | 1.04 $ | 0.50% | |
| 2021 | 3.83 $ | 4.64% | 1.87% |
| 2021/12/9 | 1.04 $ | 0.45% | |
| 2021/9/9 | 0.93 $ | 0.46% | |
| 2021/6/10 | 0.93 $ | 0.46% | |
| 2021/3/11 | 0.93 $ | 0.51% | |
| 2020 | 3.66 $ | 11.59% | 2.54% |
| 2020/12/10 | 0.93 $ | 0.54% | |
| 2020/9/10 | 0.91 $ | 0.69% | |
| 2020/6/11 | 0.91 $ | 0.64% | |
| 2020/3/12 | 0.91 $ | 0.70% | |
| 2019 | 3.28 $ | 17.14% | 2.04% |
| 2019/12/12 | 0.91 $ | 0.54% | |
| 2019/9/12 | 0.79 $ | 0.49% | |
| 2019/6/13 | 0.79 $ | 0.48% | |
| 2019/3/7 | 0.79 $ | 0.53% | |
| 2018 | 2.8 $ | 19.66% | 2.09% |
| 2018/12/13 | 0.79 $ | 0.57% | |
| 2018/9/13 | 0.69 $ | 0.47% | |
| 2018/6/7 | 0.69 $ | 0.51% | |
| 2018/3/8 | 0.63 $ | 0.54% | |
| 2017 | 2.34 $ | 8.33% | 2.18% |
| 2017/12/7 | 0.63 $ | 0.54% | |
| 2017/9/7 | 0.57 $ | 0.52% | |
| 2017/6/7 | 0.57 $ | 0.56% | |
| 2017/3/8 | 0.57 $ | 0.55% | |
| 2016 | 2.16 $ | 8.00% | 2.40% |
| 2016/12/7 | 0.57 $ | 0.58% | |
| 2016/9/7 | 0.53 $ | 0.59% | |
| 2016/6/8 | 0.53 $ | 0.61% | |
| 2016/3/9 | 0.53 $ | 0.62% | |
| 2015 | 2 $ | 14.01% | 2.41% |
| 2015/12/9 | 0.53 $ | 0.62% | |
| 2015/9/9 | 0.49 $ | 0.63% | |
| 2015/6/10 | 0.49 $ | 0.58% | |
| 2015/3/11 | 0.49 $ | 0.58% | |
| 2014 | 1.754266 $ | 11.94% | 2.38% |
| 2014/12/10 | 0.49 $ | 0.58% | |
| 2014/9/10 | 0.421422 $ | 0.57% | |
| 2014/6/11 | 0.421422 $ | 0.61% | |
| 2014/3/12 | 0.421422 $ | 0.62% | |
| 2013 | 1.567164 $ | 10.19% | 2.54% |
| 2013/12/11 | 0.421422 $ | 0.62% | |
| 2013/9/11 | 0.381914 $ | 0.59% | |
| 2013/6/12 | 0.381914 $ | 0.65% | |
| 2013/3/6 | 0.381914 $ | 0.70% | |
| 2012 | 1.422299 $ | 9.83% | 2.92% |
| 2012/12/12 | 0.381914 $ | 0.76% | |
| 2012/9/12 | 0.346795 $ | 0.69% | |
| 2012/6/6 | 0.346795 $ | 0.74% | |
| 2012/3/7 | 0.346795 $ | 0.73% | |
| 2011 | 1.294996 $ | 6.88% | 2.88% |
| 2011/12/7 | 0.346795 $ | 0.76% | |
| 2011/9/7 | 0.316067 $ | 0.73% | |
| 2011/6/8 | 0.316067 $ | 0.69% | |
| 2011/3/9 | 0.316067 $ | 0.71% | |
| 2010 | 1.211588 $ | 3.76% | 3.23% |
| 2010/12/8 | 0.316067 $ | 0.77% | |
| 2010/9/8 | 0.298507 $ | 0.86% | |
| 2010/6/9 | 0.298507 $ | 0.83% | |
| 2010/3/10 | 0.298507 $ | 0.77% | |
| 2009 | 1.167691 $ | 10.83% | 3.47% |
| 2009/12/9 | 0.298507 $ | 0.79% | |
| 2009/9/9 | 0.289728 $ | 0.86% | |
| 2009/6/10 | 0.289728 $ | 0.88% | |
| 2009/3/11 | 0.289728 $ | 0.96% | |
| 2008 | 1.053555 $ | 25.29% | 2.90% |
| 2008/12/10 | 0.289728 $ | 0.86% | |
| 2008/9/10 | 0.254609 $ | 0.65% | |
| 2008/6/11 | 0.254609 $ | 0.69% | |
| 2008/3/12 | 0.254609 $ | 0.72% | |
| 2007 | 0.840878 $ | 35.07% | 2.09% |
| 2007/12/12 | 0.254609 $ | 0.64% | |
| 2007/9/12 | 0.201932 $ | 0.52% | |
| 2007/6/13 | 0.201932 $ | 0.47% | |
| 2007/3/7 | 0.182405 $ | 0.48% | |
| 2006 | 0.622556 $ | 20.77% | 1.68% |
| 2006/12/6 | 0.182405 $ | 0.48% | |
| 2006/9/13 | 0.146717 $ | 0.39% | |
| 2006/6/7 | 0.146717 $ | 0.41% | |
| 2006/3/8 | 0.146717 $ | 0.40% | |
| 2005 | 0.515492 $ | 13.04% | 1.48% |
| 2005/12/7 | 0.146717 $ | 0.40% | |
| 2005/9/7 | 0.122925 $ | 0.37% | |
| 2005/6/8 | 0.122925 $ | 0.36% | |
| 2005/3/10 | 0.122925 $ | 0.36% | |
| 2004 | 0.456012 $ | 15.00% | 1.33% |
| 2004/12/8 | 0.122925 $ | 0.34% | |
| 2004/9/8 | 0.111029 $ | 0.34% | |
| 2004/6/9 | 0.111029 $ | 0.31% | |
| 2004/3/11 | 0.111029 $ | 0.33% | |
| 2003 | 0.396533 $ | 7.53% | 1.41% |
| 2003/12/10 | 0.111029 $ | 0.36% | |
| 2003/9/10 | 0.095168 $ | 0.31% | |
| 2003/6/11 | 0.095168 $ | 0.35% | |
| 2003/3/12 | 0.095168 $ | 0.39% | |
| 2002 | 0.368774 $ | 11.77% | 1.01% |
| 2002/12/11 | 0.095168 $ | 0.29% | |
| 2002/9/11 | 0.091202 $ | 0.30% | |
| 2002/6/12 | 0.091202 $ | 0.24% | |
| 2002/3/13 | 0.091202 $ | 0.21% | |
| 2001 | 0.41795 $ | 43.60% | 0.96% |
| 2001/12/12 | 0.091202 $ | 0.19% | |
| 2001/9/17 | 0.081686 $ | 0.21% | |
| 2001/9/10 | 0.08169 $ | 0.20% | |
| 2001/6/6 | 0.081686 $ | 0.18% | |
| 2001/3/7 | 0.081686 $ | 0.18% | |
| 2000 | 0.291056 $ | 16.88% | 0.64% |
| 2000/12/7 | 0.081686 $ | 0.16% | |
| 2000/9/13 | 0.06979 $ | 0.14% | |
| 2000/6/7 | 0.06979 $ | 0.15% | |
| 2000/3/8 | 0.06979 $ | 0.20% | |
| 1999 | 0.249023 $ | 14.60% | 0.72% |
| 1999/12/8 | 0.06979 $ | 0.17% | |
| 1999/9/8 | 0.060273 $ | 0.18% | |
| 1999/6/9 | 0.05948 $ | 0.18% | |
| 1999/3/10 | 0.05948 $ | 0.19% | |
| 1998 | 0.217299 $ | 14.88% | 0.78% |
| 1998/12/9 | 0.060273 $ | 0.20% | |
| 1998/9/9 | 0.052342 $ | 0.18% | |
| 1998/6/10 | 0.052342 $ | 0.20% | |
| 1998/3/11 | 0.052342 $ | 0.21% | |
| 1997 | 0.189145 $ | 14.94% | 0.98% |
| 1997/12/10 | 0.052342 $ | 0.24% | |
| 1997/9/10 | 0.045601 $ | 0.25% | |
| 1997/6/11 | 0.045601 $ | 0.24% | |
| 1997/3/12 | 0.045601 $ | 0.26% | |
| 1996 | 0.16456 $ | 18.57% | 1.04% |
| 1996/12/11 | 0.045601 $ | 0.28% | |
| 1996/9/11 | 0.039653 $ | 0.24% | |
| 1996/6/12 | 0.039653 $ | 0.26% | |
| 1996/3/13 | 0.039653 $ | 0.26% | |
| 1995 | 0.138787 $ | 20.69% | 1.04% |
| 1995/12/13 | 0.039653 $ | 0.26% | |
| 1995/9/13 | 0.034697 $ | 0.26% | |
| 1995/6/14 | 0.034697 $ | 0.28% | |
| 1995/3/13 | 0.02974 $ | 0.24% | |
| 1994 | 0.114995 $ | 14.85% | 1.08% |
| 1994/12/12 | 0.02974 $ | 0.28% | |
| 1994/9/12 | 0.02974 $ | 0.28% | |
| 1994/6/7 | 0.02974 $ | 0.28% | |
| 1994/3/8 | 0.025775 $ | 0.24% | |
| 1993 | 0.100126 $ | 13.48% | 0.97% |
| 1993/12/6 | 0.025775 $ | 0.24% | |
| 1993/9/7 | 0.025775 $ | 0.27% | |
| 1993/6/8 | 0.025775 $ | 0.26% | |
| 1993/3/8 | 0.022801 $ | 0.21% | |
| 1992 | 0.08823 $ | 14.84% | 0.96% |
| 1992/12/7 | 0.022801 $ | 0.22% | |
| 1992/9/8 | 0.022801 $ | 0.25% | |
| 1992/6/2 | 0.022801 $ | 0.26% | |
| 1992/3/10 | 0.019827 $ | 0.24% | |
| 1991 | 0.076829 $ | 14.82% | 1.15% |
| 1991/12/10 | 0.019827 $ | 0.26% | |
| 1991/9/10 | 0.019827 $ | 0.31% | |
| 1991/6/11 | 0.019827 $ | 0.32% | |
| 1991/3/12 | 0.017348 $ | 0.27% | |
| 1990 | 0.066914 $ | 16.38% | 1.28% |
| 1990/12/11 | 0.017348 $ | 0.33% | |
| 1990/9/11 | 0.017348 $ | 0.35% | |
| 1990/6/14 | 0.017348 $ | 0.31% | |
| 1990/3/13 | 0.01487 $ | 0.29% | |
| 1989 | 0.057497 $ | 16.00% | 1.39% |
| 1989/12/12 | 0.01487 $ | 0.33% | |
| 1989/9/12 | 0.01487 $ | 0.34% | |
| 1989/6/13 | 0.01487 $ | 0.37% | |
| 1989/3/14 | 0.012887 $ | 0.36% | |
| 1988 | 0.049566 $ | 17.64% | 1.23% |
| 1988/12/12 | 0.012887 $ | 0.33% | |
| 1988/9/13 | 0.012887 $ | 0.35% | |
| 1988/6/14 | 0.012887 $ | 0.32% | |
| 1988/3/15 | 0.010905 $ | 0.24% | |
| 1987 | 0.042133 $ | 14.87% | 0.90% |
| 1987/12/14 | 0.010905 $ | 0.25% | |
| 1987/9/14 | 0.010905 $ | 0.22% | |
| 1987/6/15 | 0.010905 $ | 0.22% | |
| 1987/1/27 | 0.009418 $ | 0.21% | |
| 1986 | 0.03668 $ | 11.28% | 1.07% |
| 1986/12/11 | 0.009418 $ | 0.26% | |
| 1986/9/15 | 0.009418 $ | 0.30% | |
| 1986/6/13 | 0.009418 $ | 0.26% | |
| 1986/3/17 | 0.008426 $ | 0.24% | |
| 1985 | 0.032961 $ | 9.91% | 1.34% |
| 1985/12/10 | 0.008426 $ | 0.29% | |
| 1985/9/12 | 0.008426 $ | 0.35% | |
| 1985/6/11 | 0.008426 $ | 0.35% | |
| 1985/3/12 | 0.007683 $ | 0.36% | |
| 1984 | 0.029988 $ | 44.06% | 1.73% |
| 1984/12/11 | 0.007683 $ | 0.44% | |
| 1984/9/11 | 0.007683 $ | 0.40% | |
| 1984/6/12 | 0.007683 $ | 0.47% | |
| 1984/3/13 | 0.006939 $ | 0.42% | |
| 1983 | 0.020817 $ | 1.11% | |
| 1983/12/12 | 0.006939 $ | 0.39% | |
| 1983/9/12 | 0.006939 $ | 0.36% | |
| 1983/6/14 | 0.006939 $ | 0.35% |
Automatic Data Procs 股息分析
去年产量
2.25%
1/3
去年的增长
17.85%
3/3
连续多年支付
42
2/3
收益率 过去 5 年
2.12%
1/3
过去 5 年的增长情况
12.96%
3/3
红利连续多年增长
40
3/3
过去 10 年的收益率
2.20%
2/3
过去 10 年的增长
12.63%
3/3
支付率
59.95%
3/3
最终得分
21/27
Automatic Data Procs 常见问题
已确认 Automatic Data Procs 将支付每股 1.7 $ 的股息,收益率为 0.75%。
在2026年6月12日之前持有股份的Automatic Data Procs股东将在2026年7月1日获得每股1.7 $的股息。
在最新的股息分配中,Automatic Data Procs 在 2026年4月1日 提供了每股 1.7 $。
三月、六月、九月 和 十二月 月份是 Automatic Data Procs 进行季度股息支付的时间。
Automatic Data Procs (ADP)去年的股息收益率为2.25%,过去五年的平均收益率为2.12%,过去十年的平均收益率为2.20%。
在上一个财政年度,Automatic Data Procs 的派息比率为 59.95%,表明利润足以妥善支付股息。
Automatic Data Procs 在 42 年期间的股息历史显示,在连续 40 年持续增长。去年股息增长了 17.85%,过去5年的平均增长率为 12.96%,过去10年为 12.63%。
U.S. Bancorp
S&P 500
除息
2026年3月31日
股息金额
0.52 $ / 份
Honeywell International
S&P 500
除息
2026年5月15日
股息金额
1.19 $ / 份
Rollins
S&P 500
除息
2026年5月11日
股息金额
0.1825 $ / 份
Boeing Company
S&P 500
除息
2020年2月13日
股息金额
2.055 $ / 份
MGM Resorts International
S&P 500
除息
2022年12月8日
股息金额
0.0025 $ / 份
Mccormick & Company
S&P 500
除息
2026年4月20日
股息金额
0.48 $ / 份