2024년 Canadian Pacific Kansas City의 배당금 (업데이트된 날짜)
Canadian Pacific Kansas City logo
Canadian Pacific Kansas City
가격 111.54CAD
2.45 (2.25%)
배당 수익률 0.70%
지급 비율 18.18%
배당금 성장 0 년
ISIN CA13646K1084
티커 CP
섹터 Industrials
산업 Railroads
색인 TSE
업데이트: May 6, 2024, 7:51:43 PM (UTC)

Canadian Pacific Kansas City 배당금

다음 배당 시간입니다:
00 D
:
00 H
:
00 M
:
00 S
확인됨
계산기
배당금/주식 금액 배당금 지급일 결제 날짜 배당 수익률
다음 배당금 $0.19 24. 6. 28. 24. 7. 29. 0.17%
0.01%
마지막 배당금 $0.19 24. 3. 27. 24. 4. 29. 0.16%

Canadian Pacific Kansas City 배당 캘린더

이벤트
마지막 거래일 2024년 6월 27일
이전 날짜 2024년 6월 28일
기록 날짜 2024년 6월 28일
결제 가능 날짜 2024년 7월 29일

*회사에서 확인한 배당금 데이터
제공

Canadian Pacific Kansas City 배당 내역

전 날짜금액변형분할 수익률
2024$0.19 75.00% 0.16%
24. 3. 27.$0.190.16%
2023$0.76 0.00% 0.74%
23. 12. 28.$0.190.18%
23. 9. 28.$0.190.19%
23. 6. 29.$0.190.18%
23. 3. 30.$0.190.18%
2022$0.76 0.00% 0.78%
22. 12. 29.$0.190.19%
22. 9. 28.$0.190.20%
22. 6. 23.$0.190.21%
22. 3. 24.$0.190.18%
2021$0.76 6.74% 0.85%
21. 12. 30.$0.190.21%
21. 9. 23.$0.190.23%
21. 6. 24.$0.190.20%
21. 3. 25.$0.190.21%
2020$0.712 13.38% 0.95%
20. 12. 30.$0.190.21%
20. 9. 24.$0.190.24%
20. 6. 25.$0.1660.24%
20. 3. 26.$0.1660.27%
2019$0.628 24.95% 1.04%
19. 12. 24.$0.1660.25%
19. 9. 26.$0.1660.28%
19. 6. 27.$0.1660.27%
19. 3. 28.$0.130.24%
2018$0.5026 14.80% 1.03%
18. 12. 27.$0.130.27%
18. 9. 27.$0.130.24%
18. 6. 28.$0.130.27%
18. 3. 22.$0.11260.25%
2017$0.4378 18.32% 1.03%
17. 12. 28.$0.11260.24%
17. 9. 28.$0.11260.27%
17. 6. 28.$0.11260.27%
17. 3. 29.$0.10.25%
2016$0.37 32.14% 1.02%
16. 12. 28.$0.10.26%
16. 9. 28.$0.10.25%
16. 6. 22.$0.10.31%
16. 3. 22.$0.070.21%
2015$0.28 0.00% 0.70%
15. 12. 29.$0.070.20%
15. 9. 23.$0.070.19%
15. 6. 24.$0.070.17%
15. 3. 25.$0.070.15%
2014$0.28 0.00% 0.69%
14. 12. 29.$0.070.15%
14. 9. 24.$0.070.16%
14. 6. 25.$0.070.18%
14. 3. 26.$0.070.21%
2013$0.28 3.70% 1.02%
13. 12. 23.$0.070.22%
13. 9. 25.$0.070.27%
13. 6. 26.$0.070.27%
13. 3. 26.$0.070.27%
2012$0.27 15.38% 1.62%
12. 12. 24.$0.070.35%
12. 9. 26.$0.070.43%
12. 6. 20.$0.070.47%
12. 3. 28.$0.060.39%
2011$0.234 10.59% 1.98%
11. 12. 28.$0.060.45%
11. 9. 28.$0.060.60%
11. 6. 22.$0.060.51%
11. 3. 23.$0.0540.44%
2010$0.2116 6.65% 1.74%
10. 12. 29.$0.0540.41%
10. 9. 22.$0.0540.43%
10. 6. 23.$0.0540.45%
10. 3. 24.$0.04960.45%
2009$0.1984 0.00% 2.08%
09. 12. 29.$0.04960.44%
09. 9. 23.$0.04960.48%
09. 6. 24.$0.04960.56%
09. 3. 25.$0.04960.65%
2008$0.1984 10.22% 1.71%
08. 12. 22.$0.04960.64%
08. 9. 24.$0.04960.44%
08. 6. 25.$0.04960.36%
08. 3. 26.$0.04960.36%
2007$0.18 19.68% 1.33%
07. 12. 24.$0.0450.35%
07. 9. 26.$0.0450.33%
07. 6. 27.$0.0450.31%
07. 3. 28.$0.0450.35%
2006$0.1504 28.99% 1.32%
06. 12. 27.$0.03760.30%
06. 9. 27.$0.03760.35%
06. 6. 28.$0.03760.34%
06. 3. 29.$0.03760.33%
2005$0.1166 11.69% 1.26%
05. 12. 28.$0.030.30%
05. 9. 28.$0.030.31%
05. 6. 22.$0.030.34%
05. 3. 22.$0.02660.31%
2004$0.1044 1.95% 1.53%
04. 12. 29.$0.02660.32%
04. 9. 22.$0.02660.41%
04. 6. 23.$0.02560.40%
04. 3. 24.$0.02560.42%
2003$0.1024 0.00% 1.58%
03. 12. 22.$0.02560.35%
03. 9. 24.$0.02560.39%
03. 6. 25.$0.02560.43%
03. 3. 26.$0.02560.42%
2002$0.1024 300.00% 1.59%
02. 12. 24.$0.02560.41%
02. 9. 25.$0.02560.44%
02. 6. 25.$0.02560.36%
02. 3. 25.$0.02560.38%
2001$0.02560.42%
01. 12. 21.$0.02560.42%

Canadian Pacific Kansas City 배당 분석

작년 수익률
0.74%
0/3
작년 성장률
0.00%
0/3
수년 연속 결제
24
1/3
지난 5년간의 수익률
0.87%
0/3
지난 5년간의 성장
8.62%
3/3
수년 연속 배당금 증가
0
0/3
지난 10년간의 수익률
0.88%
0/3
지난 10년간의 성장
10.50%
3/3
지급 비율
18.05%
1/3
최종 점수
8/27

Canadian Pacific Kansas City FAQ

주당 $0.19의 배당금으로, Canadian Pacific Kansas City (CP)은 주주들에게 0.17%의 수익률을 제공합니다.

Canadian Pacific Kansas City의 주주들에게, 2024년 7월 29일2024년 6월 28일 전에 주식을 취득한 경우에만 주당 $0.19가 배포되는 날이 될 것입니다.

Canadian Pacific Kansas City은 2024년 3월 27일 이전에 주식을 소유했던 주주들에게 2024년 4월 29일에 주당 $0.19의 배당금을 제공했습니다.

분기마다 규칙적인 패턴으로, Canadian Pacific Kansas City은 3월, 6월, 9월, 그리고 12월에 배당금을 지급합니다.

지난 해 Canadian Pacific Kansas City (CP)의 배당 수익률은 0.74%였으며, 지난 5년간 평균은 0.87%, 지난 10년간은 0.88%였습니다.

Canadian Pacific Kansas City의 지난 회계 연도 배당금 지급 비율은 18.05%에 도달하여, 이익이 배당금 지급을 가능하게 한다는 것을 증명합니다.

Canadian Pacific Kansas City의 배당금 분배는 안정적으로 유지되며, 성장의 징후를 보이지 않고 있습니다.