Atmos Energy Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $1 | 26-05-2026 | 08-06-2026 |
0,56%
0,01%
|
| Laatste dividend | $1 | 23-02-2026 | 09-03-2026 | 0,55% |
Het volgende Atmos Energy dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Atmos Energy Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 25 mei 2026 |
| Ex-datum | 26 mei 2026 |
| Registratiedatum | 26 mei 2026 |
| Betaalbare datum | 8 juni 2026 |
Atmos Energy dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $2 | 44,60% | 1,11% |
| 26-05-2026 | $1 | 0,56% | |
| 23-02-2026 | $1 | 0,55% | |
| 2025 | $3,61 | 9,89% | 2,23% |
| 24-11-2025 | $1 | 0,57% | |
| 25-08-2025 | $0,87 | 0,53% | |
| 27-05-2025 | $0,87 | 0,56% | |
| 25-02-2025 | $0,87 | 0,58% | |
| 2024 | $3,285 | 8,60% | 2,60% |
| 25-11-2024 | $0,87 | 0,58% | |
| 26-08-2024 | $0,805 | 0,62% | |
| 24-05-2024 | $0,805 | 0,71% | |
| 23-02-2024 | $0,805 | 0,71% | |
| 2023 | $3,025 | 8,81% | 2,62% |
| 24-11-2023 | $0,805 | 0,72% | |
| 18-08-2023 | $0,74 | 0,63% | |
| 19-05-2023 | $0,74 | 0,63% | |
| 16-02-2023 | $0,74 | 0,64% | |
| 2022 | $2,78 | 8,81% | 2,44% |
| 25-11-2022 | $0,74 | 0,62% | |
| 19-08-2022 | $0,68 | 0,58% | |
| 20-05-2022 | $0,68 | 0,61% | |
| 17-02-2022 | $0,68 | 0,64% | |
| 2021 | $2,555 | 8,72% | 2,66% |
| 26-11-2021 | $0,68 | 0,73% | |
| 20-08-2021 | $0,625 | 0,63% | |
| 21-05-2021 | $0,625 | 0,64% | |
| 19-02-2021 | $0,625 | 0,67% | |
| 2020 | $2,35 | 9,30% | 2,27% |
| 27-11-2020 | $0,625 | 0,65% | |
| 21-08-2020 | $0,575 | 0,57% | |
| 22-05-2020 | $0,575 | 0,58% | |
| 21-02-2020 | $0,575 | 0,48% | |
| 2019 | $2,15 | 8,59% | 2,06% |
| 22-11-2019 | $0,575 | 0,54% | |
| 23-08-2019 | $0,525 | 0,48% | |
| 24-05-2019 | $0,525 | 0,51% | |
| 22-02-2019 | $0,525 | 0,53% | |
| 2018 | $1,98 | 7,90% | 2,22% |
| 23-11-2018 | $0,525 | 0,54% | |
| 24-08-2018 | $0,485 | 0,53% | |
| 18-05-2018 | $0,485 | 0,57% | |
| 23-02-2018 | $0,485 | 0,59% | |
| 2017 | $1,835 | 7,31% | 2,20% |
| 24-11-2017 | $0,485 | 0,55% | |
| 17-08-2017 | $0,45 | 0,51% | |
| 18-05-2017 | $0,45 | 0,56% | |
| 23-02-2017 | $0,45 | 0,58% | |
| 2016 | $1,71 | 7,55% | 2,36% |
| 23-11-2016 | $0,45 | 0,63% | |
| 18-08-2016 | $0,42 | 0,55% | |
| 19-05-2016 | $0,42 | 0,58% | |
| 18-02-2016 | $0,42 | 0,59% | |
| 2015 | $1,59 | 6,00% | 2,83% |
| 19-11-2015 | $0,42 | 0,67% | |
| 20-08-2015 | $0,39 | 0,69% | |
| 21-05-2015 | $0,39 | 0,73% | |
| 19-02-2015 | $0,39 | 0,74% | |
| 2014 | $1,5 | 5,63% | 3,01% |
| 20-11-2014 | $0,39 | 0,73% | |
| 21-08-2014 | $0,37 | 0,74% | |
| 22-05-2014 | $0,37 | 0,73% | |
| 20-02-2014 | $0,37 | 0,82% | |
| 2013 | $1,42 | 2,53% | 3,37% |
| 21-11-2013 | $0,37 | 0,82% | |
| 22-08-2013 | $0,35 | 0,85% | |
| 16-05-2013 | $0,35 | 0,79% | |
| 28-02-2013 | $0,35 | 0,92% | |
| 2012 | $1,385 | 1,47% | 4,14% |
| 21-11-2012 | $0,35 | 1,02% | |
| 23-08-2012 | $0,345 | 0,98% | |
| 23-05-2012 | $0,345 | 1,07% | |
| 23-02-2012 | $0,345 | 1,08% | |
| 2011 | $1,365 | 1,49% | 4,14% |
| 22-11-2011 | $0,345 | 1,04% | |
| 23-08-2011 | $0,34 | 1,06% | |
| 23-05-2011 | $0,34 | 1,03% | |
| 23-02-2011 | $0,34 | 1,02% | |
| 2010 | $1,345 | 1,51% | 4,77% |
| 23-11-2010 | $0,34 | 1,13% | |
| 23-08-2010 | $0,335 | 1,18% | |
| 21-05-2010 | $0,335 | 1,25% | |
| 23-02-2010 | $0,335 | 1,22% | |
| 2009 | $1,325 | 1,53% | 5,17% |
| 23-11-2009 | $0,335 | 1,20% | |
| 21-08-2009 | $0,33 | 1,18% | |
| 21-05-2009 | $0,33 | 1,37% | |
| 23-02-2009 | $0,33 | 1,46% | |
| 2008 | $1,305 | 1,56% | 4,95% |
| 21-11-2008 | $0,33 | 1,37% | |
| 21-08-2008 | $0,325 | 1,20% | |
| 22-05-2008 | $0,325 | 1,18% | |
| 21-02-2008 | $0,325 | 1,21% | |
| 2007 | $1,285 | 1,58% | 4,32% |
| 21-11-2007 | $0,325 | 1,23% | |
| 23-08-2007 | $0,32 | 1,17% | |
| 23-05-2007 | $0,32 | 0,98% | |
| 22-02-2007 | $0,32 | 0,98% | |
| 2006 | $1,265 | 1,61% | 4,48% |
| 22-11-2006 | $0,32 | 0,99% | |
| 23-08-2006 | $0,315 | 1,11% | |
| 23-05-2006 | $0,315 | 1,21% | |
| 23-02-2006 | $0,315 | 1,19% | |
| 2005 | $1,245 | 1,63% | 4,52% |
| 22-11-2005 | $0,315 | 1,18% | |
| 23-08-2005 | $0,31 | 1,09% | |
| 23-05-2005 | $0,31 | 1,13% | |
| 23-02-2005 | $0,31 | 1,13% | |
| 2004 | $1,225 | 1,66% | 4,87% |
| 22-11-2004 | $0,31 | 1,19% | |
| 23-08-2004 | $0,305 | 1,24% | |
| 21-05-2004 | $0,305 | 1,28% | |
| 23-02-2004 | $0,305 | 1,17% | |
| 2003 | $1,205 | 1,69% | 5,10% |
| 21-11-2003 | $0,305 | 1,25% | |
| 21-08-2003 | $0,3 | 1,22% | |
| 22-05-2003 | $0,3 | 1,28% | |
| 21-02-2003 | $0,3 | 1,36% | |
| 2002 | $1,185 | 1,72% | 5,31% |
| 21-11-2002 | $0,3 | 1,35% | |
| 22-08-2002 | $0,295 | 1,36% | |
| 23-05-2002 | $0,295 | 1,26% | |
| 21-02-2002 | $0,295 | 1,35% | |
| 2001 | $1,165 | 1,75% | 5,18% |
| 21-11-2001 | $0,295 | 1,43% | |
| 22-08-2001 | $0,29 | 1,28% | |
| 23-05-2001 | $0,29 | 1,25% | |
| 22-02-2001 | $0,29 | 1,24% | |
| 2000 | $1,145 | 3,15% | 5,83% |
| 20-11-2000 | $0,29 | 1,17% | |
| 23-08-2000 | $0,285 | 1,33% | |
| 23-05-2000 | $0,285 | 1,82% | |
| 23-02-2000 | $0,285 | 1,72% | |
| 1999 | $1,11 | 3,74% | 4,57% |
| 22-11-1999 | $0,285 | 1,27% | |
| 23-08-1999 | $0,275 | 1,09% | |
| 21-05-1999 | $0,275 | 1,09% | |
| 23-02-1999 | $0,275 | 1,13% | |
| 1998 | $1,07 | 39,87% | 3,62% |
| 23-11-1998 | $0,275 | 0,88% | |
| 21-08-1998 | $0,265 | 0,95% | |
| 21-05-1998 | $0,265 | 0,87% | |
| 23-02-1998 | $0,265 | 0,93% | |
| 1997 | $0,765 | 21,13% | 3,11% |
| 21-11-1997 | $0,265 | 0,99% | |
| 22-05-1997 | $0,25 | 1,09% | |
| 21-02-1997 | $0,25 | 1,05% | |
| 1996 | $0,97 | 4,30% | 4,24% |
| 21-11-1996 | $0,25 | 1,13% | |
| 22-08-1996 | $0,24 | 1,08% | |
| 23-05-1996 | $0,24 | 0,99% | |
| 22-02-1996 | $0,24 | 1,05% | |
| 1995 | $0,93 | 4,49% | 4,81% |
| 22-11-1995 | $0,24 | 1,16% | |
| 23-08-1995 | $0,23 | 1,15% | |
| 19-05-1995 | $0,23 | 1,21% | |
| 21-02-1995 | $0,23 | 1,30% | |
| 1994 | $0,89 | 3,49% | 4,98% |
| 18-11-1994 | $0,23 | 1,37% | |
| 19-08-1994 | $0,22 | 1,30% | |
| 19-05-1994 | $0,22 | 1,20% | |
| 18-02-1994 | $0,22 | 1,13% | |
| 1993 | $0,859999 | 3,20% | 4,63% |
| 18-11-1993 | $0,22 | 1,21% | |
| 19-08-1993 | $0,213333 | 1,05% | |
| 19-05-1993 | $0,213333 | 1,13% | |
| 19-02-1993 | $0,213333 | 1,27% | |
| 1992 | $0,833334 | 3,31% | 5,78% |
| 19-11-1992 | $0,213333 | 1,40% | |
| 19-08-1992 | $0,206667 | 1,43% | |
| 19-05-1992 | $0,206667 | 1,46% | |
| 19-02-1992 | $0,206667 | 1,50% | |
| 1991 | $0,806667 | 3,42% | 6,66% |
| 19-11-1991 | $0,206667 | 1,50% | |
| 20-08-1991 | $0,2 | 1,64% | |
| 20-05-1991 | $0,2 | 1,74% | |
| 19-02-1991 | $0,2 | 1,82% | |
| 1990 | $0,779999 | 105,26% | 6,86% |
| 19-11-1990 | $0,2 | 1,87% | |
| 20-08-1990 | $0,193333 | 1,72% | |
| 21-05-1990 | $0,193333 | 1,69% | |
| 20-02-1990 | $0,193333 | 1,59% | |
| 1989 | $0,38 | 3,52% | |
| 17-11-1989 | $0,193333 | 1,74% | |
| 21-08-1989 | $0,186667 | 1,78% |
Atmos Energy Dividendanalyse
Atmos Energy FAQ
Atmos Energy, met een dividend van $1 per aandeel, biedt een rendement van 0,56%.
Aandeelhouders van Atmos Energy moeten hun aandelen vasthouden tot 25 mei 2026 om in aanmerking te komen voor het dividend van $1 per aandeel, dat zal worden betaald op 8 juni 2026.
Bij de laatste dividenduitkering, betaalde Atmos Energy $1 per aandeel op 9 maart 2026 aan aandeelhouders die aandelen bezaten voor 23 februari 2026.
Elk kwartaal, specifiek in februari, mei, augustus en november, betaalt Atmos Energy dividenden aan zijn beleggers.
In het afgelopen jaar was het dividendrendement van Atmos Energy (ATO) 2,62%, met een gemiddelde van 2,41% over de laatste 5 jaar en van 2,47% over de laatste 10 jaar.
De uitkeringsratio van Atmos Energy in het laatste boekjaar was 48,25%, wat bevestigt dat de winsten toereikend zijn voor de dividenduitkering.
Met een geschiedenis van 36 jaar aan dividendbetalingen, heeft Atmos Energy haar dividenden gedurende 26 opeenvolgende jaren verhoogd. De dividendgroei was vorig jaar 8,81%, met een gemiddelde van 8,85% in de afgelopen 5 jaar en 7,86% in de afgelopen 10 jaar.
Kinder Morgan
S&P 500
CDW
S&P 500
Delta Air Lines
S&P 500
Norfolk Southern
S&P 500
J.M. Smucker Company
S&P 500
Las Vegas Sands
S&P 500