Bank Leumi Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | ₪0,6557782 | 01-06-2026 | 08-06-2026 |
0,96%
0,22%
|
| Laatste dividend | ₪0,8605296 | 12-03-2026 | 19-03-2026 | 1,18% |
Het volgende Bank Leumi dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Bank Leumi Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 29 mei 2026 |
| Ex-datum | 1 juni 2026 |
| Registratiedatum | 1 juni 2026 |
| Betaalbare datum | 8 juni 2026 |
Bank Leumi dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | ₪151,6308 | 42,29% | 2,14% |
| 01-06-2026 | ₪65,5778 | 0,96% | |
| 12-03-2026 | ₪86,053 | 1,18% | |
| 2025 | ₪262,750698 | 55,02% | 4,41% |
| 25-11-2025 | ₪102,037704 | 1,51% | |
| 20-08-2025 | ₪65,532394 | 1,04% | |
| 28-05-2025 | ₪48,1617 | 0,86% | |
| 12-03-2025 | ₪47,0189 | 0,91% | |
| 2024 | ₪169,496895 | 25,04% | 4,97% |
| 27-11-2024 | ₪45,6285 | 1,10% | |
| 26-08-2024 | ₪44,987198 | 1,31% | |
| 10-06-2024 | ₪54,910397 | 1,82% | |
| 27-03-2024 | ₪23,9708 | 0,79% | |
| 2023 | ₪135,558499 | 21,56% | 4,74% |
| 07-12-2023 | ₪23,2068 | 0,83% | |
| 28-08-2023 | ₪48,0545 | 1,61% | |
| 07-06-2023 | ₪19,099499 | 0,70% | |
| 27-03-2023 | ₪45,1977 | 1,54% | |
| 2022 | ₪111,518701 | 18,88% | 4,29% |
| 09-12-2022 | ₪23,0777 | 0,00% | |
| 29-08-2022 | ₪25,8176 | 0,73% | |
| 07-06-2022 | ₪22,142101 | 0,67% | |
| 29-03-2022 | ₪40,4813 | 1,14% | |
| 2021 | ₪137,476103 | 577,49% | 4,72% |
| 29-11-2021 | ₪94,1145 | 3,03% | |
| 25-08-2021 | ₪43,361603 | 1,59% | |
| 2020 | ₪20,292 | 78,29% | 1,11% |
| 12-03-2020 | ₪20,292 | 1,11% | |
| 2019 | ₪93,482599 | 3,16% | 3,83% |
| 11-12-2019 | ₪20,8659 | 0,85% | |
| 28-08-2019 | ₪24,9523 | 1,03% | |
| 10-06-2019 | ₪29,269299 | 1,18% | |
| 26-03-2019 | ₪18,3951 | 0,76% | |
| 2018 | ₪90,6222 | 120,03% | 3,92% |
| 27-11-2018 | ₪25,0817 | 1,02% | |
| 28-08-2018 | ₪23,9552 | 1,00% | |
| 05-06-2018 | ₪19,177 | 0,86% | |
| 19-03-2018 | ₪22,4083 | 1,03% | |
| 2017 | ₪41,1858025 | 32,57% | 2,24% |
| 04-12-2017 | ₪21,514502 | 1,08% | |
| 28-08-2017 | ₪11,5038 | 0,63% | |
| 13-06-2017 | ₪8,1675005 | 0,48% | |
| 2011 | ₪61,076902 | 80,00% | 3,65% |
| 13-06-2011 | ₪27,1453 | 1,74% | |
| 11-01-2011 | ₪33,931602 | 1,91% | |
| 2010 | ₪33,931602 | 71,34% | 1,93% |
| 17-11-2010 | ₪33,931602 | 1,93% | |
| 2008 | ₪118,373001 | 6,88% | |
| 18-06-2008 | ₪18,373001 | 1,09% | |
| 21-01-2008 | ₪1 | 5,71% |
Bank Leumi Dividendanalyse
Bank Leumi FAQ
Een dividend van ₪0,6557782 per aandeel is vastgesteld door Bank Leumi (LUMI), met een rendement van 0,96%.
8 juni 2026 is de door Bank Leumi vastgestelde datum voor de betaling van dividend, waar ₪0,6557782 per aandeel zal worden toegekend aan degenen die aandelen aanhouden tot 29 mei 2026.
Aandeelhouders van Bank Leumi ontvingen ₪0,8605296 per aandeel als meest recente dividend, betaald op 19 maart 2026.
Bij Bank Leumi ontvangen aandeelhouders in de maanden maart, mei, augustus en november dividenden, volgens een driemaandelijks schema.
In het afgelopen jaar was het dividendrendement van Bank Leumi (LUMI) 4,41%, met een gemiddelde van 4,63% over de laatste 5 jaar en van 3,80% over de laatste 10 jaar.
Gedurende het laatste boekjaar was de uitkeringsratio van Bank Leumi 38,30%, wat verzekert dat de winsten voldoende zijn voor de dividenden.
Gedurende 10 jaar heeft Bank Leumi dividenden betaald, deze verhoogd voor 3 opeenvolgende jaren. De dividendgroei vergeleken met het vorige jaar is 55,02%.
OPC Energy
TA35
Azrieli Group
TA35
Bank Hapoalim
TA35
Electra
TA35
Bezeq
TA35
Israel Discount Bank
TA35