
Interpublic of Companies Dividenden
Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
---|---|---|---|---|
Volgende dividend | $0,33 | 02-06-2025 | 16-06-2025 |
1,35%
0,10%
|
Laatste dividend | $0,33 | 03-03-2025 | 17-03-2025 | 1,25% |
Het volgende Interpublic of Companies dividend wordt verwacht in juni, laat ons je e-mail achter om je dat te laten weten.

Interpublic of Companies Dividendkalender
Evenement | Dag |
---|---|
Laatste handelsdatum | 30 mei 2025 |
Ex-datum | 2 juni 2025 |
Registratiedatum | 2 juni 2025 |
Betaalbare datum | 16 juni 2025 |
Interpublic of Companies dividendgeschiedenis
Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
---|---|---|---|
2025 | $0,33 | 75,00% | 1,25% |
03-03-2025 | $0,33 | 1,25% | |
2024 | $1,32 | 6,45% | 4,24% |
02-12-2024 | $0,33 | 1,10% | |
03-09-2024 | $0,33 | 1,03% | |
04-06-2024 | $0,33 | 1,06% | |
29-02-2024 | $0,33 | 1,05% | |
2023 | $1,24 | 6,90% | 3,62% |
30-11-2023 | $0,31 | 1,01% | |
31-08-2023 | $0,31 | 0,95% | |
05-06-2023 | $0,31 | 0,82% | |
28-02-2023 | $0,31 | 0,87% | |
2022 | $1,16 | 7,41% | 3,57% |
30-11-2022 | $0,29 | 0,84% | |
31-08-2022 | $0,29 | 1,05% | |
03-06-2022 | $0,29 | 0,93% | |
28-02-2022 | $0,29 | 0,79% | |
2021 | $1,08 | 5,88% | 3,32% |
30-11-2021 | $0,27 | 0,81% | |
31-08-2021 | $0,27 | 0,73% | |
04-06-2021 | $0,27 | 0,80% | |
26-02-2021 | $0,27 | 1,03% | |
2020 | $1,02 | 8,51% | 5,20% |
30-11-2020 | $0,255 | 1,14% | |
31-08-2020 | $0,255 | 1,44% | |
29-05-2020 | $0,255 | 1,49% | |
28-02-2020 | $0,255 | 1,19% | |
2019 | $0,94 | 11,90% | 4,35% |
29-11-2019 | $0,235 | 1,05% | |
30-08-2019 | $0,235 | 1,18% | |
31-05-2019 | $0,235 | 1,11% | |
28-02-2019 | $0,235 | 1,02% | |
2018 | $0,84 | 16,67% | 3,62% |
30-11-2018 | $0,21 | 0,89% | |
31-08-2018 | $0,21 | 0,90% | |
01-06-2018 | $0,21 | 0,93% | |
28-02-2018 | $0,21 | 0,90% | |
2017 | $0,72 | 20,00% | 3,23% |
30-11-2017 | $0,18 | 0,91% | |
30-08-2017 | $0,18 | 0,91% | |
01-06-2017 | $0,18 | 0,72% | |
27-02-2017 | $0,18 | 0,73% | |
2016 | $0,6 | 25,00% | 2,59% |
29-11-2016 | $0,15 | 0,62% | |
30-08-2016 | $0,15 | 0,65% | |
27-05-2016 | $0,15 | 0,63% | |
26-02-2016 | $0,15 | 0,70% | |
2015 | $0,48 | 26,32% | 2,25% |
27-11-2015 | $0,12 | 0,52% | |
28-08-2015 | $0,12 | 0,63% | |
29-05-2015 | $0,12 | 0,59% | |
26-02-2015 | $0,12 | 0,53% | |
2014 | $0,38 | 26,67% | 1,98% |
26-11-2014 | $0,095 | 0,47% | |
28-08-2014 | $0,095 | 0,48% | |
30-05-2014 | $0,095 | 0,50% | |
27-02-2014 | $0,095 | 0,54% | |
2013 | $0,3 | 25,00% | 2,00% |
27-11-2013 | $0,075 | 0,43% | |
29-08-2013 | $0,075 | 0,47% | |
05-06-2013 | $0,075 | 0,54% | |
07-03-2013 | $0,075 | 0,58% | |
2012 | $0,24 | 0,00% | 2,20% |
29-11-2012 | $0,06 | 0,56% | |
04-09-2012 | $0,06 | 0,56% | |
06-06-2012 | $0,06 | 0,56% | |
07-03-2012 | $0,06 | 0,53% | |
2011 | $0,24 | 36,84% | 2,34% |
29-11-2011 | $0,06 | 0,68% | |
07-09-2011 | $0,06 | 0,75% | |
08-06-2011 | $0,06 | 0,54% | |
09-03-2011 | $0,06 | 0,46% | |
2002 | $0,38 | 0,00% | 1,60% |
25-11-2002 | $0,095 | 0,65% | |
27-08-2002 | $0,095 | 0,50% | |
28-05-2002 | $0,095 | 0,28% | |
25-02-2002 | $0,095 | 0,34% | |
2001 | $0,38 | 2,70% | 1,11% |
27-11-2001 | $0,095 | 0,32% | |
28-08-2001 | $0,095 | 0,34% | |
25-05-2001 | $0,095 | 0,25% | |
23-02-2001 | $0,095 | 0,23% | |
2000 | $0,37 | 12,12% | 0,91% |
27-11-2000 | $0,095 | 0,24% | |
28-08-2000 | $0,095 | 0,25% | |
25-05-2000 | $0,095 | 0,23% | |
24-02-2000 | $0,085 | 0,20% | |
1999 | $0,33 | 13,79% | 0,82% |
24-11-1999 | $0,085 | 0,18% | |
26-08-1999 | $0,085 | 0,22% | |
25-05-1999 | $0,085 | 0,23% | |
23-02-1999 | $0,075 | 0,19% | |
1998 | $0,29 | 15,23% | 0,94% |
24-11-1998 | $0,075 | 0,21% | |
26-08-1998 | $0,075 | 0,23% | |
26-05-1998 | $0,075 | 0,26% | |
24-02-1998 | $0,065 | 0,24% | |
1997 | $0,251667 | 13,53% | 1,20% |
24-11-1997 | $0,065 | 0,27% | |
26-08-1997 | $0,065 | 0,27% | |
27-05-1997 | $0,065 | 0,33% | |
25-02-1997 | $0,056667 | 0,34% | |
1996 | $0,221668 | 9,92% | 1,44% |
25-11-1996 | $0,056667 | 0,34% | |
27-08-1996 | $0,056667 | 0,37% | |
28-05-1996 | $0,056667 | 0,36% | |
26-02-1996 | $0,051667 | 0,36% | |
1995 | $0,201668 | 11,01% | 1,64% |
27-11-1995 | $0,051667 | 0,41% | |
28-08-1995 | $0,051667 | 0,40% | |
23-05-1995 | $0,051667 | 0,42% | |
21-02-1995 | $0,046667 | 0,42% | |
1994 | $0,181668 | 11,22% | 1,64% |
22-11-1994 | $0,046667 | 0,43% | |
24-08-1994 | $0,046667 | 0,40% | |
23-05-1994 | $0,046667 | 0,43% | |
18-02-1994 | $0,041667 | 0,37% | |
1993 | $0,163334 | 8,89% | 1,68% |
22-11-1993 | $0,041667 | 0,42% | |
24-08-1993 | $0,041667 | 0,42% | |
21-05-1993 | $0,041667 | 0,43% | |
19-02-1993 | $0,038333 | 0,41% | |
1992 | $0,149999 | 9,76% | 1,46% |
20-11-1992 | $0,038333 | 0,34% | |
24-08-1992 | $0,038333 | 0,37% | |
26-05-1992 | $0,038333 | 0,41% | |
21-02-1992 | $0,035 | 0,36% | |
1991 | $0,136667 | 10,81% | 1,84% |
20-11-1991 | $0,035 | 0,46% | |
23-08-1991 | $0,035 | 0,44% | |
24-05-1991 | $0,035 | 0,49% | |
25-02-1991 | $0,031667 | 0,46% | |
1990 | $0,123334 | 15,03% | 2,39% |
29-10-1990 | $0,031667 | 0,64% | |
24-08-1990 | $0,031667 | 0,62% | |
23-05-1990 | $0,031667 | 0,58% | |
26-02-1990 | $0,028333 | 0,56% | |
1989 | $0,107221 | 25,32% | 2,16% |
22-11-1989 | $0,028333 | 0,56% | |
24-08-1989 | $0,028333 | 0,51% | |
23-05-1989 | $0,028333 | 0,57% | |
23-02-1989 | $0,022222 | 0,53% | |
1988 | $0,085555 | 16,66% | 2,38% |
22-11-1988 | $0,022222 | 0,58% | |
22-08-1988 | $0,022222 | 0,61% | |
23-05-1988 | $0,022222 | 0,66% | |
22-02-1988 | $0,018889 | 0,54% | |
1987 | $0,073334 | 1,93% | |
20-11-1987 | $0,018889 | 0,59% | |
24-08-1987 | $0,018889 | 0,40% | |
22-05-1987 | $0,018889 | 0,55% | |
23-02-1987 | $0,016667 | 0,43% |
Interpublic of Companies Dividendanalyse
Interpublic of Companies FAQ
Een dividend overeenkomend met $0,33 per aandeel zal worden toegekend door Interpublic of Companies (IPG), met een rendement van 1,35%.
Interpublic of Companies (IPG) heeft 16 juni 2025 gepland als de dag voor dividendbetaling, waarbij $0,33 het bedrag per aandeel is voor degenen die aandelen aanhouden tot 2 juni 2025.
Het meest recente dividend van Interpublic of Companies, $0,33 per aandeel, werd betaald aan de aandeelhouders op 17 maart 2025.
Volgens een driemaandelijks patroon distribueert Interpublic of Companies dividenden in februari, juni, september en december.
Interpublic of Companies (IPG) toonde een dividendrendement van 3,62% in het afgelopen jaar, met een gemiddelde van 4,01% over de laatste vijf jaar en van 3,37% in het laatste decennium.
De uitkeringsratio van het laatste boekjaar van Interpublic of Companies, zijnde 43,51%, geeft aan dat de winsten voldoende zijn voor de dividenduitkering.
Gedurende 14 jaar heeft Interpublic of Companies een constante groei in haar dividenden onderhouden gedurende 11 jaar. De dividendgroei in het afgelopen jaar was 6,90%, met een gemiddelde van 8,10% in de afgelopen 5 jaar en 15,25% in de afgelopen 10 jaar.





