Packaging of America Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $1,5 | 15-06-2026 | 15-07-2026 |
0,65%
0,07%
|
| Laatste dividend | $1,25 | 13-03-2026 | 15-04-2026 | 0,58% |
Het volgende Packaging of America dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.

Packaging of America Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 12 juni 2026 |
| Ex-datum | 15 juni 2026 |
| Registratiedatum | 15 juni 2026 |
| Betaalbare datum | 15 juli 2026 |
Packaging of America dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1,25 | 75,00% | 0,58% |
| 13-03-2026 | $1,25 | 0,58% | |
| 2025 | $5 | 0,00% | 2,49% |
| 15-12-2025 | $1,25 | 0,61% | |
| 15-09-2025 | $1,25 | 0,59% | |
| 13-06-2025 | $1,25 | 0,66% | |
| 14-03-2025 | $1,25 | 0,64% | |
| 2024 | $5 | 0,00% | 2,47% |
| 20-12-2024 | $1,25 | 0,55% | |
| 16-09-2024 | $1,25 | 0,58% | |
| 14-06-2024 | $1,25 | 0,68% | |
| 14-03-2024 | $1,25 | 0,68% | |
| 2023 | $5 | 5,26% | 3,47% |
| 15-12-2023 | $1,25 | 0,76% | |
| 22-09-2023 | $1,25 | 0,84% | |
| 14-06-2023 | $1,25 | 0,95% | |
| 14-03-2023 | $1,25 | 0,95% | |
| 2022 | $4,75 | 18,75% | 3,51% |
| 16-12-2022 | $1,25 | 0,96% | |
| 30-09-2022 | $1,25 | 1,11% | |
| 14-06-2022 | $1,25 | 0,85% | |
| 14-03-2022 | $1 | 0,66% | |
| 2021 | $4 | 18,69% | 2,89% |
| 17-12-2021 | $1 | 0,77% | |
| 14-09-2021 | $1 | 0,67% | |
| 14-06-2021 | $1 | 0,72% | |
| 12-03-2021 | $1 | 0,73% | |
| 2020 | $3,37 | 6,65% | 3,23% |
| 18-12-2020 | $1 | 0,74% | |
| 14-09-2020 | $0,79 | 0,75% | |
| 12-06-2020 | $0,79 | 0,80% | |
| 12-03-2020 | $0,79 | 1,02% | |
| 2019 | $3,16 | 5,33% | 3,06% |
| 19-12-2019 | $0,79 | 0,71% | |
| 12-09-2019 | $0,79 | 0,74% | |
| 13-06-2019 | $0,79 | 0,82% | |
| 14-03-2019 | $0,79 | 0,80% | |
| 2018 | $3 | 19,05% | 2,69% |
| 14-12-2018 | $0,79 | 0,85% | |
| 13-09-2018 | $0,79 | 0,69% | |
| 14-06-2018 | $0,79 | 0,65% | |
| 14-03-2018 | $0,63 | 0,53% | |
| 2017 | $2,52 | 6,78% | 2,32% |
| 22-12-2017 | $0,63 | 0,52% | |
| 14-09-2017 | $0,63 | 0,54% | |
| 13-06-2017 | $0,63 | 0,60% | |
| 13-03-2017 | $0,63 | 0,68% | |
| 2016 | $2,36 | 7,27% | 3,29% |
| 21-12-2016 | $0,63 | 0,73% | |
| 13-09-2016 | $0,63 | 0,80% | |
| 13-06-2016 | $0,55 | 0,83% | |
| 11-03-2016 | $0,55 | 0,99% | |
| 2015 | $2,2 | 37,50% | 3,20% |
| 23-12-2015 | $0,55 | 0,86% | |
| 11-09-2015 | $0,55 | 0,84% | |
| 11-06-2015 | $0,55 | 0,81% | |
| 11-03-2015 | $0,55 | 0,71% | |
| 2014 | $1,6 | 5,75% | 2,21% |
| 17-12-2014 | $0,4 | 0,51% | |
| 11-09-2014 | $0,4 | 0,58% | |
| 11-06-2014 | $0,4 | 0,57% | |
| 12-03-2014 | $0,4 | 0,55% | |
| 2013 | $1,513 | 51,30% | 2,92% |
| 19-12-2013 | $0,4 | 0,65% | |
| 11-09-2013 | $0,4 | 0,73% | |
| 12-06-2013 | $0,4 | 0,83% | |
| 13-03-2013 | $0,313 | 0,74% | |
| 2012 | $1 | 25,00% | 3,16% |
| 13-12-2012 | $0,25 | 0,69% | |
| 13-09-2012 | $0,25 | 0,76% | |
| 13-06-2012 | $0,25 | 0,92% | |
| 13-03-2012 | $0,25 | 0,83% | |
| 2011 | $0,8 | 33,33% | 3,02% |
| 15-12-2011 | $0,2 | 0,83% | |
| 13-09-2011 | $0,2 | 0,77% | |
| 13-06-2011 | $0,2 | 0,70% | |
| 11-03-2011 | $0,2 | 0,73% | |
| 2010 | $0,6 | 0,00% | 2,47% |
| 13-12-2010 | $0,15 | 0,56% | |
| 13-09-2010 | $0,15 | 0,63% | |
| 11-06-2010 | $0,15 | 0,67% | |
| 11-03-2010 | $0,15 | 0,62% | |
| 2009 | $0,6 | 50,00% | 3,42% |
| 11-12-2009 | $0,15 | 0,69% | |
| 11-09-2009 | $0,15 | 0,71% | |
| 11-06-2009 | $0,15 | 0,89% | |
| 11-03-2009 | $0,15 | 1,42% | |
| 2008 | $1,2 | 14,29% | 5,72% |
| 11-12-2008 | $0,3 | 2,44% | |
| 11-09-2008 | $0,3 | 1,17% | |
| 11-06-2008 | $0,3 | 1,28% | |
| 12-03-2008 | $0,3 | 1,33% | |
| 2007 | $1,05 | 5,00% | 4,06% |
| 12-12-2007 | $0,3 | 1,07% | |
| 12-09-2007 | $0,25 | 0,98% | |
| 13-06-2007 | $0,25 | 0,99% | |
| 13-03-2007 | $0,25 | 1,02% | |
| 2006 | $1 | 0,00% | 4,52% |
| 13-12-2006 | $0,25 | 1,12% | |
| 13-09-2006 | $0,25 | 1,10% | |
| 13-06-2006 | $0,25 | 1,22% | |
| 13-03-2006 | $0,25 | 1,09% | |
| 2005 | $1 | 66,67% | 4,45% |
| 13-12-2005 | $0,25 | 1,10% | |
| 13-09-2005 | $0,25 | 1,19% | |
| 13-06-2005 | $0,25 | 1,18% | |
| 11-03-2005 | $0,25 | 1,01% | |
| 2004 | $0,6 | 300,00% | 2,64% |
| 13-12-2004 | $0,15 | 0,66% | |
| 13-09-2004 | $0,15 | 0,64% | |
| 14-06-2004 | $0,15 | 0,65% | |
| 11-03-2004 | $0,15 | 0,69% | |
| 2003 | $0,15 | 0,71% | |
| 11-12-2003 | $0,15 | 0,71% |
Packaging of America Dividendanalyse
Packaging of America FAQ
Packaging of America (PKG) heeft een dividend van $1,5 per aandeel vastgesteld, met een rendement van 0,65%.
Packaging of America heeft bevestigd dat de 15 juli 2026 het moment zal zijn voor de dividendbetaling, waarbij $1,5 per aandeel wordt toegekend aan degenen die aandelen bezitten tot de 15 juni 2026.
Het meest recente dividend van Packaging of America was $1,25 per aandeel, betaald op 15 april 2026.
Bij Packaging of America ontvangen aandeelhouders in de maanden maart, juni, september en december dividenden, volgens een driemaandelijks schema.
Het rendement van het laatste jaar voor Packaging of America was 3,47%, het gemiddelde rendement van de laatste 5 jaar was 3,23%, en van de laatste 10 jaar was 2,99%.
Voor het laatste boekjaar rapporteerde Packaging of America een uitkeringsratio van 58,96%, wat aantoont dat de winsten voldoende zijn voor de dividenduitkering.
Voor het laatste boekjaar heeft Packaging of America een groei in haar dividenden onderhouden gedurende 13 jaar, met een toename van 5,26% vergeleken met vorig jaar. De gemiddelde groei in de afgelopen 5 jaar was 10,76%, en 12,70% in de afgelopen 10 jaar.
Comerica
S&P 500
Target
S&P 500
Entergy
S&P 500
Kinder Morgan
S&P 500
Republic Services
S&P 500
Trane Technologies
S&P 500