Packaging of America Dividendos
| Montante dos dividendos/acções | Data de ex-dividendo | Data de pagamento | Rendimento de dividendos | |
|---|---|---|---|---|
| Próximo Dividendo | 1,5 $ | 15/06/26 | 15/07/26 |
0,65%
0,07%
|
| Último dividendo | 1,25 $ | 13/03/26 | 15/04/26 | 0,58% |
O próximo dividendo Packaging of America é esperado em breve, deixe-nos o seu e-mail para o informar.

Packaging of America Calendário de dividendos
| Evento | Dia |
|---|---|
| Última data de negociação | 12 de junho de 2026 |
| Data de saída | 15 de junho de 2026 |
| Data de registo | 15 de junho de 2026 |
| Data de pagamento | 15 de julho de 2026 |
Packaging of America histórico de dividendos
| Data de saída | Montante | Variação | Div. Rendimento |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,25 $ | 75,00% | 0,58% |
| 13/03/26 | 1,25 $ | 0,58% | |
| 2025 | 5 $ | 0,00% | 2,49% |
| 15/12/25 | 1,25 $ | 0,61% | |
| 15/09/25 | 1,25 $ | 0,59% | |
| 13/06/25 | 1,25 $ | 0,66% | |
| 14/03/25 | 1,25 $ | 0,64% | |
| 2024 | 5 $ | 0,00% | 2,47% |
| 20/12/24 | 1,25 $ | 0,55% | |
| 16/09/24 | 1,25 $ | 0,58% | |
| 14/06/24 | 1,25 $ | 0,68% | |
| 14/03/24 | 1,25 $ | 0,68% | |
| 2023 | 5 $ | 5,26% | 3,47% |
| 15/12/23 | 1,25 $ | 0,76% | |
| 22/09/23 | 1,25 $ | 0,84% | |
| 14/06/23 | 1,25 $ | 0,95% | |
| 14/03/23 | 1,25 $ | 0,95% | |
| 2022 | 4,75 $ | 18,75% | 3,51% |
| 16/12/22 | 1,25 $ | 0,96% | |
| 30/09/22 | 1,25 $ | 1,11% | |
| 14/06/22 | 1,25 $ | 0,85% | |
| 14/03/22 | 1 $ | 0,66% | |
| 2021 | 4 $ | 18,69% | 2,89% |
| 17/12/21 | 1 $ | 0,77% | |
| 14/09/21 | 1 $ | 0,67% | |
| 14/06/21 | 1 $ | 0,72% | |
| 12/03/21 | 1 $ | 0,73% | |
| 2020 | 3,37 $ | 6,65% | 3,23% |
| 18/12/20 | 1 $ | 0,74% | |
| 14/09/20 | 0,79 $ | 0,75% | |
| 12/06/20 | 0,79 $ | 0,80% | |
| 12/03/20 | 0,79 $ | 1,02% | |
| 2019 | 3,16 $ | 5,33% | 3,06% |
| 19/12/19 | 0,79 $ | 0,71% | |
| 12/09/19 | 0,79 $ | 0,74% | |
| 13/06/19 | 0,79 $ | 0,82% | |
| 14/03/19 | 0,79 $ | 0,80% | |
| 2018 | 3 $ | 19,05% | 2,69% |
| 14/12/18 | 0,79 $ | 0,85% | |
| 13/09/18 | 0,79 $ | 0,69% | |
| 14/06/18 | 0,79 $ | 0,65% | |
| 14/03/18 | 0,63 $ | 0,53% | |
| 2017 | 2,52 $ | 6,78% | 2,32% |
| 22/12/17 | 0,63 $ | 0,52% | |
| 14/09/17 | 0,63 $ | 0,54% | |
| 13/06/17 | 0,63 $ | 0,60% | |
| 13/03/17 | 0,63 $ | 0,68% | |
| 2016 | 2,36 $ | 7,27% | 3,29% |
| 21/12/16 | 0,63 $ | 0,73% | |
| 13/09/16 | 0,63 $ | 0,80% | |
| 13/06/16 | 0,55 $ | 0,83% | |
| 11/03/16 | 0,55 $ | 0,99% | |
| 2015 | 2,2 $ | 37,50% | 3,20% |
| 23/12/15 | 0,55 $ | 0,86% | |
| 11/09/15 | 0,55 $ | 0,84% | |
| 11/06/15 | 0,55 $ | 0,81% | |
| 11/03/15 | 0,55 $ | 0,71% | |
| 2014 | 1,6 $ | 5,75% | 2,21% |
| 17/12/14 | 0,4 $ | 0,51% | |
| 11/09/14 | 0,4 $ | 0,58% | |
| 11/06/14 | 0,4 $ | 0,57% | |
| 12/03/14 | 0,4 $ | 0,55% | |
| 2013 | 1,513 $ | 51,30% | 2,92% |
| 19/12/13 | 0,4 $ | 0,65% | |
| 11/09/13 | 0,4 $ | 0,73% | |
| 12/06/13 | 0,4 $ | 0,83% | |
| 13/03/13 | 0,313 $ | 0,74% | |
| 2012 | 1 $ | 25,00% | 3,16% |
| 13/12/12 | 0,25 $ | 0,69% | |
| 13/09/12 | 0,25 $ | 0,76% | |
| 13/06/12 | 0,25 $ | 0,92% | |
| 13/03/12 | 0,25 $ | 0,83% | |
| 2011 | 0,8 $ | 33,33% | 3,02% |
| 15/12/11 | 0,2 $ | 0,83% | |
| 13/09/11 | 0,2 $ | 0,77% | |
| 13/06/11 | 0,2 $ | 0,70% | |
| 11/03/11 | 0,2 $ | 0,73% | |
| 2010 | 0,6 $ | 0,00% | 2,47% |
| 13/12/10 | 0,15 $ | 0,56% | |
| 13/09/10 | 0,15 $ | 0,63% | |
| 11/06/10 | 0,15 $ | 0,67% | |
| 11/03/10 | 0,15 $ | 0,62% | |
| 2009 | 0,6 $ | 50,00% | 3,42% |
| 11/12/09 | 0,15 $ | 0,69% | |
| 11/09/09 | 0,15 $ | 0,71% | |
| 11/06/09 | 0,15 $ | 0,89% | |
| 11/03/09 | 0,15 $ | 1,42% | |
| 2008 | 1,2 $ | 14,29% | 5,72% |
| 11/12/08 | 0,3 $ | 2,44% | |
| 11/09/08 | 0,3 $ | 1,17% | |
| 11/06/08 | 0,3 $ | 1,28% | |
| 12/03/08 | 0,3 $ | 1,33% | |
| 2007 | 1,05 $ | 5,00% | 4,06% |
| 12/12/07 | 0,3 $ | 1,07% | |
| 12/09/07 | 0,25 $ | 0,98% | |
| 13/06/07 | 0,25 $ | 0,99% | |
| 13/03/07 | 0,25 $ | 1,02% | |
| 2006 | 1 $ | 0,00% | 4,52% |
| 13/12/06 | 0,25 $ | 1,12% | |
| 13/09/06 | 0,25 $ | 1,10% | |
| 13/06/06 | 0,25 $ | 1,22% | |
| 13/03/06 | 0,25 $ | 1,09% | |
| 2005 | 1 $ | 66,67% | 4,45% |
| 13/12/05 | 0,25 $ | 1,10% | |
| 13/09/05 | 0,25 $ | 1,19% | |
| 13/06/05 | 0,25 $ | 1,18% | |
| 11/03/05 | 0,25 $ | 1,01% | |
| 2004 | 0,6 $ | 300,00% | 2,64% |
| 13/12/04 | 0,15 $ | 0,66% | |
| 13/09/04 | 0,15 $ | 0,64% | |
| 14/06/04 | 0,15 $ | 0,65% | |
| 11/03/04 | 0,15 $ | 0,69% | |
| 2003 | 0,15 $ | 0,71% | |
| 11/12/03 | 0,15 $ | 0,71% |
Packaging of America Análise de dividendos
Packaging of America FAQ
Packaging of America (PKG) determinou um dividendo de 1,5 $ por ação, oferecendo um rendimento de 0,65%.
Packaging of America confirmou que o 15 de julho de 2026 será o momento para o pagamento de dividendos, concedendo 1,5 $ por ação aos que possuírem ações até o 15 de junho de 2026.
O dividendo mais recente da Packaging of America foi de 1,25 $ por ação, creditado em 15 de abril de 2026.
Em Packaging of America, os acionistas recebem dividendos nos meses de março, junho, setembro e dezembro, seguindo um esquema trimestral.
A rentabilidade do último ano para Packaging of America foi de 3,47%, a rentabilidade média dos últimos 5 anos foi de 3,23% e nos últimos 10 anos foi de 2,99%.
Para o último exercício fiscal, Packaging of America reportou uma taxa de distribuição de dividendos de 58,96%, demonstrando que os lucros são suficientes para o pagamento do dividendo.
Para o último exercício fiscal, a Packaging of America manteve um crescimento nos seus dividendos durante 13 anos, com um aumento de 5,26% em comparação com o ano anterior. O crescimento médio nos últimos 5 anos foi de 10,76%, e de 12,70% nos últimos 10 anos.
Eastman Chemical Company
S&P 500
Best Buy Company
S&P 500
Skyworks Solutions
S&P 500
Apa
S&P 500
Eqt
S&P 500
Citizens Financial/Ri
S&P 500