Revvity Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $0,07 | 17-07-2026 | 07-08-2026 |
0,06%
0,01%
|
| Laatste dividend | $0,07 | 17-04-2026 | 08-05-2026 | 0,07% |
Het volgende Revvity dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.
Revvity Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 16 juli 2026 |
| Ex-datum | 17 juli 2026 |
| Registratiedatum | 17 juli 2026 |
| Betaalbare datum | 7 augustus 2026 |
Revvity dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,21 | 25,00% | 0,20% |
| 17-07-2026 | $0,07 | 0,06% | |
| 17-04-2026 | $0,07 | 0,07% | |
| 16-01-2026 | $0,07 | 0,06% | |
| 2025 | $0,28 | 0,00% | 0,28% |
| 17-10-2025 | $0,07 | 0,07% | |
| 18-07-2025 | $0,07 | 0,08% | |
| 17-04-2025 | $0,07 | 0,08% | |
| 17-01-2025 | $0,07 | 0,06% | |
| 2024 | $0,28 | 0,00% | 0,26% |
| 18-10-2024 | $0,07 | 0,06% | |
| 19-07-2024 | $0,07 | 0,06% | |
| 18-04-2024 | $0,07 | 0,07% | |
| 18-01-2024 | $0,07 | 0,07% | |
| 2023 | $0,28 | 0,00% | 0,23% |
| 19-10-2023 | $0,07 | 0,07% | |
| 20-07-2023 | $0,07 | 0,06% | |
| 20-04-2023 | $0,07 | 0,05% | |
| 19-01-2023 | $0,07 | 0,05% | |
| 2022 | $0,28 | 0,00% | 0,18% |
| 20-10-2022 | $0,07 | 0,06% | |
| 21-07-2022 | $0,07 | 0,05% | |
| 21-04-2022 | $0,07 | 0,04% | |
| 20-01-2022 | $0,07 | 0,04% | |
| 2021 | $0,28 | 0,00% | 0,18% |
| 21-10-2021 | $0,07 | 0,04% | |
| 15-07-2021 | $0,07 | 0,05% | |
| 15-04-2021 | $0,07 | 0,05% | |
| 21-01-2021 | $0,07 | 0,05% | |
| 2020 | $0,28 | 0,00% | 0,27% |
| 15-10-2020 | $0,07 | 0,06% | |
| 16-07-2020 | $0,07 | 0,06% | |
| 16-04-2020 | $0,07 | 0,09% | |
| 16-01-2020 | $0,07 | 0,07% | |
| 2019 | $0,28 | 0,00% | 0,31% |
| 17-10-2019 | $0,07 | 0,08% | |
| 18-07-2019 | $0,07 | 0,07% | |
| 17-04-2019 | $0,07 | 0,07% | |
| 17-01-2019 | $0,07 | 0,08% | |
| 2018 | $0,28 | 0,00% | 0,35% |
| 18-10-2018 | $0,07 | 0,08% | |
| 19-07-2018 | $0,07 | 0,09% | |
| 12-04-2018 | $0,07 | 0,09% | |
| 18-01-2018 | $0,07 | 0,09% | |
| 2017 | $0,28 | 0,00% | 0,45% |
| 19-10-2017 | $0,07 | 0,10% | |
| 19-07-2017 | $0,07 | 0,10% | |
| 11-04-2017 | $0,07 | 0,12% | |
| 18-01-2017 | $0,07 | 0,13% | |
| 2016 | $0,28 | 0,00% | 0,54% |
| 12-10-2016 | $0,07 | 0,13% | |
| 13-07-2016 | $0,07 | 0,13% | |
| 13-04-2016 | $0,07 | 0,14% | |
| 13-01-2016 | $0,07 | 0,15% | |
| 2015 | $0,28 | 0,00% | 0,58% |
| 14-10-2015 | $0,07 | 0,15% | |
| 15-07-2015 | $0,07 | 0,13% | |
| 15-04-2015 | $0,07 | 0,14% | |
| 14-01-2015 | $0,07 | 0,16% | |
| 2014 | $0,28 | 0,00% | 0,65% |
| 15-10-2014 | $0,07 | 0,18% | |
| 16-07-2014 | $0,07 | 0,15% | |
| 15-04-2014 | $0,07 | 0,16% | |
| 15-01-2014 | $0,07 | 0,16% | |
| 2013 | $0,28 | 0,00% | 0,81% |
| 16-10-2013 | $0,07 | 0,19% | |
| 17-07-2013 | $0,07 | 0,21% | |
| 17-04-2013 | $0,07 | 0,21% | |
| 16-01-2013 | $0,07 | 0,21% | |
| 2012 | $0,28 | 0,00% | 1,06% |
| 17-10-2012 | $0,07 | 0,23% | |
| 18-07-2012 | $0,07 | 0,28% | |
| 18-04-2012 | $0,07 | 0,26% | |
| 18-01-2012 | $0,07 | 0,30% | |
| 2011 | $0,28 | 0,00% | 1,16% |
| 19-10-2011 | $0,07 | 0,37% | |
| 20-07-2011 | $0,07 | 0,27% | |
| 19-04-2011 | $0,07 | 0,27% | |
| 19-01-2011 | $0,07 | 0,28% | |
| 2010 | $0,28 | 0,00% | 1,29% |
| 20-10-2010 | $0,07 | 0,30% | |
| 21-07-2010 | $0,07 | 0,37% | |
| 14-04-2010 | $0,07 | 0,29% | |
| 20-01-2010 | $0,07 | 0,33% | |
| 2009 | $0,28 | 0,00% | 1,73% |
| 21-10-2009 | $0,07 | 0,35% | |
| 15-07-2009 | $0,07 | 0,40% | |
| 15-04-2009 | $0,07 | 0,51% | |
| 14-01-2009 | $0,07 | 0,51% | |
| 2008 | $0,28 | 0,00% | 1,14% |
| 15-10-2008 | $0,07 | 0,34% | |
| 16-07-2008 | $0,07 | 0,25% | |
| 16-04-2008 | $0,07 | 0,28% | |
| 16-01-2008 | $0,07 | 0,27% | |
| 2007 | $0,28 | 0,00% | 1,09% |
| 17-10-2007 | $0,07 | 0,24% | |
| 18-07-2007 | $0,07 | 0,26% | |
| 18-04-2007 | $0,07 | 0,28% | |
| 17-01-2007 | $0,07 | 0,32% | |
| 2006 | $0,28 | 0,00% | 1,30% |
| 18-10-2006 | $0,07 | 0,35% | |
| 19-07-2006 | $0,07 | 0,34% | |
| 19-04-2006 | $0,07 | 0,31% | |
| 18-01-2006 | $0,07 | 0,31% | |
| 2005 | $0,28 | 0,00% | 1,36% |
| 19-10-2005 | $0,07 | 0,33% | |
| 20-07-2005 | $0,07 | 0,33% | |
| 20-04-2005 | $0,07 | 0,36% | |
| 19-01-2005 | $0,07 | 0,34% | |
| 2004 | $0,28 | 0,00% | 1,53% |
| 20-10-2004 | $0,07 | 0,40% | |
| 21-07-2004 | $0,07 | 0,42% | |
| 21-04-2004 | $0,07 | 0,34% | |
| 14-01-2004 | $0,07 | 0,38% | |
| 2003 | $0,28 | 0,00% | 2,28% |
| 15-10-2003 | $0,07 | 0,41% | |
| 16-07-2003 | $0,07 | 0,49% | |
| 15-04-2003 | $0,07 | 0,78% | |
| 15-01-2003 | $0,07 | 0,81% | |
| 2002 | $0,28 | 0,00% | 1,92% |
| 16-10-2002 | $0,07 | 1,55% | |
| 17-07-2002 | $0,07 | 0,81% | |
| 17-04-2002 | $0,07 | 0,53% | |
| 16-01-2002 | $0,07 | 0,22% | |
| 2001 | $0,28 | 0,00% | 0,82% |
| 17-10-2001 | $0,07 | 0,23% | |
| 18-07-2001 | $0,07 | 0,23% | |
| 18-04-2001 | $0,07 | 0,23% | |
| 17-01-2001 | $0,07 | 0,15% | |
| 2000 | $0,28 | 0,00% | 0,82% |
| 18-10-2000 | $0,07 | 0,14% | |
| 19-07-2000 | $0,07 | 0,20% | |
| 18-04-2000 | $0,07 | 0,26% | |
| 19-01-2000 | $0,07 | 0,32% | |
| 1999 | $0,28 | 0,00% | 1,73% |
| 20-10-1999 | $0,07 | 0,37% | |
| 21-07-1999 | $0,07 | 0,40% | |
| 21-04-1999 | $0,07 | 0,48% | |
| 20-01-1999 | $0,07 | 0,51% | |
| 1998 | $0,28 | 0,00% | 2,21% |
| 21-10-1998 | $0,07 | 0,63% | |
| 22-07-1998 | $0,07 | 0,49% | |
| 15-04-1998 | $0,07 | 0,47% | |
| 14-01-1998 | $0,07 | 0,67% | |
| 1997 | $0,28 | 0,00% | 2,72% |
| 15-10-1997 | $0,07 | 0,64% | |
| 16-07-1997 | $0,07 | 0,65% | |
| 16-04-1997 | $0,07 | 0,74% | |
| 15-01-1997 | $0,07 | 0,70% | |
| 1996 | $0,28 | 20,00% | 2,77% |
| 16-10-1996 | $0,07 | 0,79% | |
| 17-07-1996 | $0,07 | 0,70% | |
| 17-04-1996 | $0,07 | 0,63% | |
| 17-01-1996 | $0,07 | 0,66% | |
| 1995 | $0,35 | 25,00% | 4,35% |
| 18-10-1995 | $0,07 | 0,77% | |
| 19-07-1995 | $0,07 | 0,81% | |
| 17-04-1995 | $0,07 | 0,84% | |
| 14-02-1995 | $0,07 | 0,97% | |
| 13-01-1995 | $0,07 | 1,02% | |
| 1994 | $0,28 | 7,69% | 3,45% |
| 17-10-1994 | $0,07 | 0,86% | |
| 18-07-1994 | $0,07 | 0,92% | |
| 18-04-1994 | $0,07 | 0,92% | |
| 14-01-1994 | $0,07 | 0,77% | |
| 1993 | $0,26 | 28,71% | 2,56% |
| 18-10-1993 | $0,065 | 0,73% | |
| 19-07-1993 | $0,065 | 0,68% | |
| 12-04-1993 | $0,065 | 0,58% | |
| 15-01-1993 | $0,065 | 0,60% | |
| 1992 | $0,202 | 3,81% | 1,70% |
| 19-10-1992 | $0,0625 | 0,59% | |
| 13-07-1992 | $0,0625 | 0,54% | |
| 10-04-1992 | $0,0625 | 0,50% | |
| 13-01-1992 | $0,0145 | 0,11% | |
| 1991 | $0,21 | 10,53% | 2,16% |
| 11-10-1991 | $0,0525 | 0,53% | |
| 15-07-1991 | $0,0525 | 0,51% | |
| 15-04-1991 | $0,0525 | 0,50% | |
| 14-01-1991 | $0,0525 | 0,64% | |
| 1990 | $0,19 | 11,76% | 2,13% |
| 15-10-1990 | $0,0475 | 0,59% | |
| 16-07-1990 | $0,0475 | 0,49% | |
| 16-04-1990 | $0,0475 | 0,51% | |
| 12-01-1990 | $0,0475 | 0,55% | |
| 1989 | $0,17 | 13,33% | 2,09% |
| 16-10-1989 | $0,0425 | 0,50% | |
| 17-07-1989 | $0,0425 | 0,48% | |
| 17-04-1989 | $0,0425 | 0,53% | |
| 13-01-1989 | $0,0425 | 0,58% | |
| 1988 | $0,15 | 7,14% | 1,79% |
| 25-10-1988 | $0,0375 | 0,47% | |
| 18-07-1988 | $0,0375 | 0,45% | |
| 18-04-1988 | $0,0375 | 0,42% | |
| 15-01-1988 | $0,0375 | 0,46% | |
| 1987 | $0,14 | 7,69% | 1,67% |
| 19-10-1987 | $0,035 | 0,42% | |
| 20-07-1987 | $0,035 | 0,41% | |
| 10-04-1987 | $0,035 | 0,41% | |
| 16-01-1987 | $0,035 | 0,43% | |
| 1986 | $0,13 | 8,33% | 1,48% |
| 10-10-1986 | $0,0325 | 0,44% | |
| 14-07-1986 | $0,0325 | 0,38% | |
| 14-04-1986 | $0,0325 | 0,33% | |
| 13-01-1986 | $0,0325 | 0,35% | |
| 1985 | $0,12 | 20,00% | 1,31% |
| 11-10-1985 | $0,03 | 0,34% | |
| 15-07-1985 | $0,03 | 0,29% | |
| 15-04-1985 | $0,03 | 0,33% | |
| 14-01-1985 | $0,03 | 0,36% | |
| 1984 | $0,1 | 48,15% | 1,28% |
| 15-10-1984 | $0,025 | 0,31% | |
| 16-07-1984 | $0,025 | 0,35% | |
| 13-04-1984 | $0,025 | 0,33% | |
| 16-01-1984 | $0,025 | 0,30% | |
| 1983 | $0,0675 | 0,79% | |
| 17-10-1983 | $0,0225 | 0,25% | |
| 18-07-1983 | $0,0225 | 0,25% | |
| 18-04-1983 | $0,0225 | 0,29% |
Revvity Dividendanalyse
Revvity FAQ
Revvity heeft een dividend van $0,07 per aandeel aangekondigd, met een rendement van 0,06%.
Revvity heeft bevestigd dat 7 augustus 2026 de dag van dividenduitkering zal zijn, waarbij $0,07 per aandeel wordt uitgekeerd aan aandeelhouders die voldoen aan de voorwaarde van de 17 juli 2026.
Revvity betaalde een dividend van $0,07 per aandeel op 8 mei 2026, voor die aandeelhouders geregistreerd voor 17 april 2026.
Bij Revvity worden dividenden uitbetaald in een driemaandelijkse cyclus, specifiek in de maanden januari, april, juli en oktober.
In het afgelopen jaar was het dividendrendement van Revvity (RVTY) 0,23%, met een gemiddelde van 0,24% over de laatste 5 jaar en van 0,37% over de laatste 10 jaar.
De uitkeringsratio van het laatste boekjaar van Revvity, zijnde 19,44%, geeft aan dat de winsten voldoende zijn voor de dividenduitkering.
Revvity heeft onlangs geen verhoging van zijn dividenduitkeringen geregistreerd.
Masco
S&P 500
Jacobs Engineering
S&P 500
Howmet Aerospace
S&P 500
V.F. Corp
S&P 500
Eversource Energy
S&P 500
Public Service Enterprise
S&P 500