Whirlpool Dividenden
| Dividend/aandeel | Ex-dividend datum | Betaaldatum | Dividendrendement | |
|---|---|---|---|---|
| Volgende dividend | $0,9 | 27-02-2026 | 26-03-2026 |
N.V.T. |
| Laatste dividend | $0,9 | 27-02-2026 | N.V.T. | 1,32% |
Het volgende Whirlpool dividend wordt binnenkort verwacht, laat ons je e-mail achter om het je te laten weten.
Whirlpool Dividendkalender
| Evenement | Dag |
|---|---|
| Laatste handelsdatum | 26 februari 2026 |
| Ex-datum | 27 februari 2026 |
| Registratiedatum | 27 februari 2026 |
| Betaalbare datum | 26 maart 2026 |
Whirlpool dividendgeschiedenis
| Ex-Date | Bedrag | Variatie | Opbrengst |
|---|---|---|---|
| 2026 | $0,9 | 83,02% | 1,32% |
| 27-02-2026 | $0,9 | 1,32% | |
| 2025 | $5,3 | 24,29% | 6,04% |
| 21-11-2025 | $0,9 | 1,23% | |
| 29-08-2025 | $0,9 | 0,97% | |
| 16-05-2025 | $1,75 | 2,12% | |
| 28-02-2025 | $1,75 | 1,72% | |
| 2024 | $7 | 0,00% | 6,80% |
| 15-11-2024 | $1,75 | 1,56% | |
| 30-08-2024 | $1,75 | 1,74% | |
| 16-05-2024 | $1,75 | 1,90% | |
| 29-02-2024 | $1,75 | 1,63% | |
| 2023 | $7 | 0,00% | 5,42% |
| 16-11-2023 | $1,75 | 1,56% | |
| 24-08-2023 | $1,75 | 1,31% | |
| 18-05-2023 | $1,75 | 1,31% | |
| 02-03-2023 | $1,75 | 1,27% | |
| 2022 | $7 | 28,44% | 4,08% |
| 17-11-2022 | $1,75 | 1,18% | |
| 25-08-2022 | $1,75 | 1,04% | |
| 19-05-2022 | $1,75 | 1,02% | |
| 24-02-2022 | $1,75 | 0,88% | |
| 2021 | $5,45 | 12,37% | 2,49% |
| 18-11-2021 | $1,4 | 0,61% | |
| 26-08-2021 | $1,4 | 0,63% | |
| 20-05-2021 | $1,4 | 0,59% | |
| 25-02-2021 | $1,25 | 0,66% | |
| 2020 | $4,85 | 2,11% | 3,18% |
| 19-11-2020 | $1,25 | 0,65% | |
| 27-08-2020 | $1,2 | 0,67% | |
| 14-05-2020 | $1,2 | 1,11% | |
| 27-02-2020 | $1,2 | 0,91% | |
| 2019 | $4,75 | 4,40% | 3,40% |
| 14-11-2019 | $1,2 | 0,80% | |
| 29-08-2019 | $1,2 | 0,87% | |
| 16-05-2019 | $1,2 | 0,92% | |
| 28-02-2019 | $1,15 | 0,81% | |
| 2018 | $4,55 | 5,81% | 3,24% |
| 15-11-2018 | $1,15 | 1,02% | |
| 30-08-2018 | $1,15 | 0,91% | |
| 17-05-2018 | $1,15 | 0,71% | |
| 01-03-2018 | $1,1 | 0,69% | |
| 2017 | $4,3 | 10,26% | 2,49% |
| 16-11-2017 | $1,1 | 0,68% | |
| 23-08-2017 | $1,1 | 0,65% | |
| 17-05-2017 | $1,1 | 0,60% | |
| 01-03-2017 | $1 | 0,56% | |
| 2016 | $3,9 | 13,04% | 2,36% |
| 16-11-2016 | $1 | 0,62% | |
| 24-08-2016 | $1 | 0,55% | |
| 18-05-2016 | $1 | 0,60% | |
| 24-02-2016 | $0,9 | 0,59% | |
| 2015 | $3,45 | 20,00% | 1,90% |
| 18-11-2015 | $0,9 | 0,57% | |
| 26-08-2015 | $0,9 | 0,54% | |
| 13-05-2015 | $0,9 | 0,48% | |
| 25-02-2015 | $0,75 | 0,35% | |
| 2014 | $2,875 | 21,05% | 1,86% |
| 19-11-2014 | $0,75 | 0,42% | |
| 27-08-2014 | $0,75 | 0,49% | |
| 14-05-2014 | $0,75 | 0,52% | |
| 26-02-2014 | $0,625 | 0,44% | |
| 2013 | $2,375 | 18,75% | 1,85% |
| 13-11-2013 | $0,625 | 0,43% | |
| 28-08-2013 | $0,625 | 0,49% | |
| 15-05-2013 | $0,625 | 0,48% | |
| 27-02-2013 | $0,5 | 0,45% | |
| 2012 | $2 | 3,63% | 2,61% |
| 14-11-2012 | $0,5 | 0,53% | |
| 29-08-2012 | $0,5 | 0,67% | |
| 16-05-2012 | $0,5 | 0,81% | |
| 29-02-2012 | $0,5 | 0,66% | |
| 2011 | $1,93 | 12,21% | 2,81% |
| 16-11-2011 | $0,5 | 0,96% | |
| 24-08-2011 | $0,5 | 0,86% | |
| 18-05-2011 | $0,5 | 0,60% | |
| 23-02-2011 | $0,43 | 0,53% | |
| 2010 | $1,72 | 0,00% | 2,06% |
| 17-11-2010 | $0,43 | 0,58% | |
| 25-08-2010 | $0,43 | 0,56% | |
| 19-05-2010 | $0,43 | 0,43% | |
| 24-02-2010 | $0,43 | 0,51% | |
| 2009 | $1,72 | 0,00% | 3,43% |
| 18-11-2009 | $0,43 | 0,59% | |
| 26-08-2009 | $0,43 | 0,69% | |
| 27-05-2009 | $0,43 | 1,04% | |
| 25-02-2009 | $0,43 | 1,81% | |
| 2008 | $1,72 | 0,00% | 2,47% |
| 12-11-2008 | $0,43 | 1,14% | |
| 27-08-2008 | $0,43 | 0,54% | |
| 21-05-2008 | $0,43 | 0,60% | |
| 22-02-2008 | $0,43 | 0,48% | |
| 2007 | $1,72 | 0,00% | 1,83% |
| 14-11-2007 | $0,43 | 0,54% | |
| 29-08-2007 | $0,43 | 0,45% | |
| 16-05-2007 | $0,43 | 0,39% | |
| 28-02-2007 | $0,43 | 0,49% | |
| 2006 | $1,72 | 0,00% | 1,99% |
| 15-11-2006 | $0,43 | 0,49% | |
| 24-08-2006 | $0,43 | 0,55% | |
| 17-05-2006 | $0,43 | 0,49% | |
| 01-03-2006 | $0,43 | 0,48% | |
| 2005 | $1,72 | 0,00% | 2,44% |
| 10-11-2005 | $0,43 | 0,54% | |
| 26-08-2005 | $0,43 | 0,56% | |
| 13-05-2005 | $0,43 | 0,70% | |
| 24-02-2005 | $0,43 | 0,67% | |
| 2004 | $1,72 | 26,47% | 2,65% |
| 16-11-2004 | $0,43 | 0,68% | |
| 25-08-2004 | $0,43 | 0,70% | |
| 18-05-2004 | $0,43 | 0,67% | |
| 25-02-2004 | $0,43 | 0,61% | |
| 2003 | $1,36 | 0,00% | 2,27% |
| 20-11-2003 | $0,34 | 0,51% | |
| 27-08-2003 | $0,34 | 0,49% | |
| 13-05-2003 | $0,34 | 0,63% | |
| 26-02-2003 | $0,34 | 0,70% | |
| 2002 | $1,36 | 0,00% | 2,09% |
| 27-11-2002 | $0,34 | 0,63% | |
| 28-08-2002 | $0,34 | 0,60% | |
| 15-05-2002 | $0,34 | 0,45% | |
| 27-02-2002 | $0,34 | 0,45% | |
| 2001 | $1,36 | 0,00% | 2,23% |
| 28-11-2001 | $0,34 | 0,52% | |
| 29-08-2001 | $0,34 | 0,50% | |
| 15-05-2001 | $0,34 | 0,59% | |
| 28-02-2001 | $0,34 | 0,64% | |
| 2000 | $1,36 | 0,00% | 2,78% |
| 29-11-2000 | $0,34 | 0,87% | |
| 28-08-2000 | $0,34 | 0,89% | |
| 16-05-2000 | $0,34 | 0,52% | |
| 25-02-2000 | $0,34 | 0,64% | |
| 1999 | $1,36 | 0,00% | 2,22% |
| 29-11-1999 | $0,34 | 0,54% | |
| 30-08-1999 | $0,34 | 0,47% | |
| 18-05-1999 | $0,34 | 0,51% | |
| 25-02-1999 | $0,34 | 0,79% | |
| 1998 | $1,36 | 0,00% | 2,26% |
| 27-11-1998 | $0,34 | 0,60% | |
| 28-08-1998 | $0,34 | 0,65% | |
| 19-05-1998 | $0,34 | 0,52% | |
| 26-02-1998 | $0,34 | 0,52% | |
| 1997 | $1,36 | 0,00% | 2,56% |
| 26-11-1997 | $0,34 | 0,62% | |
| 28-08-1997 | $0,34 | 0,59% | |
| 14-05-1997 | $0,34 | 0,69% | |
| 27-02-1997 | $0,34 | 0,67% | |
| 1996 | $1,36 | 0,00% | 2,56% |
| 27-11-1996 | $0,34 | 0,69% | |
| 28-08-1996 | $0,34 | 0,69% | |
| 14-05-1996 | $0,34 | 0,58% | |
| 29-02-1996 | $0,34 | 0,61% | |
| 1995 | $1,36 | 11,48% | 2,50% |
| 29-11-1995 | $0,34 | 0,62% | |
| 28-08-1995 | $0,34 | 0,62% | |
| 12-05-1995 | $0,34 | 0,64% | |
| 27-02-1995 | $0,34 | 0,63% | |
| 1994 | $1,22 | 2,52% | 2,18% |
| 25-11-1994 | $0,305 | 0,62% | |
| 24-08-1994 | $0,305 | 0,60% | |
| 13-05-1994 | $0,305 | 0,56% | |
| 23-02-1994 | $0,305 | 0,45% | |
| 1993 | $1,19 | 8,18% | 2,08% |
| 24-11-1993 | $0,305 | 0,52% | |
| 25-08-1993 | $0,305 | 0,45% | |
| 14-05-1993 | $0,305 | 0,57% | |
| 23-02-1993 | $0,275 | 0,57% | |
| 1992 | $1,1 | 0,00% | 2,65% |
| 25-11-1992 | $0,275 | 0,63% | |
| 26-08-1992 | $0,275 | 0,76% | |
| 19-05-1992 | $0,275 | 0,67% | |
| 25-02-1992 | $0,275 | 0,61% | |
| 1991 | $1,1 | 0,00% | 3,57% |
| 27-11-1991 | $0,275 | 0,81% | |
| 26-08-1991 | $0,275 | 0,75% | |
| 15-05-1991 | $0,275 | 0,95% | |
| 25-02-1991 | $0,275 | 1,15% | |
| 1990 | $1,1 | 0,00% | 4,21% |
| 28-11-1990 | $0,275 | 1,17% | |
| 27-08-1990 | $0,275 | 1,25% | |
| 16-05-1990 | $0,275 | 0,99% | |
| 26-02-1990 | $0,275 | 0,88% | |
| 1989 | $1,1 | 0,00% | 3,80% |
| 29-11-1989 | $0,275 | 0,93% | |
| 22-08-1989 | $0,275 | 0,92% | |
| 17-05-1989 | $0,275 | 0,92% | |
| 27-02-1989 | $0,275 | 1,03% | |
| 1988 | $1,1 | 0,00% | 4,30% |
| 29-11-1988 | $0,275 | 1,12% | |
| 23-08-1988 | $0,275 | 1,12% | |
| 18-05-1988 | $0,275 | 1,08% | |
| 24-02-1988 | $0,275 | 0,99% | |
| 1987 | $1,1 | 7,32% | 3,25% |
| 30-11-1987 | $0,275 | 1,29% | |
| 24-08-1987 | $0,275 | 0,70% | |
| 18-05-1987 | $0,275 | 0,77% | |
| 24-02-1987 | $0,275 | 0,70% | |
| 1986 | $1,025 | 2,50% | 2,91% |
| 01-12-1986 | $0,275 | 0,78% | |
| 25-08-1986 | $0,25 | 0,70% | |
| 15-05-1986 | $0,25 | 0,67% | |
| 25-02-1986 | $0,25 | 0,78% | |
| 1985 | $1 | 0,00% | 4,33% |
| 02-12-1985 | $0,25 | 1,06% | |
| 26-08-1985 | $0,25 | 1,08% | |
| 13-05-1985 | $0,25 | 1,15% | |
| 25-02-1985 | $0,25 | 1,04% | |
| 1984 | $1 | 110,53% | 4,74% |
| 29-11-1984 | $0,25 | 1,16% | |
| 27-08-1984 | $0,25 | 1,14% | |
| 14-05-1984 | $0,25 | 1,32% | |
| 27-02-1984 | $0,25 | 1,15% | |
| 1983 | $0,475 | 1,99% | |
| 01-12-1983 | $0,25 | 1,00% | |
| 24-08-1983 | $0,225 | 0,99% |
Whirlpool Dividendanalyse
Whirlpool FAQ
Whirlpool (WHR), met een dividend van $0,9 per aandeel, verzekert een rendement van 0,00% aan zijn investeerders.
26 maart 2026 is de door Whirlpool vastgestelde datum voor de uitkering van dividend, met een uitbetaling van $0,9 per aandeel aan aandeelhouders geregistreerd vóór 27 februari 2026.
Whirlpool keerde zijn laatste dividend uit tegen $0,9 per aandeel, overeenkomend met een rendement van 1,32%.
De dividendbetalingen van Whirlpool worden elk kwartaal gedaan, in de maanden februari, mei, augustus en november.
Het dividendrendement van Whirlpool (WHR) in het afgelopen jaar was 5,42%, met een gemiddeld rendement van 3,71% over de laatste 5 jaar en van 3,04% over de laatste 10 jaar.
In het laatste boekjaar bereikte de uitkeringsratio van Whirlpool 80,28%, wat weerspiegelt dat de winsten adequaat zijn om het dividend te betalen.
Tot op heden heeft Whirlpool geen strategie van groeiende dividenden aangetoond.
Unitedhealth
S&P 500
Goldman Sachs
S&P 500
Cencora
S&P 500
Northern Trust
S&P 500
Borgwarner
S&P 500
Abbott Laboratories
S&P 500