Mckesson Utbytte
| Utbytte/aksjebeløp | Dato for utbetaling av utbytte | Betalingsdato | Utbytteavkastning | |
|---|---|---|---|---|
| Neste utbytte | 0,82 $ | 01.06.2026 | 01.07.2026 |
0,11%
0,03%
|
| Siste utbytte | 0,82 $ | 02.03.2026 | 01.04.2026 | 0,08% |
Det neste Mckesson-utbyttet forventes snart, legg igjen e-postadressen din for å gi deg beskjed.

Mckesson Utbyttekalender
| Arrangement | Dag |
|---|---|
| Siste handelsdato | 29. mai 2026 |
| Ex-dato | 1. juni 2026 |
| Registreringsdato | 1. juni 2026 |
| Forfallsdato | 1. juli 2026 |
Mckesson utbyttehistorikk
| Ex-dato | Beløp | Variasjon | Div. avkastning |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,64 $ | −46,41% | 0,19% |
| 01.06.2026 | 0,82 $ | 0,11% | |
| 02.03.2026 | 0,82 $ | 0,08% | |
| 2025 | 3,06 $ | 15,04% | 0,42% |
| 01.12.2025 | 0,82 $ | 0,10% | |
| 02.09.2025 | 0,82 $ | 0,12% | |
| 02.06.2025 | 0,71 $ | 0,10% | |
| 03.03.2025 | 0,71 $ | 0,11% | |
| 2024 | 2,66 $ | 14,66% | 0,47% |
| 02.12.2024 | 0,71 $ | 0,11% | |
| 30.08.2024 | 0,71 $ | 0,13% | |
| 03.06.2024 | 0,62 $ | 0,11% | |
| 29.02.2024 | 0,62 $ | 0,12% | |
| 2023 | 2,32 $ | 14,85% | 0,57% |
| 30.11.2023 | 0,62 $ | 0,13% | |
| 31.08.2023 | 0,62 $ | 0,15% | |
| 31.05.2023 | 0,54 $ | 0,14% | |
| 28.02.2023 | 0,54 $ | 0,15% | |
| 2022 | 2,02 $ | 13,48% | 0,60% |
| 30.11.2022 | 0,54 $ | 0,14% | |
| 31.08.2022 | 0,54 $ | 0,15% | |
| 31.05.2022 | 0,47 $ | 0,14% | |
| 28.02.2022 | 0,47 $ | 0,17% | |
| 2021 | 1,78 $ | 7,23% | 0,90% |
| 30.11.2021 | 0,47 $ | 0,22% | |
| 31.08.2021 | 0,47 $ | 0,23% | |
| 28.05.2021 | 0,42 $ | 0,22% | |
| 01.03.2021 | 0,42 $ | 0,24% | |
| 2020 | 1,66 $ | 3,75% | 1,05% |
| 30.11.2020 | 0,42 $ | 0,23% | |
| 31.08.2020 | 0,42 $ | 0,27% | |
| 29.05.2020 | 0,41 $ | 0,26% | |
| 28.02.2020 | 0,41 $ | 0,29% | |
| 2019 | 1,6 $ | 9,59% | 1,20% |
| 29.11.2019 | 0,41 $ | 0,28% | |
| 30.08.2019 | 0,41 $ | 0,30% | |
| 31.05.2019 | 0,39 $ | 0,32% | |
| 28.02.2019 | 0,39 $ | 0,31% | |
| 2018 | 1,46 $ | 17,74% | 1,07% |
| 30.11.2018 | 0,39 $ | 0,31% | |
| 31.08.2018 | 0,39 $ | 0,30% | |
| 31.05.2018 | 0,34 $ | 0,24% | |
| 28.02.2018 | 0,34 $ | 0,23% | |
| 2017 | 1,24 $ | 10,71% | 0,81% |
| 30.11.2017 | 0,34 $ | 0,23% | |
| 30.08.2017 | 0,34 $ | 0,23% | |
| 01.06.2017 | 0,28 $ | 0,17% | |
| 27.02.2017 | 0,28 $ | 0,18% | |
| 2016 | 1,12 $ | 7,69% | 0,67% |
| 29.11.2016 | 0,28 $ | 0,20% | |
| 30.08.2016 | 0,28 $ | 0,15% | |
| 02.06.2016 | 0,28 $ | 0,15% | |
| 26.02.2016 | 0,28 $ | 0,18% | |
| 2015 | 1,04 $ | 8,33% | 0,49% |
| 27.11.2015 | 0,28 $ | 0,15% | |
| 28.08.2015 | 0,28 $ | 0,14% | |
| 04.06.2015 | 0,24 $ | 0,10% | |
| 26.02.2015 | 0,24 $ | 0,10% | |
| 2014 | 0,96 $ | 9,09% | 0,50% |
| 26.11.2014 | 0,24 $ | 0,12% | |
| 28.08.2014 | 0,24 $ | 0,12% | |
| 05.06.2014 | 0,24 $ | 0,13% | |
| 27.02.2014 | 0,24 $ | 0,14% | |
| 2013 | 0,88 $ | 10,00% | 0,70% |
| 27.11.2013 | 0,24 $ | 0,15% | |
| 29.08.2013 | 0,24 $ | 0,20% | |
| 05.06.2013 | 0,2 $ | 0,18% | |
| 27.02.2013 | 0,2 $ | 0,19% | |
| 2012 | 0,8 $ | 2,56% | 0,91% |
| 29.11.2012 | 0,2 $ | 0,21% | |
| 30.08.2012 | 0,2 $ | 0,23% | |
| 06.06.2012 | 0,2 $ | 0,23% | |
| 28.02.2012 | 0,2 $ | 0,24% | |
| 2011 | 0,78 $ | 18,18% | 0,97% |
| 29.11.2011 | 0,2 $ | 0,25% | |
| 30.08.2011 | 0,2 $ | 0,26% | |
| 08.06.2011 | 0,2 $ | 0,24% | |
| 25.02.2011 | 0,18 $ | 0,23% | |
| 2010 | 0,66 $ | 37,50% | 1,05% |
| 29.11.2010 | 0,18 $ | 0,28% | |
| 30.08.2010 | 0,18 $ | 0,30% | |
| 08.06.2010 | 0,18 $ | 0,26% | |
| 25.02.2010 | 0,12 $ | 0,20% | |
| 2009 | 0,48 $ | 14,29% | 0,95% |
| 27.11.2009 | 0,12 $ | 0,19% | |
| 28.08.2009 | 0,12 $ | 0,21% | |
| 08.06.2009 | 0,12 $ | 0,29% | |
| 26.02.2009 | 0,12 $ | 0,29% | |
| 2008 | 0,42 $ | 75,00% | 0,80% |
| 26.11.2008 | 0,12 $ | 0,35% | |
| 28.08.2008 | 0,12 $ | 0,20% | |
| 04.06.2008 | 0,12 $ | 0,21% | |
| 28.02.2008 | 0,06 $ | 0,10% | |
| 2007 | 0,24 $ | 0,00% | 0,40% |
| 29.11.2007 | 0,06 $ | 0,09% | |
| 29.08.2007 | 0,06 $ | 0,10% | |
| 06.06.2007 | 0,06 $ | 0,10% | |
| 27.02.2007 | 0,06 $ | 0,11% | |
| 2006 | 0,24 $ | 0,00% | 0,48% |
| 29.11.2006 | 0,06 $ | 0,12% | |
| 30.08.2006 | 0,06 $ | 0,12% | |
| 07.06.2006 | 0,06 $ | 0,13% | |
| 27.02.2006 | 0,06 $ | 0,11% | |
| 2005 | 0,24 $ | 0,00% | 0,55% |
| 29.11.2005 | 0,06 $ | 0,12% | |
| 30.08.2005 | 0,06 $ | 0,13% | |
| 08.06.2005 | 0,06 $ | 0,15% | |
| 25.02.2005 | 0,06 $ | 0,16% | |
| 2004 | 0,24 $ | 0,00% | 0,78% |
| 29.11.2004 | 0,06 $ | 0,21% | |
| 30.08.2004 | 0,06 $ | 0,19% | |
| 07.06.2004 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 26.02.2004 | 0,06 $ | 0,22% | |
| 2003 | 0,24 $ | 0,00% | 0,79% |
| 26.11.2003 | 0,06 $ | 0,21% | |
| 27.08.2003 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 05.06.2003 | 0,06 $ | 0,19% | |
| 27.02.2003 | 0,06 $ | 0,22% | |
| 2002 | 0,24 $ | 0,00% | 0,74% |
| 27.11.2002 | 0,06 $ | 0,23% | |
| 28.08.2002 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 06.06.2002 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 27.02.2002 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 2001 | 0,24 $ | 0,00% | 0,68% |
| 29.11.2001 | 0,06 $ | 0,16% | |
| 29.08.2001 | 0,06 $ | 0,15% | |
| 31.05.2001 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 27.02.2001 | 0,06 $ | 0,20% | |
| 2000 | 0,24 $ | 0,00% | 1,02% |
| 29.11.2000 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 30.08.2000 | 0,06 $ | 0,24% | |
| 30.05.2000 | 0,06 $ | 0,36% | |
| 28.02.2000 | 0,06 $ | 0,31% | |
| 1999 | 0,24 $ | −52,00% | 0,61% |
| 29.11.1999 | 0,06 $ | 0,26% | |
| 30.08.1999 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 27.05.1999 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 25.02.1999 | 0,06 $ | 0,09% | |
| 1998 | 0,5 $ | 0,00% | 0,69% |
| 27.11.1998 | 0,125 $ | 0,17% | |
| 28.08.1998 | 0,125 $ | 0,15% | |
| 28.05.1998 | 0,125 $ | 0,16% | |
| 26.02.1998 | 0,125 $ | 0,24% | |
| 1997 | 0,5 $ | 0,00% | 1,16% |
| 26.11.1997 | 0,125 $ | 0,23% | |
| 28.08.1997 | 0,125 $ | 0,27% | |
| 29.05.1997 | 0,125 $ | 0,34% | |
| 27.02.1997 | 0,125 $ | 0,37% | |
| 1996 | 0,5 $ | 33,33% | 2,04% |
| 27.11.1996 | 0,125 $ | 0,45% | |
| 29.08.1996 | 0,125 $ | 0,58% | |
| 30.05.1996 | 0,125 $ | 0,55% | |
| 28.02.1996 | 0,125 $ | 0,49% | |
| 1995 | 0,375 $ | 200,00% | 1,71% |
| 29.11.1995 | 0,125 $ | 0,49% | |
| 30.08.1995 | 0,125 $ | 0,58% | |
| 25.05.1995 | 0,0625 $ | 0,29% | |
| 23.02.1995 | 0,0625 $ | 0,33% | |
| 1994 | 0,125 $ | 0,82% | |
| 09.12.1994 | 0,125 $ | 0,82% |
Mckesson Utbytteanalyse
Mckesson FAQ
Selskapet Mckesson har fastsatt sitt utbytte til 0,82 $ per aksje, med en avkastning på 0,11%.
For å motta Mckesson sitt utbytte på 0,82 $ per aksje, må aksjeeiere eie aksjer frem til 1. juni 2026, med betaling planlagt for 1. juli 2026.
Aksjonærene i Mckesson mottok 0,82 $ per aksje som det siste utbyttet, betalt den 1. april 2026.
I Mckesson betales utbyttene i en kvartalsvis syklus, spesifikt i månedene mars, juni, september og desember.
For det siste året hadde Mckesson (MCK) en utbytteavkastning på 0,57%, med en gjennomsnittlig avkastning på 0,87% de siste 5 årene og 0,79% det siste tiåret.
For Mckesson lå utbytteforholdet for det siste regnskapsåret på 10,50%, noe som viser at overskuddet er tilstrekkelig for å opprettholde utbyttet.
Mckesson, etter 31 i utbyttebetalinger, har lykkes med å øke dem i 16 år på rad. Utbytteveksten fra forrige år var 14,85%, med en gjennomsnittlig økning på 9,71% de siste 5 årene og 10,18% de siste 10 årene.
Southwest Airlines Company
S&P 500
Unitedhealth
S&P 500
Ameren
S&P 500
Automatic Data Procs
S&P 500
Vulcan Materials Company
S&P 500
Nasdaq
S&P 500