Mckesson Дивіденди
| Розмір дивідендів/акцій | Колишня дата виплати дивідендів | Дата платежу | Дивідендна дохідність | |
|---|---|---|---|---|
| Наступний дивіденд | 0,82 $ | 01.06.26 | 01.07.26 |
0,11%
0,03%
|
| Останній дивіденд | 0,82 $ | 02.03.26 | 01.04.26 | 0,08% |
Наступний Mckesson дивіденд очікується незабаром, залиште нам свою електронну пошту, щоб повідомити вас про це.

Mckesson Дивідендний календар
| Подія | День |
|---|---|
| Остання торгова дата | 29 травня 2026 р. |
| Колишнє побачення | 1 червня 2026 р. |
| Дата запису | 1 червня 2026 р. |
| Дата сплати | 1 липня 2026 р. |
Історія дивідендів Mckesson
| Колишнє побачення | Сума | Варіація | Врожайність |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,64 $ | 46,41% | 0,19% |
| 01.06.26 | 0,82 $ | 0,11% | |
| 02.03.26 | 0,82 $ | 0,08% | |
| 2025 | 3,06 $ | 15,04% | 0,42% |
| 01.12.25 | 0,82 $ | 0,10% | |
| 02.09.25 | 0,82 $ | 0,12% | |
| 02.06.25 | 0,71 $ | 0,10% | |
| 03.03.25 | 0,71 $ | 0,11% | |
| 2024 | 2,66 $ | 14,66% | 0,47% |
| 02.12.24 | 0,71 $ | 0,11% | |
| 30.08.24 | 0,71 $ | 0,13% | |
| 03.06.24 | 0,62 $ | 0,11% | |
| 29.02.24 | 0,62 $ | 0,12% | |
| 2023 | 2,32 $ | 14,85% | 0,57% |
| 30.11.23 | 0,62 $ | 0,13% | |
| 31.08.23 | 0,62 $ | 0,15% | |
| 31.05.23 | 0,54 $ | 0,14% | |
| 28.02.23 | 0,54 $ | 0,15% | |
| 2022 | 2,02 $ | 13,48% | 0,60% |
| 30.11.22 | 0,54 $ | 0,14% | |
| 31.08.22 | 0,54 $ | 0,15% | |
| 31.05.22 | 0,47 $ | 0,14% | |
| 28.02.22 | 0,47 $ | 0,17% | |
| 2021 | 1,78 $ | 7,23% | 0,90% |
| 30.11.21 | 0,47 $ | 0,22% | |
| 31.08.21 | 0,47 $ | 0,23% | |
| 28.05.21 | 0,42 $ | 0,22% | |
| 01.03.21 | 0,42 $ | 0,24% | |
| 2020 | 1,66 $ | 3,75% | 1,05% |
| 30.11.20 | 0,42 $ | 0,23% | |
| 31.08.20 | 0,42 $ | 0,27% | |
| 29.05.20 | 0,41 $ | 0,26% | |
| 28.02.20 | 0,41 $ | 0,29% | |
| 2019 | 1,6 $ | 9,59% | 1,20% |
| 29.11.19 | 0,41 $ | 0,28% | |
| 30.08.19 | 0,41 $ | 0,30% | |
| 31.05.19 | 0,39 $ | 0,32% | |
| 28.02.19 | 0,39 $ | 0,31% | |
| 2018 | 1,46 $ | 17,74% | 1,07% |
| 30.11.18 | 0,39 $ | 0,31% | |
| 31.08.18 | 0,39 $ | 0,30% | |
| 31.05.18 | 0,34 $ | 0,24% | |
| 28.02.18 | 0,34 $ | 0,23% | |
| 2017 | 1,24 $ | 10,71% | 0,81% |
| 30.11.17 | 0,34 $ | 0,23% | |
| 30.08.17 | 0,34 $ | 0,23% | |
| 01.06.17 | 0,28 $ | 0,17% | |
| 27.02.17 | 0,28 $ | 0,18% | |
| 2016 | 1,12 $ | 7,69% | 0,67% |
| 29.11.16 | 0,28 $ | 0,20% | |
| 30.08.16 | 0,28 $ | 0,15% | |
| 02.06.16 | 0,28 $ | 0,15% | |
| 26.02.16 | 0,28 $ | 0,18% | |
| 2015 | 1,04 $ | 8,33% | 0,49% |
| 27.11.15 | 0,28 $ | 0,15% | |
| 28.08.15 | 0,28 $ | 0,14% | |
| 04.06.15 | 0,24 $ | 0,10% | |
| 26.02.15 | 0,24 $ | 0,10% | |
| 2014 | 0,96 $ | 9,09% | 0,50% |
| 26.11.14 | 0,24 $ | 0,12% | |
| 28.08.14 | 0,24 $ | 0,12% | |
| 05.06.14 | 0,24 $ | 0,13% | |
| 27.02.14 | 0,24 $ | 0,14% | |
| 2013 | 0,88 $ | 10,00% | 0,70% |
| 27.11.13 | 0,24 $ | 0,15% | |
| 29.08.13 | 0,24 $ | 0,20% | |
| 05.06.13 | 0,2 $ | 0,18% | |
| 27.02.13 | 0,2 $ | 0,19% | |
| 2012 | 0,8 $ | 2,56% | 0,91% |
| 29.11.12 | 0,2 $ | 0,21% | |
| 30.08.12 | 0,2 $ | 0,23% | |
| 06.06.12 | 0,2 $ | 0,23% | |
| 28.02.12 | 0,2 $ | 0,24% | |
| 2011 | 0,78 $ | 18,18% | 0,97% |
| 29.11.11 | 0,2 $ | 0,25% | |
| 30.08.11 | 0,2 $ | 0,26% | |
| 08.06.11 | 0,2 $ | 0,24% | |
| 25.02.11 | 0,18 $ | 0,23% | |
| 2010 | 0,66 $ | 37,50% | 1,05% |
| 29.11.10 | 0,18 $ | 0,28% | |
| 30.08.10 | 0,18 $ | 0,30% | |
| 08.06.10 | 0,18 $ | 0,26% | |
| 25.02.10 | 0,12 $ | 0,20% | |
| 2009 | 0,48 $ | 14,29% | 0,95% |
| 27.11.09 | 0,12 $ | 0,19% | |
| 28.08.09 | 0,12 $ | 0,21% | |
| 08.06.09 | 0,12 $ | 0,29% | |
| 26.02.09 | 0,12 $ | 0,29% | |
| 2008 | 0,42 $ | 75,00% | 0,80% |
| 26.11.08 | 0,12 $ | 0,35% | |
| 28.08.08 | 0,12 $ | 0,20% | |
| 04.06.08 | 0,12 $ | 0,21% | |
| 28.02.08 | 0,06 $ | 0,10% | |
| 2007 | 0,24 $ | 0,00% | 0,40% |
| 29.11.07 | 0,06 $ | 0,09% | |
| 29.08.07 | 0,06 $ | 0,10% | |
| 06.06.07 | 0,06 $ | 0,10% | |
| 27.02.07 | 0,06 $ | 0,11% | |
| 2006 | 0,24 $ | 0,00% | 0,48% |
| 29.11.06 | 0,06 $ | 0,12% | |
| 30.08.06 | 0,06 $ | 0,12% | |
| 07.06.06 | 0,06 $ | 0,13% | |
| 27.02.06 | 0,06 $ | 0,11% | |
| 2005 | 0,24 $ | 0,00% | 0,55% |
| 29.11.05 | 0,06 $ | 0,12% | |
| 30.08.05 | 0,06 $ | 0,13% | |
| 08.06.05 | 0,06 $ | 0,15% | |
| 25.02.05 | 0,06 $ | 0,16% | |
| 2004 | 0,24 $ | 0,00% | 0,78% |
| 29.11.04 | 0,06 $ | 0,21% | |
| 30.08.04 | 0,06 $ | 0,19% | |
| 07.06.04 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 26.02.04 | 0,06 $ | 0,22% | |
| 2003 | 0,24 $ | 0,00% | 0,79% |
| 26.11.03 | 0,06 $ | 0,21% | |
| 27.08.03 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 05.06.03 | 0,06 $ | 0,19% | |
| 27.02.03 | 0,06 $ | 0,22% | |
| 2002 | 0,24 $ | 0,00% | 0,74% |
| 27.11.02 | 0,06 $ | 0,23% | |
| 28.08.02 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 06.06.02 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 27.02.02 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 2001 | 0,24 $ | 0,00% | 0,68% |
| 29.11.01 | 0,06 $ | 0,16% | |
| 29.08.01 | 0,06 $ | 0,15% | |
| 31.05.01 | 0,06 $ | 0,17% | |
| 27.02.01 | 0,06 $ | 0,20% | |
| 2000 | 0,24 $ | 0,00% | 1,02% |
| 29.11.00 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 30.08.00 | 0,06 $ | 0,24% | |
| 30.05.00 | 0,06 $ | 0,36% | |
| 28.02.00 | 0,06 $ | 0,31% | |
| 1999 | 0,24 $ | 52,00% | 0,61% |
| 29.11.99 | 0,06 $ | 0,26% | |
| 30.08.99 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 27.05.99 | 0,06 $ | 0,18% | |
| 25.02.99 | 0,06 $ | 0,09% | |
| 1998 | 0,5 $ | 0,00% | 0,69% |
| 27.11.98 | 0,125 $ | 0,17% | |
| 28.08.98 | 0,125 $ | 0,15% | |
| 28.05.98 | 0,125 $ | 0,16% | |
| 26.02.98 | 0,125 $ | 0,24% | |
| 1997 | 0,5 $ | 0,00% | 1,16% |
| 26.11.97 | 0,125 $ | 0,23% | |
| 28.08.97 | 0,125 $ | 0,27% | |
| 29.05.97 | 0,125 $ | 0,34% | |
| 27.02.97 | 0,125 $ | 0,37% | |
| 1996 | 0,5 $ | 33,33% | 2,04% |
| 27.11.96 | 0,125 $ | 0,45% | |
| 29.08.96 | 0,125 $ | 0,58% | |
| 30.05.96 | 0,125 $ | 0,55% | |
| 28.02.96 | 0,125 $ | 0,49% | |
| 1995 | 0,375 $ | 200,00% | 1,71% |
| 29.11.95 | 0,125 $ | 0,49% | |
| 30.08.95 | 0,125 $ | 0,58% | |
| 25.05.95 | 0,0625 $ | 0,29% | |
| 23.02.95 | 0,0625 $ | 0,33% | |
| 1994 | 0,125 $ | 0,82% | |
| 09.12.94 | 0,125 $ | 0,82% |
Mckesson Аналіз дивідендів
Mckesson FAQ
Компанія Mckesson встановила свій дивіденд у розмірі 0,82 $ на акцію, з дохідністю 0,11%.
Щоб отримати дивіденд від Mckesson у розмірі 0,82 $ за акцію, акціонери повинні володіти акціями до 1 червня 2026 р., з плановою виплатою на 1 липня 2026 р..
Акціонери Mckesson отримали 0,82 $ на акцію як найновіший дивіденд, виплачений 1 квітня 2026 р..
У Mckesson дивіденди виплачуються за квартальним циклом, зокрема у місяцях березня, червня, вересня та грудня.
За останній рік Mckesson (MCK) мала дохідність від дивідендів 0,57%, з середньою 0,87% за останні 5 років і 0,79% за минуле десятиліття.
Для Mckesson, показник виплати дивідендів за останній фінансовий рік становив 10,50%, що демонструє, що прибутки достатні для підтримки дивіденду.
Mckesson, після 31 років виплат дивідендів, змогла їх збільшити протягом 16 років поспіль. Зростання дивідендів порівняно з минулим роком склало 14,85%, з середнім зростанням 9,71% за останні 5 років і 10,18% за останні 10 років.
J.M. Smucker Company
S&P 500
Chubb
S&P 500
Microchip Technology
S&P 500
Rollins
S&P 500
Albemarle
S&P 500
Ventas
S&P 500