
Pembina Pipeline Dividends
Dividend/share amount | Ex-dividend Date | Payment Date | Dividend Yield | |
---|---|---|---|---|
Next Dividend | $0.71 | 6/16/25 | 6/30/25 |
1.36%
0.12%
|
Last Dividend | $0.69 | 3/17/25 | 3/31/25 | 1.24% |
The next Pembina Pipeline dividend is expected in June, leave us your email to let you know.

Pembina Pipeline Dividend Calendar
Event | Day |
---|---|
Last trading date | June 13, 2025 |
Ex-date | June 16, 2025 |
Record date | June 16, 2025 |
Payable date | June 30, 2025 |
Pembina Pipeline dividend history
Ex-Date | Amount | Variation | Div. Yield |
---|---|---|---|
2025 | $0.69 | 74.80% | 1.24% |
3/17/25 | $0.69 | 1.24% | |
2024 | $2.738 | 3.05% | 5.33% |
12/16/24 | $0.69 | 1.30% | |
9/16/24 | $0.69 | 1.25% | |
6/17/24 | $0.69 | 1.39% | |
3/14/24 | $0.668 | 1.41% | |
2023 | $2.657 | 4.11% | 6.19% |
12/14/23 | $0.668 | 1.49% | |
9/14/23 | $0.668 | 1.59% | |
6/14/23 | $0.668 | 1.62% | |
3/14/23 | $0.653 | 1.49% | |
2022 | $2.552 | 1.27% | 5.59% |
12/14/22 | $0.218 | 0.47% | |
11/24/22 | $0.218 | 0.46% | |
10/24/22 | $0.218 | 0.50% | |
9/22/22 | $0.218 | 0.48% | |
8/24/22 | $0.21 | 0.43% | |
7/22/22 | $0.21 | 0.45% | |
6/23/22 | $0.21 | 0.49% | |
5/24/22 | $0.21 | 0.42% | |
4/22/22 | $0.21 | 0.43% | |
3/24/22 | $0.21 | 0.45% | |
2/24/22 | $0.21 | 0.50% | |
1/24/22 | $0.21 | 0.55% | |
2021 | $2.52 | 0.00% | 6.57% |
12/30/21 | $0.21 | 0.55% | |
11/23/21 | $0.21 | 0.53% | |
10/22/21 | $0.21 | 0.50% | |
9/23/21 | $0.21 | 0.53% | |
8/24/21 | $0.21 | 0.54% | |
7/22/21 | $0.21 | 0.53% | |
6/24/21 | $0.21 | 0.52% | |
5/21/21 | $0.21 | 0.54% | |
4/22/21 | $0.21 | 0.57% | |
3/24/21 | $0.21 | 0.59% | |
2/24/21 | $0.21 | 0.60% | |
1/22/21 | $0.21 | 0.59% | |
2020 | $2.52 | 6.78% | 7.24% |
12/30/20 | $0.21 | 0.70% | |
11/24/20 | $0.21 | 0.61% | |
10/22/20 | $0.21 | 0.73% | |
9/24/20 | $0.21 | 0.75% | |
8/24/20 | $0.21 | 0.61% | |
7/23/20 | $0.21 | 0.62% | |
6/24/20 | $0.21 | 0.64% | |
5/22/20 | $0.21 | 0.60% | |
4/23/20 | $0.21 | 0.75% | |
3/24/20 | $0.21 | 0.74% | |
2/24/20 | $0.21 | 0.40% | |
1/23/20 | $0.21 | 0.41% | |
2019 | $2.36 | 5.36% | 4.91% |
12/30/19 | $0.2 | 0.42% | |
11/22/19 | $0.2 | 0.42% | |
10/24/19 | $0.2 | 0.43% | |
9/24/19 | $0.2 | 0.41% | |
8/22/19 | $0.2 | 0.41% | |
7/24/19 | $0.2 | 0.40% | |
6/24/19 | $0.2 | 0.41% | |
5/23/19 | $0.2 | 0.42% | |
4/24/19 | $0.19 | 0.38% | |
3/22/19 | $0.19 | 0.38% | |
2/22/19 | $0.19 | 0.40% | |
1/24/19 | $0.19 | 0.43% | |
2018 | $2.24 | 9.80% | 5.18% |
12/28/18 | $0.19 | 0.47% | |
11/22/18 | $0.19 | 0.43% | |
10/24/18 | $0.19 | 0.43% | |
9/24/18 | $0.19 | 0.43% | |
8/23/18 | $0.19 | 0.41% | |
7/24/18 | $0.19 | 0.41% | |
6/22/18 | $0.19 | 0.41% | |
5/24/18 | $0.19 | 0.44% | |
4/24/18 | $0.18 | 0.45% | |
3/22/18 | $0.18 | 0.45% | |
2/22/18 | $0.18 | 0.44% | |
1/24/18 | $0.18 | 0.42% | |
2017 | $2.04 | 7.42% | 4.77% |
12/28/17 | $0.18 | 0.40% | |
11/23/17 | $0.18 | 0.40% | |
10/24/17 | $0.18 | 0.44% | |
9/22/17 | $0.17 | 0.40% | |
8/23/17 | $0.17 | 0.42% | |
7/21/17 | $0.17 | 0.39% | |
6/21/17 | $0.17 | 0.40% | |
5/23/17 | $0.17 | 0.39% | |
4/21/17 | $0.17 | 0.38% | |
3/22/17 | $0.16 | 0.38% | |
2/22/17 | $0.16 | 0.38% | |
1/23/17 | $0.16 | 0.39% | |
2016 | $1.899 | 5.27% | 5.05% |
12/28/16 | $0.16 | 0.38% | |
11/23/16 | $0.16 | 0.41% | |
10/21/16 | $0.16 | 0.38% | |
9/21/16 | $0.16 | 0.40% | |
8/23/16 | $0.16 | 0.40% | |
7/21/16 | $0.16 | 0.41% | |
6/22/16 | $0.16 | 0.41% | |
5/20/16 | $0.16 | 0.43% | |
4/21/16 | $0.16 | 0.42% | |
3/22/16 | $0.153 | 0.44% | |
2/23/16 | $0.153 | 0.47% | |
1/21/16 | $0.153 | 0.53% | |
2015 | $1.804 | 4.88% | 4.85% |
12/29/15 | $0.153 | 0.50% | |
11/23/15 | $0.153 | 0.49% | |
10/21/15 | $0.153 | 0.45% | |
9/23/15 | $0.153 | 0.46% | |
8/21/15 | $0.153 | 0.44% | |
7/22/15 | $0.153 | 0.40% | |
6/23/15 | $0.153 | 0.37% | |
5/21/15 | $0.153 | 0.37% | |
4/22/15 | $0.145 | 0.34% | |
3/23/15 | $0.145 | 0.36% | |
2/23/15 | $0.145 | 0.37% | |
1/21/15 | $0.145 | 0.37% | |
2014 | $1.72 | 4.56% | 3.92% |
12/29/14 | $0.145 | 0.34% | |
11/21/14 | $0.145 | 0.33% | |
10/22/14 | $0.145 | 0.32% | |
9/23/14 | $0.145 | 0.30% | |
8/21/14 | $0.145 | 0.30% | |
7/23/14 | $0.145 | 0.31% | |
6/23/14 | $0.145 | 0.32% | |
5/21/14 | $0.145 | 0.33% | |
4/23/14 | $0.14 | 0.33% | |
3/21/14 | $0.14 | 0.35% | |
2/21/14 | $0.14 | 0.35% | |
1/22/14 | $0.14 | 0.37% | |
2013 | $1.645 | 2.49% | 5.04% |
12/27/13 | $0.14 | 0.38% | |
11/21/13 | $0.14 | 0.41% | |
10/23/13 | $0.14 | 0.41% | |
9/23/13 | $0.14 | 0.42% | |
8/21/13 | $0.14 | 0.44% | |
7/23/13 | $0.135 | 0.41% | |
6/21/13 | $0.135 | 0.42% | |
5/22/13 | $0.135 | 0.39% | |
4/23/13 | $0.135 | 0.42% | |
3/21/13 | $0.135 | 0.43% | |
2/21/13 | $0.135 | 0.46% | |
1/23/13 | $0.135 | 0.46% | |
2012 | $1.605 | 2.88% | 5.76% |
12/27/12 | $0.135 | 0.48% | |
11/21/12 | $0.135 | 0.49% | |
10/23/12 | $0.135 | 0.49% | |
9/21/12 | $0.135 | 0.49% | |
8/22/12 | $0.135 | 0.49% | |
7/23/12 | $0.135 | 0.49% | |
6/21/12 | $0.135 | 0.51% | |
5/23/12 | $0.135 | 0.45% | |
4/23/12 | $0.135 | 0.46% | |
3/21/12 | $0.13 | 0.48% | |
2/22/12 | $0.13 | 0.46% | |
1/23/12 | $0.13 | 0.48% | |
2011 | $1.56 | 0.00% | 6.29% |
12/28/11 | $0.13 | 0.43% | |
11/23/11 | $0.13 | 0.45% | |
10/21/11 | $0.13 | 0.50% | |
9/21/11 | $0.13 | 0.52% | |
8/23/11 | $0.13 | 0.51% | |
7/21/11 | $0.13 | 0.52% | |
6/22/11 | $0.13 | 0.52% | |
5/20/11 | $0.13 | 0.55% | |
4/20/11 | $0.13 | 0.56% | |
3/23/11 | $0.13 | 0.58% | |
2/23/11 | $0.13 | 0.60% | |
1/21/11 | $0.13 | 0.61% | |
2010 | $1.56 | 9.09% | 8.18% |
12/29/10 | $0.13 | 0.60% | |
11/23/10 | $0.13 | 0.60% | |
10/21/10 | $0.13 | 0.59% | |
9/22/10 | $0.13 | 0.65% | |
8/23/10 | $0.13 | 0.68% | |
7/21/10 | $0.13 | 0.70% | |
6/23/10 | $0.13 | 0.73% | |
5/20/10 | $0.13 | 0.78% | |
4/21/10 | $0.13 | 0.73% | |
3/23/10 | $0.13 | 0.73% | |
2/23/10 | $0.13 | 0.73% | |
1/21/10 | $0.13 | 0.73% | |
2009 | $1.43 | 4.03% | 9.43% |
12/29/09 | $0.13 | 0.73% | |
11/23/09 | $0.13 | 0.79% | |
10/23/09 | $0.13 | 0.81% | |
9/23/09 | $0.13 | 0.85% | |
8/21/09 | $0.13 | 0.85% | |
7/22/09 | $0.13 | 0.86% | |
6/23/09 | $0.13 | 0.88% | |
5/27/09 | $0.13 | 0.93% | |
4/28/09 | $0.13 | 0.93% | |
2/25/09 | $0.13 | 0.95% | |
1/28/09 | $0.13 | 0.91% | |
2008 | $1.49 | 8.76% | 8.89% |
12/29/08 | $0.13 | 0.86% | |
11/26/08 | $0.13 | 0.86% | |
10/29/08 | $0.13 | 0.83% | |
9/26/08 | $0.13 | 0.76% | |
8/27/08 | $0.13 | 0.72% | |
7/29/08 | $0.12 | 0.71% | |
6/26/08 | $0.12 | 0.67% | |
5/28/08 | $0.12 | 0.69% | |
4/28/08 | $0.12 | 0.70% | |
3/27/08 | $0.12 | 0.73% | |
2/27/08 | $0.12 | 0.71% | |
1/29/08 | $0.12 | 0.71% | |
2007 | $1.37 | 17.60% | 8.28% |
12/27/07 | $0.12 | 0.71% | |
11/28/07 | $0.12 | 0.71% | |
10/29/07 | $0.12 | 0.68% | |
9/26/07 | $0.12 | 0.72% | |
8/29/07 | $0.12 | 0.73% | |
7/27/07 | $0.11 | 0.64% | |
6/27/07 | $0.11 | 0.71% | |
5/29/07 | $0.11 | 0.66% | |
4/26/07 | $0.11 | 0.68% | |
3/28/07 | $0.11 | 0.69% | |
2/26/07 | $0.11 | 0.67% | |
1/29/07 | $0.11 | 0.69% | |
2006 | $1.165 | 10.32% | 6.97% |
12/27/06 | $0.1 | 0.63% | |
11/28/06 | $0.1 | 0.68% | |
10/27/06 | $0.1 | 0.55% | |
9/27/06 | $0.1 | 0.59% | |
8/29/06 | $0.1 | 0.59% | |
7/27/06 | $0.095 | 0.57% | |
6/28/06 | $0.095 | 0.60% | |
5/29/06 | $0.095 | 0.59% | |
4/26/06 | $0.095 | 0.56% | |
3/29/06 | $0.095 | 0.53% | |
2/24/06 | $0.095 | 0.53% | |
1/27/06 | $0.095 | 0.58% | |
2005 | $1.056 | 66.54% | 7.35% |
12/28/05 | $0.088 | 0.56% | |
11/28/05 | $0.088 | 0.56% | |
10/27/05 | $0.088 | 0.63% | |
9/28/05 | $0.088 | 0.59% | |
8/29/05 | $0.088 | 0.58% | |
7/27/05 | $0.088 | 0.62% | |
6/28/05 | $0.088 | 0.63% | |
5/27/05 | $0.088 | 0.62% | |
4/27/05 | $0.088 | 0.64% | |
3/29/05 | $0.088 | 0.67% | |
2/24/05 | $0.088 | 0.63% | |
1/27/05 | $0.088 | 0.64% | |
2004 | $3.156 | 300.00% | 25.18% |
12/29/04 | $0.263 | 1.95% | |
11/26/04 | $0.263 | 2.00% | |
10/27/04 | $0.263 | 2.04% | |
9/28/04 | $0.263 | 2.10% | |
8/27/04 | $0.263 | 2.21% | |
7/28/04 | $0.263 | 2.25% | |
6/28/04 | $0.263 | 2.27% | |
5/27/04 | $0.263 | 2.30% | |
4/28/04 | $0.263 | 2.21% | |
3/29/04 | $0.263 | 1.98% | |
2/25/04 | $0.263 | 1.96% | |
1/28/04 | $0.263 | 2.00% | |
2003 | $0.789 | 6.16% | |
12/29/03 | $0.263 | 2.00% | |
11/26/03 | $0.263 | 2.04% | |
10/29/03 | $0.263 | 2.12% |
Pembina Pipeline Dividend Analysis
Pembina Pipeline FAQ
Shareholders of Pembina Pipeline will receive $0.71 per share, representing a yield of 1.36%.
Pembina Pipeline, on June 30, 2025, will pay a dividend of $0.71 per share to shareholders who have maintained their shares until June 16, 2025.
Pembina Pipeline granted $0.69 per share in dividends on March 31, 2025 to those who owned shares before March 17, 2025.
Pembina Pipeline ensures its shareholders dividends in the months of March, June, September, and December, complying with a quarterly schedule.
Pembina Pipeline (PPL) showed a dividend yield of 5.33% last year, with an average of 6.18% over the last five years and 5.57% over the last decade.
In the last fiscal year, Pembina Pipeline's payout ratio reached 91.25%, reflecting that profits are adequate to pay the dividend.
In the last 23 years, Pembina Pipeline has increased its dividends for 3 consecutive years. The dividend growth was 3.05% last year.





