ARC Resources Дивиденды
| Сумма дивидендов/акций | Дата выплаты дивидендов | Дата платежа | Дивидендная доходность | |
|---|---|---|---|---|
| Следующий дивиденд | 0,21 $ | 31.03.2026 | 15.04.2026 |
0,73%
0,09%
|
| Последний дивиденд | 0,21 $ | 31.12.2025 | 15.01.2026 | 0,82% |
Следующие дивиденды ARC Resources ожидаются в ближайшее время, оставьте нам свой e-mail, чтобы мы могли сообщить вам об этом.

ARC Resources Календарь дивидендов
| Событие | День |
|---|---|
| Последняя торговая дата | 30 марта 2026 г. |
| Экс-дата | 31 марта 2026 г. |
| Дата записи | 31 марта 2026 г. |
| Дата оплаты | 15 апреля 2026 г. |
ARC Resources дивидендная история
| Экс-дата | Сумма | Вариант | Див. доходность |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,21 $ | 73,08% | 0,73% |
| 31.03.2026 | 0,21 $ | 0,73% | |
| 2025 | 0,78 $ | 11,43% | 2,86% |
| 31.12.2025 | 0,21 $ | 0,82% | |
| 29.09.2025 | 0,19 $ | 0,74% | |
| 30.06.2025 | 0,19 $ | 0,66% | |
| 31.03.2025 | 0,19 $ | 0,66% | |
| 2024 | 0,7 $ | 6,06% | 2,89% |
| 31.12.2024 | 0,19 $ | 0,73% | |
| 27.09.2024 | 0,17 $ | 0,75% | |
| 28.06.2024 | 0,17 $ | 0,70% | |
| 27.03.2024 | 0,17 $ | 0,71% | |
| 2023 | 0,66 $ | 34,69% | 3,56% |
| 28.12.2023 | 0,17 $ | 0,86% | |
| 28.09.2023 | 0,17 $ | 0,78% | |
| 29.06.2023 | 0,17 $ | 0,96% | |
| 30.03.2023 | 0,15 $ | 0,99% | |
| 2022 | 0,49 $ | 71,33% | 2,88% |
| 29.12.2022 | 0,15 $ | 0,83% | |
| 28.09.2022 | 0,12 $ | 0,73% | |
| 29.06.2022 | 0,12 $ | 0,72% | |
| 30.03.2022 | 0,1 $ | 0,59% | |
| 2021 | 0,286 $ | 4,67% | 2,78% |
| 30.12.2021 | 0,1 $ | 0,88% | |
| 28.09.2021 | 0,066 $ | 0,58% | |
| 29.06.2021 | 0,06 $ | 0,56% | |
| 30.03.2021 | 0,06 $ | 0,77% | |
| 2020 | 0,3 $ | 50,00% | 5,36% |
| 30.12.2020 | 0,06 $ | 0,99% | |
| 29.09.2020 | 0,06 $ | 1,01% | |
| 29.06.2020 | 0,06 $ | 1,31% | |
| 30.03.2020 | 0,02 $ | 0,48% | |
| 27.02.2020 | 0,05 $ | 0,86% | |
| 30.01.2020 | 0,05 $ | 0,71% | |
| 2019 | 0,6 $ | 0,00% | 7,90% |
| 30.12.2019 | 0,05 $ | 0,62% | |
| 28.11.2019 | 0,05 $ | 0,74% | |
| 30.10.2019 | 0,05 $ | 0,88% | |
| 27.09.2019 | 0,05 $ | 0,77% | |
| 29.08.2019 | 0,05 $ | 0,85% | |
| 30.07.2019 | 0,05 $ | 0,79% | |
| 27.06.2019 | 0,05 $ | 0,77% | |
| 30.05.2019 | 0,05 $ | 0,65% | |
| 29.04.2019 | 0,05 $ | 0,59% | |
| 28.03.2019 | 0,05 $ | 0,54% | |
| 27.02.2019 | 0,05 $ | 0,48% | |
| 30.01.2019 | 0,05 $ | 0,52% | |
| 2018 | 0,6 $ | 0,00% | 4,64% |
| 28.12.2018 | 0,05 $ | 0,62% | |
| 29.11.2018 | 0,05 $ | 0,55% | |
| 30.10.2018 | 0,05 $ | 0,42% | |
| 27.09.2018 | 0,05 $ | 0,35% | |
| 30.08.2018 | 0,05 $ | 0,35% | |
| 30.07.2018 | 0,05 $ | 0,32% | |
| 28.06.2018 | 0,05 $ | 0,37% | |
| 30.05.2018 | 0,05 $ | 0,38% | |
| 27.04.2018 | 0,05 $ | 0,34% | |
| 28.03.2018 | 0,05 $ | 0,36% | |
| 27.02.2018 | 0,05 $ | 0,39% | |
| 30.01.2018 | 0,05 $ | 0,37% | |
| 2017 | 0,6 $ | 7,69% | 3,42% |
| 28.12.2017 | 0,05 $ | 0,33% | |
| 29.11.2017 | 0,05 $ | 0,31% | |
| 30.10.2017 | 0,05 $ | 0,32% | |
| 28.09.2017 | 0,05 $ | 0,29% | |
| 29.08.2017 | 0,05 $ | 0,31% | |
| 27.07.2017 | 0,05 $ | 0,28% | |
| 28.06.2017 | 0,05 $ | 0,29% | |
| 29.05.2017 | 0,05 $ | 0,28% | |
| 26.04.2017 | 0,05 $ | 0,28% | |
| 29.03.2017 | 0,05 $ | 0,26% | |
| 24.02.2017 | 0,05 $ | 0,25% | |
| 27.01.2017 | 0,05 $ | 0,24% | |
| 2016 | 0,65 $ | 45,83% | 3,07% |
| 28.12.2016 | 0,05 $ | 0,22% | |
| 28.11.2016 | 0,05 $ | 0,22% | |
| 27.10.2016 | 0,05 $ | 0,22% | |
| 28.09.2016 | 0,05 $ | 0,22% | |
| 29.08.2016 | 0,05 $ | 0,22% | |
| 27.07.2016 | 0,05 $ | 0,22% | |
| 28.06.2016 | 0,05 $ | 0,23% | |
| 27.05.2016 | 0,05 $ | 0,23% | |
| 27.04.2016 | 0,05 $ | 0,24% | |
| 29.03.2016 | 0,05 $ | 0,27% | |
| 25.02.2016 | 0,05 $ | 0,28% | |
| 27.01.2016 | 0,1 $ | 0,59% | |
| 2015 | 1,2 $ | 0,00% | 5,83% |
| 29.12.2015 | 0,1 $ | 0,59% | |
| 26.11.2015 | 0,1 $ | 0,55% | |
| 28.10.2015 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 28.09.2015 | 0,1 $ | 0,57% | |
| 27.08.2015 | 0,1 $ | 0,55% | |
| 29.07.2015 | 0,1 $ | 0,52% | |
| 26.06.2015 | 0,1 $ | 0,46% | |
| 27.05.2015 | 0,1 $ | 0,44% | |
| 28.04.2015 | 0,1 $ | 0,40% | |
| 27.03.2015 | 0,1 $ | 0,46% | |
| 25.02.2015 | 0,1 $ | 0,41% | |
| 28.01.2015 | 0,1 $ | 0,45% | |
| 2014 | 1,2 $ | 0,00% | 4,06% |
| 29.12.2014 | 0,1 $ | 0,39% | |
| 26.11.2014 | 0,1 $ | 0,36% | |
| 29.10.2014 | 0,1 $ | 0,37% | |
| 26.09.2014 | 0,1 $ | 0,34% | |
| 27.08.2014 | 0,1 $ | 0,32% | |
| 29.07.2014 | 0,1 $ | 0,33% | |
| 26.06.2014 | 0,1 $ | 0,31% | |
| 28.05.2014 | 0,1 $ | 0,32% | |
| 28.04.2014 | 0,1 $ | 0,31% | |
| 27.03.2014 | 0,1 $ | 0,34% | |
| 26.02.2014 | 0,1 $ | 0,33% | |
| 29.01.2014 | 0,1 $ | 0,36% | |
| 2013 | 1,2 $ | 0,00% | 4,47% |
| 27.12.2013 | 0,1 $ | 0,34% | |
| 27.11.2013 | 0,1 $ | 0,35% | |
| 29.10.2013 | 0,1 $ | 0,36% | |
| 26.09.2013 | 0,1 $ | 0,38% | |
| 28.08.2013 | 0,1 $ | 0,39% | |
| 29.07.2013 | 0,1 $ | 0,38% | |
| 26.06.2013 | 0,1 $ | 0,36% | |
| 29.05.2013 | 0,1 $ | 0,36% | |
| 26.04.2013 | 0,1 $ | 0,37% | |
| 26.03.2013 | 0,1 $ | 0,38% | |
| 26.02.2013 | 0,1 $ | 0,40% | |
| 29.01.2013 | 0,1 $ | 0,41% | |
| 2012 | 1,2 $ | 0,00% | 5,13% |
| 27.12.2012 | 0,1 $ | 0,42% | |
| 28.11.2012 | 0,1 $ | 0,40% | |
| 29.10.2012 | 0,1 $ | 0,41% | |
| 26.09.2012 | 0,1 $ | 0,43% | |
| 29.08.2012 | 0,1 $ | 0,43% | |
| 27.07.2012 | 0,1 $ | 0,39% | |
| 27.06.2012 | 0,1 $ | 0,49% | |
| 29.05.2012 | 0,1 $ | 0,46% | |
| 26.04.2012 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 28.03.2012 | 0,1 $ | 0,42% | |
| 27.02.2012 | 0,1 $ | 0,39% | |
| 27.01.2012 | 0,1 $ | 0,42% | |
| 2011 | 1,2 $ | 0,00% | 4,83% |
| 28.12.2011 | 0,1 $ | 0,41% | |
| 28.11.2011 | 0,1 $ | 0,41% | |
| 27.10.2011 | 0,1 $ | 0,39% | |
| 28.09.2011 | 0,1 $ | 0,46% | |
| 29.08.2011 | 0,1 $ | 0,43% | |
| 27.07.2011 | 0,1 $ | 0,41% | |
| 28.06.2011 | 0,1 $ | 0,40% | |
| 27.05.2011 | 0,1 $ | 0,39% | |
| 27.04.2011 | 0,1 $ | 0,40% | |
| 29.03.2011 | 0,1 $ | 0,38% | |
| 24.02.2011 | 0,1 $ | 0,38% | |
| 27.01.2011 | 0,1 $ | 0,41% | |
| 2010 | 1,2 $ | 6,25% | 5,58% |
| 29.12.2010 | 0,1 $ | 0,39% | |
| 26.11.2010 | 0,1 $ | 0,42% | |
| 27.10.2010 | 0,1 $ | 0,48% | |
| 28.09.2010 | 0,1 $ | 0,49% | |
| 27.08.2010 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 28.07.2010 | 0,1 $ | 0,48% | |
| 28.06.2010 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 27.05.2010 | 0,1 $ | 0,48% | |
| 28.04.2010 | 0,1 $ | 0,45% | |
| 29.03.2010 | 0,1 $ | 0,48% | |
| 24.02.2010 | 0,1 $ | 0,46% | |
| 27.01.2010 | 0,1 $ | 0,49% | |
| 2009 | 1,28 $ | 52,06% | 7,37% |
| 29.12.2009 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 26.11.2009 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 28.10.2009 | 0,1 $ | 0,50% | |
| 28.09.2009 | 0,1 $ | 0,51% | |
| 27.08.2009 | 0,1 $ | 0,57% | |
| 29.07.2009 | 0,1 $ | 0,59% | |
| 26.06.2009 | 0,1 $ | 0,58% | |
| 27.05.2009 | 0,1 $ | 0,60% | |
| 28.04.2009 | 0,12 $ | 0,78% | |
| 27.03.2009 | 0,12 $ | 0,81% | |
| 25.02.2009 | 0,12 $ | 0,89% | |
| 28.01.2009 | 0,12 $ | 0,72% | |
| 2008 | 2,67 $ | 11,25% | 10,71% |
| 29.12.2008 | 0,15 $ | 0,77% | |
| 26.11.2008 | 0,2 $ | 1,00% | |
| 29.10.2008 | 0,24 $ | 1,47% | |
| 26.09.2008 | 0,24 $ | 0,97% | |
| 27.08.2008 | 0,28 $ | 0,94% | |
| 29.07.2008 | 0,28 $ | 0,95% | |
| 26.06.2008 | 0,24 $ | 0,80% | |
| 28.05.2008 | 0,24 $ | 0,80% | |
| 28.04.2008 | 0,2 $ | 0,75% | |
| 27.03.2008 | 0,2 $ | 0,75% | |
| 27.02.2008 | 0,2 $ | 0,84% | |
| 29.01.2008 | 0,2 $ | 0,90% | |
| 2007 | 2,4 $ | 0,00% | 11,28% |
| 27.12.2007 | 0,2 $ | 0,99% | |
| 28.11.2007 | 0,2 $ | 1,04% | |
| 29.10.2007 | 0,2 $ | 0,94% | |
| 26.09.2007 | 0,2 $ | 0,94% | |
| 29.08.2007 | 0,2 $ | 0,99% | |
| 27.07.2007 | 0,2 $ | 0,93% | |
| 27.06.2007 | 0,2 $ | 0,91% | |
| 29.05.2007 | 0,2 $ | 0,88% | |
| 26.04.2007 | 0,2 $ | 0,93% | |
| 28.03.2007 | 0,2 $ | 0,91% | |
| 26.02.2007 | 0,2 $ | 0,91% | |
| 29.01.2007 | 0,2 $ | 0,90% | |
| 2006 | 2,4 $ | 20,60% | 8,98% |
| 27.12.2006 | 0,2 $ | 0,87% | |
| 28.11.2006 | 0,2 $ | 0,91% | |
| 27.10.2006 | 0,2 $ | 0,70% | |
| 27.09.2006 | 0,2 $ | 0,76% | |
| 29.08.2006 | 0,2 $ | 0,65% | |
| 27.07.2006 | 0,2 $ | 0,70% | |
| 28.06.2006 | 0,2 $ | 0,74% | |
| 29.05.2006 | 0,2 $ | 0,73% | |
| 26.04.2006 | 0,2 $ | 0,74% | |
| 29.03.2006 | 0,2 $ | 0,74% | |
| 24.02.2006 | 0,2 $ | 0,75% | |
| 27.01.2006 | 0,2 $ | 0,75% | |
| 2005 | 1,99 $ | 10,56% | 9,43% |
| 28.12.2005 | 0,2 $ | 0,75% | |
| 28.11.2005 | 0,2 $ | 0,79% | |
| 27.10.2005 | 0,2 $ | 0,91% | |
| 28.09.2005 | 0,17 $ | 0,75% | |
| 29.08.2005 | 0,17 $ | 0,76% | |
| 27.07.2005 | 0,15 $ | 0,67% | |
| 28.06.2005 | 0,15 $ | 0,76% | |
| 27.05.2005 | 0,15 $ | 0,79% | |
| 27.04.2005 | 0,15 $ | 0,85% | |
| 29.03.2005 | 0,15 $ | 0,87% | |
| 24.02.2005 | 0,15 $ | 0,78% | |
| 27.01.2005 | 0,15 $ | 0,77% | |
| 2004 | 1,8 $ | 0,00% | 11,28% |
| 29.12.2004 | 0,15 $ | 0,85% | |
| 26.11.2004 | 0,15 $ | 0,86% | |
| 27.10.2004 | 0,15 $ | 0,89% | |
| 28.09.2004 | 0,15 $ | 0,88% | |
| 27.08.2004 | 0,15 $ | 0,94% | |
| 28.07.2004 | 0,15 $ | 0,94% | |
| 28.06.2004 | 0,15 $ | 1,00% | |
| 27.05.2004 | 0,15 $ | 1,00% | |
| 28.04.2004 | 0,15 $ | 0,99% | |
| 29.03.2004 | 0,15 $ | 0,97% | |
| 25.02.2004 | 0,15 $ | 0,99% | |
| 28.01.2004 | 0,15 $ | 1,01% | |
| 2003 | 1,8 $ | 8,43% | 14,10% |
| 29.12.2003 | 0,15 $ | 1,03% | |
| 26.11.2003 | 0,15 $ | 1,11% | |
| 29.10.2003 | 0,15 $ | 1,08% | |
| 26.09.2003 | 0,15 $ | 1,12% | |
| 27.08.2003 | 0,15 $ | 1,11% | |
| 29.07.2003 | 0,15 $ | 1,19% | |
| 26.06.2003 | 0,15 $ | 1,19% | |
| 28.05.2003 | 0,15 $ | 1,24% | |
| 28.04.2003 | 0,15 $ | 1,27% | |
| 27.03.2003 | 0,15 $ | 1,33% | |
| 26.02.2003 | 0,15 $ | 1,28% | |
| 29.01.2003 | 0,15 $ | 1,23% | |
| 2002 | 1,66 $ | 13,54% | 13,54% |
| 27.12.2002 | 0,13 $ | 1,08% | |
| 27.11.2002 | 0,13 $ | 1,16% | |
| 29.10.2002 | 0,15 $ | 1,24% | |
| 26.09.2002 | 0,13 $ | 1,03% | |
| 28.08.2002 | 0,13 $ | 1,04% | |
| 29.07.2002 | 0,15 $ | 1,23% | |
| 26.06.2002 | 0,13 $ | 1,03% | |
| 29.05.2002 | 0,13 $ | 1,06% | |
| 26.04.2002 | 0,15 $ | 1,21% | |
| 26.03.2002 | 0,15 $ | 1,16% | |
| 26.02.2002 | 0,13 $ | 1,07% | |
| 29.01.2002 | 0,15 $ | 1,24% | |
| 2001 | 1,92 $ | 5,88% | 16,47% |
| 27.12.2001 | 0,15 $ | 1,26% | |
| 28.11.2001 | 0,15 $ | 1,33% | |
| 29.10.2001 | 0,15 $ | 1,34% | |
| 26.09.2001 | 0,15 $ | 1,44% | |
| 29.08.2001 | 0,15 $ | 1,23% | |
| 27.07.2001 | 0,15 $ | 1,25% | |
| 27.06.2001 | 0,15 $ | 1,38% | |
| 26.06.2001 | 0,22 $ | 1,89% | |
| 29.05.2001 | 0,13 $ | 0,99% | |
| 26.04.2001 | 0,13 $ | 1,04% | |
| 28.03.2001 | 0,13 $ | 1,14% | |
| 26.02.2001 | 0,13 $ | 1,14% | |
| 29.01.2001 | 0,13 $ | 1,13% | |
| 2000 | 2,04 $ | 45,07% | 19,73% |
| 27.12.2000 | 0,15 $ | 1,33% | |
| 28.11.2000 | 0,1 $ | 0,89% | |
| 27.10.2000 | 0,2 $ | 1,76% | |
| 27.09.2000 | 0,2 $ | 1,74% | |
| 29.08.2000 | 0,2 $ | 1,73% | |
| 27.07.2000 | 0,17 $ | 1,58% | |
| 28.06.2000 | 0,17 $ | 1,56% | |
| 26.05.2000 | 0,17 $ | 1,67% | |
| 26.04.2000 | 0,17 $ | 1,89% | |
| 29.03.2000 | 0,17 $ | 1,97% | |
| 25.02.2000 | 0,17 $ | 1,98% | |
| 27.01.2000 | 0,17 $ | 1,88% | |
| 1999 | 3,714 $ | 5,13% | 46,26% |
| 29.12.1999 | 0,338 $ | 3,93% | |
| 26.11.1999 | 0,338 $ | 3,71% | |
| 27.10.1999 | 0,325 $ | 3,67% | |
| 28.09.1999 | 0,313 $ | 3,38% | |
| 27.08.1999 | 0,3 $ | 3,49% | |
| 28.07.1999 | 0,3 $ | 3,77% | |
| 28.06.1999 | 0,3 $ | 3,87% | |
| 27.05.1999 | 0,3 $ | 3,87% | |
| 28.04.1999 | 0,3 $ | 3,85% | |
| 29.03.1999 | 0,3 $ | 4,00% | |
| 24.02.1999 | 0,3 $ | 4,69% | |
| 27.01.1999 | 0,3 $ | 4,41% | |
| 1998 | 3,915 $ | 55,60% | 44,24% |
| 29.12.1998 | 0,32 $ | 5,25% | |
| 26.11.1998 | 0,32 $ | 4,57% | |
| 28.10.1998 | 0,32 $ | 4,13% | |
| 28.09.1998 | 0,32 $ | 3,66% | |
| 27.08.1998 | 0,32 $ | 4,16% | |
| 29.07.1998 | 0,32 $ | 3,58% | |
| 26.06.1998 | 0,32 $ | 3,46% | |
| 27.05.1998 | 0,325 $ | 3,42% | |
| 28.04.1998 | 0,325 $ | 3,35% | |
| 27.03.1998 | 0,325 $ | 3,11% | |
| 25.02.1998 | 0,35 $ | 3,38% | |
| 28.01.1998 | 0,35 $ | 3,27% | |
| 1997 | 2,516 $ | 761,64% | 21,60% |
| 29.12.1997 | 0,35 $ | 3,43% | |
| 26.11.1997 | 0,368 $ | 3,35% | |
| 29.10.1997 | 0,368 $ | 3,00% | |
| 26.09.1997 | 0,368 $ | 2,87% | |
| 29.07.1997 | 0,378 $ | 3,00% | |
| 26.06.1997 | 0,382 $ | 3,24% | |
| 26.03.1997 | 0,302 $ | 2,77% | |
| 1996 | 0,292 $ | 2,49% | |
| 27.12.1996 | 0,202 $ | 1,66% | |
| 26.09.1996 | 0,09 $ | 0,80% |
ARC Resources Анализ дивидендов
ARC Resources FAQ
Держатели акций ARC Resources насладятся дивидендом в размере 0,21 $ на акцию, с доходностью 0,73%.
Держатели акций ARC Resources на 31 марта 2026 г. будут вознаграждены 0,21 $ на акцию в 15 апреля 2026 г..
ARC Resources, предложив доходность 0,82%, выплатил дивиденд в размере 0,21 $ на акцию 15 января 2026 г..
Для инвесторов в ARC Resources дивиденды выплачиваются в месяцах марта, июня, сентября и декабря на квартальной основе.
Для ARC Resources (ARX), доходность по дивидендам за последний год составила 2,86%, со средней величиной 2,99% за последние пять лет и 3,93% за последние десять лет.
В последнем финансовом году коэффициент выплаты дивидендов ARC Resources достиг 35,62%, отражая, что прибыль адекватна для выплаты дивидендов.
За 31 лет выплаты дивидендов ARC Resources удалось увеличить их подряд в течение 4 лет. В прошлом году дивиденд вырос на 11,43%.
Franco-Nevada
TSE
Element Fleet Management
TSE
H&R Real Estate
TSE
Chartwell Retirement Residences
TSE
Altus Group Limited
TSE
Osisko Gold Royalties
TSE